YUBA liga 1964
Ale nan navigasyon Ale nan rechèch
YUBA liga 1964 | |
---|---|
Detay Konpetisyon | |
Espò | ![]() |
Manadjè | YUBA liga |
Federasyon | ![]() |
Dat | 1964 |
Ekip yo | 10 |
Vèdik | |
Egzanp | OKK Bèlgrad (4èm tit) |
Konpetisyon delè | |
ak. pwochen → ← ed. anvan | |
YUBA la Liga 1964 te edisyon a 20yèm nan yougoslavi mesye yo nan baskètbòl chanpyona. Viktwa final la se te apartyin OKK Bèlgrad .
Sezon regilye
Eskwadwon | G. | V. | P. | PF | PS | Pt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OKK Bèlgrad | 18 | 15 | 3 | 1,520 | 1,320 | 30 |
2. | Zadar | 18 | 12 | 6 | 1.362 | 1,286 | 24 |
3. | Star wouj Bèlgrad | 18 | 12 | 6 | 1,387 | 1,335 | 24 |
4. | AŠK Ljubljana | 18 | 11 | 7 | 1,512 | 1,365 | 22 |
5. | Željezničar Karlovac | 18 | 11 | 7 | 1.261 | 1.175 | 22 |
6. | Lokomotiva Zagrèb | 18 | 9 | 9 | 1.361 | 1,347 | 18 |
7. | Partizan Belgrad | 18 | 8 | 10 | 1,352 | 1,382 | 16 |
8. | Radnički Bèlgrad | 18 | 7 | 11 | 1.215 | 1,359 | 14 |
9. | Fann | 18 | 5 | 13 | 1,090 | 1.214 | 14 |
10. | Slovan Ljubljana | 18 | 0 | 18 | 1.219 | 1,496 | 0 |
YUBA liga 1964 |
---|
![]() OKK Bèlgrad 4èm tit |
Genyen pwogramasyon
Non | Nat. | Wòl | Spòtif | Alt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AG | Radivoj Korać | 196 | |||
![]() | C. | Trajko Rajković | 204 | |||
![]() | Slobodan Gordić | 192 | ||||
![]() | Milan Tošić | |||||
![]() | Bruno Pavelić | |||||
![]() | Milorad Erkić | |||||
![]() | P. | Miodrag Nikolić | 188 | |||
![]() | Zoran Bojković | |||||
![]() | Božidar Milojković | |||||
![]() | Ljubomir Stanković | |||||
![]() | Momčilo Pazmanj | |||||
![]() | Anèks | Borislav Stanković |
Lyen ekstèn
- ( SR ) achiv istorik , sou nsl.kosarka.co.yu (achiv soti nan url orijinal la sou 2 Jiyè 2008) .