Wijdemeren
Ale nan navigasyon Ale nan rechèch
Wijdemeren komen | |||
---|---|---|---|
| |||
Kote | |||
Leta | ![]() | ||
pwovens | ![]() | ||
Administrasyon | |||
Kapital | Loosdrecht | ||
Teritwa | |||
Kowòdone nan kapital la | 52 ° 13'48 "N 5 ° 07'12" E / 52.23 ° N ° E | ||
Altitid | 1 m asl | ||
Sifas | 76,55 km² | ||
Moun ki rete | 23 403 (2010) | ||
Dansite | 305.72 abitan / km² | ||
Lòt enfòmasyon | |||
Kòd postal | 1230-1244, 1394, 3625 | ||
Prefiks | (+31) 0294, 035 | ||
Lag jè | UTC + 1 | ||
CBS Kòd | 1696 | ||
Kartografi | |||
Sit entènèt enstitisyonèl | |||
Wijdemeren / 'ʋɛɪ̯dəˌme: rən / se yon minisipalite Olandè nan 23,403 moun ki sitiye nan pwovens lan nan North Holland .
Minisipalite a te fonde nan mwa janvye 2002 apre yon fizyon nan minisipalite yo nan Loosdrecht (ki te fè pati pwovens lan nan Utrecht jouk 2002), 's-Graveland ak Nederhorst den Berg. Nan minisipalite a gen ti bouk sa yo:
- Ankeveen
- Boomhoek
- Breukeleveen
- 's-Graveland
- Kortenhoef
- Loosdrecht
- Muyeveld
- Nederhorst den Berg
- Overmeer
Lòt pwojè
-
Wikimedia Commons gen imaj oswa lòt dosye sou Wijdemeren
Lyen ekstèn
- Sit ofisyèl , nan wijdemeren.nl .
Otorite kontwòl | VIAF (EN) 171 773 873 · GND (DE) 16160067-0 |
---|