Weesp
Ale nan navigasyon Ale nan rechèch
Weesp komen | |||
---|---|---|---|
| |||
Kote | |||
Leta | ![]() | ||
pwovens | ![]() | ||
Administrasyon | |||
Kapital | Weesp | ||
Teritwa | |||
Kowòdone nan kapital la | 52 ° 18'25 "N 5 ° 02'30" E / 52.306944 ° N 5.041667 ° E | ||
Altitid | 1 m asl | ||
Sifas | 21,88 km² | ||
Moun ki rete | 17 623 (2010) | ||
Dansite | 805,44 abitan / km² | ||
Lòt enfòmasyon | |||
Kòd postal | 1380–1383 | ||
Prefiks | 0294 | ||
Lag jè | UTC + 1 | ||
CBS Kòd | 0457 | ||
Kartografi | |||
Sit entènèt enstitisyonèl | |||
Weesp Olandè nan 17,623 moun ki sitiye nan pwovens lan nan North Holland .
se yon vilAtik ki gen rapò
Lòt pwojè
-
Wikimedia Commons gen imaj oswa lòt dosye sou Weesp
Lyen ekstèn
- Sit ofisyèl , sou weesp.nl .
Otorite kontwòl | VIAF (EN) 141 933 266 · GND (DE) 4295739-4 · WorldCat Identities (EN) lccn-n83149559 |
---|