Vyèj kous (Fòmil E)
Anvizaje Vyèj kous fòmil E Ekip la | |
---|---|
Sit | ![]() |
Kategori | |
Fòmil E | |
Done jeneral | |
Ane nan aktivite | depi 2014 |
Fondatè | Vyèj Gwoup |
Direktè | ![]() |
Fòmil E | |
Ane patisipasyon | depi 2014 |
Pi bon rezilta | 3yèm ( 2015-16 , 2017-18 , 2018-19 ) |
Konpetisyon te jwe | 76 |
Viktwa | 11 |
Mizajou: Monaco E-Prix 2021 | |
Pilòt nan 2021 | |
4. ![]() | |
37. ![]() | |
Machin nan 2021 | e-tron FE07 |
Envision Vyèj kous Fòmil E Ekip la se yon ekip kous aktif nan Fòmil E.
Sezon
2014-2015
Pou sezon an premye Ekip la chwazi nan jaden Sam Bird ak Jaime Alguersuari, ki moun ki konsa retounen nan tras la apre twa zan. Sezon an louvri byen ak zwazo pran yon genyen ak yon Podium nan 2 premye ras yo. Pita, sepandan, pwoblèm ki gen rapò ak devlopman nan machin nan anpeche angle a soti nan goumen pou chanpyona an. Nan London Sam Bird vin genyen dezyèm l 'nan sezon an, pandan y ap Alguersuari ranplase pa Fabio Leimer . Ekip la fini sezon an nan plas 5yèm ak 133 pwen.
2015-2016
Nan mwa me 2015 ekip la anonse akò a te rive ak DS Automobiles pou rezèv la nan motè pou dezyèm sezon an ki enplike yon chanjman nan non ekip la nan DS Vyèj kous [1] ak chofè yo pral Sam Bird , konfime ak franse Jean la -Éric Vergne , pou ranplase Alguersuari aflije ak pwoblèm sante. [2] Nan tès yo pre-sezon machin nan pwouve yo dwe byen serye, ak Vergne ak Bird jere antre nan ak sòti twou yo regilyèman. Apre yon kòmansman sezon pa trè kontan nan Buenos Aires vini premye viktwa sezon an pou ekip la, ak Sam Bird . Aprè yon koup ras anonim ekip la retounen sou tèt nan klasman yo ak franse Vergne, ki nan 3 ras jwenn 2 podium ak yon poto pozisyon. Nan fen sezon an ekip la pral 3yèm nan chanpyona a ak 155 pwen.
2016-2017
Zwazo konfime, yo rele José María López olye pou yo Vergne. Pou ekip la li se yon sezon bon, menm si pi ba a atant: 2 ranport ak 2 podium pou Sam Bird , pandan y ap 2 podium pou Ajanten an. Rezilta sa yo bay ekip la 4èm plas nan chanpyona konstriktè yo.
2017-2018
Sam Bird konfime pou katriyèm sezon chanpyona a, pandan y ap anboche Alex Lynn ansanm ak li, ki te deja kouri ak ekip la nan 2 ras nan sezon anvan an. Pandan sezon an ekip la konpetisyon pou chanpyona chofè yo ak Sam Bird , men echwe pou pou genyen li, malgre jwenn 2 ranport ak 6 podium nan total. Ekip la fini chanpyona a nan twazyèm plas.
2018-19
Pou sezon 2018-2019 ekip la chanje sou Audi propulsion. Kòm pou chofè yo, Sam Bird konfime, pandan y ap Robin Frijns anboche nan plas Alex Lynn , retounen nan kategori a apre yon ane nan absans. [3] Sezon an vin pi bon jwe pa ekip la ak 3 ranport, youn nan yo pa Sam Bird nan Santiago ak de pa Robin Frijns nan Pari ak New York . Nan fen sezon an ekip la se 3èm nan chanpyona a ak 191 pwen konkeri.
2019-20
Pou chanpyona 2019-20 ekip la konsève tou de chofè yo ak Audi propulsyon an.
Rezilta
Ane | Machin | Kawotchou | Non | Pilòt yo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Pwen | TC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-15 | Spark-Renault SRT 01E | M. | PEC | METE | PDE | BNA | MWEN | LBH | MON | BER | MOS | LON | 133 | 5yèm | |||||||
2 | ![]() | 3 | 1 | Reta | 7 | 8 | Rit * | 4 | 8 | Reta | 6 | 1 | |||||||||
3 | ![]() | 11 | 9 | 5 | 4 | 11 | 8 | Reta | 12 | 13 | |||||||||||
![]() | 14 | Reta | |||||||||||||||||||
2015-16 | Spark-Vyèj DSV-01 | M. | PEC | METE | PDE | BNA | MEX | LBH | PAR | BER | LON | 144 | 3º | ||||||||
2 | ![]() | 7 * | 2 | Rit * | 1 * | 6 | 6 | 6 | 11 | 7 | Reta | ||||||||||
25 | ![]() | 12 | Reta | 7 * | 11 * | 16 * | 13 † | 2 * | 5 | 3 | 8 | ||||||||||
2016-17 | Etensèl-Vyèj DSV-02 | M. | HKG | MAR | BNA | MEX | MON | PAR | BER | NYC | MTR | 190 | 4yèm | ||||||||
2 | ![]() | 13 | 2 | Reta | 3 | Reta | 16 | 7 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | ||||||||
37 | ![]() | Rit * | 10 | 10 | 6 | Reta | 2 | 4 | 5 | Reta | 3 | ||||||||||
![]() | Reta | Reta | |||||||||||||||||||
2017-18 | Spark-Vyèj DSV-03 | M. | HKG | MAR | SAN | MEX | PDE | ROM | PAR | BER | ZUR | NYC | 160 | 3º | |||||||
2 | ![]() | 1 | 5 | 3 | 5 | 17 | 3 | 1 | 3 | 7 | 2 | 9 | 10 | ||||||||
36 | ![]() | 8 | 9 | 9 | Reta | 10 | 6 | Reta | 14 | 16 | 16 | Reta | 14 | ||||||||
2018-19 | Spark-Audi e-tron FE05 | M. | DIR | MAR | SAN | MEX | HKG | DI | ROM | PAR | MON | BER | BRN | NYC | 191 | 3º | |||||
2 | ![]() | 11 | 3 | 1 | 9 | 6 | Reta | 11 | 11 | 16 † | 9 | 4 | 8 | 4 | |||||||
4 | ![]() | 12 | 2 | 5 | 11 | 3 | 14 † | 4 | 1 | 17 † | 13 | Reta | Reta | 1 | |||||||
2019-20 | Spark-Audi e-tron FE06 | M. | DIR | SAN | MEX | MAR | BER | 121 | 4yèm | ||||||||||||
2 | ![]() | 1 G. | Reta | 10 | Reta | 10 | 3 | 6 | 13 | 11 | 20 | 5 | |||||||||
4 | ![]() | 5 | Reta | 15 | SQ | 12 | Reta | 4 | 2 | NP | 2 | Reta | |||||||||
2020-21 | Spark-Audi e-tron FE07 | M. | DIR | ROM | VAL | MON | PUE | NYC | LON | BER | 81 * | 4yèm * | |||||||||
4 | ![]() | 17 | 2 G. | 4 | 18 | 6 | 19 | 2 G. | |||||||||||||
37 | ![]() | 19 | 14 | 15 | Rit * | 4 * | 13 * | 8 |
Lejand | 1er plas | 2èm plas | 3èm plas | Nan pwen | San pwen | Fonse = Pòl pozisyon Italik = pi rapid janm |
Tès sèlman / Twazyèm chofè | Kalifye | Retire / Pa klas. | Diskalifye | Pa kite |
- G : Chofè ak janm ki pi rapid nan gwoup ki kalifye a.
- * : Fanboost
- † : Chofè ki pa t 'fini ras la, men yo te klase pou ranpli plis pase 90% nan distans la ras.
Remak
- ^ quattroruote.it , 8 Me 2015, http://www.quattroruote.it/news/sport_news/2015/05/08/formula_e_citroen_entrera_nel_campionato_dal_2015_16_.html .
- ^ Matthew Hall, formulapassion.it, 8.8-2015, http://www.formulapassion.it/2015/08/formula-e-virgin-annuncia-vergne-e-conferma-bird-per-il-201516/ .
- ^ (EN) Vyèj prezante tèt li: soti nan Lynn, ak Frijns Bird la , 5 oktòb 2018. Retrieved 12 desanm, 2018.
Lòt pwojè
-
Wikimedia Commons gen imaj oswa lòt dosye sou kous Vyèj
Lyen ekstèn
- Sit ofisyèl , sou virginracing.com .