Toni Kukoč
Toni Kukoč | ||
---|---|---|
Kukoč nan Benetton Treviso nan sezon 1992-1993 la | ||
Nasyonalite | ![]() ![]() | |
Wotè | 207 cm | |
Pwa | 87 kg | |
Basketball ![]() | ||
Wòl | Ti pi devan / gwo pi devan | |
Revokasyon karyè | 2006 | |
Hall nan t'ap nonmen non | Naismith Hall nan rnome (2021) FIBA Hall nan rnome (2017) | |
Karyè | ||
Ekip klib yo | ||
1985-1991 | Fann | |
1991-1993 | Treviso | 51 (1.015) |
1993-2000 | Chicago Bulls | 436 (6.148) |
2000-2001 | Philadelphia 76ers | 80 (784) |
2001-2002 | Atlanta Hawks | 76 (919) |
2002-2006 | Milwaukee dolar | 254 (1.959) |
Nasyonal | ||
1987-1991 | ![]() | 32 |
1991-1999 | ![]() | 38 |
Palmarès | ||
![]() | ||
![]() | ||
Ajan | Seoul 1988 | |
![]() | ||
Lò | Ajantin 1990 | |
![]() | ||
Lò | Yougoslavi 1989 | |
Lò | Itali 1991 | |
Bwonz | Grès 1987 | |
![]() | ||
Lò | Seattle 1990 | |
![]() | ||
![]() | ||
Ajan | Barcelone 1992 | |
![]() | ||
Bwonz | Kanada 1994 | |
![]() | ||
Bwonz | Grès 1995 | |
→ Senbòl la endike yon transfè prè. | ||
Toni Kukoč ( Split , 18 septanm 1968 ) se yon ansyen jwè baskètbòl yougoslavi, epi, depi 1992, kwoasyen , pwofesyonèl nan Ewòp ak nan NBA la .
Nan 2021 li te enkli nan mitan manm Naismith Memorial Basketball Hall of Fame [1] .
Karyè
Ewòp

Ti non Heron nan Split , Spider nan Split , woz Panther , kwoasyen sansasyon an , karyè li te kòmanse ak "brats yo" nan Jugoplastika Split , ak Dino Rađa . Avèk chemiz la Jugoplastika li te genyen chanpyona nan Yougoslavi nasyonal pou kat ane konsekitif ak Cup Ewopeyen an twa fwa (1989, 1990, 1991), ki fè Triple Crown a nan sezon yo 1989 ak 1990.
An 1991 li demenaje ale rete nan Benetton Basket nan Treviso pou yon milyonèr. Nan premye sezon l 'li te genyen Scudetto a ak rive nan final la Cup Italyen, men li te bat pa Scavolini Pesaro pou 95-92. Nan premye sezon sa a li fòme yon koup enkwayab ak Vinny Del Negro . Nan sezon 1992-93 ekip la te rive nan final tounwa nasyonal yo ankò men malgre bon pèfòmans nan final scudetto yo, Benetton Treviso klèman pèdi kont Virtus Bolòy Predrag Danilović pandan li te genyen koup Italyen an kont ekip boloyz la, bat yo 75-73. Ekip la soti nan Treviso tou rive nan final la nan Cup la chanpyon nan sezon sa a kote yo te bat pa Limoges 59-55.
Li fini avanti Italyen l 'ak apeprè 20 pwen, 6 rbondi ak 5 ede an mwayèn nan lig la nan 2 sezon yo.
NBA
![]() Kukoč ak tèt tank Milwaukee Bucks an 2005 |
Kukoč te chwazi nan 1990 NBA Draft kòm 29th chwa, men li te rete jwe nan Ewòp pou yon lòt 3 sezon. An 1993 konsekrasyon an rive: yo rele li nan NBA , pou fè pati lis Chicago Bulls nan epòk Michael Jordan la. Men, jis kowenside ak arive l ' Michael lòt bò larivyè Jouden pran retrèt li an 1993 ak Kukoč imedyatman jwenn tèt li ak gwo responsablite nan yon ekip tounen soti nan twa tit NBA ak san zetwal prensipal li yo ak pi bon jwè NBA. Pi popilè jwèt 3 nan semifinal la Konferans nan faz eliminatwa yo '94 nan ki, apre yo fin Phil Jackson bay Kukoč piki ki sot pase a, Scottie Pippen te refize retounen nan jaden an: Kukoč te fè panyen an nan fen a ak Bulls yo te genyen jwèt la.
Apre yon lane edmi Jordan te rejwenn NBA a epi Bulls te retounen nan konpetisyon an tèt; an reyalite yo te genyen twa tit sa yo NBA (1996-1998) ak Kukoč te rele pi bon nonm sizyèm nan NBA an 1996. Li te rete nan Chicago pou sis ane, pwouve nan dènye ane a ke li ta ka tou yon ekselan marqueur NBA ( prèske 20 an mwayèn).
Nan ane annapre yo li te deplase an premye nan Philadelphia 76ers yo , yo te rele pou fè moute pou enpèfeksyon yo nan yon direksyon ki nan Allen Iverson , Lè sa a, nan Atlanta Hawks yo epi finalman nan Milwaukee Bucks yo , kote li te fini karyè li ak yon pèfòmans pa toujou konstan. Nan mwa septanm 2006 li te anonse pou pran retrèt li soti nan jaden yo ap jwe.
Nasyonal
Yougoslavi
Li te patisipe avèk ekip nasyonal yougoslav la nan chanpyona mondyal Junior 1987 nan Bormio . Ekip nasyonal la te genyen Trophy a pa bat Etazini 86-76 nan final la ak Kukoč mete dosye a pou twa-pwen panyen bay nòt nan yon match 11/12 kont ekip la US. Nan fen evènman an li te tou bay MVP nan konpetisyon an.
Avèk ekip nasyonal yougoslav la li te patisipe nan 3 Ewopeyen, yon mond ak yon olenpik, li te genyen meday an ajan nan 1988 Seoul olenpik yo , tit mondyal la nan 1999 e li te tou MVP nan tounwa a ak 2 chanpyona Ewopeyen an, 1989 ak 1991 , sa ki lakòz MVP a nan konpetisyon an an 1991, ak fini twazyèm nan patisipasyon an premye an 1987 .
Kwoasi
Nan konjonksyon avèk lagè kwoasyen endepandans lan Kukoč te vin kwoasyen nasyonal. Premye evènman an pi gwo li te ale nan te Olympics yo 1992 . Pandan tounwa a li te jwe kont rèv Ekip USA a ak pandan jij yo eliminasyon li te anile pa Pippen ak lòt bò larivyè Jouden ki pa t 'apresye tout enterè a ke Bulls yo deja montre nan direksyon pou kwoasyen an. Men, Kwoasi, ki te dirije tou pa Dražen Petrović , te rive nan final la epi li te jwenn Etazini yo. Kwoasi reziste yon tan antye kont Ekip la rèv, ki moun ki te bat nenpòt ekip ak toujou te genyen pa yon maj mwayèn nan plis pase 44 pwen, sèlman nan rann tèt nan fen jwèt la.
An jeneral, ak ekip kwoasyen nasyonal la li te patisipe nan de Olympics, yon sèl Mondyal ak de Ewopeyen yo; te genyen meday an ajan nan 1992 Barcelona olenpik yo , dèyè ekip rèv Ameriken an , ak fini twazyèm nan 1994 World Cup la ak chanpyona Ewopeyen an 1995 .
Estatistik
Lejand | |||||
---|---|---|---|---|---|
PG | Jwèt te jwe | PT | Alimèt kòm yon starter | MP | Minit pou chak jwèt |
TC% | Pousantaj nan vaksen soti nan jaden an sib | 3P% | Pousantaj vaksen twa pwen | TL% | Pousantaj lanse gratis |
RP | Detant pou chak jwèt | AP | Ede pou chak jwèt | PRP | Boul yo vòlè li pou chak jwèt |
SP | Arè pou chak jwèt | PP | Pwen pou chak jwèt | Fonse | Karyè segondè |
† | Vle di sezon yo nan ki li te genyen tit la |
Yon lig
Ane | Eskwadwon | PG | PT | MP | TC% | 3P% | TL% | RP | AP | PRP | SP | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1991-1992 † | Treviso | 31 | 31 | 37.6 | 61.3 | 43.1 | 70.6 | 5.3 | 5.7 | 2.4 | 0.3 | 20.5 |
1992-1993 | Treviso | 37 | 37 | 36.8 | 61.6 | 35.2 | 76.0 | 6.6 | 4.8 | 2.3 | 0.3 | 19.2 |
Karyè | 68 | 68 | 37.2 | 61.4 | 39.2 | 74.1 | 6.0 | 5.2 | 2.3 | 0.3 | 19.8 |
NBA
Sezon regilye
Ane | Eskwadwon | PG | PT | MP | TC% | 3P% | TL% | RP | AP | PRP | SP | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1993-1994 | Chicago Bulls | 75 | 8 | 24.1 | 43.1 | 27.1 | 74.3 | 4.0 | 3.4 | 1.1 | 0.4 | 10.9 |
1994-1995 | Chicago Bulls | 81 | 55 | 31.9 | 50.4 | 31.3 | 74.8 | 5.4 | 4.6 | 1.3 | 0.2 | 15.7 |
1995-1996 † | Chicago Bulls | 81 | 20 | 26.0 | 49.0 | 40.3 | 77.2 | 4.0 | 3.5 | 0.8 | 0.3 | 13.1 |
1996-1997 † | Chicago Bulls | 57 | 15 | 28.2 | 47.1 | 33.1 | 77.0 | 4.6 | 4.5 | 1.1 | 0.5 | 13.2 |
1997-1998 † | Chicago Bulls | 74 | 52 | 30.2 | 45.5 | 36.2 | 70.8 | 4.4 | 4.2 | 1.0 | 0.5 | 13.3 |
1998-1999 | Chicago Bulls | 44 | 44 | 37.6 | 42.0 | 28.5 | 74.0 | 7.0 | 5.3 | 1.1 | 0.3 | 18.8 |
1999-2000 | Chicago Bulls | 24 | 23 | 36.2 | 38.1 | 23.1 | 76.1 | 5.4 | 5.2 | 1.8 | 0.8 | 18.0 |
1999-2000 | Philadelphia 76ers | 32 | 8 | 28.6 | 43.8 | 28.9 | 67.3 | 4.5 | 4.4 | 1.0 | 0.3 | 12.4 |
2000-2001 | Philadelphia 76ers | 48 | 5 | 20.4 | 45.8 | 41.0 | 59.1 | 3.4 | 1.9 | 0.7 | 0.1 | 8.0 |
2000-2001 | Atlanta Hawks | 17 | 14 | 36.4 | 49.2 | 48.1 | 68.1 | 5.7 | 6.2 | 0.8 | 0.3 | 19.7 |
2001-2002 | Atlanta Hawks | 59 | 9 | 25.3 | 41.9 | 31.0 | 71.2 | 3.7 | 3.6 | 0.8 | 0.3 | 9.9 |
2002-2003 | Milwaukee dolar | 63 | 0 | 27.0 | 43.2 | 36.1 | 70.6 | 4.2 | 3.7 | 1.3 | 0.5 | 11.6 |
2003-2004 | Milwaukee dolar | 73 | 0 | 20.8 | 41.7 | 29.2 | 72.9 | 3.7 | 2.7 | 0.8 | 0.3 | 8.4 |
2004-2005 | Milwaukee dolar | 53 | 6 | 20.7 | 41.0 | 36.2 | 72.1 | 3.0 | 3.0 | 0.7 | 0.2 | 5.6 |
2005-2006 | Milwaukee dolar | 65 | 0 | 15.7 | 38.9 | 30.6 | 71.4 | 2.3 | 2.1 | 0.5 | 0.3 | 4.9 |
Karyè | 846 | 259 | 26.3 | 44.7 | 33.5 | 72.9 | 4.2 | 3.7 | 1.0 | 0.3 | 11.6 |
Faz eliminatwa
Ane | Eskwadwon | PG | PT | MP | TC% | 3P% | TL% | RP | AP | PRP | SP | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1994 | Chicago Bulls | 10 | 0 | 19.4 | 44.8 | 42.1 | 73.5 | 4.0 | 3.6 | 0.5 | 0.3 | 9.3 |
1995 | Chicago Bulls | 10 | 10 | 37.2 | 47.7 | 43.8 | 69.2 | 6.8 | 5.7 | 1.0 | 0.2 | 13.8 |
1996 † | Chicago Bulls | 15 | 5 | 29.3 | 39.1 | 19.1 | 83.8 | 4.2 | 3.9 | 0.9 | 0.3 | 10.8 |
1997 † | Chicago Bulls | 19 | 0 | 22.3 | 36.0 | 35.8 | 70.7 | 2.8 | 2.8 | 0.7 | 0.2 | 7.9 |
1998 † | Chicago Bulls | 21 | 17 | 30.3 | 48.6 | 37.7 | 64.5 | 3.9 | 2.9 | 1.2 | 0.5 | 13.1 |
2000 | Philadelphia 76ers | 10 | 0 | 25.7 | 41.9 | 32.4 | 58.8 | 3.1 | 1.7 | 1.0 | 0.3 | 9.3 |
2003 | Milwaukee dolar | 6 | 0 | 30.7 | 49.2 | 37.9 | 70.0 | 4.2 | 3.7 | 2.2 | 0.2 | 14.8 |
2004 | Milwaukee dolar | 5 | 0 | 21.0 | 50.0 | 33.3 | 50.0 | 2.8 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 8.4 |
2006 | Milwaukee dolar | 3 | 0 | 17.7 | 57.1 | 62.5 | 50.0 | 1.7 | 3.0 | 0.3 | 0.0 | 7.3 |
Karyè | 99 | 32 | 26.9 | 44.0 | 34.2 | 69.7 | 3.9 | 3.2 | 1.0 | 0.3 | 10.7 |
Pi wo nan karyè
- Pwen maksimòm: 34 vs Miami Heat (4 avril 1996) [2]
- Detant maksimòm: 14 (2 fwa)
- Maksimòm ede: 13 vs Toronto rapteur (25 janvye 1997)
- Vòlè Maksimòm: 6 vs New Jersey Nets (22 avril, 2003)
- Blòk Maksimòm: 4 vs Washington Wizards (21 fevriye 1998)
- Maksimòm minit te jwe: 48 vs Cleveland Cavaliers (15 Mas 1999)
Palmarès
Klib
Konpetisyon nasyonal
-
YUBA liga : 4
-
Cup Yougoslavi : 2
- Pataje: 1990, 1991
- Pall. Treviso: 1991-92
-
Cup Italyen : 1
- Pall. Treviso: 1993
-
Chanpyona NBA : 3
Konpetisyon entènasyonal yo
-
Chanpyon Cup : 3
Nasyonal
- Yougoslavi: 1987
-
Silver ajan : 2
- Yougoslavi: Los Angeles 1988
Kwoasi: Barcelona 1992
-
Ewopeyen yo : 2
-
Mondyal : 1
- Yougoslavi: 1990
-
Jwèt bòn volonte : 1
- Yougoslavi: 1990
Endividyèl
Hall nan rnome
- Manm nan sal renome FIBA depi 2017
Remak
- ^ (EN) Naismith Memorial Basketball Hall of Fame Class of 2021 Revealed Today at Newly Renovated Museum on hoophall.com, 16 Me 2021. Aksè 17 Me 2021.
- ^ (EN) Toni Kukoč - NBA Karyè pi bon , sou basketball.realgm.com. Rekipere 23 jen 2020 .
Atik ki gen rapò
Lòt pwojè
-
Wikimedia Commons gen imaj oswa lòt dosye sou Toni Kukoč
Lyen ekstèn
- Toni Kukoč , sou Legabasket.it , Lega Basket .
- ( EN ) Toni Kukoč (NBA), sou Basketball-reference.com , Sports Reference LLC.
- ( EN ) Toni Kukoč , sou Basketball-reference.com , Espò Referans LLC.
- ( EN ) Toni Kukoč / Toni Kukoč (lòt vèsyon) , sou archive.fiba.com , Federasyon Entènasyonal Basketball .
- ( EN ) Toni Kukoč , sou nba.com , NBA .
- ( EN ) Toni Kukoč , sou eurobasket.com , Eurobasket Inc.
- ( EN ) Toni Kukoč , sou realgm.com , RealGM LLC.
- ( EN ) Toni Kukoč , sou espn.com , ESPN Entènèt Ventures.
- ( EN ) Toni Kukoč , sou Olympedia .
- ( EN ) Toni Kukoč , sou sports-reference.com , Espò Referans LLC (achiv soti nan orijinal la sou Novanm 1, 2017) .
- ( EN ) Enfòmasyon sou FIBA Hall of Fame , sou fiba.basketball .
- ( HR ) Muzej Sporta Split-Toni Kukoč , sou muzejsporta-st.hr .
- Cestisti del KK Split
- Cestisti della Pallacanestro Treviso
- Cestisti dei Chicago Bulls
- Cestisti dei Philadelphia 76ers
- Cestisti degli Atlanta Hawks
- Cestisti dei Milwaukee Bucks
- Cestisti jugoslavi
- Cestisti croati
- Nati nel 1968
- Nati il 18 settembre
- Nati a Spalato
- Vincitori di medaglia d'argento olimpica per la Jugoslavia
- Vincitori di medaglia d'argento olimpica per la Croazia
- Membri del FIBA Hall of Fame
- Membri del Naismith Memorial Basketball Hall of Fame