Techeetah
DS Techeetah | |
---|---|
Sit | ![]() |
Kategori | |
Fòmil E | |
Done jeneral | |
Ane nan aktivite | depi 2016 |
Fondatè | Edmund Chu |
Direktè | Mak Preston |
Fòmil E | |
Ane patisipasyon | depi 2016 |
Pi bon rezilta | 1ye ( 2018-19 , 2019-20 ) |
Konpetisyon te jwe | 55 |
Viktwa | 16 |
Mizajou: Monaco E-Prix 2021 | |
Pilòt nan 2021 | |
25. ![]() | |
13. ![]() | |
Machin nan 2021 | DS E-TENSE FE21 |
Remak | |
Eritye nan ekip la Aguri |
DS Techeetah se non yon ekip machin Chinwa ki pran pati nan chanpyona fòmil E a .
Istwa
Ekip la te fèt apre akizisyon, nan mwa avril 2016, nan Ekip Aguri pa yon pwopriyete Chinwa.
Sezon 2016-17
Ekip la sèvi ak machin nan ki te konstwi pa Ekip la Renault , ak nan tès li imedyatman pwouve yo dwe nan tèt la ak Jean-Éric Vergne .
Chinwa rookie Ma Qinghua ak ekspè Jean-Éric Vergne yo deziyen kòm chofè pou chanpyona an. Franse a jere yo ka resevwa yon Podium nan wonn nan twazyèm ak katriyèm nan sezon an, apre yo fin manyen Pozisyon Pòl la. Men, Qinghua olye ranplase apre ras la 3yèm, akòz espas sa a twòp soti nan Vergne, ak Meksiken an Esteban Gutiérrez ki moun ki pral imedyatman rive nan pwen yo. Aprè 3 ras Gutierrez ranplase pa Stéphane Sarrazin . Lèt la pral pwouve ke yo dwe jiska Vergne, jwenn 2 podium ak yon plas 8th nan 6 ras.
Sezon 2017-18
Tankou ane anvan an, ekip la itilize Renault propulsyon an , ak Se poutèt sa pa pral gen dwa a 15 jou nan tès prive.
Pou dezyèm sezon an nan ekip la nan seri elektrik Vergne a konfime ansanm ak Nouvo Lotterer . Nan fen ane a franse a te genyen tit chofè yo pandan y ap Techeetah te kapab pou pou genyen tit la ekip, te genyen pa Audi Sport ABT Schaeffler nan dènye E-Prix la . Malgre sa, ekip la bay nòt premye doub nan istwa Fòmil E nan E-Prix Santiago de Chili . Pandan kou sezon an, li te genyen twa plis viktwa epi li te mete dezyèm nan klasman ekip la, sa ki pèmèt Vergne genyen tit chofè yo.
Sezon 2018-19
Soti nan sezon an 2018-19 tout ekip yo pral sèvi ak yon machin nouvo, "Gen2 la", ak Techeetah a chanje nan DS motowetren an kite, apre de sezon, yon sèl la Renault. Machin nan nouvo yo rele E-TENSE FE19 ak chofè yo nan sezon an anvan yo konfime. [1]
Rezilta
Sezon | Machin | Kawotchou | Non | Pilòt yo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Pwen | Pos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-17 | Etensèl-Renault ZE 16 | M. | HKG | MAR | BNA | MEX | MON | PAR | BER | NYC | MTL | 156 | 5yèm | ||||||||
25 | ![]() | Reta | 8 | 2 | 2 | Reta | Reta | 8 | 6 | 2 * | 8 | 2 * | 1 | ||||||||
33 | ![]() | Reta | 15 | 16 | |||||||||||||||||
![]() | 10 | 8 | 11 | ||||||||||||||||||
![]() | 11 | 14 | 3 | 12 † | 3 | 8 | |||||||||||||||
2017-18 | Etensèl-Renault ZE 17 | M. | HKG | MAR | SAN | MEX | PDE | ROM | PAR | BER | ZUR | NYC | 262 | 2º | |||||||
18 | ![]() | SQ | 13 | Reta | 2 | 13 | 12 | 3 | 6 | 9 | 4 | 7 | 9 | ||||||||
25 | ![]() | 2 | 4 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 3 | 10 | 5 * | 1 * | ||||||||
2018-19 | Spark-DS E-TENSE FE19 | M. | DIR | MAR | SAN | MEX | HKG | DI | ROM | PAR | MON | BER | BRN | NYC | 222 | 1º | |||||
25 | ![]() | 2 | 5 | Reta | 13 | 13 | 1 | 14 | 6 | 1 | 3 | 1 | 15 | 7 | |||||||
36 | ![]() | 5 | 6 | 13 | 5 | 14 | 4 | 2 | 2 | 7 | Reta | 14 | 17 | Reta | |||||||
2019-20 | Spark-DS E-Tense FE20 | M. | DIR | SAN | MEX | MAR | BER | 244 | 1º | ||||||||||||
13 | ![]() | 14 * | 10 G * | 2 * | 2 * | 1 * | 1 G * | 1 * | 4 * | 2 * | NC * | 9 * | |||||||||
25 | ![]() | Reta | 8 | Reta | 4 | 3 | NC | 10 | 3 G | 1 G. | 18 | 7 | |||||||||
2020-21 | Spark-DS E-Tenese FE20 | M. | DIR | ROM | VAL | MON | PUE | NYC | LON | BER | 98 * | 3º * | |||||||||
25 | ![]() | 15 | 12 | 1 | 11 | 9 | 7 | 4 * | |||||||||||||
13 | ![]() | 11 * | 3 * | Rit * | 7 * | SQ * | 22 | 1 * |
Lejand | 1er plas | 2èm plas | 3èm plas | Pwen | San pwen | Fonse = Pòl pozisyon Italik = pi rapid janm |
Tès sèlman / Twazyèm chofè | Kalifye | Retire / Pa klas. | Diskalifye | Pa kite |
- G : Chofè ak janm ki pi rapid nan gwoup ki kalifye a.
- * : Fanboost
- † : Chofè ki pa t 'fini ras la, men yo te klase pou ranpli plis pase 90% nan distans la ras.
Remak
- ^ Techeetah montre DS li yo ki mache ak Fòmil E Gen2 ak konfime Vergne ak Lotterer , sou it.motorsport.com , 1 oktòb 2018. Retrieved 12 Desanm 2018 .
Lòt pwojè
-
Wikimedia Commons gen imaj oswa lòt dosye sou Techeetah
Lyen ekstèn
- Sit ofisyèl , sou techeetahfe.com .