Sou entènèt jwèt Tamika Pwan
Ale nan navigasyon Ale nan rechèch
Sou entènèt jwèt Tamika Pwan | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nasyonalite | ![]() | |||||||||||||||||
Wotè | 188 cm | |||||||||||||||||
Pwa | 76 kg | |||||||||||||||||
Basketball ![]() | ||||||||||||||||||
Wòl | Zèl | |||||||||||||||||
Revokasyon karyè | 2016 | |||||||||||||||||
Hall nan t'ap nonmen non | Naismith Hall nan rnome (2020) Sal baskètbòl fanm nan rnome (2020) | |||||||||||||||||
Karyè | ||||||||||||||||||
Jèn | ||||||||||||||||||
Lekòl Segondè Adlai E. Stevenson | ||||||||||||||||||
Lekòl Segondè Duncanville | ||||||||||||||||||
1997-2001 | Tenn. L. Volontè | |||||||||||||||||
Ekip klib yo | ||||||||||||||||||
2002 | Chicago Blaze | |||||||||||||||||
2002-2016 | Indiana Lafyèv | 457 | ||||||||||||||||
2002-2004 | Hansae Chuncheon | |||||||||||||||||
2004-2005 | Chicago Blaze | 14 | ||||||||||||||||
2005 | Spartak Moskou | |||||||||||||||||
2006-2007 | Hansae Chuncheon | |||||||||||||||||
2006 | Spartak Moskou | |||||||||||||||||
2008-2009 | Lotos Gdynia | |||||||||||||||||
2009-2011 | Galatasaray | |||||||||||||||||
2012-2013 | Guangd. Dolphins | |||||||||||||||||
Nasyonal | ||||||||||||||||||
2002-2016 | ![]() | |||||||||||||||||
Palmarès | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
Lò | Atèn 2004 | |||||||||||||||||
Lò | Beijing 2008 | |||||||||||||||||
Lò | London 2012 | |||||||||||||||||
Lò | Rio de Janeiro 2016 | |||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
Lò | Lachin 2002 | |||||||||||||||||
Bwonz | Brezil 2006 | |||||||||||||||||
Lò | Repiblik Tchekoslovaki 2010 | |||||||||||||||||
→ Senbòl la endike yon transfè prè. | ||||||||||||||||||
Tamika Devonne Catchings ( Stratford , 21 July 1979 ) se yon ansyen Ameriken jwè baskètbòl ki se yon pwofesyonèl nan WNBA la .
Karyè
Li se sèl jwè pwofesyonèl nan istwa baskètbòl ki te bay yon doub kinto . Evènman sa a memorab, pa janm repete pa nenpòt jwè baskètbòl, ni gason ni fanm, dat tounen nan yon konpetisyon fi lekòl segondè ki te fèt nan 1997, nan ki li bay nòt 25 pwen, 18 rbondi, 11 pas, 10 vòlè ak 10 blòk. Li te yon manm nan Naismith Memorial Basketball Hall nan rnome depi 2020.
Karyè
WNBA
Off-sezon
Nasyonal
Estatistik
- Pwen maksimòm: 32 (4 fwa)
- Detant maksimòm: 16 (3 fwa)
- Maksimòm ede: 11 vs Chicago Sky (8 jiyè 2007)
- Vòlè maksimòm: 9 vs Minnesota lenks (26 jiyè 2002)
- Blòk Maksimòm: 5 vs Charlotte Sting (18 jen, 2006)
Done mete ajou sou 31 Desanm 2016
Sezon regilye
Sezon | Eskwadwon | Konpetisyon | Alimèt | Estatistik fiziyad | Lòt estatistik | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pres. | Tit | Minit | 2 vaksen | 3 vaksen | Gratis | Ranbousman | Ede | Vòlè | Stopp. | Pwen | |||
2002 | ![]() | WNBA | 32 | 32 | 1167 | 184/439 | 76/193 | 150/184 | 276 | 118 | 94 | 43 | 594 |
2003 | ![]() | WNBA | 34 | 34 | 1210 | 221/512 | 74/191 | 155/183 | 272 | 114 | 72 | 35 | 671 |
2004 | ![]() | WNBA | 34 | 33 | 1149 | 180/468 | 56/167 | 152/178 | 249 | 115 | 67 | 38 | 568 |
2005 | ![]() | WNBA | 34 | 34 | 1174 | 157/410 | 35/123 | 152/193 | 264 | 143 | 90 | 16 | 501 |
2006 | ![]() | WNBA | 32 | 32 | 1072 | 162/398 | 32/107 | 165/204 | 240 | 119 | 94 | 35 | 521 |
2007 | ![]() | WNBA | 21 | 21 | 678 | 108/259 | 23/74 | 109/133 | 189 | 98 | 66 | 22 | 348 |
2008 | ![]() | WNBA | 25 | 17 | 694 | 101/258 | 38/88 | 92/115 | 157 | 83 | 49 | 11 | 332 |
2009 | ![]() | WNBA | 34 | 34 | 1084 | 157/407 | 40/122 | 158/181 | 245 | 107 | 99 | 18 | 512 |
2010 | ![]() | WNBA | 34 | 34 | 1068 | 207/428 | 47/105 | 157/185 | 242 | 135 | 77 | 30 | 618 |
2011 | ![]() | WNBA | 33 | 33 | 1040 | 168/384 | 32/92 | 143/162 | 233 | 115 | 67 | 30 | 511 |
2012 | ![]() | WNBA | 34 | 34 | 1036 | 200/463 | 50/132 | 140/162 | 258 | 107 | 70 | 29 | 590 |
2013 | ![]() | WNBA | 30 | 30 | 942 | 179/452 | 36/112 | 136/158 | 213 | 71 | 85 | 31 | 530 |
2014 | ![]() | WNBA | 16 | 16 | 430 | 90/202 | 14/38 | 64/81 | 102 | 30 | 27 | 13 | 258 |
2015 | ![]() | WNBA | 30 | 30 | 799 | 125/327 | 18/61 | 125/144 | 213 | 67 | 55 | 24 | 393 |
2016 | ![]() | WNBA | 34 | 34 | 844 | 146/337 | 35/100 | 106/123 | 163 | 66 | 62 | 10 | 433 |
Total karyè | 457 | 448 | 14386 | 2385/5744 41.5% | 606/1705 35.5% | 2004/2386 84.0% | 3316 | 1488 | 1074 | 385 | 7380 | ||
Remak: Pou NBA, WNBA, ak NCAA, kolòn "2 vaksen" gen ladan sòm total vaksen jaden yo (2 vaksen + 3 vaksen). |
Jwe-off
Sezon | Eskwadwon | Konpetisyon | Alimèt | Estatistik fiziyad | Lòt estatistik | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pres. | Tit | Minit | 2 vaksen | 3 vaksen | Gratis | Ranbousman | Ede | Vòlè | Stopp. | Pwen | |||
2002 | ![]() | WNBA | 3 | 3 | 103 | 22/45 | 8/21 | 9/11 | 32 | 7 | 4 | 1 | 61 |
2005 | ![]() | WNBA | 4 | 4 | 146 | 21/59 | 5/12 | 22/28 | 37 | 9 | 8 | 1 | 69 |
2006 | ![]() | WNBA | 2 | 2 | 62 | 31/10 | 4/8 | 4/6 | 12 | 7 | 2 | 1 | 28 |
2007 | ![]() | WNBA | 6 | 6 | 196 | 27/73 | 5/19 | 36/41 | 66 | 19 | 13 | 3 | 95 |
2008 | ![]() | WNBA | 3 | 3 | 113 | 15/34 | 3/11 | 28/30 | 23 | 18 | 3 | 2 | 61 |
2009 | ![]() | WNBA | 10 | 10 | 357 | 56/122 | 9/36 | 51/60 | 104 | 54 | 33 | 14 | 172 |
2010 | ![]() | WNBA | 3 | 3 | 107 | 19/46 | 5/14 | 13/16 | 26 | 9 | 9 | 2 | 56 |
2011 | ![]() | WNBA | 6 | 5 | 190 | 19/57 | 15/4 | 18/23 | 50 | 14 | 13 | 3 | 60 |
2012 | ![]() | WNBA | 10 | 10 | 354 | 56/149 | 17/52 | 61/68 | 85 | 31 | 23 | 18 | 190 |
2013 | ![]() | WNBA | 4 | 4 | 124 | 22/51 | 15/5 | 25/32 | 31 | 10 | 6 | 3 | 74 |
2014 | ![]() | WNBA | 5 | 5 | 170 | 23/74 | 1/9 | 36/40 | 46 | 16 | 13 | 3 | 83 |
2015 | ![]() | WNBA | 11 | 11 | 359 | 58/134 | 15/32 | 48/56 | 76 | 29 | 22 | 11 | 179 |
2016 | ![]() | WNBA | 1 | 1 | 30 | 4/12 | 0/3 | 5/6 | 10 | 0 | 3 | 0 | 13 |
Total karyè | 68 | 67 | 2310 | 352/887 39.7% | 81/247 32.8% | 356/417 85.4% | 598 | 223 | 152 | 62 | 1141 | ||
Remak: Pou NBA, WNBA, ak NCAA, kolòn "2 vaksen" gen ladan sòm total vaksen jaden yo (2 vaksen + 3 vaksen). |
Palmarès
- NCAA : 1
- Inivèsite Tennessee: 1998
- Tounwa Olympic : 3
- Ekip nasyonal Etazini: Atèn 2004 , Beijing 2008 , Lond 2012 .
- WNBA : 1
Prim ak rekonesans
- WNBA Jwè ki pi valab ( 2011 )
- WNBA Final Jwè ki pi valab ( 2012 )
- 5 fwa WNBA defans jwè pou Ane a ( 2005 , 2006 , 2009 , 2010 , 2012)
- WNBA rookie pou Ane a ( 2002 )
- 7 fwa Tout-WNBA Premye Ekip (2002, 2003 , 2006, 2009, 2010, 2011, 2012)
- 5 fwa Tout-WNBA Dezyèm Ekip ( 2004 , 2005, 2007 , 2013 , 2015 )
- 10 fwa WNBA tout-defans Premye Ekip (2005, 2006, 2007, 2008 , 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2015)
- 2 fwa WNBA tout-defans Dezyèm Ekip ( 2014 , 2016 )
- 8 fwa pi byen nan vòlè WNBA (2002, 2005, 2006, 2007, 2009, 2010, 2013, 2016)
Lòt pwojè
-
Wikimedia Commons gen imaj oswa lòt dosye sou Tamika Catchings
Lyen ekstèn
- Sit ofisyèl , sou catchings.com .
- (EN) Tamika Catchings (WNBA), sou Basketball-reference.com, Sports Reference LLC.
- (EN) Tamika Catchings , sou archive.fiba.com, FIBA .
- (EN) Tamika Catchings , sou wnba.com, Asosyasyon Nasyonal Basketball Fanm yo .
- ( EN ) Tamika Catchings , sou eurobasket.com , Eurobasket Inc.
- (EN) Tamika Catchings , sou Olympedia.
- (EN) Tamika Catchings , sou sports-reference.com, Sports Reference LLC (depoze pa 'url Original sou 1 Novanm 2017).
Categorie :
- Cestiste delle Tennessee Lady Volunteers
- Cestiste delle Chicago Blaze
- Cestiste delle Indiana Fever
- Cestiste dello Ž.BK Sparta&k Vidnoe
- Cestiste del Galatasaray SKB
- Cestisti statunitensi
- Nati nel 1979
- Nati il 21 luglio
- Membri del Naismith Memorial Basketball Hall of Fame
- Cestisti figli d'arte
- Sportivi sordi
- Vincitori di medaglia d'oro olimpica per gli Stati Uniti d'America