Stede Broec
Ale nan navigasyon Ale nan rechèch
Stede Broec komen | |||
---|---|---|---|
| |||
Kote | |||
Leta | ![]() | ||
pwovens | ![]() | ||
Administrasyon | |||
Kapital | Bovenkarspel | ||
Teritwa | |||
Kowòdone nan kapital la | 52 ° 42'01.98 "N 5 ° 13'31" E / 52.70055 ° N 5.225278 ° E | ||
Sifas | 16,42 km² | ||
Moun ki rete | 21 268 (2010) | ||
Dansite | 1 295,25 abitan / km² | ||
Lòt enfòmasyon | |||
Kòd postal | 1610–1614 | ||
Prefiks | (+31) 0228 | ||
Lag jè | UTC + 1 | ||
CBS kòd | 0532 | ||
Kartografi | |||
Sit entènèt enstitisyonèl | |||
Stede Broec minisipalite nan Netherlands nan 21.268 moun ki sitiye nan pwovens lan nan North Holland .
se yonLòt pwojè
-
Wikimedia Commons gen imaj oswa lòt dosye sou Stede Broec
Lyen ekstèn
- Sit ofisyèl , sou stedebroec.nl .