Fòmil E estatistik
Ale nan navigasyon Ale nan rechèch
Sa a antre oswa seksyon sou sijè a nan otomobilizasyon pa site sous ki nesesè yo oswa moun ki prezan yo ensifizan . |
Paj sa a dekri Statistik Fòmil E yo, mete ajou nan Dirʿiyya E-Prix 2019 la .
Pilòt yo
Tit
Deskripsyon | Dosye | Pilòt |
---|---|---|
Pi gwo kantite sekirite | 2 | ![]() |
Viktwa
Deskripsyon | Dosye | Pilòt |
---|---|---|
Pifò ranport | 13 | ![]() |
Pifò ranport nan yon sezon | 6 | ![]() |
Pifò ranport youn apre lòt | 3 | ![]() |
Ki pi gran chofè pou pou genyen yon E-Prix | 34 ane ak 319 jou | ![]() |
Pi piti chofè pou pou genyen yon E-Prix | 22 ane ak 201 jou | ![]() |
Podium
Deskripsyon | Dosye | Pilòt |
---|---|---|
Plis podium | 32 | ![]() |
Pifò podium nan yon sezon | 7 | ![]() |
Pifò podium san yo pa genyen yon | 8 | ![]() |
Chofè ki pi jèn konkeri yon Podium | 22 ane ak 104 jou | ![]() |
Ki pi gran chofè pran yon Podium | 41 ane ak 270 jou | ![]() |
Pozisyon Pòl
Deskripsyon | Dosye | Pilòt |
---|---|---|
Ogmantasyon kantite pozisyon poto | 14 | ![]() |
Pifò Pozisyon Pòl nan yon sezon | 4 | ![]() |
Ki pi gran chofè yo te reyalize yon Pòl Pozisyon | 40 ane 314 jou | ![]() |
Pi piti kavalye yo te reyalize yon Pòl Pozisyon | 22 ane ak 122 jou | ![]() |
Pwen
Deskripsyon | Dosye | Pilòt |
---|---|---|
Plis pwen | 749 | ![]() |
Pifò pwen san yo pa genyen yon | 214 | ![]() |
Nap vit
Deskripsyon | Dosye | Pilòt |
---|---|---|
Pi gwo kantite GPVs | 10 | ![]() |
Pi gwo kantite GPVs nan yon sezon | 5 | ![]() ![]() |
Pi wo kantite konsekitif GPVs | 3 | ![]() |
E-Prix diskite
Deskripsyon | Dosye | Pilòt |
---|---|---|
Pi gwo kantite E-Prix te jwe | 69 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pifò E-Prix san yo pa genyen yon | 58 | ![]() |
Ki pi gran chofè nan kòmansman an nan yon E-Prix | 44 ane ak 238 jou | ![]() |
Pi piti chofè nan kòmansman yon E-Prix | 20 ane ak 270 jou | ![]() |
Ekèstr
Tit
Deskripsyon | Dosye | Ki estab |
---|---|---|
Pi gwo kantite sekirite | 3 | ![]() |
Viktwa
Deskripsyon | Dosye | Ki estab |
---|---|---|
Pifò ranport | 15 | ![]() |
Pifò ranport nan yon sezon | 6 | ![]() |
Podium
Deskripsyon | Dosye | Ki estab |
---|---|---|
Plis podium | 40 | ![]() |
Pi wo kantite podium pou chak sezon | 11 | ![]() |