Kòmanse Lublin
Ale nan navigasyon Ale nan rechèch
Kòmanse Lublin Basketball ![]() | |||
---|---|---|---|
Mak distenktif | |||
Ras inifòm | |||
Koulè sosyal | ![]() | ||
Done konpayi an | |||
Vil | Lublin | ||
Peyi | ![]() | ||
Konfederasyon | FIBA Ewòp | ||
Federasyon | PZK | ||
Fondasyon | 1953 | ||
Non | Kòmanse Lublin (1953 - prezan) | ||
Prezidan | ![]() | ||
Antrenè | ![]() | ||
Plant | Globus Arena (5,000 plas) | ||
Sit wèb | www.startlublin.pl | ||
Start Lublin se yon klib baskètbòl ki soti nan Lublin , Polòy . Patisipe nan Polska Liga Koszykówki , pi gwo divizyon gason lig lig baskètbòl la.
Lis 2020-2021
Mizajou 15 septanm 2020.
Nat. | Wòl | Spòtif | Ane | Alt. | Pwa | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() | POU | Damian Jeszke | 1995 | 202 | 93 | |
3 | ![]() | G. | Mateusz Dziemba | 1992 | 192 | 88 | |
4 | ![]() | P. | Michael Gospodarek | 1991 | 186 | 84 | |
6 | ![]() | G. | Sherron Dorsey-Walker | 1993 | 193 | 96 | |
7 | ![]() | PG | Bartłomiej Pelczar | 2000 | 185 | ||
8 | ![]() | P. | Lester Medford | 1993 | 178 | 79 | |
9 | ![]() | P. | Kamil Łączyński | 1989 | 183 | ||
13 | ![]() | AG | Kacper Borowski | 1994 | 205 | 82 | |
19 | ![]() | C. | Women Szymański | 1991 | 209 | 113 | |
22 | ![]() | AG | Tymoteusz Szymański | 2003 | 203 | ||
25 | ![]() | AP | Mārtiņš Laksa | 1990 | 200 | katrevendis de | |
50 | ![]() | AG | Adan Kemp | 1990 | 208 | 107 | |
52 | ![]() | G. | Armani Moore | 1994 | 193 | 98 | |
![]() | C. | Josh Sharma | 1996 | 213 | 104 |
Anplwaye teknik
- Antrenè :
David Dedek
- Asistan :
Przemysław Łuszczewski ,
Michał Sikora
Jwè baskètbòl
Antrenè
Lòt pwojè
-
Wikimedia Commons gen imaj oswa lòt dosye sou Start Lublin
Lyen ekstèn
- ( PL ) Detay sou PLK.pl , sou plk.pl.