Stal Ostrów Wielkopolski
Ale nan navigasyon Ale nan rechèch
BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski Basketball ![]() | |||
---|---|---|---|
Mak distenktif | |||
Ras inifòm | |||
Koulè sosyal | ![]() | ||
Done konpayi an | |||
Vil | Ostrów Wielkopolski | ||
Peyi | ![]() | ||
Konfederasyon | FIBA Ewòp | ||
Federasyon | PZK | ||
Fondasyon | 1999 | ||
Non | Stal Ostrów Wielkopolski (1947 - prezan) | ||
Prezidan | ![]() | ||
Antrenè | ![]() ![]() | ||
Plant | Arena Ostrów (3,200 plas) | ||
Sit wèb | www.bmslamstal.pl | ||
Palmarès | |||
Tit nasyonal yo | 1 Polska Liga Koszykówki | ||
Tas Nasyonal | 1 Cup Polonè |
Stal Ostrów Wielkopolski , ke yo rele tou Arged BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski pou rezon parennaj, se yon klib baskètbòl ki baze nan Ostrów Wielkopolski , Polòy . Te fonde an 1947, li jwe nan lig Polonè a .
Istwa
Chronicle nan Stal Ostrów Wielkopolski la | |
---|---|
|
Lis 2021-2022
Mizajou 19 jiyè 2021.
Nat. | Wòl | Spòtif | Ane | Alt. | Pwa | Remak | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | P. | James Florence | 1988 | 185 | 84 | |
3 | ![]() | P. | Łukasz Wojciechowski | 1988 | 184 | ||
5 | ![]() | AG | Denzel Andersson | 1996 | 204 | 95 | |
12 | ![]() | POU | Jarosław Mokros | 1990 | 200 | 101 | ![]() |
17 | ![]() | BC | Dawid Rykowski | 2002 | 202 | ||
18 | ![]() | POU | Kamil Nawrot | 2002 | 198 | 94 | |
![]() | AG | Damian Kulig | 1987 | 206 | 110 | ||
![]() | AP | Terry Larrier | 1995 | 201 | 84 | ||
![]() | G. | James Palmer | 1996 | 196 | 94 | ||
![]() ![]() | C. | Jakub Wojciechowski | 1990 | 213 | 112 | ||
![]() | P. | Vangelis Mantzaris | 1990 | 194 | 95 |
Anplwaye teknik
- Antrenè :
/
Igor Miličić
- Asistan :
Andrzej Urban
Jwè baskètbòl
Antrenè
Palmarès
-
Chanpyona Polonè : 1
-
Cup Polonè : 1
- 2019
Remak
- ^ Pozisyon nan klasman yo nan moman entèripsyon chanpyona a akòz gaye pandemi COVID-19 la nan Polòy
Lyen ekstèn
- Sit ofisyèl , sou ksstal.pl .