Majistra nan Genoa
Ale nan navigasyon Ale nan rechèch

Majistra Genoa | |
---|---|
Leta | ![]() |
Responsab | Marco Bucci ( Ind. ) |
soti nan | 27 jen 2017 |
Eli pa | Sitwayen nan Genoa |
Dènye eleksyon an | 11, 25 jen 2017 |
Pwochèn eleksyon an | 2022 |
Peryòd nan biwo a | 5 an |
Sit | Doria-Tursi Palè |
adrès Ri | Via Giuseppe Garibaldi |
Sit wèb | www.comune.genova.it |
Anba la a se lis kwonolojik majistra yo nan Genoa ak nan lòt figi yo ekivalan tèt ki te reyisi youn ak lòt sou kou a nan istwa. [1]
Wayòm Sardinia (1815-1861)
Non | Imaj | Premye non | Manda | Match | Chaj | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kòmanse | fini | |||||
1 | ![]() | Giovanni Benedetto Pareto [2] | 1828 | ? | Majistra | |
1 | ![]() | Konte Onofrio Scassi | 1830 | 1834 | Majistra | |
1 | ![]() | Baron Antonio Profumo | 15 Mas 1849 | 25 jiyè 1851 | Dwa istorik | Majistra |
2 | ![]() | Marquis Stefano Centurione | 22 desanm 1851 | 15 fevriye 1853 | Dwa istorik | Majistra |
3 | ![]() | Domenico Elena | 1 Mas 1853 | 11 jiyè 1856 | Dwa istorik | Majistra |
4 | ![]() | Giuseppe Morro | 22 oktòb 1856 | 4 janvye 1860 | Dwa istorik | Majistra |
5 | ![]() | Marquis Lodovico Pallavicino | 25 fevriye 1860 | 30 novanm 1860 | Dwa istorik | Majistra |
6 | ![]() | Marquis Gerolamo Gavotti | 12 desanm 1860 | 14 Mas 1863 | Dwa istorik | Majistra |
Wayòm Itali (1861-1946)
Non | Imaj | Premye non | Manda | Match | Chaj | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kòmanse | fini | |||||
1 | ![]() | Antonio Caveri | 25 oktòb 1863 | 30 desanm 1863 | - | Majistra |
- | ![]() | Francesco De Magny | 4 jen 1864 | 19 Out 1864 | - | Delege ekstraòdinè |
2 | ![]() | Marquis Luigi Gropallo | 20 out 1864 | 30 desanm 1865 | Dwa istorik | Majistra |
3 | ![]() | Baron Andrea Podestà | 18 janvye 1866 | 31 desanm 1873 | Dwa istorik | Majistra |
- | ![]() | Filippo Lamponi | 26 Mas 1875 | 29 jen 1876 | - | Komisyonè espesyal |
4 | ![]() | Marquis Lazzaro Negrotto Cambiaso | 30 jen 1876 | 12 janvye 1877 | Endepandan | Majistra |
- | ![]() | Felice Segre | 9 jen 1877 | 15 me 1878 | - | Delege ekstraòdinè |
- | ![]() | Salvatore Calvino | 16 me 1878 | 8 janvye 1879 | - | Delege ekstraòdinè |
5 | ![]() | Enrico Parodi | 9 janvye 1879 | 3 desanm 1879 | Dwa istorik | Majistra |
- | ![]() | Carlo Astengo | 26 janvye 1882 | 30 desanm 1883 | - | Delege ekstraòdinè |
6 | ![]() | Baron Andrea Podestà | 31 desanm 1883 | 27 oktòb 1887 | Dwa istorik | Majistra |
- | ![]() | Riccardo Pavesi | 27 novanm 1887 | 26 me 1888 | - | Delege ekstraòdinè |
7 | ![]() | Stefano Castagnola | 27 me 1888 | 28 fevriye 1891 | Dwa istorik | Majistra |
8 | ![]() | Marquis Giacomo Doria | 16 Mas 1891 | 7 jiyè 1891 | Endepandan | Majistra |
- | ![]() | Marquis Camillo Garroni Carbonara | 14 jiyè 1891 | 22 janvye 1892 | - | Royal Komisyonè |
9 | ![]() | Baron Andrea Podestà | 23 janvye 1892 | 4 Mas 1895 | Dwa istorik | Majistra |
10 | ![]() | Raffaele Pratolongo | 20 jiyè 1895 | 28 avril 1896 | Istorik kite | Majistra |
11 | ![]() | Francesco Pozzo | 13 me 1896 | 23 Mas 1903 | Istorik kite | Majistra |
12 | ![]() | Gio Batta Boraggini | 14 avril 1903 | 5 avril 1904 | Istorik kite | Majistra |
13 | ![]() | Alberto Cerruti | 25 janvye 1905 | 18 jiyè 1906 | Endepandan | Majistra |
14 | ![]() | Marquis Gerolamo Da Passano | 18 jiyè 1906 | 9 Mas 1907 | Dwa istorik | Majistra |
- | ![]() | Konte Angelo De Benedetti | 11 Mas 1907 | 22 avril 1907 | - | Komisè Prefectural |
15 | ![]() | Marquis Gerolamo Da Passano | 23 avril 1907 | 12 jen 1910 | Dwa istorik | Majistra |
- | ![]() | GB Saladin | 29 jen 1910 | 5 Out 1910 | - | Komisè Prefectural |
16 | ![]() | Giacomo Grasso | 6 Out 1910 | 14 jen 1914 | Inyon Liberal | Majistra |
17 | ![]() | Emilio Massone | 2 jiyè 1914 | 7 novanm 1920 | Inyon Liberal | Majistra |
18 | ![]() | Federico Ricci | 27 novanm 1920 | 17 me 1924 | Endepandan | Majistra |
- | ![]() | Dino Dell'Erba | 17 me 1924 | 6 jiyè 1924 | - | Komisè Prefectural |
- | ![]() | Alfredo Goffredo | 6 jiyè 1924 | 15 jiyè 1925 | - | Komisè Prefectural |
- Podestà ak aji (1926-1945)
Non | Pòtrè | Premye non | Manda | Match | Chaj | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kòmanse | fini | ||||||
- | ![]() | Eugenio Broccardi | 16 jiyè 1925 | 15 avril 1926 | - | Komisè Prefectural | |
- | ![]() | Ferruccio Lantini | 20 me 1926 | 16 septanm 1926 | Pati Nasyonal Fachis | Komisè Prefectural | |
- | ![]() | Bruno Fornaciari | 9 septanm 1926 | 15 desanm 1926 | Pati Nasyonal Fachis | Komisè Prefectural | |
- | ![]() | Filippo Ravenna | 15 desanm 1926 | 24 desanm 1926 | - | Komisè Prefectural | |
- | ![]() | Eugenio Broccardi | 16 desanm 1926 | 9 septanm 1933 | Pati Nasyonal Fachis | Podestà | |
- | ![]() | Marquis Carlo Bombrini | 9 septanm 1933 | 20 Mas 1940 | Pati Nasyonal Fachis | Podestà | |
- | ![]() | Aldo Gardini | 20 Mas 1940 | 11 Mas 1944 | Pati Nasyonal Fachis lè sa a Pati Fachis Repibliken an | Podestà | |
- | ![]() | Silvio Parodi | 16 Mas 1944 | 19 jen 1944 | Pati Fachis Repibliken an | Komisè Prefectural | |
- | ![]() | Konte Antonio Canevaro | 21 jen 1944 | 7 novanm 1944 | - | Komisè Prefectural | |
- | ![]() | Giulio Segoni | 7 novanm 1944 | 24 avril 1945 | Pati Fachis Repibliken an | Podestà | |
- | ![]() | Vannuccio Faralli | 25 avril 1945 | 3 desanm 1946 | Pati Sosyalis Italyen an | Majistra |
Repiblik Italyen (depi 1946)
Majistra eli pa konsèy vil la (1946-1993) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Non | Match | Manda | Eleksyon | |||||
Kòmanse | fini | |||||||
![]() | Giovanni Tarello | Pati Kominis Italyen | 4 desanm 1946 | 22 fevriye 1948 | Eleksyon 1946 | |||
![]() | Gelasio Adamoli | Pati Kominis Italyen | 23 fevriye 1948 | 15 jen 1951 | ||||
![]() | Vittorio Pertusio | Demokrasi kretyen | 26 jen 1951 | 1956 | Eleksyon 1951 | |||
1956 | 27 me 1960 | Eleksyon 1956 | ||||||
![]() | Nicio Giuliani ( Komisyonè ekstraòdinè ) | - | 1 jen 1960 | 8 fevriye 1961 | - | |||
![]() | Vittorio Pertusio | Demokrasi kretyen | 8 fevriye 1961 | 2 fevriye 1965 | Eleksyon 1960 | |||
![]() | Augusto Pedullà | Demokrasi kretyen | 3 fevriye 1965 | 5 janvye 1966 | Eleksyon 1964 | |||
![]() | Giuseppe Franzè (Komisyonè espesyal) | - | 5 janvye 1966 | 14 jiyè 1966 | - | |||
![]() | Augusto Pedullà | Demokrasi kretyen | 14 jiyè 1966 | 15 oktòb 1971 | Eleksyon 1966 | |||
![]() | Giancarlo Piombino | Demokrasi kretyen | 15 oktòb 1971 | 2 Avril 1975 | Eleksyon 1971 | |||
![]() | Fulvio Cerofolini | Pati Sosyalis Italyen an | 2 Avril 1975 | 1976 | ||||
1976 | 1981 | 1976 eleksyon an | ||||||
1981 | 13 oktòb 1985 | Eleksyon 1981 | ||||||
![]() | Cesare Campart | Pati Repibliken Italyen an | 13 oktòb 1985 | 2 Out 1990 | 1985 eleksyon an | |||
![]() | Romano Merlo | Pati Demokratik Sosyalis Italyen an | 2 Out 1990 | 3 desanm 1992 | Eleksyon 1990 | |||
![]() | Claudio Burlando | Pati Demokratik sou bò goch la | 3 desanm 1992 | 19 me 1993 | ||||
![]() | Alfio Lamanna (Enterimè Majistra Adjwen) | Pati Repibliken Italyen an | 19 me 1993 | 27 me 1993 | ||||
![]() | Vittorio Stelo ( Komisè Prefectural ) | - | 27 me 1993 | 5 desanm 1993 | - | |||
Majistra dirèkteman eli pa sitwayen (depi 1993) | ||||||||
Non | Match | Kowalisyon | Manda | Eleksyon | ||||
Kòmanse | fini | |||||||
![]() | Adriano Sansa | Endepandan | PDS - FdV - AD - LP - Rezo a - L. civiche | 5 desanm 1993 | 30 novanm 1997 | 1993 eleksyon an | ||
![]() | Giuseppe Pericu | Federasyon Travay | PDS- PPI -FdV- SI - RI - PRI | 30 novanm 1997 | 27 me 2002 | 1997 eleksyon an | ||
Left Demokrat | DS - DL - PRC - PdCI -FdV- SDI - IdV | 27 me 2002 | 28 Me 2007 | 2002 eleksyon an | ||||
![]() | Marta Vincenzi | Pati demokratik | PD -PRC-IdV-PdCI-FdV- SDI - L. civiche | 28 Me 2007 | 21 me 2012 | 2007 eleksyon an | ||
![]() | Marco Doria | Endepandan | PD-IdV- SEL - FdS - PSI - L. civiche | 21 me 2012 | 27 jen 2017 | Eleksyon 2012 | ||
![]() | Marco Bucci | Endepandan | FI - LN - FdI - DI - L. civiche | 27 jen 2017 | responsab | Eleksyon 2017 |
Liy tan

Remak
- ^ Majistra yo nan minisipalite a nan Genoa soti nan 1849 jodi a , ki soti nan sit la nan Franco Bampi.
- ^Stefano Verdino , Pareto, Lorenzo Antonio Damaso, ke yo rekonèt kòm Damaso , nan Diksyonè biyografik Italyen yo , vol. 81, lavil Wòm, Enstiti nan Ansiklopedi Italyen an, 2014.
Lòt pwojè
-
Wikimedia Commons gen imaj oswa lòt dosye sou majistra nan Genoa