Shimon Shelah
Ale nan navigasyon Ale nan rechèch
Shimon Shelah | ||
---|---|---|
Nasyonalite | ![]() | |
Wotè | 177 cm | |
Basketball ![]() | ||
Karyè | ||
Ekip klib yo | ||
1953-1958 | Hapoel Tel Aviv | |
Nasyonal | ||
1952-1954 | ![]() | |
Antrenè karyè | ||
1957-1958 | Hapoel Tel Aviv | |
1958-1959 | Hapoel Haifa | |
1959 | Hapoel Ashdot Ya'akov | |
1959-1962 | Hapoel Tel Aviv | |
1964-1969 | Hapoel Tel Aviv | |
1965-1971 | ![]() | |
1970 | H. Jerizalèm | |
1971-1972 | Hapoel Gvat / Yagur | |
1972-1973 | Hapoel Givat Brenner | |
1974-1975 | Elitzur Tel Aviv | |
1975-1976 | Hapoel Ramat Gan | |
1977-1978 | Hapoel Gvat / Yagur | |
Palmarès | ||
![]() | ||
Lò | Bangkok 1966 | |
Ajan | Bangkok 1970 | |
→ Senbòl la endike yon transfè prè. | ||
Shimon Chela, ki te fèt Szymon Szmuckler, nan Hebrew : שמעון שלח ? ( Vilnis , 19 Mas 1932 [1] ), se yon ansyen jwè baskèt Izraelyen ak antrenè baskètbòl .
Karyè
Avèk pèp Izrayèl la li te patisipe nan olenpik 1952 yo ak chanpyona mondyal 1954 yo .
Kòm yon antrenè li te dirije pèp Izrayèl la nan kat edisyon chanpyona Ewopeyen an ( 1965 , 1967 , 1969 , 1971 ).
Palmarès
-
Cup Izrayèl : 1
- Hapoel Tel Aviv: 1961-1962
Remak
- ^ Brezil, Cartões de Imigração familysearch.org
Lyen ekstèn
- (EN) Shimon Shelah , nan Basketball-reference.com, Espò Referans LLC.
- ( EN ) Shimon Shelah , sou archive.fiba.com , Federasyon Entènasyonal Basketball .
- ( EN ) Shimon Shelah , sou Olympedia .
- ( EN ) Shimon Shelah , sou sports-reference.com , Espò Referans LLC (achiv soti nan orijinal la sou Novanm 1, 2017) .