Seri C 1970-1971 (baskètbòl gason an)
Ale nan navigasyon Ale nan rechèch
Chanpyona baskètbòl gason 1970 - 1971 nan seri C te sizyèm òganize nan peyi Itali depi dènye refòm chanpyona an. Li reprezante twazyèm nivo baskètbòl Italyen an.
Gwoup A.
Plase
Klasman final 1970-1971 | Pt | G. | V. | P. | PtF | PtS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1. | CBM Cremona | 32 | 22 | 16 | 6 | 1593 | 1461 |
2. | Wunster bèrgam | 32 | 22 | 16 | 6 | 1481 | 1387 | |
![]() | 3. | Geas Sesto S. Giovanni | 30 | 22 | 15 | 7 | 1562 | 1460 |
4. | Jimnastik Turin | 26 | 22 | 13 | 9 | 1698 | 1605 | |
5. | Carrara amater | 24 | 22 | 12 | 10 | 1565 | 1417 | |
6. | Baskètbòl Brescia | 24 | 22 | 12 | 10 | 1511 | 1510 | |
7. | Vag Pavia | 22 | 22 | 11 | 11 | 1267 | 1296 | |
8. | Riber Turin | 20 | 22 | 10 | 12 | 1382 | 1416 | |
9. | Atletik Genoa | 20 | 22 | 10 | 12 | 1489 | 1482 | |
10. | Junior Casale Monferrato | 16 | 22 | 8 | 14 | 1475 | 1549 | |
![]() | 11. | Valtarese Borgotaro | 9 (-1) | 22 | 5 | 17 | 1358 | 1583 |
![]() | 12. | Elettroplaid Florence | 8 | 22 | 4 | 18 | 1258 | 1473 |
Rezilta
Rezilta | CR | BG | SSG | gTO | CA | BS | PV | rPou | GE | CM | VB | FI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBM Cremona | 77-76 | 98-83 | 98-73 | 75-71 | 62-58 | 77-54 | 61-73 | 78-75 | 83-69 | 94-54 | 90-54 | |
Wunster bèrgam | 56-57 | 57-49 | 77-75 | 64-66 | 58-56 | 60-41 | 72-60 | 62-54 | 51-49 | 79-67 | 76-54 | |
Geas Sesto S. Giovanni | 87-81 | 64-71 | 74-66 | 97-63 | 77-61 | 51-45 | 81-76 | 62-56 | 82-72 | 100-68 | 79-71 | |
Jimnastik Turin | 89-84 | 67-75 | 77-70 | 83-65 | 75-76 | 97-84 | 92-87 | 76-55 | 87-55 | 77-73 | 86-60 | |
Carrara amater | 78-63 | 87-53 | 91-95 | 73-77 | 81-53 | 66-47 | 77-54 | 60-50 | 76-49 | 90-63 | 67-51 | |
Baskètbòl Brescia | 65-67 | 60-73 | 58-56 | 89-69 | 68-61 | 68-60 | 70-54 | 77-62 | 79-75 | 94-70 | 72-65 | |
Vag Pavia | 61-54 | 63-62 | 46-52 | 70-64 | 61-58 | 90-78 | 74-65 | 73-56 | 64-54 | 67-53 | 52-43 | |
Riber Turin | 66-59 | 58-68 | 66-67 | 63-62 | 56-50 | 65-73 | 49-43 | 70-67 | 77-66 | 73-60 | 63-40 | |
Atletik Genoa | 50-52 | 69-54 | 65-55 | 72-79 | 76-75 | 76-72 | 74-62 | 59-64 | 78-66 | 83-66 | 67-48 | |
Junior Casale Monferrato | 51-61 | 71-87 | 68-64 | 66-75 | 56-63 | 76-60 | 68-63 | 80-78 | 84-68 | 86-59 | 94-67 | |
Valtarese Borgotaro | 69-71 | 77-80 | 57-59 | 71-91 | 84-75 | 66-65 | 0-2 | 55-59 | 52-68 | 64-54 | 60-53 | |
Elettroplaid Florence | 49-51 | 66-70 | 47-58 | 68-61 | 65-72 | 49-59 | 47-45 | 57-47 | 78-68 | 63-66 | 63-70 |
Pwomosyon faz eliminatwa
Venice 9 Me 1971 | CBM Cremona | 62 - 59 | Wunster bèrgam | Mizèrikòd |
Gwoup B
Plase
Klasman final 1970-1971 | Pt | G. | V. | P. | PtF | PtS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1. | Reggio Emilia Tower a | 34 | 22 | 17 | 5 | ||
![]() | 2. | GD Bolòy | 34 | 22 | 17 | 5 | ||
3. | Italsider triyèst | 28 | 22 | 14 | 8 | |||
4. | Mak Pordenone | 26 | 22 | 13 | 9 | |||
5. | Vicenza baskètbòl | 24 | 22 | 12 | 10 | |||
6. | Pierobon Padova | 22 | 22 | 11 | 11 | |||
7. | Libertas Rimini | 22 | 22 | 11 | 11 | |||
8. | Pesaro Dolphin | 22 | 22 | 11 | 11 | |||
9. | Virtus Imola | 20 | 22 | 10 | 12 | |||
10. | Lenco Osimo | 16 | 22 | 8 | 14 | |||
![]() | 11. | Sangiorgese | 10 | 22 | 5 | 17 | ||
![]() | 12. | Die'n'ai Venice | 6 | 22 | 3 | 19 |
Rezilta
Rezilta | REG | BOL | TRI | POR | VIC | PAD | RIM | PES | IMO | OH YEAH | S.Gio | FRI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reggio Emilia Tower a | 71-56 | 54-51 | - | 57-46 | 64-60 | - | 73-63 | 67-59 | 79-55 | - | 77-54 | |
GD Bolòy | 65-64 | 74-58 | - | 85-59 | - | - | 78-76 | 84-51 | 72-57 | 62-42 | 76-55 | |
Italsider triyèst | 64-54 | 70-52 | 68-67 | - | 53-51 | 58-52 | - | 65-57 | - | - | 66-59 | |
Mak Pordenone | 51-65 | - | 59-56 | 65-57 | - | 65-62 | 65-52 | - | 78-55 | 73-62 | 74-51 | |
Vicenza baskètbòl | 69-70 | 55-67 | 55-54 | 71-63 | - | 60-49 | 56-74 | 79-45 | 82-39 | 90-55 | 72-64 | |
Pierobon Padova | 62-63 | 45-46 | 35-43 | 74-59 | - | 60-52 | 62-45 | 51-44 | 74-59 | 76-52 | 56-54 | |
Libertas Rimini | - | 47-42 | 65-53 | 83-68 | 58-53 | 76-68 | 62-52 | 51-40 | 53-47 | 52-60 | - | |
Pesaro Dolphin | 74-73 | - | 51-55 | - | - | - | 49-47 | 52-54 | - | - | 70-50 | |
Virtus Imola | - | 47-54 | - | 69-56 | 46-58 | - | - | 66-57 | 67-58 | 72-60 | 52-50 | |
Lenco Osimo | 60-51 | - | 52-47 | 50-45 | 35-47 | 42-43 | 46-36 | - | 34-39 | 61-52 | - | |
Sangiorgese | 67-62 | 59-76 | 57-61 | 71-77 | 65-66 | 69-70 | 67-68 | 66-75 | 54-55 | 70-73 | - | |
Die'n'ai Venice | 60-63 | 63-74 | 58-65 | 44-45 | - | 51-52 | 54-56 | 70-75 | 65-64 | 61-52 | - |
Pwomosyon faz eliminatwa
Pesaro 9 Me 1971 | Reggio Emilia Tower a | 70 - 67 | GD Bolòy |
Gwoup C
Plase
Klasman final 1970-1971 | Pt | G. | V. | P. | PtF | PtS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1. | Moretti Chieti | 38 | 22 | 19 | 3 | 1649 | 1143 |
2. | Sebastiani Rieti | 38 | 22 | 19 | 3 | 1613 | 1207 | |
3. | Livorno baskètbòl | 30 | 22 | 15 | 7 | 1566 | 1388 | |
4. | Costone Syèn | 28 | 22 | 14 | 8 | 1414 | 1252 | |
5. | Virtus Syèn | 24 | 22 | 12 | 10 | 1461 | 1397 | |
6. | Juve Pontedera | 20 | 22 | 10 | 12 | 1303 | 1432 | |
7. | Esperia Cagliari | 18 | 22 | 9 | 13 | 1186 | 1283 | |
![]() | 8. | Ipas Assisi | 18 | 22 | 9 | 13 | 1283 | 1439 |
9. | Civitavecchia Basketball | 18 | 22 | 9 | 13 | 1205 | 1473 | |
10. | EDI SAIE ROM | 18 | 22 | 9 | 13 | 1254 | 1313 | |
![]() | 11. | San Saba lavil Wòm | 10 | 22 | 5 | 17 | 1268 | 1502 |
![]() | 12. | Dynamo Sassari | 4 | 22 | 2 | 20 | 1273 | 1646 |
Rezilta
Rezilta | ASS | ECA | OMS | CIV | LEV | PON | RIE | POU | SSA | SAS | CSI | VSI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPAS Assisi | 40-52 | 45-67 | 66-53 | 58-71 | 61-49 | 62-87 | 56-48 | 51-49 | 48-35 | 54-63 | 76-66 | |
Esperia Cagliari | 59-60 | 42-76 | 48-46 | 52-49 | 66-49 | 47-67 | 51-36 | 65-58 | 59-42 | 67-66 | 48-56 | |
Moretti Chieti | 77-56 | 77-45 | 93-53 | 82-55 | 93-36 | 67-49 | 71-56 | 92-46 | 105-45 | 63-35 | 106-73 | |
Civitavecchia Basketball | 51-52 | 62-53 | 42-64 | 56-49 | 59-46 | 50-61 | 55-53 | 29-66 | 68-60 | 67-54 | 59-55 | |
Livorno baskètbòl | 74-59 | 61-56 | 55-61 | 104-42 | 64-61 | 77-76 | 75-63 | 86-64 | 98-66 | 54-43 | 95-67 | |
Juve Pontedera | 64-56 | 75-71 | 59-58 | 85-76 | 59-77 | 54-64 | 62-61 | 58-48 | 76-59 | 74-61 | 92-86 | |
Snia Rieti | 84-68 | 70-42 | 86-63 | 93-55 | 93-74 | 67-46 | 73-63 | 98-46 | 86-40 | 0-2 | 102-56 | |
Fortitudo Saie lavil Wòm | 67-43 | 46-40 | 48-63 | 64-56 | 65-70 | 59-51 | 55-69 | 64-52 | 62-53 | 53-51 | 65-55 | |
San Saba lavil Wòm | 75-70 | 69-57 | 44-54 | 44-51 | 58-79 | 55-56 | 63-87 | 64-61 | 80-44 | 56-70 | 55-67 | |
Dynamo Sassari | 84-95 | 59-62 | 68-94 | 66-69 | 74-85 | 65-63 | 47-68 | 49-60 | 94-64 | 56-71 | 53-61 | |
Costone Syèn | 96-62 | 58-56 | 62-59 | 103-54 | 64-54 | 73-46 | 71-73 | 65-51 | 80-67 | 102-62 | 74-62 | |
Virtus Syèn | 68-45 | 61-48 | 43-64 | 94-52 | 69-60 | 53-42 | 59-60 | 89-54 | 89-45 | 70-52 | 62-50 |
Pwomosyon faz eliminatwa
Milan 9 Me 1971 | Moretti Chieti | 67 - 61 | SNIA Rieti |
Gwoup D.
Plase
Klasman final 1970-1971 | Pt | G. | V. | P. | PtF | PtS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1. | AKS Brindisi | 34 | 22 | 17 | 5 | 1360 | 1083 |
2. | Juve Caserta | 34 | 22 | 17 | 5 | 1536 | 1304 | |
3. | Monopoli baskètbòl | 30 | 22 | 15 | 7 | 1500 | 1354 | |
4. | Gad Etna Catania | 27 * | 22 | 14 | 8 | 1350 | 1280 | |
5. | Scandone Avellino | 22 | 22 | 11 | 11 | 1134 | 1181 | |
6. | US Palermo | 22 | 22 | 11 | 11 | 1283 | 1326 | |
7. | Libertas Russo Foggia | 20 | 22 | 10 | 12 | 1203 | 1253 | |
8. | Oriens Naples | 18 | 22 | 9 | 13 | 1174 | 1262 | |
9. | Atlèt Benevento | 16 | 22 | 8 | 14 | 1333 | 1415 | |
![]() | 10. | Diana Comiso | 16 | 22 | 8 | 14 | 1270 | 1398 |
![]() | 11. | Viola Reggio Calabria | 16 | 22 | 8 | 14 | 1134 | 1301 |
![]() | 12. | Enel Bari | 8 | 22 | 4 | 18 | 1143 | 1263 |
- yon pwen penalite pou kite jaden an nan Caserta anvan nan fen jwèt la
Rezilta
Rezilta | AVE | BAR | BRI | CHAT | CAS | BOUYA | COM | MON | NAP | REG | PAL | BYEN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Scandone Avellino | 56-50 | 47-48 | 37-51 | 58-84 | 50-49 | 62-49 | 56-62 | 46-41 | 52-41 | 63-52 | 71-42 | |
Enel Bari | 45-46 | 57-70 | 62-46 | 39-55 | 49-50 | 62-53 | 56-45 | 41-47 | 65-54 | 51-53 | 46-51 | |
AKS Brindisi | 51-38 | 66-40 | 50-49 | 65-46 | 53-38 | 88-39 | 60-53 | 79-46 | 93-46 | 76-33 | 66-40 | |
Gad Etna Catania | 66-54 | 63-57 | 59-55 | 61-74 | 75-36 | 66-57 | 53-70 | 54-44 | 70-38 | 54-49 | 66-54 | |
Juve Caserta | 71-38 | 68-61 | 69-54 | 77-72 | 75-59 | 82-67 | 72-67 | 82-55 | 61-50 | 77-36 | 85-64 | |
Libertas Russo Foggia | 56-41 | 50-49 | 50-45 | 54-55 | 70-57 | 67-63 | 45-52 | 56-37 | 60-52 | 57-42 | 63-58 | |
Diana Comiso | 51-64 | 55-45 | 61-55 | 51-63 | 70-69 | 50-46 | 64-62 | 50-54 | 68-47 | 55-53 | 63-60 | |
Monopoli baskètbòl | 71-63 | 79-68 | 51-52 | 94-67 | 79-77 | 76-67 | 78-76 | 83-62 | 82-56 | 82-60 | 69-58 | |
Oriens Naples | 46-51 | 54-50 | 49-56 | 69-71 | 57-74 | 80-59 | 61-54 | 50-54 | 68-43 | 62-49 | 49-45 | |
Viola Reggio Calabria | 41-24 | 62-49 | 48-57 | 66-63 | 47-52 | 63-53 | 52-47 | 49-63 | 40-32 | 63-61 | 69-46 | |
US Palermo | 60-59 | 67-41 | 59-52 | 55-66 | 80-71 | 40-38 | 87-64 | 59-56 | 69-53 | 77-56 | 73-45 | |
Atlèt Benevento | 54-55 | 73-60 | 65-69 | 77-60 | 55-58 | 91-80 | 75-63 | 81-72 | 56-58 | 58-51 | 85-69 |
Pwomosyon faz eliminatwa
Pouvwa 20 me 1971 | AKS Brindisi | 64 - 55 | Juve Caserta |
Relegasyon delivre
Pouvwa 21 me 1971 | Atlèt Benevento | 71 - 51 | Diana Comiso |
Pouvwa 22 me 1971 | Diana Comiso | 64 - 62 (apre ts) | Viola Reggio Calabria |
Pouvwa 23 me 1971 | Atlèt Benevento | 62 - 57 | Viola Reggio Calabria |
Vèdik
- Convitto Nazionale Assisi ap renonse enskri nan chanpyona nan seri 1971-72
- CBM Cremona
Fòmasyon: Bertuol, Baggi, Carini, Ferrari, Maccagni, Malaspina, Marino, Morelli, Omassi, Pegorer, Viganò. Antrenè: Busatti - Reggio Emilia Tower a
- Moretti Chieti
Fòmasyon: Pizzirani, Marzoli, Cardo, D'Ottavio, Mancinelli, Leombroni, Dindelli, Secondini, Dotto Anconetani - AKS Brindisi .
Fòmasyon: Bianchi, Cianciaruso, Cozzoli, Giuri, Iaci, Milo, Pellecchia, Monaco, Musci, Perugino, Tomat, Krecic, Marra. Antrenè: Giuseppe Todisco
- Elettroplaid Florence
- Valtarese Borgotaro (reyadmèt akòz demisyon an nan Geas Sesto San Giovanni)
- Sangiorgese
- Die n'ai Venezia (reyadmisyon akòz demisyon GD Bolòy)
- San Saba lavil Wòm
- Dynamo Sassari
- Enel Bari
- Viola Reggio Calabria (reyadmèt akòz demisyon Diana Comiso)
Bibliyografi
- pou gwoup A La Provincia (nan Cremona) 1970-71 edisyon
- pou gwoup D La Gazzetta del Mezzogiorno ak Gazzetta del Sud edisyon 1970-71
- Corriere dello Sport 1970-71 edisyon an
Lyen ekstèn
- Istwa atletik Genoa [ lyen kase ] , sou coniliguria.it .
- basketlivornese70-71 , sou ilbasketlivornese.it . Retrieved 13 Me, 2012 (achiv soti nan orijinal la sou, 5 avril 2012) .
- Gad Etna Catania 1970-71 , sou basketcatanese.it . Retrieved, 26 avril 2008 (achiv soti nan orijinal la sou 14 septanm, 2008) .