Seri C 1965-1966 (baskètbòl gason an)
Ale nan navigasyon Ale nan rechèch
Seri C 1965-1966 | |
---|---|
Detay Konpetisyon | |
Espò | ![]() |
Manadjè | FIP |
Federasyon | ![]() |
Ekip yo | 90 (nan 9 gwoup) |
Vèdik | |
Pwomosyon | Junior Casale Sangiorgese Basketball Palermo |
Relegasyon | Amatè Ragusa Eagle Cagliari Atlas Bolòy Baskètbòl Campobasso Rowing Club Castellammare del Golfo US Coldirodese CRDA Monfalcone KI Florence CUS Perugia DDM La Spezia Dynamo Sassari Fulgor Puteoli Pouvwa Lamber Milan Libertas Pescara Virtus Udine Sangiorgio Savona Smeg Reggio Emilia Pall. Chieti Olimpia Matera Sut. Montegranaro Lucca Inivèsite elèv yo Viganò Bergamo Virtus Murano Virtus Padova |
Repechage | Virtus Udine Pall. Chieti |
Pa admèt nan la sezon sa a | Alcione Chiavari Panyen Como Salvarani Parma Virtus Piscinola |
Konpetisyon delè | |
ak. pwochen → | |
1965 - 1966 Serie C Mesye yo nan baskètbòl te chanpyona premye òganize a nan peyi Itali , depi refòm nan chanpyona dènye.
Avèk disparisyon Elette a, seri C retounen nan twazyèm nivo a apre seri A ak seri B. Defèt la pèdi enpòtans ak nan ane sa a yon pwen pa bay ekip ki pèdi yo. Ekip patisipan yo divize an 9 gwoup sou yon baz rejyonal oswa entèrrejyonal yo. Ekip yo klase an premye nan chak gwoup kontinye nan etap final la deside twa pwomosyon nan seri B. Twa dènye ekip yo nan gwoup yo rlege nan seri D.
Gwoup A.
Klasman final 1965-1966 | Pt | G. | V. | P. | PtF | PtS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1. | Alpan Casale | 36 | 18 | 18 | 0 | - | - |
2. | Dao Te Casale | 24 | 18 | 12 | 6 | - | - | |
3. | CUS Turin | 22 | 18 | 11 | 7 | - | - | |
4. | Valtarese Borgotaro | 18 | 18 | 9 | 9 | - | - | |
5. | Don Bosco Crocetta Turin | 18 | 18 | 9 | 9 | - | - | |
6. | BC Loano | 14 | 18 | 7 | 11 | - | - | |
7. | Libertas Asti | 14 | 18 | 7 | 11 | - | - | |
![]() | 8. | US Coldirodese | 14 | 18 | 7 | 11 | - | - |
![]() | 9. | Dynamo Sassari | 10 | 18 | 5 | 13 | - | - |
![]() | 10. | Sangiorgio Savona | 10 | 18 | 5 | 13 | - | - |
Gwoup B
Klasman final 1965-1966 | Pt | G. | V. | P. | PtF | PtS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1. | Sirèt Brugherio | 32 | 18 | 16 | 2 | - | - |
2. | Banco Ambrosiano Milan | 28 | 18 | 14 | 4 | - | - | |
![]() | 3. | Panyen Como | 24 | 18 | 12 | 6 | - | - |
4. | Ideyal Creole Brescia | 24 | 18 | 12 | 6 | - | - | |
5. | Low Lodi | 20 | 18 | 10 | 8 | - | - | |
6. | Falco Bolzano | 18 | 18 | 9 | 9 | - | - | |
7. | Monza fò ak gratis | 12 | 18 | 6 | 12 | - | - | |
![]() | 8. | Lamber Milan | 10 | 18 | 5 | 13 | - | - |
![]() | 9. | Viganò Bergamo | 6 | 18 | 3 | 15 | - | - |
![]() | 10. | Virtus Padova | 6 | 18 | 3 | 15 | - | - |
Gwoup C
Klasman final 1965-1966 | Pt | G. | V. | P. | PtF | PtS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1. | Leacril Mestre Marghera | 32 | 18 | 16 | 2 | 1137 | 979 |
2. | Polisportiva Castelfranco | 20 | 18 | 10 | 8 | 1180 | 1143 | |
3. | Bassano Youth Centre | 20 | 18 | 10 | 8 | 1162 | 973 | |
4. | AP Treviso | 20 | 18 | 10 | 8 | 1137 | 1036 | |
5. | Don Bosco triyèst | 18 | 18 | 9 | 9 | 1058 | 1063 | |
6. | Hausbrandt triyèst | 18 | 18 | 9 | 9 | 1068 | 1042 | |
7. | Italsider triyèst | 16 | 18 | 8 | 10 | 1094 | 1092 | |
![]() | 8. | Virtus Murano | 16 | 18 | 8 | 10 | 980 | 1014 |
9. | Moretti Udine [1] | 15 | 18 | 8 | 10 | 1003 | 1019 | |
![]() | 10. | CRDA Monfalcone | 4 | 18 | 2 | 16 | 910 | 1189 |
Gwoup D.
Klasman final 1965-1966 | Pt | G. | V. | P. | PtF | PtS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1. | Novatecne Porto San Giorgio | 28 | 18 | 14 | 4 | - | - |
2. | Olympia Anacona | 22 | 18 | 11 | 7 | - | - | |
3. | Fulgor Fidenza | 22 | 18 | 11 | 7 | - | - | |
4. | Adriyatik Anacona | 20 | 18 | 10 | 8 | - | - | |
5. | Kat gwo fò tou won Ferrara | 18 | 18 | 9 | 9 | - | - | |
6. | Libertas Rimini | 18 | 18 | 9 | 9 | - | - | |
![]() | 7. | Salvarani Parma | 18 | 18 | 9 | 9 | - | - |
![]() | 8. | Smeg Reggio Emilia | 14 | 18 | 7 | 11 | - | - |
![]() | 9. | Atlas Bolòy | 14 | 18 | 7 | 11 | - | - |
![]() | 10. | Sutor Montegranaro | 6 | 18 | 3 | 15 | - | - |
Gwoup E
Klasman final 1965-1966 | Pt | G. | V. | P. | PtF | PtS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1. | Juventus Pontedera | 28 | 18 | 14 | 4 | - | - |
2. | Kartos Montecatini | 28 | 18 | 14 | 4 | - | - | |
3. | Esperia Cagliari | 28 | 18 | 14 | 4 | - | - | |
4. | Mens Sana Siena | 26 | 18 | 13 | 5 | - | - | |
5. | Travay Viareggio | 20 | 18 | 10 | 8 | - | - | |
6. | Affrico Florence | 16 | 18 | 8 | 10 | - | - | |
![]() | 7. | Alcione Chiavari | 12 | 18 | 6 | 12 | - | - |
![]() | 8. | DDM La Spezia | 12 | 18 | 6 | 12 | - | - |
![]() | 9. | Lucca Inivèsite elèv yo | 8 | 18 | 4 | 14 | - | - |
![]() | 10. | KI Florence | 2 | 18 | 1 | 17 | - | - |
Gwoup F.
Klasman final 1965-1966 | Pt | G. | V. | P. | PtF | PtS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1. | Baskètbòl Laten | 24 | 16 | 12 | 4 | - | - |
2. | Fortitudo lavil Wòm | 22 | 16 | 11 | 5 | - | - | |
3. | Civitavecchia Basketball | 18 | 16 | 9 | 7 | - | - | |
4. | Juventus Caserta | 18 | 16 | 9 | 7 | - | - | |
5. | Libertas San Saba lavil Wòm | 16 | 16 | 8 | 8 | - | - | |
![]() | 6. | Virtus Piscinola Naples | 14 | 16 | 7 | 9 | - | - |
7. | Irpinia Avellino | 14 | 16 | 7 | 9 | - | - | |
![]() | 8. | Eagle Cagliari | 8 | 16 | 4 | 12 | - | - |
![]() | 9. | Fulgor Puteoli [2] | 0 | 16 | 5 | 11 | - | - |
![]() | 10. | Youth Salerno [3] | - | - | - | - | - | - |
Gwoup G.
Klasman final 1965-1966 | Pt | G. | V. | P. | PtF | PtS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1. | US Rose Jaden | 26 | 18 | - | - | - | - |
2. | Nasyonal monte lekòl Assisi | 24 | 18 | - | - | - | - | |
3. | Teramo panyen | 22 | 18 | - | - | - | - | |
4. | AMG Sebastiani Rieti | 18 | 18 | - | - | - | - | |
5. | US Campli | 18 | 18 | - | - | - | - | |
6. | Ostiense lavil Wòm | 16 | 18 | - | - | - | - | |
7. | Leo Terni | 16 | 18 | - | - | - | - | |
![]() | 8. | CUS Perugia | 16 | 18 | - | - | - | - |
![]() | 9. | Libertas Pescara | 12 | 18 | - | - | - | - |
10. | Jwèt Blue Star Chieti | 6 | 18 | - | - | - | - |
- NB 6 pwen ki manke nan kalkil total la.
Gwoup H
Klasman final 1965-1966 | Pt | G. | V. | P. | PtF | PtS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1. | Libertas Russo Foggia | 30 | 18 | 15 | 3 | - | - |
2. | Amatè Ricciardi Taranto | 28 | 18 | 14 | 4 | - | - | |
3. | ENEL Bari | 28 | 18 | 14 | 4 | - | - | |
4. | NP Bari | 24 | 18 | 12 | 6 | - | - | |
5. | Vasco Monopoli | 20 | 18 | 10 | 8 | - | - | |
6. | Panyen Brindisi | 18 | 18 | 9 | 9 | - | - | |
7. | Atik Club Matera | 14 | 18 | 7 | 11 | - | - | |
![]() | 8. | Invicta pouvwa | 8 | 18 | 4 | 14 | - | - |
![]() | 9. | Baskètbòl Campobasso | 8 | 18 | 4 | 14 | - | - |
![]() | 10. | Blue Star Matera | 2 | 18 | 1 | 17 | - | - |
Gwoup I.
Plase
Klasman final 1965-1966 | Pt | G. | V. | P. | PtF | PtS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1. | US Palermo | 24 | 16 | 12 | 4 | 1033 | 721 |
2. | AICS Reggio Calabria | 22 | 16 | 11 | 5 | 905 | 789 | |
3. | GAD Etna Catania | 20 | 16 | 10 | 6 | 802 | 755 | |
4. | Libertas Agrigento | 18 | 16 | 9 | 7 | 817 | 750 | |
5. | Basketball Trapani | 18 | 16 | 9 | 7 | 821 | 763 | |
6. | Atik Club Messina | 12 | 16 | 6 | 10 | 832 | 824 | |
7. | Diana Comiso | 12 | 16 | 6 | 10 | 695 | 869 | |
![]() | 8. | Rowing Club Castellammare del Golfo | 10 | 16 | 5 | 10 | 658 | 891 |
![]() | 9. | Amatè Ragusa [4] | 7 | 16 | 4 | 12 | 632 | 697 |
![]() | 10. | Virtus Reggio Calabria [5] | - | - | - | - | - | - |
Rezilta
Rezilta | AGR | CAS | CHAT | COM | Mesye | PAL | RAG | REG | ANT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Agrigento | - | - | 60-35 | 62-28 | - | - | - | 44-41 | |
Castellammare | 64-57 | - | - | 51-44 | - | - | - | 41-69 | |
Catania | 62-39 | - | 75-54 | 52-48 | - | - | 52-43 | 46-43 | |
Comiso | - | - | - | - | - | - | - | 49-46 | |
Messina | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Palermo | - | - | - | - | 63-40 | 83-34 | 85-59 | 63-34 | |
Ragusa | - | 55-41 | - | 27-48 | - | - | - | 37-56 | |
Reggio Calabria | - | 89-54 | - | 68-42 | - | - | - | 94-81 | |
Trapani | 51-35 | 51-54 | 38-36 | - | - | 54-40 | 59-57 | - |
Pwomosyon final yo
Gwoup A.
Klasman final 1965-1966 | Pt | G. | V. | P. | GF | GS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1. | Alpan Casale | 8 | 4 | 4 | 0 | - | - |
2. | Leacril Marghera | 2 | 4 | 1 | 3 | - | - | |
3. | Sirèt Brugherio | 2 | 4 | 1 | 3 | - | - |
Gwoup B
Klasman final 1965-1966 | Pt | G. | V. | P. | GF | GS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1. | Novatecne Porto San Giorgio | 6 | 4 | 3 | 1 | - | - |
2. | Juventus Pontedera | 4 | 4 | 2 | 2 | - | - | |
3. | US Rose Jaden | 2 | 4 | 1 | 3 | - | - |
Gwoup C
Klasman final 1965-1966 | Pt | G. | V. | P. | GF | GS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1. | US Palermo | 4 | 4 | 2 | 2 | - | - |
2. | Baskètbòl Laten | 4 | 4 | 2 | 2 | - | - | |
3. | Libertas Russo Foggia | 4 | 4 | 2 | 2 | - | - |
Jwe-konpwomi
Palermo | 56 - 51 | Libertas Russo Foggia |
Libertas Russo Foggia | 53 - 51 | Latina |
Latina | 60 - 59 | Palermo |
- Plase:
- US Palermo 2 p. (dif. +4)
- Latin Basketball 2 p. (dif. -1)
- Libertas Russo Foggia 2 p. (dif. -3)
- US Palermo monte nan Seri B pou pi bon diferans objektif.
Remak
Lyen ekstèn
- Seri C gwoup sisilyen , sou basketcatanese.it . Retrieved 7 Me, 2008 (achiv soti nan orijinal la sou, 6 Me 2009) .