Seri B ekselans 2007-2008 (baskètbòl gason)
Ale nan navigasyon Ale nan rechèch
Seri B nan Gason Ekselans FIP 2007-2008 | |
---|---|
Detay Konpetisyon | |
Espò | ![]() |
Manadjè | LNP |
Federasyon | ![]() |
Peryòd | Septanm 2007 - Jen 2008 |
Ekip yo | 28 (nan 2 gwoup) |
Vèdik | |
Egzanp | Reyer Venice (1er tit) |
Pwomosyon | Reyer Venice NB Brindisi |
Relegasyon | Cierre Asti GS Riva Gragnano panyen Silver P. Torres |
Pa admèt nan la sezon sa a | Modena Patti |
Konpetisyon delè | |
ak. pwochen → ← ed. anvan | |
Chanpyona ekselans baskètbòl seri gason gason 2007-2008 la te òganize nan peyi Itali e reprezante twazyèm chanpyona Italyen an.
Ven-uit ekip yo te divize an de gwoup Italyen sou yon baz géographique, ak alimèt lakay yo epi ale. Genyen batay la se vo 2 pwen, defèt la 0. Nan fen sezon an regilye , tèt la uit ekip nan chak gwoup pral patisipe nan jwe-konpwomi yo pou pwomosyon nan LegaDue , ekip yo klase ant 9yèm ak 14yèm plas nan Denye jwèt la retraits pou rlegasyon nan Serie B Dilettanti .
Ekip yo
Gwoup A.
Gwoup B
Sezon regilye
Gwoup A.
2007-2008 klasman final la | Pt | G. | V. | P. | GF | GS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 1. | Imèn Venice | 38 | 26 | 19 | 7 | 2021 | 1895 |
2. | Assigeco Casalpusterlengo | 36 | 26 | 18 | 8 | 2015 | 1903 | |
3. | VemSistemi Forlì | 32 | 26 | 16 | 10 | 2161 | 2035 | |
4. | Sil Lumezzane | 32 | 26 | 16 | 10 | 2080 | 2036 | |
5. | Noble SBS Castelletto | 30 | 26 | 15 | 11 | 1917 | 1901 | |
6. | Entèporte Treviglio | 28 | 26 | 14 | 12 | 1926 | 1905 | |
7. | MiroRadici Finans Vigevano | 28 | 26 | 14 | 12 | 2037 | 1982 | |
8. | Santini Fidenza | 28 | 26 | 14 | 12 | 2032 | 1991 | |
9. | Paffoni Omegna | 24 | 26 | 12 | 14 | 2061 | 2018 | |
10. | Gwoup PentaOzzano | 22 | 26 | 11 | 15 | 1983 | 2069 | |
11. | Tirreno Pouvwa mwen ale | 18 | 26 | 9 | 17 | 1899 | 2044 | |
![]() | 12. | Tubosider Asti | 18 | 26 | 9 | 17 | 1962 | 2065 |
![]() | 13. | Garda Cartiere Riva del Garda | 16 | 26 | 8 | 18 | 1927 | 2061 |
![]() | 14. | Sati Komès Modena | 14 | 26 | 7 | 19 | 1871 | 1987 |
Gwoup B
2007-2008 klasman final la | Pt | G. | V. | P. | GF | GS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1. | Pref. Pugliesi Brindisi | 40 | 26 | 20 | 6 | 1990 | 1790 |
2. | Nouvo Bank Trapani | 36 | 26 | 18 | 8 | 2128 | 1956 | |
![]() | 3. | Consum.it Syèn | 36 | 26 | 18 | 8 | 2142 | 1943 |
4. | Edilcost Osimo | 34 | 26 | 17 | 9 | 2032 | 1926 | |
5. | Benacquista manman bourik | 32 | 26 | 16 | 10 | 1933 | 1862 | |
6. | Bawer Matera | 28 | 26 | 14 | 12 | 2069 | 2130 | |
7. | Igea Sant'Antimo | 28 | 26 | 14 | 12 | 1840 | 1825 | |
8. | Bartoli Fossombrone | 24 | 26 | 12 | 14 | 1940 | 1988 | |
9. | Mach 20 pouvwa | 24 | 26 | 12 | 14 | 2057 | 1966 | |
10. | FMC Ferentino | 24 | 26 | 12 | 14 | 1918 | 1966 | |
![]() | 11. | Confcommercio Patti | 22 | 26 | 11 | 15 | 1803 | 1884 |
12. | Everlast Florence | 16 | 26 | 8 | 18 | 2007 | 2112 | |
![]() | 13. | Original Marines Gragnano | 14 | 26 | 7 | 19 | 1878 | 2107 |
![]() | 14. | Silver Porto Torres | 6 | 26 | 3 | 23 | 1881 | 2163 |
Jwe-off
Trimès final yo
- Yo jwe nan pi bon nan twa jwèt ak premye match lakay ekip ki pi ba klase a ak alimèt lakay ki vin apre nan ekip ki pi byen klase nan sezon regilye a.
Semifinal
- Yo jwe nan pi bon nan senk ras ak de premye ras yo ak posib senkyèm nan kay la nan ekip la pi byen plase nan sezon regilye a.
GROUP A
Trimès final yo | Semifinal | Admèt nan faz final la | |||||||||||||||||||||
1 | Reyer Venice | 68 | 66 | ||||||||||||||||||||
8 | Fulgor Fidenza | 61 | 60 | ||||||||||||||||||||
1 | Reyer Venice | 87 | 73 | 77 | 85 | 77 | |||||||||||||||||
4 | Lumezzane | 59 | 78 | 65 | 87 | 59 | |||||||||||||||||
4 | Lumezzane | 74 | 77 | 78 | |||||||||||||||||||
5 | Lake majò | 79 | 68 | 76 | |||||||||||||||||||
1 | Reyer Venice | ||||||||||||||||||||||
6 | Treviglio | ||||||||||||||||||||||
3 | Fulgor L. Forlì | 75 | 85 | ||||||||||||||||||||
6 | Treviglio | 84 | 86 | ||||||||||||||||||||
6 | Treviglio | 80 | 89 | 68 | 74 | ||||||||||||||||||
2 | Casalpusterlengo | 75 | katrevendis de | 54 | 64 | ||||||||||||||||||
2 | Casalpusterlengo | 74 | 73 | 82 | |||||||||||||||||||
7 | Pall. Vigevano | 71 | 75 | 68 |
- Gwoup B
Trimès final yo | Semifinal | Admèt nan faz final la | |||||||||||||||||||||
1 | NB Brindisi | 91 | 74 | ||||||||||||||||||||
8 | Fossombrone | 88 | 71 | ||||||||||||||||||||
1 | NB Brindisi | 70 | 79 | 67 | 58 | katrevendis de | |||||||||||||||||
5 | AB Latina | 62 | 69 | 74 | 68 | 87 | |||||||||||||||||
4 | Robur Osimo | 66 | 83 | ||||||||||||||||||||
5 | AB Latina | 70 | 84 | ||||||||||||||||||||
1 | NB Brindisi | ||||||||||||||||||||||
2 | Trapani | ||||||||||||||||||||||
3 | Virtus Syèn | 78 | katrevendis de | ||||||||||||||||||||
6 | Olimpia Matera | 73 | 79 | ||||||||||||||||||||
3 | Virtus Syèn | 62 | 76 | 71 | |||||||||||||||||||
2 | Trapani | 74 | 79 | 77 | |||||||||||||||||||
2 | Trapani | 80 | 72 | ||||||||||||||||||||
7 | Sant'Antimo | 75 | 69 |
Etap final la
- De ekip ki kalifye yo ak pi bon plasman nan gwoup A ak B jwe yon premye final: nenpòt moun ki ranpòte monte nan Legadue epi li vin chanpyon Italyen amatè.
- Finalis la ki soti bat toujou gen yon chans dezyèm nan pwomosyon, jwe yon seri nouvo kont gayan an nan semifinal la te jwe ant de pi move klase la.
- Se premye janm la te jwe nan kay la nan ekip la ak klasman ki pi mal la nan sezon regilye a (oswa mwens ranport nan sezon regilye a nan ka ta gen plase egal). Pral gen tan siplemantè nan dezyèm janm la sèlman epi sèlman nan evènman an nan yon menm kantite vòt nan kosyan panyen yo (total pwen nòt divize pa pwen total te konsede nan de alimèt yo).
Final 1 ak semifinal 2 | Final 2 | Ankouraje | |||||||||||||||||||
1A | Reyer Venice | 74 | 72 | ||||||||||||||||||
1B | NB Brindisi | 53 | 63 | ![]() | Reyer Venice | ![]() | |||||||||||||||
P F1 | NB Brindisi | 76 | 79 | ![]() | NB Brindisi | ||||||||||||||||
V SF2 | Trapani | 79 | 74 | ||||||||||||||||||
6A | Treviglio | 83 | 70 | ||||||||||||||||||
2B | Trapani | 69 | 107 |
Jwe-soti
Premye tou
- Ekip klase soti nan 9yèm rive 12yèm plas nan chak nan de gwoup yo nan faz la kalifye yo admèt nan play-outs yo.
Gwoup A.
Jwe-soti | Bonjou | |||||||||||||||
9 | Fulgor Omegna | 76 | 74 | 78 | ||||||||||||
12 | Cierre Asti | 74 | 75 | 73 | ||||||||||||
Fulgor Omegna | ||||||||||||||||
SC Vire | ||||||||||||||||
10 | SC Vire | 75 | 80 | |||||||||||||
11 | ![]() | 70 | 79 |
Gwoup B
Jwe-soti | Bonjou | |||||||||||||||
9 | Pouvwa | 90 | 76 | 87 | ||||||||||||
12 | Pall. Florence | 84 | 83 | 71 | ||||||||||||
Pouvwa | ||||||||||||||||
Panyen Ferentino | ||||||||||||||||
10 | Panyen Ferentino | 80 | 107 | 89 | ||||||||||||
11 | Patti | 88 | 60 | 71 |
Dezyèm tou
- Ekip yo pèdi nan Premye tou an ak ekip yo klase 13yèm ak 14yèm nan sezon regilye a patisipe.
- Ekip ki pèdi twa match yo rlege nan Lig Italyen Amatè Seri B.
Gwoup A.
Jwe-soti | Bonjou | |||||||||||||||
![]() | Cierre Asti | 81 | 60 | 76 | 62 | |||||||||||
14 | Modena | 84 | 86 | 70 | 77 | |||||||||||
Modena | ||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
11 | ![]() | 64 | 84 | 70 | 76 | 86 | ||||||||||
![]() | GS Riva | 73 | 58 | 58 | 85 | 81 |
Gwoup B
Jwe-soti | Bonjou | |||||||||||||||
12 | Pall. Florence | 96 | 79 | 62 | 86 | |||||||||||
![]() | Silver P. Torres | 88 | 68 | 74 | 78 | |||||||||||
Pall. Florence | ||||||||||||||||
Patti | ||||||||||||||||
11 | Patti | 67 | 90 | 73 | ||||||||||||
![]() | Gragnano panyen | 66 | 80 | 63 |
Vèdik
- Chanpyon nan peyi Itali amater: Reyer venesi mèstr
- Fòmasyon: Paolo Alberti , Manuel Carrizo , Alberto Causin , Massimo Farioli, Michele Ferri, Edoardo Persico, Roberto Prandin, Rodolfo Rombaldoni , Mauro Sartori , Davide Tisato. Antrenè: Eugenio Dalmasson .
- Ankouraje nan Legadue: Reyer venesi mèstr , panyen Brindisi
- Rlege nan Seri B2: Asti , Gragnano Basket , Silver Basket Porto Torres , GS Riva
- Gayan Cup Italyen an Serie B1:
Consum.it Syèn
Atik ki gen rapò
Sous
- 2008 Nasyonal Basketball chanpyona Gid
Lyen ekstèn
- Sit entènèt ofisyèl Lig Nasyonal Basketball , sou legapallacanestro.it .