Seri B ekselans 2004-2005 (baskètbòl gason)
Seri B nan Gason Ekselans FIP 2004-2005 | |
---|---|
Detay Konpetisyon | |
Espò | ![]() |
Manadjè | LNP |
Federasyon | ![]() |
Peryòd | Septanm 2004 - Jen 2005 |
Ekip yo | 32 (nan 2 gwoup) |
Vèdik | |
Pwomosyon | Junior Casale Castelletto Ticino |
Relegasyon | ![]() Petrarch ![]() |
Repechage | Fulgor Fidenza |
Pa admèt nan la sezon sa a | Virtus Imola Virtus Bolòy 1934 Falco Pesaro |
Konpetisyon delè | |
ak. pwochen → ← ed. anvan | |
2004 - 2005 Seri B chanpyona ekselans nan baskètbòl gason te òganize nan peyi Itali e reprezante twazyèm chanpyona Italyen an.
Ekip yo trant-de te divize an de gwoup Italyen sou yon baz géographique, ak alimèt lakay yo epi ale. Nan fen sezon regilye a, tèt uit ekip yo nan chak gwoup patisipe nan play-off yo pou pwomosyon nan Legadue , ekip yo klase ant 10yèm ak 15 plas nan play-retraits yo pou rlegasyon nan Seri B ak rlege 16 la dirèkteman. Jwe-konpwomi yo estriktire nan yon fason pou fè 4 ekip ki soti nan Gwoup A kwa ak 4 ki soti nan Gwoup B, kreye 2 tablo tenis. Ras yo pran plas nan pi bon nan 3 jwèt, ganyan yo nan 2 final yo moute nan seri a A2.
Nan fen sezon an, Junior Casale Monferrato ak Univer Castelletto Ticino yo monte nan seri cadet yo.
Ekip yo
Gwoup A.
- Petrarch
- Patti
- Falco Pesaro
- Virtus Ragusa
- GS Riva
- Pall. Senigallia
- Treviglio
- Pall. Vigevano
Gwoup B
-
Panyen Argenta
- Virtus Bolòy 1934
- Cecina baskètbòl
- Benedict XIV Cento
- Fulgor Fidenza
- Pall. Florence
- Fulgor L. Forlì
- Virtus Imola
Sezon regilye
Gwoup A.
klasifikasyon final 2004-2005 | Pt | G. | V. | P. | PtF | PtS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 1. | Junior Casale Monferrato | 52 | 30 | 26 | 4 | 2273 | 1976 |
2. | Sil Lumezzane | 48 | 30 | 24 | 6 | 2240 | 2132 | |
3. | Triboldi | 44 | 30 | 22 | 8 | 2267 | 2094 | |
4. | Confcommercio Patti | 42 | 30 | 21 | 9 | 2445 | 2261 | |
5. | Mylena Treviglio | 36 | 30 | 18 | 12 | 2343 | 2273 | |
![]() | 6. | Linivè Castelletto Ticino | 34 | 30 | 17 | 13 | 2380 | 2307 |
7. | Banca Marche Anacona | 30 | 30 | 15 | 15 | 2148 | 2186 | |
8. | Vigevano fanatik | 30 | 30 | 15 | 15 | 2275 | 2227 | |
9. | Assigeco Casalpusterlengo | 28 | 30 | 14 | 16 | 2260 | 2253 | |
10. | Goldengas Senigallia | 26 | 30 | 13 | 17 | 2434 | 2488 | |
![]() | 11. | Spar Gwoup Pesaro | 24 | 30 | 12 | 18 | 2407 | 2402 |
12. | Riva del Garda moulen papye | 22 | 30 | 11 | 19 | 1869 | 1971 | |
13. | Popilè Ragusa Bank Agrikòl | 20 | 30 | 10 | 20 | 2234 | 2403 | |
![]() | 14. | Pmp Oderzo | 18 | 30 | 9 | 21 | 2238 | 2474 |
15. | Nouvo Gorizia Basketball | 14 | 30 | 7 | 23 | 2143 | 2315 | |
![]() | 16. | Acqua & Sapone Padova | 12 | 30 | 6 | 24 | 2131 | 2325 |
Gwoup B
Klasman final 2004-2005 | Pt | G. | V. | P. | PtF | PtS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Caricento Cento | 42 | 30 | 21 | 9 | 2343 | 2161 | |
2. | VemSistemi Forlì | 40 | 30 | 20 | 10 | 2516 | 2289 | |
3. | Panyen Veroli | 40 | 30 | 20 | 10 | 2324 | 2155 | |
4. | Everlast Florence | 38 | 30 | 19 | 11 | 2375 | 2288 | |
5. | Camst Ozzano | 34 | 30 | 17 | 13 | 2218 | 2218 | |
![]() | 6. | Virtus Imola | 34 | 30 | 17 | 13 | 2099 | 2079 |
7. | Cassa Risparmio Pistoia | 34 | 30 | 17 | 13 | 2235 | 2186 | |
8. | Ax Matera | 30 | 30 | 15 | 15 | 2454 | 2569 | |
9. | Igea S.Antimo | 30 | 30 | 15 | 15 | 2279 | 2314 | |
10. | Cuomo Latina | 30 | 30 | 15 | 15 | 2369 | 2300 | |
11. | Silver Porto Torres | 26 | 30 | 13 | 17 | 2241 | 2286 | |
12. | Bini Viaggi Cecina | 22 | 30 | 11 | 19 | 2195 | 2332 | |
![]() | 13. | Solahart Fidenza | 22 | 30 | 11 | 19 | 2227 | 2337 |
14. | Virtus Syèn | 20 | 30 | 10 | 20 | 2233 | 2253 | |
![]() | 15. | Virtus 1934 Bolòy | 20 | 30 | 10 | 20 | 2223 | 2368 |
![]() | 16. | Argenta panyen | 18 | 30 | 9 | 21 | 2332 | 2528 |
Jwe-off
Play-off 1
Trimès final yo | Semifinal | Final | |||||||||||||||||||||
1A | Junior Casale | 86 | 95 | ||||||||||||||||||||
8B | Olimpia Matera | 73 | 78 | ||||||||||||||||||||
1A | Junior Casale | 77 | 77 | 84 | |||||||||||||||||||
5A | Treviglio | 63 | 90 | 74 | |||||||||||||||||||
4B | Pall. Florence | 67 | 78 | ||||||||||||||||||||
5A | Treviglio | 70 | 93 | ||||||||||||||||||||
![]() | Junior Casale | 85 | 73 | 69 | 83 | 67 | |||||||||||||||||
2B | Fulgor L. Forlì | 89 | 63 | 77 | 76 | 54 | |||||||||||||||||
3A | Triboldi | 67 | 55 | 80 | |||||||||||||||||||
6B | Virtus Imola | 57 | 60 | 66 | |||||||||||||||||||
3A | Triboldi | 83 | 85 | 78 | |||||||||||||||||||
2B | Fulgor L. Forlì | 93 | 66 | 93 | |||||||||||||||||||
2B | Fulgor L. Forlì | 70 | 71 | ||||||||||||||||||||
7A | Enpresyon Anacona | 65 | 60 |
Jwe-off 2
Trimès final yo | Semifinal | Final | |||||||||||||||||||||
1B | Benedict XIV Cento | 69 | 54 | 75 | |||||||||||||||||||
8A | Pall. Vigevano | 65 | 60 | 62 | |||||||||||||||||||
1B | Benedict XIV Cento | 82 | 77 | ||||||||||||||||||||
4A | Patti | 78 | 73 | ||||||||||||||||||||
4A | Patti | 77 | 72 | 78 | |||||||||||||||||||
5B | SC Vire | 68 | 74 | 73 | |||||||||||||||||||
1B | Benedict XIV Cento | 72 | 95 | 84 | 60 | ||||||||||||||||||
6A | Castelletto Ticino | 66 | 96 | 91 | 74 | ![]() | |||||||||||||||||
3B | Panyen Veroli | 74 | 74 | ||||||||||||||||||||
6A | Castelletto Ticino | 85 | 93 | ||||||||||||||||||||
6A | Castelletto Ticino | 91 | 72 | 90 | |||||||||||||||||||
7B | Pistoia panyen | 83 | 87 | 75 | |||||||||||||||||||
2A | Lumezzane | 57 | 72 | 76 | |||||||||||||||||||
7B | Pistoia panyen | 70 | 69 | 85 |
Jwe-soti
Premye tou
- Ekip klase soti nan 10yèm rive 13yèm plas nan chak nan de gwoup yo nan faz la kalifye yo admèt nan play-outs yo. Nenpòt moun ki genyen de ras an sekirite.
- Ekip yo klase nan plas 14 ak 15 nan chak nan de gwoup yo antre nan jwe nan Dezyèm tou an.
- Ekip yo klase nan plas 16th nan chak nan de gwoup yo rlege nan seri a Italyen chanpyona amatè B.
Jwe-soti | Bonjou | |||||||||||||||
11B | Silver P. Torres | 82 | 77 | 67 | ||||||||||||
12A | GS Riva | 74 | 88 | 58 | ||||||||||||
Silver P. Torres | ||||||||||||||||
AB Latina | ||||||||||||||||
10B | AB Latina | 91 | 71 | 103 | ||||||||||||
13A | Virtus Ragusa | 82 | 75 | 102 |
Jwe-soti | Bonjou | |||||||||||||||
11A | Falco Pesaro | 77 | 64 | 76 | ||||||||||||
12B | Cecina baskètbòl | 70 | 72 | 67 | ||||||||||||
Falco Pesaro | ||||||||||||||||
Pall. Senigallia | ||||||||||||||||
10A | Pall. Senigallia | 85 | 78 | |||||||||||||
13B | Fulgor Fidenza | 77 | 77 |
Dezyèm tou
- Fòmasyon ki genyen de jwèt yo san danje.
Jwe-soti | Bonjou | |||||||||||||||
12A | GS Riva | 91 | 74 | 74 | ||||||||||||
15B | Virtus Bolòy 1934 | 59 | 80 | 90 | ||||||||||||
Virtus Bolòy 1934 | ||||||||||||||||
Virtus Ragusa | ||||||||||||||||
13A | Virtus Ragusa | 87 | 80 | 82 | ||||||||||||
14B | Virtus Syèn | 77 | 110 | 77 |
Jwe-soti | Bonjou | |||||||||||||||
12B | Cecina baskètbòl | 74 | 87 | 72 | ||||||||||||
14A | Oderzo baskètbòl | 66 | 91 | 71 | ||||||||||||
Cecina baskètbòl | ||||||||||||||||
Gorizia | ||||||||||||||||
13B | Fulgor Fidenza | 73 | 70 | |||||||||||||
15A | Gorizia | 82 | 78 |
Twazyèm tou
- Ekip ki pèdi de match yo rlege nan Lig Italyen Amatè Seri B.
Jwe-soti | Bonjou | |||||||||||||||
12A | GS Riva | 84 | 74 | |||||||||||||
13B | Fulgor Fidenza | 82 | 66 | ![]() | ||||||||||||
GS Riva | ||||||||||||||||
Virtus Syèn | ||||||||||||||||
14A | Oderzo baskètbòl | 70 | 75 | ![]() | ||||||||||||
14B | Virtus Syèn | 78 | 85 |
Vèdik
- Ankouraje nan LegADue:
- Junior Casale Monferrato
Fòmasyon: Muro , Aimaretti, Cazzaniga , Cristelli, Davolio , Farioli , Ferrero , Formenti , Martinetti, Quaroni. Antrenè: Marcello Ghizzinardi
Fòmasyon: Conti , Infanti , Leva, Mossi, Passera, Portaluppi , Rusconi , Sacchetti , Senesi, Serra. Antrenè: Romeo Sacchetti
- Gayan Lig Italyen Cup la:
Junior Casale Monferrato
- Rlege nan Seri B2: Argenta Basket , Acqua & Sapone Padova , Pmp Oderzo , Solahart Fidenza
-
Virtus Imola ak Virtus 1934 Bolòy pa enskri pou chanpyona kap vini an. Falco Pesaro bay tit Victoria Libertas Pesaro
Atik ki gen rapò
Sous
- Gid chanpyona baskètbòl nasyonal 2005 la
Lyen ekstèn
- Seri B1 Gwoup B , sou virtusimola.com .