Seri B ekselans 2001-2002 (baskètbòl gason)
Seri B nan Gason Ekselans FIP 2001-2002 | |
---|---|
Detay Konpetisyon | |
Espò | ![]() |
Manadjè | LNP |
Federasyon | ![]() |
Peryòd | Septanm 2001 - Jen 2002 |
Ekip yo | 28 (nan 2 gwoup) |
Vèdik | |
Pwomosyon | Robur Osimo Teramo panyen |
Relegasyon | Libertas Forlì |
Repechage | Lous mèstr |
Pa admèt nan la sezon sa a | Basketball Cefalù![]() |
Konpetisyon delè | |
ak. pwochen → ← ed. anvan | |
2001 - 2002 Seri B chanpyona ekselans nan baskètbòl gason te òganize nan peyi Itali e reprezante twazyèm chanpyona Italyen an.
Ven-uit ekip yo te divize an de gwoup Italyen sou yon baz géographique, ak alimèt lakay yo epi ale. Genyen batay la se vo 2 pwen, defèt la 0. Nan fen a nan sezon an regilye, tèt la uit ekip nan chak gwoup patisipe nan jwe konpwomi yo - pou pwomosyon nan Legadue , ekip yo klase ant 9yèm ak 14yèm plas nan jwe-retraits yo pou rlegasyon nan Seri B2 . Play-off yo estriktire nan yon fason ke yo fè 4 ekip ki soti nan gwoup A kwa ak 4 ki soti nan gwoup B, kreye 2 tablo tenis. Ras yo pran plas nan pi bon nan 3 jwèt, ganyan yo nan 2 final yo moute nan seri a A2.
Teramo Basket leve pou premye fwa nan seri cadet la (menm si nan rit ane swasant yo li te patisipe nan seri A / Dezyèm Seri a), genyen final play-off yo. Lòt final la wè afimasyon Robur Osimo , tou nan premye aparisyon nan Legadue.
Ekip yo
Gwoup A.
- Castelletto Ticino
- Pall. Florence
- Pall. Livorno
- Gorizia
-
Massa ak Cozzile panyen
- Lous mèstr
- Montichiari baskètbòl
Gwoup B
-
Panyen Argenta
- Latina Basketball
- Robur Osimo
-
LBL Caserta
- Basketball Cefalù
- Benedict XIV Cento
- Patti
- Fulgor Forlì
- Virtus Imola
-
Libertas Forlì 80
- SC Vire
- NSB Rieti
- Teramo panyen
- Trapani
Tablo
Gwoup A.
2001-2002 plase final la | Pt | G. | V. | P. | PF | PS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | STAV Vigevano | 38 | 26 | 19 | 7 | 2091 | 1918 | |
2. | Banco di Sardegna Sassari | 36 | 26 | 18 | 8 | 2149 | 1972 | |
3. | Nouvo Lave Montichiari | 32 | 26 | 16 | 10 | 2048 | 1937 | |
4. | Elvox Padova | 30 | 26 | 15 | 11 | 2050 | 2037 | |
5. | Mylena Treviglio | 28 | 26 | 14 | 12 | 2118 | 2107 | |
6. | Despar Gorizia | 26 | 26 | 13 | 13 | 2050 | 2042 | |
7. | Tamoil Soresina | 26 | 26 | 13 | 13 | 2068 | 2056 | |
8. | Grifogest Florence | 26 | 26 | 13 | 13 | 2012 | 2050 | |
9. | Fineco Basketball Livorno | 24 | 26 | 12 | 14 | 2065 | 2108 | |
10. | Garda Cartiere Riva | 24 | 26 | 12 | 14 | 2046 | 2067 | |
11. | NCH Syèn | 22 | 26 | 11 | 15 | 1971 | 1952 | |
![]() | 12. | Madras Massa ak Cozzile [1] | 18 | 26 | 9 | 17 | 1854 | 2005 |
13. | 3B6 Castelletto Ticino | 18 | 26 | 9 | 17 | 1838 | 1970 | |
![]() | 14. | Lous mèstr | 16 | 26 | 8 | 18 | 1878 | 2017 |
Gwoup B
Klasman final 2001-2002 | Pt | G. | V. | P. | PtF | PtS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1. | Garofoli Osimo | 36 | 26 | 18 | 8 | 2343 | 2173 |
![]() | 2. | Sanic Teramo | 36 | 26 | 18 | 8 | 2197 | 2017 |
3. | Baltur Hundred | 34 | 26 | 17 | 9 | 2137 | 2054 | |
4. | Caserta Enèji Sant | 34 | 26 | 17 | 9 | 2166 | 2093 | |
![]() | 5. | Maser Ozzano | 34 | 26 | 17 | 9 | 2008 | 1907 |
6. | Satin Trapani | 28 | 26 | 14 | 12 | 2016 | 2023 | |
7. | Coopcostruttori Argenta | 24 | 26 | 12 | 14 | 2128 | 2103 | |
8. | VemSistemi Forlì | 24 | 26 | 12 | 14 | 2196 | 2083 | |
9. | Virtus Rieti | 22 | 26 | 11 | 15 | 2099 | 2037 | |
10. | Cuomo Latina | 22 | 26 | 11 | 15 | 1906 | 2016 | |
11. | Confcommercio Patti | 22 | 26 | 11 | 15 | 1907 | 2012 | |
![]() | 12. | Vil Cefalù [2] | 20 | 26 | 10 | 16 | 2103 | 2274 |
13. | Toyota Imola | 20 | 26 | 10 | 16 | 1935 | 2066 | |
![]() | 14. | Alfamacchine Forlì | 8 | 26 | 4 | 22 | 1838 | 2121 |
Jwe-off
Gwoup A.
Trimès | Semifinal | Final la | |||||||||||||||||
Garofoli Osimo | 84 | 81 | 90 | ||||||||||||||||
Grifogest Florence | 76 | 89 | 83 | ||||||||||||||||
Garofoli Osimo | 82 | 78 | 94 | ||||||||||||||||
Elvox Padova | 68 | 79 | 68 | ||||||||||||||||
Elvox Padova | 80 | 78 | |||||||||||||||||
Baltur Hundred | 78 | 65 | |||||||||||||||||
Garofoli Osimo | katrevendis de | 86 | |||||||||||||||||
Banco di Sardegna Sassari | 90 | 73 | |||||||||||||||||
Banco di Sardegna Sassari | 87 | 79 | 97 | ||||||||||||||||
Coopcostruttori Argenta | 75 | 105 | 82 | ||||||||||||||||
Banco di Sardegna Sassari | 98 | 79 | 85 | ||||||||||||||||
Caserta Enèji Sant | katrevendis de | 89 | 60 | ||||||||||||||||
Caserta Enèji Sant | 89 | 84 | |||||||||||||||||
Despar Gorizia | 73 | 80 |
Gwoup B
Trimès | Semifinal | Final la | |||||||||||||||||
Sanic Teramo | 87 | 97 | |||||||||||||||||
Tamoil Soresina | 81 | 89 | |||||||||||||||||
Sanic Teramo | 84 | 91 | 77 | ||||||||||||||||
Nouvo Lave Montichiari | 83 | 104 | 66 | ||||||||||||||||
Nouvo Lave Montichiari | 69 | 85 | 84 | ||||||||||||||||
Satin Trapani | 70 | 82 | 72 | ||||||||||||||||
Sanic Teramo | 76 | 57 | 73 | ||||||||||||||||
Maser Ozzano | 64 | 82 | 69 | ||||||||||||||||
STAV Vigevano | 99 | 68 | 101 | ||||||||||||||||
VemSistemi Forlì | 73 | 76 | 94 | ||||||||||||||||
STAV Vigevano | 75 | 74 | |||||||||||||||||
Maser Ozzano | 82 | 91 | |||||||||||||||||
Maser Ozzano | 95 | 62 | |||||||||||||||||
Mylena Treviglio | 82 | 53 |
Jwe-soti
Premye tou | Dezyèm tou | Twazyèm tou | Rlege | ||||||||||||||||||||||||
Confcommercio Patti | 82 | 72 | 72 | ||||||||||||||||||||||||
NCH Syèn | 76 | 86 | 66 | NCH Syèn | 65 | 68 | 78 | ||||||||||||||||||||
Toyota Imola | 66 | 67 | 65 | ||||||||||||||||||||||||
Toyota Imola | Toyota Imola | 94 | 74 | ||||||||||||||||||||||||
Virtus Rieti | 86 | 79 | 94 | Lous mèstr | 82 | 63 | |||||||||||||||||||||
3B6 Castelletto Ticino | 74 | 81 | 68 | 3B6 Castelletto Ticino | 79 | 81 | |||||||||||||||||||||
Lous mèstr | 74 | 73 | |||||||||||||||||||||||||
Lous mèstr | Lous mèstr ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Garda Cartiere Riva | 76 | 86 | katrevendis de | Alfamacchine Forlì ![]() | |||||||||||||||||||||||
Cefalù vil la | 71 | 106 | 76 | Cefalù vil la | 90 | 86 | 71 | ||||||||||||||||||||
Alfamacchine Forlì | 78 | 91 | 59 | ||||||||||||||||||||||||
Alfamacchine Forlì | Madras Massa ak Cozzile | 83 | 95 | 67 | |||||||||||||||||||||||
Fineco Basketball Livorno | 81 | 69 | Alfamacchine Forlì | 86 | 83 | 64 | |||||||||||||||||||||
Cuomo Latina | 66 | 61 | Cuomo Latina | 70 | 73 | 75 | |||||||||||||||||||||
Madras Massa ak Cozzile | 75 | 68 | 69 | ||||||||||||||||||||||||
Madras Massa ak Cozzile |
Vèdik
- Ankouraje nan Legadue :
- Sanic Teramo
- Fòmasyon: Kontab, Plateo , Farioli , Lulli , Sorrentino , Bonazzi, Bianchi , Conti, Zitti, Gagliardo , Mignogna, Ferraro, Stama . Antrenè: Franco Gramenzi .
- Garofoli Osimo
- Fòmasyon: Carletti, Chiaramello , Domesi, Ferrini, Gnecchi, Mancini, Monticelli, Peretti, Scabini, Setti , Tourn , Usberti, Valenti . Antrenè: Alessio Baldinelli.
- Gayan Lig Italyen Cup la:
Maser Ozzano
- Relegasyon nan Seri B2 : Alfamacchine Forlì .
- Li se lapèch soti : lous mèstr , okòmansman rlege.
- Pa enskri pou sezon sa a : Madras Massa ak Cozzile ak Città di Cefalù , akòz transfè a nan espò tit.
Remak
- ^ Tit vann bay RB Montecatini tèrm
- ^ Tit vann bay Falchetti Caserta
Atik ki gen rapò
Sous
- Gid chanpyona baskètbòl nasyonal 2002 LNP
Lyen ekstèn
- B-1: Vigevano fèmen pou kont li nan tèt la . «La Gazzetta dello Sport», 15 avril 2002.