Seri B ekselans 2000-2001 (baskètbòl gason)
Seri B nan Gason Ekselans FIP 2000-2001 | |
---|---|
Detay Konpetisyon | |
Espò | ![]() |
Manadjè | LNP |
Federasyon | ![]() |
Peryòd | Septanm 2000 - Jen 2001 |
Ekip yo | 28 (nan 2 gwoup) |
Vèdik | |
Pwomosyon | Celana Bergamo Pall. Pavia CS Borgomanero BC Ferrara Orlandina Sut. Montegranaro |
Relegasyon | ![]() Ble Brindisi |
Konpetisyon delè | |
ak. pwochen → ← ed. anvan | |
2000-2001 Seri B chanpyona ekselans nan baskètbòl gason te òganize nan peyi Itali e reprezante twazyèm chanpyona Italyen an.
Fòmil la gen ladan sis pwomosyon nan Legadue a naissant, ki ranplase seri a A2 pa agrandi kantite ekip patisipe. Premye uit nan chak gwoup aksè faz eliminatwa kote twa kote ki disponib pou pwomosyon pou chak tounwa. De dènye yo jwe yon play-off pou sekirite. Tou de faz eliminatwa yo ak sekirite play-off yo enplike travèse ant ekip yo nan de gwoup yo.
Ekip yo
Gwoup A.
- Celana Bergamo
- CS Borgomanero
- Basketball Cagliari
- Gorizia
-
Massa ak Cozzile panyen
- Lous mèstr
- Montichiari baskètbòl
Gwoup B
-
Panyen Argenta
- Ble Brindisi
- Orlandina
-
LBL Caserta
- Basketball Cefalù
- Benedict XIV Cento
- BC Ferrara
Sezon regilye
Gwoup A.
dènye klasman 2000-2001 | Pt | G. | V. | P. | PF | PS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Banco di Sardegna Sassari | 40 | 26 | 20 | 6 | 2262 | 2113 | |
![]() | 2. | Celana Basket Bergamo | 36 | 26 | 18 | 8 | 2157 | 2062 |
![]() ![]() | 3. | Sacil Hlb Pavia | 34 | 26 | 17 | 9 | 2059 | 1844 |
![]() | 4. | Borgomanero Espò Sant | 30 | 26 | 15 | 11 | 1973 | 1958 |
5. | Montichiari baskètbòl | 30 | 26 | 15 | 11 | 1983 | 1869 | |
6. | Treviglio panyen | 26 | 26 | 13 | 13 | 2045 | 2066 | |
7. | GS Riva | 26 | 26 | 13 | 13 | 2093 | 2074 | |
8. | Vigevano baskètbòl | 26 | 26 | 13 | 13 | 2112 | 2071 | |
9. | Virtus Syèn | 24 | 26 | 12 | 14 | 1960 | 1980 | |
10. | Massa ak Cozzile panyen | 22 | 26 | 11 | 15 | 1839 | 1964 | |
11. | Nouvo Gorizia Basketball | 20 | 26 | 10 | 16 | 2018 | 2081 | |
12. | Petrarch Padova | 18 | 26 | 9 | 17 | 1902 | 2040 | |
13. | Lous mèstr | 18 | 26 | 9 | 17 | 1860 | 1977 | |
![]() | 14. | Cagliari baskètbòl | 14 | 26 | 7 | 19 | 2068 | 2232 |
Gwoup B
dènye klasman 2000-2001 | Pt | G. | V. | P. | PF | PS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1. | Sinteco Ferrara | 34 | 26 | 17 | 9 | 2245 | 2117 |
![]() | 2. | Upea Capo d'Orlando | 30 | 26 | 15 | 11 | 2112 | 2076 |
3. | Baltur Hundred | 30 | 26 | 15 | 11 | 2199 | 2153 | |
![]() | 4. | Prim-genyen soulye Montegranaro | 30 | 26 | 15 | 11 | 2129 | 2117 |
5. | CDA Forlì Group | 30 | 26 | 15 | 11 | 2278 | 2233 | |
6. | Calderini Ozzano | 28 | 26 | 14 | 12 | 2068 | 1998 | |
7. | Virtus Rieti | 28 | 26 | 14 | 12 | 2187 | 2125 | |
8. | Cefalù vil la | 28 | 26 | 14 | 12 | 2219 | 2222 | |
9. | Valleverde Imola | 28 | 26 | 14 | 12 | 2051 | 2028 | |
10. | Wampum-Gan Teramo | 26 | 26 | 13 | 13 | 2133 | 2142 | |
11. | Pepsi Caserta | 24 | 26 | 12 | 14 | 2135 | 2155 | |
12. | Banca S. Angelo Trapani | 24 | 26 | 12 | 14 | 2054 | 2119 | |
13. | Coopcostruttori Argenta | 16 | 26 | 8 | 18 | 2015 | 2109 | |
![]() | 14. | Dlo Klè Dlo griye | 8 | 26 | 4 | 22 | 1994 | 2225 |
Faz eliminatwa
Faz eliminatwa 1
Semi-final 1
Semifinal | Final la | |||||||||||
1A | Banco di Sardegna Sassari | 105 | 71 | |||||||||
8B | Cefalù vil la | 114 | 72 | |||||||||
8B | Cefalù vil la | 81 | 95 | 95 | ||||||||
4B | Pr.Calz. Montegranaro | 96 | 85 | 102 | ||||||||
4B | Pr.Calz. Montegranaro | 83 | 73 | 70 | ||||||||
5A | Montichiari Sportiva | 80 | 90 | 62 | ||||||||
Semi-final 2
Semifinal | Final la | |||||||||||
3A | Sacil Hlb Pavia | 84 | 66 | 87 | ||||||||
6B | Calderini Ozzano | 75 | 76 | 67 | ||||||||
3A | Sacil Hlb Pavia | 78 | 74 | |||||||||
2B | Upea Head nan Orlando | 85 | 82 | |||||||||
2B | Upea Head nan Orlando | 106 | 76 | 74 | ||||||||
7A | GS Riva | 86 | 88 | 66 | ||||||||
Finalina
Final la | ||||||
3A | Sacil Hlb Pavia | 106 | 90 | 111 | ||
8B | Cefalù vil la | 87 | katrevendis de | katrevendis de |
2 faz eliminatwa
Semi-final 3
Semifinal | Final la | |||||||||||
1B | Sinteco Ferrara | 74 | 71 | 79 | ||||||||
8A | Vigevano baskètbòl | 75 | 59 | 63 | ||||||||
1B | Sinteco Ferrara | 77 | 80 | 85 | ||||||||
4A | CS Borgomanero | 79 | 76 | 101 | ||||||||
4A | CS Borgomanero | 72 | 76 | |||||||||
5B | CDA Forlì Group | 63 | 71 | |||||||||
Semi-final 2
Semifinal | Final la | |||||||||||
3B | Baltur Hundred | 97 | 91 | |||||||||
6A | Treviglio panyen | 89 | 88 | |||||||||
3B | Baltur Hundred | 81 | 75 | |||||||||
2A | Celana Basket Bergamo | 85 | 82 | |||||||||
2A | Celana Basket Bergamo | 86 | 72 | 97 | ||||||||
7B | Virtus Rieti | 82 | 84 | 86 | ||||||||
Finalina
Final la | ||||||
1B | Sinteco Ferrara | 85 | 89 | 97 | ||
3B | Baltur Hundred | 81 | 95 | 88 |
Jwe-soti
Premye tou | Dezyèm tou | Twazyèm tou | Rlege | ||||||||||||||||||||||||
Virtus Syèn | 90 | 83 | |||||||||||||||||||||||||
Basketball Trapani | 65 | 75 | Basketball Trapani | 85 | 102 | ||||||||||||||||||||||
Ble Brindisi | Ble Brindisi | 76 | 87 | ||||||||||||||||||||||||
Lous mèstr | 90 | 62 | 89 | ||||||||||||||||||||||||
Massa ak Cozzile panyen | 68 | 85 | 77 | Ble Brindisi | 69 | 72 | 72 | ||||||||||||||||||||
Pepsi Caserta | 61 | 94 | 65 | Pepsi Caserta | 86 | 72 | 88 | ||||||||||||||||||||
Lous mèstr | Lous mèstr | 70 | 84 | 67 | |||||||||||||||||||||||
Ble Brindisi ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
Virtus Imola | 77 | 88 | Cagliari baskètbòl ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Patavium Padova | 60 | 85 | Patavium Padova | 73 | 80 | ||||||||||||||||||||||
Cagliari baskètbòl | Cagliari baskètbòl | 67 | 73 | ||||||||||||||||||||||||
Coopcostruttori Argenta | 83 | 76 | 95 | ||||||||||||||||||||||||
Teramo panyen | 91 | 73 | Cagliari baskètbòl | 71 | 87 | 66 | |||||||||||||||||||||
Udine | 85 | 67 | Udine | 85 | 80 | 80 | |||||||||||||||||||||
Coopcostruttori Argenta | Coopcostruttori Argenta | 95 | 69 | 60 | |||||||||||||||||||||||
Vèdik
- Ankouraje nan A2:
Borgomanero Espò Sant
Fòmasyon: Aimaretti, D'Ayala, Di Gioia, Ferrari , Giadini , Jacomuzzi, Prato , Piccolino, Rossi, Zanatta. Antrenè: Edoardo Rusconi
Celana Basket Bergamo
Fòmasyon: Amabili, Bernabei, Burini, Cristelli, Fantaccini, Fiorendi, Milesi, Scrocco, Tomasini, Zambetti. Antrenè Lino Lardo
Upea Capo d 'Orlando
Fòmasyon: Bianchi , Bortolani, Caprari, Condello, Fantozzi , Orsini , Origlio, Pastori , Plateo , Spangaro . Antrenè: Giovanni Papini
Prim-genyen soulye Montegranaro
Fòmasyon: Barbieri , Berdini , Bruschi, Causin , Della Felba , Diener, Martinelli, Savazzi, Valenti . Antrenè: Antonio Bocchino
Sinteco Ferrara
Fòmasyon: Bagnoli , Bertinelli , Biganzoli , Calbini , Maggioni, Magnoni, Monzecchi , Sanesi, Sigon. Antrenè: Tony Trullo
Sacil Hlb Pavia
Fòmasyon: Angiolini , Bellina, Cavallini, Dalfini , Della Valentina, Di Bella , Gori, Rolando, Vecchiet, Zatti. Antrenè: Alberto Martelossi
- Gayan Lig Italyen Cup la:
Sacil Hlb Pavia
- Rlege nan B2: Klè Waters Brindisi ak Cagliari Basketball .
Atik ki gen rapò
Sous
Gid pou chanpyona baskètbòl nasyonal 2001 LNP a