Seri B ekselans 1995-1996 (baskètbòl gason)
FIP Gason Ekselans B Seri 1995-1996 | |
---|---|
Detay Konpetisyon | |
Espò | ![]() |
Manadjè | LNP |
Federasyon | ![]() |
Peryòd | Septanm 1995 - Jen 1996 |
Ekip yo | 25 (nan 2 gwoup) |
Vèdik | |
Pwomosyon | Don Bosco Livorno , APL Pozzuoli |
Relegasyon | Benevento baskètbòl Benedict XIV Cento CA Faenza |
Pa admèt nan la sezon sa a | Libertas Udine |
Konpetisyon delè | |
ak. pwochen → ← ed. anvan | |
Chanpyona a nan Seri B nan baskètbòl gason ekselans 1995-96 te òganize nan peyi Itali e se twazyèm lig Italyen an.
Ekip yo divize an 2 gwoup sou yon baz jewografik. Aprè sezon regilye a (tounwa wonn robin ak kay e ale) premye 6 ekip yo nan chak gwoup divize an 2 gwoup altène ki rele pwomosyon poule. Nan fen gwoup sa yo (tou sa yo ak alimèt lakay ak ale) premye klase rankontre dezyèm lan nan lòt gwoup la. Ganyan yo nan defi sa yo monte nan seri A2.
6 dènye yo (7 pou gwoup A ak 13 ekip) klase nan chak gwoup rankontre nan 2 gwoup Italyen ki rele "relegation poule". Nan fen jij sa yo Italyen, yo menm ki sot pase yo rlege (de dènye yo nan wonn B kòm wonn lan se 7), lòt ekip yo rete nan kategori a.
Sezon regilye
Gwoup A.
Gwoup tab B | Pt | G. | V. | P. | PF | PS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nouvo baskètbòl Vigevano | 34 | 24 | 17 | 7 | 1967 | 1723 | |
2. | Gaverina Bergamo | 32 | 24 | 16 | 8 | 2020 | 1754 | |
3. | Mauri Treviglio | 30 | 24 | 15 | 9 | 2026 | 1756 | |
4. | Makèt Ali 'Vicenza | 30 | 24 | 15 | 9 | 2092 | 1929 | |
5. | Calegaro Brescia | 28 | 24 | 14 | 10 | 1971 | 1820 | |
6. | Valleverde Imola | 28 | 24 | 14 | 10 | 1977 | 1877 | |
7. | Auxilium Turin | 26 | 24 | 13 | 11 | 2001 | 1918 | |
8. | Lèt Karst Udine | 26 | 24 | 13 | 11 | 1967 | 1941 | |
9. | CUS Parma | 26 | 24 | 13 | 11 | 1983 | 1924 | |
10. | Curti Faenza | 22 | 24 | 11 | 13 | 2045 | 1998 | |
11. | Kraft Cremona | 20 | 24 | 10 | 14 | 1853 | 1849 | |
12. | US Sangiorgese | 10 | 24 | 5 | 19 | 1784 | 2051 | |
13. | Benedict XIV Cento | 0 | 24 | 0 | 24 | 1418 | 2555 |
Gwoup B
Gwoup tab B | Pt | G. | V. | P. | PF | PS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Livorno ras | 30 | 22 | 15 | 7 | 1988 | 1790 | |
2. | Serapis Pozzuoli | 28 | 22 | 14 | 8 | 1832 | 1711 | |
3. | Hydra Viterbo | 24 | 22 | 12 | 10 | 1806 | 1781 | |
4. | Banca Popolare Ragusa | 24 | 22 | 12 | 10 | 2040 | 2042 | |
5. | Emmezeta Rieti | 22 | 22 | 11 | 11 | 1896 | 1912 | |
6. | Sarvin Cagliari | 22 | 22 | 11 | 11 | 1950 | 1975 | |
7. | GT Alam Benevento | 22 | 22 | 11 | 11 | 1803 | 1775 | |
8. | Pasta Baronia Avellino | 22 | 22 | 11 | 11 | 1759 | 1829 | |
9. | Fe.de.ma. Taranto | 20 | 22 | 10 | 12 | 1986 | 2002 | |
10. | USCampli | 18 | 22 | 9 | 13 | 1812 | 1882 | |
11. | Itichimica Lucca | 16 | 22 | 8 | 14 | 1824 | 1944 | |
12. | Azzurra Mercatone Uno Brindisi | 16 | 22 | 8 | 14 | 1914 | 1967 |
Faz eliminatwa
Gwoup 1
Plase
pwomosyon poule 1 | Pt | G. | V. | P. | PF | PS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1. | Livorno ras | 14 | 10 | 7 | 3 | 897 | 832 |
2. | Banca Popolare Ragusa | 12 | 10 | 6 | 4 | 976 | 929 | |
3. | Gaverina Bergamo | 12 | 10 | 6 | 4 | 875 | 841 | |
4. | Mauri Treviglio | 10 | 10 | 5 | 5 | 884 | 847 | |
5. | Emmezeta Rieti | 8 | 10 | 4 | 6 | 794 | 920 | |
6. | Valleverde Imola | 4 | 10 | 2 | 8 | 846 | 903 |
Rezilta
Rezilta | RAG | TWA | IMO | LEV | RIE | BER |
---|---|---|---|---|---|---|
Bca Popolare Ragusa | 95-84 | 118-108 | 97-99 | 119-64 | 101-93 | |
Mauri Treviglio | 101-84 | 86-74 | 94-83 | 111-75 | 62-73 | |
Valleverde Imola | 99-86 | 87-98 | 89-93 | 78-72 | 80-90 | |
Livorno ras | 109-87 | 87-78 | 80-71 | 108-77 | 63-72 | |
Emmezeta Rieti | 80-84 | 90-85 | 90-85 | 80-71 | 94-88 | |
Gaverina Bergamo | 92-105 | 99-85 | 90-75 | 87-104 | 91-72 |
Gwoup 2
Plase
poule pwomosyon 2 | Pt | G. | V. | P. | PF | PS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1. | Serapis Pozzuoli | 14 | 10 | 7 | 3 | 807 | 786 |
2. | Hidra Viterbo | 10 | 10 | 5 | 5 | 723 | 723 | |
3. | Nouvo baskètbòl Vigevano | 10 | 10 | 5 | 5 | 754 | 757 | |
4. | Makèt Ali 'Vicenza | 10 | 10 | 5 | 5 | 830 | 838 | |
5. | Sarvin Cagliari | 8 | 10 | 4 | 6 | 851 | 876 | |
6. | Calegaro Brescia | 8 | 10 | 4 | 6 | 748 | 733 |
Rezilta
Rezilta | POZ | VIT | VIG | VIC | CAG | BRE |
---|---|---|---|---|---|---|
Serapis Pozzuoli | 71-62 | 62-61 | 87-79 | 99-82 | 77-75 | |
Hidra Viterbo | 89-92 | 81-62 | 80-72 | 78-71 | 69-62 | |
Nouvo baskètbòl Vigevano | 91-88 | 75-61 | 77-70 | 65-60 | 94-71 | |
Makèt Ali 'Vicenza | 96-83 | 61-65 | 85-82 | 124-118 | 73-71 | |
Sarvin Cagliari | 82-78 | 87-83 | 94-84 | 93-102 | 82-79 | |
Calegaro Brescia | 69-70 | 70-55 | 85-63 | 82-68 | 84-82 |
Playout
Gwoup 1
Plase
rlegasyon poule 1 | Pt | G. | V. | P. | PF | PS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | US Campli | 14 | 10 | 7 | 3 | 845 | 796 | |
2. | GT Alam Benevento | 12 | 10 | 6 | 4 | 899 | 835 | |
3. | Itichimica Lucca | 12 | 10 | 6 | 4 | 853 | 853 | |
4. | Parma | 8 | 10 | 4 | 6 | 766 | 776 | |
X | 5. | Lèt Karst Udine | 8 | 10 | 4 | 6 | 857 | 851 |
![]() | 6. | PS Giorgio | 6 | 10 | 3 | 7 | 760 | 869 |
Rezilta
Rezilta | PAR | UDI | LUC | CAM | PSG | BYEN |
---|---|---|---|---|---|---|
CUS Parma | 90-80 | 88-69 | 59-69 | 69-58 | 87-81 | |
Scarso Udine lèt | 90-83 | 95-80 | 80-85 | 120-96 | 92-80 | |
Basketball Lucca | 84-73 | 98-75 | 89-84 | 81-66 | 101-98 | |
USCampli | 77-72 | 84-80 | 109-84 | 90-68 | 88-87 | |
US Sangiorgese | 74-62 | 74-72 | 75-89 | 90-85 | 82-101 | |
GT Alam Benevento | 94-83 | 81-73 | 90-78 | 87-74 | 100-77 |
Gwoup 2
Plase
rlegasyon poule 2 | Pt | G. | V. | P. | PF | PS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Azzurra Mercatone Uno Brindisi | 16 | 12 | 8 | 4 | 1040 | 989 | |
2. | Pasta Baronia Avellino | 16 | 12 | 8 | 4 | 1038 | 930 | |
3. | Fedema Taranto | 14 | 12 | 7 | 5 | 1130 | 960 | |
4. | Kraft Cremona | 14 | 12 | 7 | 5 | 953 | 937 | |
5. | Auxilium Turin | 12 | 12 | 6 | 6 | 1029 | 999 | |
![]() | 6. | Curti Faenza | 12 | 12 | 6 | 6 | 1012 | 974 |
![]() | 7. | Benedict XIV Cento | 0 | 12 | 0 | 12 | 905 | 1318 |
Rezilta
Rezilta | BRI | AVE | TAR | CRE | TOR | FAE | CEN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Azzurra Mercatone Uno Brindisi | 72-67 | 99-88 | 67-68 | 80-73 | 82-73 | 108-75 | |
Pasta Baronia Avellino | 103-102 | 100-78 | 68-63 | 99-71 | 95-85 | 112-63 | |
Fedema Taranto | 99-81 | 74-65 | 101-69 | 109-74 | 97-90 | 137-67 | |
Kraft Cremona | 97-69 | 72-77 | 88-78 | 86-82 | 71-69 | 98-69 | |
Auxilium Turin | 73-99 | 90-77 | 80-70 | 85-72 | 91-75 | 112-80 | |
Curti Faenza | 89-96 | 76-64 | 79-75 | 97-74 | 73-68 | 112-77 | |
Benedict XIV Cento | 84-85 | 84-111 | 68-124 | 75-95 | 79-130 | 84-94 |
Pwomosyon final yo
Livorno 19 me 1996 | Livorno ras | 78 - 73 | Hidra Viterbo |
Viterbo 22 me 1996 | Hidra Viterbo | 78 - 73 | Livorno ras |
Livorno 26 me 1996 | Livorno ras | 85 - 62 | Hidra Viterbo |
Ras la Livorno ranport seri 2-1
Pozzuoli 19 me 1996 | Serapis Pozzuoli | 80 - 78 | Banca Popolare Ragusa |
Ragusa 22 me 1996 | Banca Popolare Ragusa | 96 - 109 | Serapis Pozzuoli |
Serapis Pozzuoli a ranpòte seri 2-0
Vèdik
- Ankouraje nan A2:
: Ras Livorno Edikasyon: Fantozzi , M. Gigena , S. Gigena , US, Podesta , Brotto, Morini, Enrico Burini , Cioni. Antrenè Giovanni Lambruschi
Serapis Pozzuoli Edikasyon: Busca , Leonardo Conti , John Dalla Libera , Della Valentina, Farinon, Gambacorta, Nicoletti, Tortolini, Marino, Grassitelli. Antrenè Giovanni Gebbia
- Rlege nan B2:
GT Alam Benevento; Benedetto XIV Cento; Faenza baskètbòl.
- Anilasyon enskripsyon an: Lat Carso Udine
Sous
- Gazzetta del Sud 1995-96 edisyon
- Gid '97 nan chanpyona LNM yo Pietro ak Francesco Moretti