Seri B nan ekselans 1986-1987 (baskètbòl gason an)
Ale nan navigasyon Ale nan rechèch
Seri B nan Gason Ekselans FIP 1986-1987 | |
---|---|
Detay Konpetisyon | |
Espò | ![]() |
Manadjè | LNP |
Federasyon | ![]() |
Peryòd | Septanm 1986 - Jen 1987 |
Ekip yo | 16 |
Vèdik | |
Pwomosyon | Montecatini SC Olimpia Pistoia |
Relegasyon | Enpresyon Anacona Ble Brindisi Juvi Cremona
|
Pa admèt nan la sezon sa a | Pall. pen griye |
Remak | Anacona rlege apre play-off |
Konpetisyon delè | |
ak. pwochen → | |
Sezon Ekselans Seri B 1986-1987 Gason an te wè patisipasyon 16 ekip.
Yon wonn Italyen te jwe ak yon match lakay ak ale. Nan fen chanpyona a, de ekip yo an tèt yo monte nan seri A2, ak dènye 4 yo rlege nan seri B2.
Ekip Patisipan yo
Klib | Sezon | Vil | Estad | Sezon anvan an |
---|---|---|---|---|
Enpresyon Anacona | ... | Anacona | ... | 4èm nan Gwoup B Seri B. |
Aresium | ... | Arese | ... | 7yèm nan Gwoup A nan Seri B. |
Ble Brindisi | detay | pen griye | PalaPentassuglia | 7th nan Gwoup B nan seri B. |
Pall. pen griye | detay | pen griye | PalaPentassuglia | 16yèm nan seri A2 |
SS Esperia Cagliari | ... | Cagliari | ... | 1ye nan Gwoup B Seri B. |
Juvi Cremona | ... | Cremona | Palasport Mario Radi | nan seri C |
Montecatini SC | ... | Montecatini tèrm | ... | 3èm bèl Gwoup A nan Seri B. |
Griffin Perugia | ... | Perugia | ... | 15yèm nan seri A2 |
Olimpia Pistoia | ... | Pistoia | ... | 4yèm nan Gwoup A nan Seri B. |
Pall. Pordenone | ... | Pordenone | ... | 5yèm nan Gwoup A nan Seri B. |
Fòs Ame lavil Wòm | ... | Vineyard nan Fon an | ... | nan seri C |
Mèt lavil Wòm | ... | Lavil Wòm | ... | 5yèm nan Gwoup B nan seri B. |
Dynamo Sassari | ... | Sassari | ... | 6yèm nan Gwoup B Seri B. |
Mens Sana Siena | ... | Syèn | ... | 14yèm nan seri A2 |
Trapani | ... | Trapani | ... | 3èm nan Gwoup B Seri B. |
Robur Varese | ... | varese | ... | 6yèm nan Gwoup A nan Seri B. |
Sezon regilye
Plase
Pos. | Eskwadwon | Pt | G. | V. | P. | PtF | PtS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1. | Panapesca Montecatini | 46 | 30 | 23 | 7 | 3025 | 2864 |
![]() | 2. | Maltinti Pistoia | 42 | 30 | 21 | 9 | 2571 | 2445 |
3. | One Stop Perugia | 40 | 30 | 20 | 10 | 2491 | 2407 | |
![]() | 4. | Ifil Brindisi | 36 | 30 | 18 | 12 | 2683 | 2570 |
5. | Varese Ranger | 34 | 30 | 17 | 13 | 2509 | 2504 | |
6. | Mister Jou Syèn | 32 | 30 | 16 | 14 | 2529 | 2489 | |
6. | Mèt Valentino lavil Wòm | 32 | 30 | 16 | 14 | 2841 | 2801 | |
8. | Banco Popolare Sassari | 30 | 30 | 15 | 15 | 2416 | 2428 | |
9. | Sarvin Cagliari | 28 | 30 | 14 | 16 | 2721 | 2748 | |
9. | Caruso lwil Trapani | 28 | 30 | 14 | 16 | 2592 | 2581 | |
9. | Teyorèm Arese | 28 | 30 | 14 | 16 | 2598 | 2581 | |
12. | Castor Pordenone | 26 | 30 | 13 | 17 | 2419 | 2440 | |
![]() | 12. | Enpresyon Anacona | 26 | 30 | 13 | 17 | 2259 | 2234 |
![]() | 14. | Parmalat Brindisi | 22 | 30 | 11 | 19 | 2342 | 2412 |
![]() | 14. | Mediterane Cremona | 22 | 30 | 11 | 19 | 2459 | 2657 |
![]() | 16. | FF.AA. Lavil Wòm | 8 | 30 | 4 | 26 | 2237 | 2531 |
Rezilta
Rezilta | MonT | PIS | POU | PBRI | VAR | WI SE | ROM | SAS | SE | CAG | ANT | ANC | POR | CRE | ABRI | FFAA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Panapesca Montecatini | 81-95 | 94-76 | 121-106 | 109-96 | 110-107 | 94-81 | 106-94 | 104-97 | 112-106 | 117-118 | 86-78 | 96-89 | 117-91 | 95-91 | 114-91 | |
Maltinti Pistoia | 88-95 | 91-89 | 109-96 | 91-84 | 76-75 | 91-73 | 83-76 | 97-89 | 100-73 | 97-91 | 101-96 | 97-89 | 87-78 | 82-77 | 79-65 | |
One Stop Perugia | 88-91 | 74-73 | 96-93 | 85-75 | 78-85 | 93-89 | 80-73 | 111-97 | 101-78 | 84-88 | 77-67 | 89-86 | 86-59 | 76-70 | 81-72 | |
Ifil Brindisi | 110-93 | 98-87 | 89-78 | 95-79 | 96-82 | 100-76 | 88-93 | 84-92 | 78-68 | 95-83 | 81-79 | 89-79 | 84-65 | 58-63 | 116-73 | |
Varese Ranger | 108-112 | 74-72 | 69-77 | 102-86 | 84-89 | 81-95 | 79-76 | 83-74 | 92-86 | 92-81 | 72-68 | 86-84 | 97-78 | 80-69 | 81-75 | |
Mister Jou Syèn | 82-78 | 79-81 | 72-77 | 59-65 | 84-88 | 93-87 | 87-72 | 91-81 | 102-96 | 101-100 | 81-74 | 68-76 | 87-76 | 89-75 | 82-75 | |
Mèt Valentino lavil Wòm | 107-109 | 89-93 | 104-99 | 96-69 | 105-107 | 106-105 | 108-98 | 93-88 | 120-101 | 96-97 | 111-88 | 93-111 | 106-95 | 87-85 | 98-92 | |
Banco Popolare Sassari | 96-99 | 77-75 | 69-73 | 83-78 | 91-74 | 81-72 | 91-80 | 100-86 | 88-80 | 79-73 | 74-67 | 71-67 | 68-72 | 68-61 | 84-72 | |
Teyorèm Arese | 97-94 | 65-81 | 76-78 | 80-82 | 85-91 | 89-103 | 99-94 | 112-97 | 98-89 | 91-89 | 0-2 | 97-86 | 102-77 | 111-90 | 121-89 | |
Sarvin Cagliari | 125-109 | 115-97 | 82-87 | 92-106 | 88-87 | 104-90 | 94-89 | 77-80 | 97-94 | 95-84 | 93-78 | 108-93 | 76-70 | 65-76 | 94-88 | |
Caruso lwil Trapani | 126-117 | 72-76 | 85-95 | 83-78 | 86-88 | 84-70 | 102-105 | 69-60 | 83-85 | 88-93 | 72-70 | 85-84 | 96-75 | 81-69 | 87-72 | |
Basketball Enpresyon Anacona | 83-89 | 62-68 | 85-61 | 83-88 | 75-66 | 80-62 | 87-88 | 88-73 | 82-74 | 90-88 | 88-80 | 75-56 | 78-61 | 61-50 | 81-69 | |
Castor Pordenone | 86-89 | 74-67 | 76-70 | 111-95 | 62-75 | 75-83 | 80-86 | 72-74 | 87-67 | 94-86 | 71-80 | 58-57 | 81-75 | 84-74 | 93-81 | |
Mediterane Cremona | 98-110 | 100-99 | 78-80 | 111-103 | 86-80 | 66-89 | 84-93 | 82-81 | 87-90 | 83-76 | 96-82 | 98-91 | 76-86 | 90-81 | 94-89 | |
Parmalat Brindisi | 77-85 | 74-68 | 75-69 | 86-101 | 82-72 | 93-86 | 85-93 | 86-78 | 89-90 | 87-101 | 74-83 | 87-74 | 82-64 | 79-82 | 83-72 | |
FF.AA. Lavil Wòm | 77-97 | 64-69 | 62-82 | 69-76 | 59-67 | 66-74 | 90-83 | 73-70 | 60-69 | 88-95 | 68-64 | 68-71 | 68-76 | 83-76 | 67-74 |
Vèdik
- Ankouraje nan seri A2:
- Panapesca Montecatini
Fòmasyon: Marchi, Ranuzzi, Briga, Ingrosso, Boni, Carraria, Niccolai, Roncara, Colantoni, Maguolo. Antrenè: Massimo Masini - Maltinti Pistoia
Fòmasyon: Giorgi, Daviddi, Fabris, Biaggi, Paleari, Capone, Della Rosa, Giunti, Bucciol, Baldi. Antrenè: Nicola Salerni
- Panapesca Montecatini
- Rlege nan Seri B2: Stamura Basket Ancona , Azzurra Brindisi , Mediterranea Cremona , FF.AA. Vineyard nan fon an.
-
Brindisi Basketball pa pral enskri pou chanpyona nan pwochen an
Bibliyografi
- Gazzetta del Mezzogiorno edisyon an 1986-87