Seri B nan Ekselans (baskètbòl gason an)
Ale nan navigasyon Ale nan rechèch
Seri B nan ekselans | |
---|---|
Espò | ![]() |
Federasyon | FIP |
peyi | ![]() |
Manadjè | Lig Nasyonal Basketball |
Tit | Italyen chanpyon amatè |
Kadans | Anyèl |
Ouvèti | Septanm |
Fèmen | Me |
Patisipan yo | 28 ekip (divize an de gwoup) |
Fòmil | Sezon regilye A / R, jwe-off, jwe-soti |
Pwomosyon nan | Legadue |
Relegasyon nan | Seri B2 |
Istwa | |
Fondasyon | 1986 |
Repwesyon | 2008 |
Kantite edisyon | 22 |
Dènye gayan | Reyer Venice |
![]() Amatè Scudetto | |
Seri B ekselans lan (ke yo rele tou Seri B1 ) reprezante twazyèm nivo chanpyona baskètbòl nasyonal la . Li te etabli an 1986-87 (ak divize an nan seri a fin vye granmoun B nan B1 ak B2) e te egziste jiskaske 2008, lè li chanje non li nan seri A Dilettanti (ki te vin nasyonal A Divizyon an 2011 ).
Li te divize an de gwoup 14 ekip, pa pozisyon géographique. Ekip yo ankouraje antre nan seri A2 (pita Legadue ), pandan y ap rlege yo desann nan seri B2 (kounye a seri B Dilettanti ). Chanpyona yo nan B nan ekselans konstitye nivo ki pi wo a pa pwofesyonèl, men semi-pwofesyonèl.
Woule onè
Sezon | Premye pwomosyon | Dezyèm pwomosyon | Remak |
1986-87 | Montecatiniterme | Olimpia Pistoia | - |
1987-88 | Scaligera Verona | Aresium | - |
1988-89 | Triyèst | Dynamo Sassari | - |
1989-90 | Mens Sana Siena | Trapani | - |
1990-91 | Basketball Rimini | Pall. Ferrara | - |
1991-92 | Modena | Pall. Marsala | - |
1992-93 | Petrarch | Virtus Padova | Virtus Padova te jwe nan chanpyona A2 ak non "Vicenza" |
1993-94 | Gorizia | ![]() | - |
1994-95 | A. Costa Imola | Yon pwomosyon sèl pou redéfinir kantite patisipan yo chanpyona A2 |
Sezon | Genyen final play-off | Genyen Pwomosyon rlegasyon | Remak |
1995-96 | Don Bosco Livorno | APL Pozzuoli | - |
1996-97 | Scandone Avellino Aurora Jesi | Parthenope | - |
1997-98 | Virtus Ragusa Rose jaden | Pall. Biella | - |
Sezon | Gayan faz eliminatwa 1 | Gayan faz eliminatwa 2 | Remak |
1998-99 | ![]() | Barcelone | ![]() |
1999-00 | Pwogrè Castel Magg. | Scafati panyen | - |
2000-01 | Sut. Montegranaro Orlandina Pall. Pavia | CS Borgomanero Celana Bergamo BC Ferrara | Sis pwomosyon pou redéfinir kantite patisipan Legadue yo |
2001-02 | Robur Osimo | Teramo panyen | - |
2002-03 | Dynamo Sassari | RB Montecatini | - |
2003-04 | Castelletto Ticino | Sut. Montegranaro NSB Rieti | Twa pwomosyon pou redéfinir kantite patisipan chanpyona Legadue yo. Castelletto Ticino renonse pwomosyon an pa transfere tit la espò nan Juvecaserta |
2004-05 | Junior Casale | Castelletto Ticino | - |
2005-06 | Triboldi | VL Pesaro | - |
2006-07 | Pistoia panyen | Panyen Veroli | - |
Sezon | Jwe-off Final gayan | Genyen Pwomosyon rlegasyon | Remak |
2007-08 | Reyer Venice | NB Brindisi | - |
Lyen ekstèn
- Sit entènèt ofisyèl Lig Nasyonal Basketball , sou legapallacanestro.it .