Seri B 2019-2020 (baskètbòl gason an)
Ale nan navigasyon Ale nan rechèch
Seri B 2019-2020 Seri B Old Wild West 2019-2020 | |
---|---|
Detay Konpetisyon | |
Espò | ![]() |
Manadjè | LNP |
Federasyon | ![]() |
Peryòd | Septanm 2019 - 2 avril 2020 |
Ekip yo | 64 |
Vèdik | |
Pwomosyon | ![]() Blue Star Benedict XIV Cento |
Pa admèt nan la sezon sa a | ![]() ![]() Panyen Valsesia PSE baskètbòl ![]() ![]() ![]() Palestrina ![]() |
Remak | Chanpyona a pa te fini akòz pandemi COVID-19 la . |
Konpetisyon delè | |
ak. pwochen → ← ed. anvan | |
Seri B 2019-2020 la , pou rezon parennaj Seri B Old Wild West 2019-2020 , te sizyèm sezon an kòm twazyèm nivo chanpyona baskèt Italyen an , setyèm lan anba jesyon nouvo LNP a.
Akòz pandemi COVID-19 la , 2 avril 2020 LNP anonse konklizyon definitif chanpyona an. [1]
Règleman
Sou 9 jiyè 2019, dènye jou a pou enskripsyon nan chanpyona a, ekip patisipan yo se 64. Fòmil ane sa a pa gen ladan kat final la kòm pwomosyon yo nan seri A2 pral ale soti nan 3 a 4.
Gwoup A.
Ekip yo
- Pino dragon Florence
- Fulgor Omegna
- Panyen Valsesia
- Cecina baskètbòl
-
Sèvi ak panyen an Empoli
-
Oleggio majik
-
Panyen Golfo Piombino
-
Panyen etrusk San Miniato
-
Montecatiniterme Basketball
- Olympus Alba
- Vèt B. Palermo
-
Pol. Costa d'Orlando
- Fort. Alexandria
- Basketball Club Lucca
-
Torrenovese Basketball
Plase
Mizajou 5 avril 2020. [2]
Klasman sezon regilye | PT | G. | V. | P. | PF | PS | Dif | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Blukart Etrusca San Miniato | 36 | 22 | 18 | 4 | 1630 | 1409 | +221 | |
2. | Tout Manje Enic Florence | 34 | 21 | 17 | 4 | 1648 | 1442 | +206 | |
3. | Paffoni Omegna | 34 | 22 | 17 | 5 | 1600 | 1409 | +191 | |
4. | Green Basket Palermo | 32 | 21 | 16 | 5 | 1607 | 1468 | +139 | |
5. | Solbat Piombino | 30 | 22 | 15 | 7 | 1666 | 1444 | +222 | |
6. | Olimpo panyen Alba | 30 | 22 | 15 | 7 | 1656 | 1577 | +79 | |
7. | Odinatè brit Empoli | 26 | 22 | 13 | 9 | 1635 | 1493 | +142 | |
8. | Geonova Lucca | 20 | 22 | 10 | 12 | 1630 | 1681 | -51 | |
9. | Cecina baskètbòl | 18 | 22 | 9 | 13 | 1648 | 1673 | -25 | |
![]() | 10. | Irritec Capo d'Orlando [3] | 14 | 23 | 7 | 16 | 1461 | 1740 | -279 |
11. | Mamy Oleggio | 12 | 21 | 6 | 15 | 1541 | 1633 | -ninety de | |
![]() | 12. | Gessi Borgosesia [4] | 12 | 22 | 6 | 16 | 1426 | 1585 | -159 |
13. | Levante Torrenova | 10 | 21 | 5 | 16 | 1322 | 1569 | -247 | |
14. | Montecatiniterme Basketball | 10 | 22 | 5 | 17 | 1454 | 1667 | -213 | |
15. | Fortitudo Alessandria Sandàra | 8 | 21 | 4 | 17 | 1401 | 1535 | -134 |
Lejand:
- Kalifye pou jwe yo
- Admèt yo jwe Soti
- Rlege nan rejyonal Seri C
Gwoup B
Ekip yo
-
Baskètbòl Bernareggio 99
- Panyen Sangiorgese
-
Krèm baskètbòl
-
Juvi Cremona Basket
- Robur Varese
-
Omnia Basket Pavia
-
Basketball Lecco
-
Gilbertina Soresina
- Pall. Vigevano
-
New Olginate Basketball
- Panyen mèstr
- Falconstar Monf.
-
Virtus Basket Padua
-
Coronaplatina Piadena
-
Rucker Sanve San Vendemiano
-
Vicenza baskètbòl
Plase
Klasman sezon regilye | PT | G. | V. | P. | PF | PS | Dif | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vaporart Bernareggio | 38 | 23 | 19 | 4 | 1828 | 1535 | +293 | |
2. | Rucker Sanve San Vendemiano | 36 | 22 | 18 | 4 | 1596 | 1441 | +155 | |
3. | Antenore Energia Padova | 32 | 23 | 16 | 7 | 1629 | 1522 | +107 | |
4. | Omnia Basket Pavia | 28 | 22 | 14 | 8 | 1574 | 1456 | +118 | |
![]() | 5. | Gimar Lecco [5] | 28 | 22 | 14 | 8 | 1598 | 1583 | +15 |
6. | Pontoni Monfalcone | 26 | 23 | 13 | 10 | 1692 | 1673 | +19 | |
7. | Elachem Vigevano | 24 | 22 | 12 | 10 | 1670 | 1533 | +137 | |
8. | Vega Mestre | 22 | 22 | 11 | 11 | 1627 | 1570 | +57 | |
9. | LTC Sangiorgese | 20 | 22 | 10 | 12 | 1460 | 1518 | -58 | |
10. | MG.Kvis Piadena | 20 | 22 | 10 | 12 | 1632 | 1750 | -118 | |
11. | Ferraroni Cremona | 18 | 21 | 9 | 12 | 1427 | 1457 | -30 | |
12. | Tramarossa Vicenza | 16 | 22 | 8 | 14 | 1532 | 1624 | -ninety de | |
13. | Gordon Olginate | 16 | 23 | 8 | 15 | 1629 | 1713 | -84 | |
14. | Krèm baskètbòl | 12 | 22 | 6 | 16 | 1494 | 1591 | -97 | |
15. | Coelsanus Varese | 12 | 23 | 6 | 17 | 1630 | 1766 | -136 | |
![]() | 16. | Gilbertina Soresina [6] | 8 | 22 | 4 | 18 | 1474 | 1760 | -286 |
Lejand:
- Kalifye pou jwe yo
- Admèt yo jwe Soti
- Rlege nan rejyonal Seri C
Gwoup C
Ekip yo
- Aurora Jesi
- Benedict XIV Cento
-
Raggisolaris Faenza
-
Teate Chieti baskètbòl
-
Virtus Basket Civitanova
- Pall. Piacentina
-
Janus Basket Fabriano
-
Giulianova panyen 85
-
Nouvo vole boul Ozzano
- Enpresyon Anacona
- Tig Cesena
-
Porto Sant'Elpidio Basketball
-
Senigallia baskètbòl
-
Teramo panyen 1960
- Sut. Montegranaro
-
Renesans Basketball Rimini
Plase
Klasman sezon regilye | PT | G. | V. | P. | PF | PS | Dif | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ristopro Fabriano | 38 | 24 | 19 | 5 | 1822 | 1564 | +258 | |
![]() | 2. | Tramec Cento [7] | 36 | 23 | 18 | 5 | 1755 | 1521 | +234 |
3. | Amadori Tig Cesena | 32 | 23 | 16 | 7 | 1644 | 1508 | +136 | |
4. | Otèl Pro Rimini | 32 | 23 | 16 | 7 | 1771 | 1696 | +75 | |
5. | Boulanje Piacenza | 30 | 22 | 15 | 7 | 1581 | 1438 | +143 | |
![]() | 6. | Esa Itali Chieti [8] | 28 | 23 | 14 | 9 | 1732 | 1658 | +74 |
7. | Rossella Civitanova | 26 | 23 | 13 | 10 | 1644 | 1644 | 0 | |
8. | Nouvo vole boul Ozzano | 24 | 23 | 12 | 11 | 1618 | 1660 | -42 | |
9. | Aurora Basket Jesi | 22 | 22 | 11 | 11 | 1549 | 1553 | -4 | |
10. | Rekico Faenza | 22 | 23 | 11 | 12 | 1703 | 1662 | +41 | |
11. | Giulianova panyen 85 | 18 | 23 | 9 | 14 | 1552 | 1683 | -131 | |
12. | Goldengas Senigallia | 16 | 22 | 8 | 14 | 1692 | 1706 | -14 | |
13. | Akòde Montegranaro | 16 | 24 | 8 | 16 | 1718 | 1825 | -107 | |
14. | Luciana Mosconi Anacona | 14 | 23 | 7 | 16 | 1608 | 1731 | -123 | |
15. | Adriatica Press Teramo | 8 | 22 | 4 | 18 | 1454 | 1708 | -254 | |
![]() | 16. | Porto Sant'Elpidio panyen [9] | 4 | 23 | 2 | 21 | 1539 | 1825 | -286 |
Lejand:
- Kalifye pou jwe yo
- Admèt yo jwe Soti
- Rlege nan rejyonal Seri C
Gwoup D.
Ekip yo
-
Nardò baskètbòl
-
Panyen Corato
- Scandone Avellino
-
Formia panyen
-
Olimpia Matera
- Ruvo di Puglia
- PSA
-
Palestrina baskètbòl
-
Luiss lavil Wòm
-
Stella Azzurra lavil Wòm
-
Virtus Basket Pozzuoli
-
Lyon panyen Bisceglie
- Virtus Salerno
- Virtus Cassino
-
Panyen Scauri
-
Virtus Valmontone
Plase
Klasman sezon regilye | PT | G. | V. | P. | PF | PS | Dif | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1. | Citysightseeing Palestrina [10] | 42 | 23 | 21 | 2 | 1843 | 1603 | +240 |
2. | Virtus Salerno | 38 | 23 | 19 | 4 | 1861 | 1590 | +271 | |
3. | Bawer Matera | 36 | 23 | 18 | 5 | 1769 | 1592 | +177 | |
4. | Lyon Bisceglie | 32 | 24 | 16 | 8 | 1932 | 1774 | +158 | |
5. | Geko PSA Sant'Antimo | 28 | 24 | 14 | 10 | 1802 | 1745 | +57 | |
6. | LUISS lavil Wòm | 26 | 23 | 13 | 10 | 1690 | 1669 | +21 | |
7. | Edil Fratà Nardò | 26 | 24 | 13 | 11 | 1712 | 1663 | +49 | |
8. | Tecno Switch Ruvo di Puglia | 24 | 23 | 12 | 11 | 1747 | 1756 | -9 | |
![]() | 9. | Adriatica Industriale Corato [11] | 24 | 24 | 12 | 12 | 1637 | 1684 | -47 |
![]() | 10. | Jou espesyal Valmontone [12] | 24 | 24 | 12 | 12 | 1691 | 1688 | +3 |
11. | Bava Shop Pozzuoli | 20 | 24 | 10 | 14 | 1716 | 1834 | -118 | |
![]() | 12. | Blue Star lavil Wòm [13] | 14 | 23 | 7 | 16 | 1584 | 1696 | -112 |
13. | BPC Virtus Cassino | 14 | 24 | 7 | 17 | 1769 | 1909 | -140 | |
14. | Meta Formia | 14 | 24 | 7 | 17 | 1736 | 1873 | -137 | |
15. | Scandone Avellino | 10 | 24 | 5 | 19 | 1566 | 1801 | -235 | |
![]() | 16. | Silva Group Scauri [14] | 6 | 24 | 3 | 21 | 1651 | 1829 | -178 |
Lejand:
- Kalifye pou jwe yo
- Admèt yo jwe Soti
- Rlege nan rejyonal Seri C
Jwe-off
- Pi bon nan twa alimèt trimès-final: ekip la ki genyen de alimèt kalifye. Lòd alimèt yo se: jwèt-1 ak evantyèlman jwèt-3 lakay moun ki pi byen plase; ras-2 nan kay la nan pi move klase la.
- Semi-final ak final pi bon nan senk alimèt: ekip la ki genyen twa alimèt kalifye. Lòd nan alimèt yo se: jwèt-1, jwèt-2 ak evantyèlman jwèt-5 nan kay la nan pi bon an mete; ras-3 ak evantyèlman ras-4 nan kay la nan pi move klase la.
Vèdik
- Rlege nan rejyonal seri C :
- Gayan Italyen Seri B Cup : Pa jwe
- Pèch soti nan seri B : Green Basket Palermo , [15] Virtus Pozzuoli [16]
- Lapèch nan seri A2 : Benedict XIV Cento , Basketball Teate Chieti, Stella Azzurra Rome .
- Pa admèt nan sezon sa a : Gilberta Soresina, Basket Lecco
Remak
- ^ LA FIP DEKLARE SEZON B 2019-2020 KONKLIZE , nan Legapallacanestro , 2 avril 2020. Retwouve 5 avril 2020 .
- ^ Gwoup Yon klasifikasyon , sou legapallacanestro.com , Lig Nasyonal Basketball. Rekipere 5 avril 2020 .
- ^ Costa d'Orlando Basket, te vann tit B , sou pianetabasket.com .
- ^ Valsesia Basket vann tit la Seri B nan Udine , sou lastampa.it .
- ^ Basket Lecco renonse ak rekòmanse nan sektè jèn yo , sou pianetabasket.com .
- ^ Viola Reggio Calabria achte tit la nan Soresina
- ^ TRAMEC CENTO, OFISYÈL A2! , sou legapallacanestro.com .
- ^ Chieti Basket 1974 te fèt, pral fè seri a A2 , sou pianetabasket.com .
- ^ Seri B - Ragusa pran tit la nan Porto S. Elpidio, ki rekòmanse soti nan C , sou pianetabasket.com .
- ^ Ofisyèl, Palestrina Basketball renonse Seri B ak rpozisyon tèt li nan Seri C Gold , sou basketmarche.it .
- ^ Corato rekòmanse soti nan C Gold, tit nan Molfetta , sou basketinside.com .
- ^ Tit la Seri B nan Virtus Valmontone nan direksyon pou Rieti , sou basketmarche.it .
- ^ Stella Azzurra a pral jwe pwochen chanpyona seri A2 a , sou sportando.basketball , Sportando, 2 jiyè 2020.
- ^ Scauri, baskètbòl rekòmanse soti nan Fortitudo. Nouvo konpayi an prezante sou ilmessaggero.it .
- ^ Palermo vin repechage a nan B
- ^ Pozzuoli mande pou yon repechage
Lyen ekstèn
- Sit ofisyèl , sou legapallacanestro.com .