Seri B 1960-1961 (baskètbòl gason an)
Chanpyona a Seri B nan Basketball Gason 1960 - 1961 te òganize nan peyi Itali . Twazyèm nivo baskètbòl Italyen an divize an plizyè gwoup sou yon baz rejyonal oswa entèrejyonal. De dènye klase nan chak gwoup yo rlege, premye klase nan chak gwoup yo ankouraje, dezyèm lan klase ap jwe twa konsantrasyon nan twa ekip yo chak ak yon sèl-fason alimèt, premye a nan chak konsantrasyon pral pase nan seri ki pi wo a
Gwoup A.
Ekip patisipan yo: Alessi Omegna ; Michelin jimnastik Turin ; Faini Vercelli; Fulvius Libertas Valence; Libertas Asti ; Afterwork Ferr. Komisyon Konsèy; Baskètbòl Savonese; Ospedaletti.
Plase
Klasifikasyon final la Seri B - wonn A. | Pt | G. | V. | P. | PtF | PtS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1. | Fulvius Libertas Valence | 25 | 14 | 11 | 3 | ||
2. | Baskètbòl Savonese | 23 | 14 | 9 | 5 | |||
3. | Libertas Asti | 23 | 14 | 9 | 5 | |||
4. | Faini Vercelli | 21 | 14 | 7 | 7 | |||
5. | Jimnastik Turin | 21 | 14 | 7 | 7 | |||
6. | Fulgor Omegna | 20 | 14 | 6 | 8 | |||
![]() | 7. | DL Ferroviario Lavagna | 18 | 14 | 4 | 10 | ||
![]() | 8. | Ospedaletti | 15 | 14 | 1 | 13 |
-
Ankouraje nan seri A: SC Fulvius Libertas Valenza
- Kalifye pou final yo nan dezyèm lan: Savonese baskètbòl apre yon play-off ak Libertas Asti (67-60)
Gwoup B
Ekip Patisipan yo: Gorlese baskètbòl; S.Albino Monza; Dop.Banco Ambrosiano; Dop.Fiera Milano; Pou Onètete Milan ; Rowing Club Milan; Valtarese Borgotaro baskètbòl; CSI Fulgor Fidenza.
Plase
Klasifikasyon final la Seri B - Gir.B | Pt | G. | V. | P. | PtF | PtS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1. | Pou Onètete Milan | 28 | 14 | 14 | 0 | ||
2. | Milan jis | 24 | 14 | 12 | 2 | |||
3. | Banco Ambrosiano Milan | 23 | 14 | 9 | 5 | |||
4. | Gorlese baskètbòl | 21 | 14 | 7 | 7 | |||
5. | Fulgor Fidenza | 21 | 14 | 7 | 7 | |||
6. | Valtarese Borgotaro | 18 | 14 | 4 | 10 | |||
![]() | 7. | S.Albino Monza | 18 | 14 | 4 | 10 | ||
![]() | 8. | Rowing Club Milan | 18 | 14 | 4 | 10 |
-
Ankouraje nan seri A: All'Onestà Milano (14v-0p)
Gwoup C
Ekip patisipan yo: Fiamma Bolzano; Lancia Bolzano; Recoaro Libertas Vicenza; Petrarch Padova B ; CUS Ferrara ; Reyer Venice ; Mouri 'N'Ai Venice; Pordenone baskètbòl.
-
Ankouraje nan seri A: Reyer venesi (14V-0P)
Gwoup D.
Ekip Patisipan yo: dockers Livorno ; Libertas Forlì ; Olimpia Pegna Florence ; Tower nan Reggio Emilia ; Fortitudo Bolòy ; Basketball Ravenna; Juve Pontedera; KI Florence
-
Ankouraje nan seri A: Reggio Emilia Tower a
- Kalifye pou final yo nan dezyèm lan: Portuali Livorno
-
Yo fè bak: Ravenna Basketball; Olimpia Pegna Florence
-
- Kalifye pou final yo nan dezyèm lan: Portuali Livorno
Gwoup E
Ekip patisipan yo: Libertas Pesaro ; CUS Perugia ; Nasyonal monte lekòl Assisi; Macerata Ivy; Panyen Sangiorgese; US Campli; Libertas Teramo; Jwèt Blue Star Chieti .
-
Ankouraje nan seri A: US Campli
- Kalifye pou final dezyèm lan: Libertas Pesaro
-
Yo fè bak: Stella Azzurra Chieti ; Libertas Teramo
-
- Kalifye pou final dezyèm lan: Libertas Pesaro
Gwoup F.
Ekip k ap patisipe yo: Virtus Siena ; Sebastiani Rieti ; Libertas Viterbo; CUS lavil Wòm ; S. Roberto lavil Wòm; Roma ranje; BPD Colleferro; Basketball Pozzuoli .
-
Ankouraje nan seri A: S. Roberto Roma (11W-3P)
- Kalifye pou final yo nan kourè yo: CUS Roma (10V-4P)
-
Yo fè bak: Virtus Siena ; BPD Colleferro
-
- Kalifye pou final yo nan kourè yo: CUS Roma (10V-4P)
Gwoup G.
Plase
Klasifikasyon final la Seri B - Gwoup G. | Pt | G. | V. | P. | PtF | PtS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1. | Basketball Foggia | 25 | 14 | 11 | 3 | 914 | 690 |
2. | Salerno flanm dife | 24 | 14 | 10 | 4 | 720 | 635 | |
2. | Libertas Maddaloni | 24 | 14 | 10 | 4 | 684 | 654 | |
4. | Juve Caserta | 23 | 14 | 9 | 5 | 684 | 643 | |
5. | Nouvo Salerno Youth | 20 | 14 | 6 | 8 | 781 | 744 | |
6. | Scandone Avellino | 18 | 14 | 4 | 10 | 607 | 772 | |
![]() | 7. | Marigliano | 17 | 14 | 3 | 11 | 634 | 727 |
![]() | 7. | Libertas Russo Foggia | 17 | 14 | 3 | 11 | 614 | 805 |
Dezyèm plas faz eliminatwa
Naples 16 avril 1961 | Salerno flanm dife | 43 - 41 | Libertas Maddaloni |
Gwoup H
Plase
Klasifikasyon final la Seri B Gwoup H | Pt | G. | V. | P. | PtF | PtS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1. | Amatè Ricciardi Taranto | 25 | 14 | 11 | 3 | 705 | 566 |
2. | Vasco Monopoli | 24 | 14 | 10 | 4 | 722 | 628 | |
2. | Catanzaro baskètbòl | 24 | 14 | 10 | 4 | 743 | 585 | |
4. | Dodaro Cosenza | 22 | 14 | 8 | 6 | 625 | 584 | |
5. | Folgore Nocera | 22 | 14 | 8 | 6 | 626 | 625 | |
6. | Olimpia Basket Matera | 19 | 14 | 5 | 9 | 569 | 592 | |
![]() | 7. | Bardelli Taranto | 16 | 14 | 2 | 11 | 630 | 791 |
![]() | 7. | Valery Catanzaro | 16 | 14 | 2 | 11 | 424 | 682 |
Dezyèm plas faz eliminatwa
Pouvwa 16 avril 1961 | Vasco Monopoli | 53 - 44 | Catanzaro baskètbòl |
Gwoup I.
Plase
Klasifikasyon final la Seri B Group I | Pt | G. | V. | P. | PtF | PtS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1. | Palermitan baskètbòl | 27 | 14 | 13 | 1 | 779 | 548 |
2. | Libertas Agrigento | 23 | 14 | 9 | 5 | 709 | 609 | |
3. | UCSI Reggio Calabria | 23 | 14 | 9 | 5 | 716 | 666 | |
4. | Syracuse baskètbòl | 21 | 14 | 7 | 7 | 584 | 630 | |
5. | Diana Comiso | 20 | 14 | 6 | 8 | 606 | 602 | |
6. | Virtus Ragusa | 20 | 14 | 6 | 8 | 605 | 649 | |
![]() | 7. | Libertas Milazzo | 17 | 14 | 3 | 11 | 529 | 662 |
![]() | 7. | Messina baskètbòl | 17 | 14 | 3 | 11 | 504 | 661 |
Dezyèm plas faz eliminatwa
Catania 16 avril 1961 | Libertas Agrigento | 59 - 51 | UCSI Reggio Calabria |
Final entè-zòn nan dezyèm lan
Konsantrasyon A (Reggio Emilia)
Ekip patisipan yo: baskètbòl Savonese; Milan jis; Recoaro Vicenza.
Konsantrasyon B (Perugia)
Ekip Patisipan yo: dockers Livorno ; CUS lavil Wòm ; Libertas Pesaro.
-
Li genyen konsantrasyon an epi li monte nan seri A: Portuali Livorno
Konsantrasyon C (Catanzaro)
Catanzaro 23 avril 1961 | Libertas Agrigento | 42 - 32 | Vasco Monopoli |
Catanzaro 24 avril 1961 | Salerno flanm dife | 48 - 39 | Vasco Monopoli |
Catanzaro 24 avril 1961 | Salerno flanm dife | 43 - 41 | Libertas Agrigento |
Vèdik
-
Ankouraje nan seri A: Libertas Valenza ; Pou Onètete Milan ; Reyer Venice ; Tower nan Reggio Emilia ; US Campli ; S. Roberto Rome ; Basketball Foggia ; Amatè Ricciardi Taranto ; Baskètbòl Palermitan ; Milan san Patipri ; Livorno pò ; Salerno flanm dife
- S. Roberto Roma a pa pral enskri pou pwochen chanpyona Seri A a, CUS Roma yo pral lapèch nan plas li
Bibliyografi
- Sicily , 10 avril 1961
- Corriere dello Sport , 1960-61 edisyon
- Gazzetta del Mezzogiorno , 1960-61 edisyon
Lyen ekstèn
- Sezon 1960/1961 [ koneksyon koupe ] , nan olimpialegnaia.it . Rekipere 15 jiyè 2013 .