Seri B 1955-1956 (baskètbòl gason an)
Ale nan navigasyon Ale nan rechèch
Chanpyona baskètbòl gason an 1955 - 1956 seri B reprezante twazyèm kategori nasyonal Italyen an. Li se premye òganize ak nouvo lòd la, 32 ekip yo gwoupe an kat gwoup : ganyan yo nan kat gwoup yo ap monte nan seri A epi yo pral tit nasyonal seri B a ap jwe nan yon konsantrasyon final la, de dènye klase yo pral rlege nan Seri C. nan chak gwoup.
Gwoup A.
Plase
Klasman final 1955-1956 | Pt | G. | V. | Non | P. | PtF | PtS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1. | Tosi Legnano | 22 | 13 | 11 | 0 | 2 | 573 | 446 |
2. | CUS Genoa | 19 | 14 | 9 | 1 | 4 | 650 | 576 | |
3. | Jimnastik Turin | 18 | 14 | 9 | 0 | 5 | 697 | 626 | |
4. | Picabe Bergamo | 16 | 14 | 8 | 0 | 6 | 612 | 540 | |
5. | CUS Modena | 14 | 14 | 7 | 0 | 7 | 601 | 614 | |
![]() | 6. | Pietro Micca Biella | 10 | 13 | 5 | 0 | 8 | 576 | 598 |
![]() | 7. | CUS Milan | 7 | 14 | 3 | 1 | 10 | 629 | 735 |
![]() | 8. | Vag Pavia | 4 | 14 | 2 | 0 | 12 | 529 | 732 |
Rezilta
Rezilta | LA | GE | POU | MO | BG | MWEN | BI | PV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tosi Legnano | 44-39 | 31-25 | 26-12 | 48-35 | 38-27 | 50-42 | 71-44 | |
CUS Genoa | 34-50 | 52-51 | 51-45 | 33-27 | 68-36 | 62-50 | 49-38 | |
Jimnastik Turin | 34-52 | 60-52 | 66-39 | 51-43 | 68-59 | 62-44 | 57-39 | |
CUS Modena | 43-38 | 28-36 | 50-45 | 37-34 | 60-50 | 56-47 | 55-42 | |
Picabe Bergamo | 43-45 | 15-14 | 40-30 | 54-47 | 66-48 | 49-33 | 36-28 | |
CUS Milan | 33-47 | 42-42 | 48-56 | 56-54 | 41-44 | 43-63 | 50-47 | |
Pietro Micca Biella | - | 51-53 | 35-39 | 33-40 | 45-44 | 44-39 | 42-34 | |
Vag Pavia | 35-33 | 39-65 | 42-53 | 36-35 | 40-82 | 38-57 | 27-47 |
Gwoup B
Plase
Klasman final 1955-1956 | Pt | G. | V. | Non | P. | PtF | PtS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1. | Enpresyon Anacona | 23 | 14 | 11 | 1 | 2 | 775 | 692 |
2. | Don Bosco triyèst | 19 | 14 | 9 | 1 | 4 | 786 | 683 | |
3. | Udinese | 14 | 13 | 7 | 0 | 6 | 645 | 618 | |
4. | Morini Imola | 14 | 14 | 7 | 0 | 7 | 673 | 618 | |
5. | Polisportiva Cestistica Rosetana | 12 | 14 | 6 | 2 | 6 | 726 | 761 | |
6. | Montecatini Ferrara | 10 | 13 | 5 | 0 | 8 | 631 | 696 | |
![]() | 7. | Libertas Vicenza | 10 | 14 | 5 | 0 | 9 | 687 | 739 |
![]() | 8. | Cral Meneghel Pordenone | 6 | 14 | 3 | 0 | 11 | 713 | 829 |
Rezilta
Rezilta | ANC | TRI | UDI | IMO | ROS | VIC | FER | POR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Enpresyon Anacona | 68-90 | 55-44 | 2-0 | 63-45 | 57-56 | 73-47 | 77-56 | |
Don Bosco triyèst | 64-42 | 47-60 | 54-51 | 83-50 | 49-38 | 48-34 | 59-43 | |
Udinese | 42-51 | 43-41 | 33-35 | 51-39 | 61-54 | - | 70-43 | |
Morini Imola | 43-49 | 65-52 | 55-53 | 67-52 | 55-33 | 68-44 | 55-53 | |
Polisportiva Cestistica Rosetana | 57-57 | 25-25 | 61-50 | 53-50 | 58-39 | 71-58 | 58-47 | |
Libertas Vicenza | 34-46 | 54-50 | 41-42 | 52-50 | 60-53 | 55-32 | 57-41 | |
Montecatini Ferrara | 60-68 | 45-56 | 45-53 | 43-36 | 59-39 | 67-44 | 52-42 | |
Cral Meneghel Pordenone | 54-67 | 65-68 | 51-43 | 45-43 | 52-65 | 78-70 | 43-45 |
Gwoup C
Plase
Klasman final 1955-1956 | Pt | G. | V. | Non | P. | PtF | PtS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1. | Ex Massimo lavil Wòm | 25 | 14 | 12 | 1 | 1 | 911 | 727 |
2. | CUS Piz | 22 | 14 | 10 | 2 | 2 | 777 | 645 | |
3. | CUS Perugia | 16 | 14 | 8 | 0 | 6 | 795 | 745 | |
4. | Esperia Cagliari | 16 | 14 | 7 | 2 | 5 | 721 | 782 | |
5. | KI Florence | 14 | 14 | 7 | 0 | 7 | 728 | 713 | |
6. | CRDM La Spezia | 12 | 14 | 6 | 0 | 8 | 718 | 779 | |
![]() | 7. | Kòmand III ZAT lavil Wòm | 7 | 14 | 3 | 1 | 10 | 716 | 844 |
![]() | 8. | Libertas La Spezia | 2 | 14 | 1 | 0 | 13 | 634 | 765 |
Rezilta
Rezilta | ExROM | PIS | POU | CAG | FIR | MSPE | ROM | LSPE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ex Massimo lavil Wòm | 61-45 | 76-45 | 77-60 | 73-51 | 70-55 | 76-53 | 73-42 | |
CUS Piz | 51-51 | 56-39 | 65-33 | 56-46 | 90-58 | 72-55 | 52-38 | |
CUS Perugia | 63-70 | 58-48 | 67-31 | 63-43 | 64-40 | 53-39 | 71-47 | |
Esperia Cagliari | 59-67 | 38-38 | 62-54 | 55-47 | 59-45 | 49-49 | 46-40 | |
KI Florence | 55-58 | 32-49 | 64-44 | 59-52 | 67-45 | 64-48 | 68-56 | |
CRDM La Spezia | 59-46 | 38-45 | 64-74 | 60-61 | 35-32 | 75-46 | 39-34 | |
Kòmand III ZAT lavil Wòm | 54-70 | 50-51 | 45-60 | 60-54 | 55-59 | 44-52 | 60-52 | |
Libertas La Spezia | 35-43 | 48-59 | 60-40 | 54-62 | 24-41 | 47-53 | 57-58 |
Gwoup D.
Plase
Klasman final 1955-1956 | Pt | G. | V. | Non | P. | PtF | PtS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1. | Libertas Taranto | 20 | 14 | 10 | 0 | 4 | 689 | 624 |
2. | Libertas Brindisi | 19 | 14 | 9 | 1 | 4 | 833 | 747 | |
3. | Partenope Naples | 19 | 14 | 9 | 1 | 4 | 923 | 793 | |
4. | CUS Naples | 18 | 14 | 9 | 0 | 5 | 675 | 628 | |
5. | CUS Messina | 16 | 14 | 8 | 0 | 6 | 717 | 725 | |
6. | Libertas Benevento | 14 | 14 | 7 | 0 | 7 | 764 | 725 | |
![]() | 7. | Chieti panyen | 4 | 14 | 2 | 0 | 12 | 497 | 660 |
![]() | 8. | CCC Naples | 2 | 14 | 1 | 0 | 13 | 623 | 819 |
Rezilta
Rezilta | CusNa | BRI | Mesye | TAR | BYEN | OMS | CCCNa | ParNa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUS Naples | 63-47 | 45-41 | 60-48 | 35-34 | 56-34 | 48-38 | 47-71 | |
Libertas Brindisi | 56-35 | 64-51 | 51-46 | 66-47 | 51-38 | 79-49 | 68-68 | |
CUS Messina | 57-50 | 68-62 | 24-53 | 75-62 | 2-0 | 70-50 | 95-83 | |
Libertas Taranto | 36-31 | 48-33 | 48-38 | 46-43 | 63-36 | 42-27 | 62-50 | |
Libertas Benevento | 55-52 | 63-79 | 55-54 | 81-47 | 56-27 | 62-47 | 42-40 | |
Chieti panyen | 38-45 | 42-51 | 33-38 | 37-42 | 38-37 | 53-46 | 18-30 | |
CCC Naples | 32-46 | 47-61 | 34-45 | 38-41 | 55-67 | 71-44 | 41-68 | |
Partenope Naples | 41-62 | 82-65 | 86-59 | 75-67 | 64-60 | 72-59 | 93-48 |
Final pou tit la nan B.
Lavil Wòm 19 Mas 1956 | Enpresyon Anacona | 67 - 46 | Libertas Taranto |
Lavil Wòm 19 Mas 1956 | Ex Massimo lavil Wòm | 54 - 49 | Tosi Legnano |
Lavil Wòm 20 Mas 1956 | Tosi Legnano | 70 - 54 | Libertas Taranto |
Lavil Wòm 20 Mas 1956 | Ex Massimo lavil Wòm | 76 - 64 | Enpresyon Anacona |
Lavil Wòm 21 Mas 1956 | Enpresyon Anacona | 46 - 45 | Tosi Legnano |
Lavil Wòm 21 Mas 1956 | Ex Massimo lavil Wòm | 104 - 48 | Libertas Taranto |
Plase
Klasman final 1955-1956 | Pt | G. | V. | Non | P. | PtF | PtS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1. | Ex Massimo lavil Wòm | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 247 | 158 |
2. | Enpresyon Anacona | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 177 | 167 | |
3. | Tosi Legnano | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 164 | 154 | |
4. | Libertas Taranto | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 148 | 241 |
Vèdik
-
Ex Ansyen Liceo Massimo Roma gradye kòm chanpyon Serie B Italyen an
- monte nan seri A:
- Tosi Legnano
Fòmasyon: Ponzelletti, Lampugnani, Colombo, Quaglia, Lomazzi, Belotti, De Carli, Merlotti, De Bernardi - Enpresyon Anacona
Line-up: Giorgi, Rinaldi, Giardi, Spinucci, Polinori, Zani, Tagliarini, Roscioni, Mancini, Farini - Ansyen elèv Massimo lavil Wòm
Fòmasyon: Galli, Orlando, Fontana, Mariotti, Faina, Violati, Felsi, Martini, Di Girolamo, Magnaldi - Libertas Taranto
Fòmasyon: De Cuia, Bortone, Furno, Stanzione, Perusci, Serpino, Andrenucci, Polito, Pavone, Carrara
- Tosi Legnano
- rlege nan seri C: Cus Milano; Vag Pavia ; Libertas Vicenza, Cral Meneghel Pordenone; Kòmandman III ZAT lavil Wòm; Libertas La Spezia; Chieti panyen; CCC Naples
- Pietro Micca Biella pral renonse enskri nan chanpyona Serie B 1956-57 la, Mens Sana Siena pral delivre nan plas li
Bibliyografi
- Gazzetta del Sud edisyon an 1955-56
- Corriere dello Sport 1955-56 edisyon an