Seri B 1937-1938 (baskètbòl gason an)
Ale nan navigasyon Ale nan rechèch
Seri B 1938 | |
---|---|
SS Parioli lavil Wòm Italyen Seri B chanpyon 1938 | |
Detay Konpetisyon | |
Espò | ![]() |
Edisyon | 1ye |
Manadjè | FIP |
Federasyon | ![]() |
Peryòd | 9 janvye - 10 avril |
Ekip yo | 10 (nan 3 gwoup) |
Vèdik | |
Egzanp | Parioli Roma Espò Sosyete (2èm tit) |
Pwomosyon | SS Parioli lavil Wòm ; Pirelli Milan . |
Konpetisyon delè | |
ak. pwochen → ← ed. anvan | |
Chanpyona baskèt gason gason Serie B an 1937 - 1938, dezyèm nivo 18èm chanpyona Italyen an, se premye FIP ki te òganize l anba definisyon sa a.
Ekip yo divize an twa gwoup, premye klase nan twa premye gwoup yo kalifye pou tou final la. 2 premye klase nan tou final la pral monte nan divizyon an tèt. Ekip yo rankontre nan match lakay yo epi ale. Viktwa vo 2 pwen, defèt 1. Tan siplemantè prevwa apre nenpòt ki trase.
Gwoup A.
Plase
klasifikasyon gwoup B 1937-1938 | Pt | G. | V. | P. | PtF | PtS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1. | Guf Bolòy | 8 | 4 | 4 | 0 | 152 | 105 |
2. | Guf Pisa | 6 | 4 | 2 | 2 | 95 | 114 | |
3. | GUF Syèn | 4 | 4 | 0 | 4 | 67 | 107 |
Rezilta
Rezilta | BO | PI | WI |
---|---|---|---|
GUF Bolòy | 33-18 | 47-33 | |
GUF Pisa | 26-35 | 21-19 | |
GUF Syèn | 28-37 | 27-30 |
Gwoup B
Plase
klasifikasyon gwoup B 1937-1938 | Pt | G. | V. | P. | PtF | PtS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1. | Pirelli Milan | 7 | 4 | 3 | 1 | 132 | 89 |
2. | Giordana Genoa | 7 | 4 | 3 | 1 | 111 | 112 | |
3. | GUF Turin | 4 | 4 | 0 | 4 | 102 | 144 |
Rezilta
Rezilta | MWEN | GE | POU |
---|---|---|---|
Pirelli Milan | 27-11 | 38-23 | |
Giordana Genoa | 33-28 | 29-24 | |
GUF Turin | 22-39 | 33-38 |
Gwoup C
Plase
klasifikasyon gwoup B 1937-1938 | Pt | G. | V. | P. | PtF | PtS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1. | SS Parioli | 11 | 6 | 5 | 1 | 249 | 123 |
2. | Guf Palermo | 11 | 6 | 5 | 1 | 178 | 181 | |
3. | Poly. Torrepelosa Bari | 8 | 6 | 2 | 4 | 142 | 148 | |
4. | Guf Cagliari | 6 | 6 | 0 | 6 | 151 | 268 |
Rezilta
Rezilta | RO | PA | CA | BA |
---|---|---|---|---|
SS Parioli | 56-12 | 56-13 | 29-13 | |
Guf Palermo | 40-37 | 46-30 | 30-29 | |
Guf Cagliari | 22-42 | 28-48 | 35-47 | |
Poly. Torrepelosa Bari | 23-29 | 1-2 | 29-23 |
Gwoup Pwomosyon
plase seri B 1937-1938 | Pt | G. | V. | P. | PtF | PtS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1. | Parioli lavil Wòm | 7 | 4 | 3 | 1 | 161 | 134 |
![]() | 2. | Pirelli Milan | 6 | 4 | 2 | 2 | 139 | 133 |
3. | GUF Bolòy | 5 | 4 | 1 | 3 | 129 | 162 |
Rezilta
Rezilta | RO | MWEN | BO |
---|---|---|---|
SS Parioli lavil Wòm | 46-39 | 58-29 | |
Pirelli Milan | 26-27 | 36-27 | |
GUF Bolòy | 40-30 | 33-38 |
Vèdik
- SS Parioli Roma ranpòte chanpyona Divizyon Nasyonal B.
Fòmasyon: Porta, Fischer, Marietti, Bartoli, Mazza, Cionni, Conti, Camilli, Triolo, Massotti. Antrenè: Marshal Bovi
Lyen ekstèn
- Il Littoriale 1938 , sou dlib.coninet.it . Retrieved 25 fevriye 2018 (achiv soti nanorijinal la sou 25 fevriye 2018) .
- Pwomosyon sou Batsweb.org , sou batsweb.org .