Seri A 2018-2019 (baskètbòl gason an)
Seri A 2018-2019 LBA Seri A Postemobile 2018-2019 | |
---|---|
Detay Konpetisyon | |
Espò | ![]() |
Manadjè | Lig Basketball |
Federasyon | ![]() |
Peryòd | 7 Oktòb 2018 - 22 jen 2019 |
Ekip yo | 16 |
Vèdik | |
Egzanp | Reyer Venice (4èm tit) |
Relegasyon | Auxilium Turin |
Pa admèt nan la sezon sa a | Auxilium Turin Scandone Avellino |
MVP | ![]() |
Pi bon antrenè | ![]() |
Pi bon marqueur | ![]() |
Final MVP | ![]() |
Konpetisyon delè | |
ak. pwochen → ← ed. anvan | |
Seri A la 2018-2019, ki rele pou rezon parennaj LBA PosteMobile , te edisyon a 97yèm nan Italyen mesye yo nan baskètbòl chanpyona. Tit la nan chanpyon nan peyi Itali te ale nan Reyer venesi (4yèm Scudetto nan istwa li, dezyèm nan twa zan) ki te bat Dinamo Sassari 4-3 nan seri final la nan faz eliminatwa an.
Chanpyona a enkli yon sèl rlegasyon akòz ekspansyon nan 18 ekip nan sezon sa a. Nan fen sezon regilye a Auxilium Pallacanestro Torino te rlege nan seri A2 , imedyatman eskli nan nenpòt konpetisyon akòz défaut ekonomik ki te mennen nan fayit.
Règleman
Nan kòmansman chanpyona a, ekip k ap patisipe yo se 16. Kote ekip relege sezon pase a, Orlandina Basket , te pran pa Alma Trieste , ki konsa retounen nan seri A apre 14 lane, apre echèk 2004 la. [1]
Sezon regilye a mande pou chak ekip jwe 30 jwèt, jwe kont tout lòt ekip de fwa nan yon premye ak dezyèm tou. Nan fen play-off yo pral jwe nan mitan uit ekip yo pi byen nan klasman yo. Ekip la ki te fini nan pati anba klasman sezon regilye yo rlege nan seri A2, yo te ranplase nan sezon sa a pa 3 ekip genyen chanpyona "cadet" la.
Sou 26 janvye 2018, Konsèy Federal la apwouve chanjman nan règleman yo nan fòma yo fòmasyon ekip. [2] Chak ekip pèmèt yo gen 5 oswa 6 jwè etranje nan eskwadwon an, altènativman chwazi youn nan de solisyon sa yo:
- 5 jwè etranje ki soti nan nenpòt ki peyi + 5 jwè ki resevwa fòmasyon Italyen;
- 6 jwè etranje ki soti nan nenpòt ki peyi + 6 jwè ki resevwa fòmasyon Italyen;
Lè w chwazi fòmil "5 + 5" la, ekip la jwenn aksè nan pri yo distribiye nan fen ane a; pa chwazi fòmil la "6 + 6" olye de sa, klib la pa ka konpetisyon pou nenpòt ki prim epi yo pral gen tou yo peye yon taks liksye nan 40,000 ero. [2]
Ekip patisipan yo
Anplwaye ak patwone
Eskwadwon | Prezidan | Antrenè | Kapitènn | Sponsò teknik | Ekip patwone |
---|---|---|---|---|---|
San Bernardo Cantù dlo | ![]() | ![]() | Sport je | San Bernardo dlo | |
Alma Basketball triyèst | ![]() | ![]() | ![]() | Adidas | Ajans Travay Alma, Allianz |
A | X Armani Echanj Milan | ![]() | ![]() | ![]() | Armani | A | X Armani Echanj |
Banco di Sardegna Sassari | ![]() | ![]() | ![]() | Sport je | Banco di Sardegna |
Dolomiti Enèji Trento | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | Spalding | Dolomites Enèji |
Fiat Torino | ![]() | ![]() | ![]() | Spalding | FIAT |
Germani Basket Brescia | ![]() | ![]() | ![]() | Erreà | Germani Trasporti |
Grissin Bon Reggio Emilia | ![]() | ![]() | ![]() | Sportika | Grissin Bon |
New panyen Brindisi | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | Adidas | Ala bon sa bon House |
Openjobmetis Varese | ![]() | ![]() | ![]() | Spalding | Openjobmetis |
Segafredo Virtus Bolòy | ![]() | ![]() | ![]() | Macron | Segafredo Zanetti |
Sidigas Avellino | ![]() | ![]() | ![]() | Joma | Sidigas |
OriOra Pistoia | ![]() | ![]() | ![]() | Erreà | Lò Kounye a |
Umana Reyer Venice | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | Erreà | Imèn |
Vanoli Cremona | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | Erreà | Vanoli pyès ki nan konpitè |
VL Pesaro | ![]() | ![]() | ![]() | Erreà |
Ekip pa rejyon an
Chanjman nan antrenè
Eskwadwon | Antrenè sortan | Rezon ki fè | Dat | Mete nan klasman yo | Antrenè fèk ap rantre | Dat |
---|---|---|---|---|---|---|
Grissin Bon Reggio Emilia | ![]() | Revokasyon konsantman | 17 Me 2018 | Pre-sezon | ![]() | 23 me 2018 [3] |
Flexx Pistoia la | ![]() | Revokasyon konsantman | 19 Me 2018 | ![]() | 12 jen 2018 [4] | |
Banco di Sardegna Sassari | ![]() | Revokasyon konsantman | 22 Me 2018 | ![]() | 22 Me 2018 [5] | |
Segafredo Virtus Bolòy | ![]() | Rezolisyon | 25 Me 2018 | ![]() | 12 jen 2018 [6] | |
San Bernardo Cantù dlo | ![]() | Demisyon | 29 Me 2018 | ![]() | 7 jen 2018 [7] | |
Sidigas Avellino | ![]() | Revokasyon konsantman | 1 jen 2018 | ![]() | 12 jen 2018 [8] | |
Fiat Torino | ![]() | Demisyon | 19 jen 2018 | ![]() | 17 jen 2018 [9] | |
Fiat Torino | ![]() | Demisyon | 27 Desanm 2018 [10] | 12 ° | ![]() | 27 Desanm 2018 [10] |
Victoria Libertas Basketball | ![]() | Egzanpsyon | 6 janvye 2019[11] | 14 ° | ![]() | 8 janvye 2019[11] |
San Bernardo Cantù dlo | ![]() | Demisyon | 30 janvye 2019[12] | 14 ° | ![]() | 30 janvye 2019[12] |
Grissin Bon Reggio Emilia | ![]() | Egzanpsyon | 4 fevriye 2019 [13] | 15 ° | ![]() | 6 fevriye 2019 [14] |
Banco di Sardegna Sassari | ![]() | Demisyon | 11 fevriye 2019 [15] | 8yèm | ![]() | 11 fevriye 2019 [16] |
Segafredo Virtus Bolòy | ![]() | Egzanpsyon | 11 Mas 2019 [17] | 10 ° | ![]() | 11 Mas 2019 [17] |
OriOra Pistoia | ![]() | Egzanpsyon | 28 Mas 2019 [18] | 16 ° | ![]() | 28 Mas 2019 [18] |
OriOra Pistoia | ![]() | Pwovizwa fini | 31 Mas 2019 [19] | 16 ° | ![]() | 2 avril 2019 [19] |
Sidigas Avellino | ![]() | Revokasyon konsantman | 10 avril 2019 [20] | 7yèm | ![]() | 10 avril 2019 [20] |
Sezon regilye
Plase
Mizajou 12 Me 2019. [21]
Pos. | Eskwadwon | PT | G. | V. | P. | PF | PS | Dif | SD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1. | A | X Armani Echanj | 46 | 30 | 23 | 7 | 2609 | 2391 | +218 | |
![]() | 2. | Vanoli Basket Cremona | 40 | 30 | 20 | 10 | 2504 | 2360 | +144 | +4 |
![]() | 3. | Umana Reyer Venice | 40 | 30 | 20 | 10 | 2440 | 2256 | +184 | -4 |
4. | Banco di Sardegna Sassari | 36 | 30 | 18 | 12 | 2593 | 2436 | +157 | +1 | |
5. | Ala bon sa bon House Brindisi | 36 | 30 | 18 | 12 | 2454 | 2370 | +84 | -1 | |
6. | Dolomites Enèji Trentino | 34 | 30 | 17 | 13 | 2383 | 2410 | -27 | ||
7. | Alma triyèst | 32 | 30 | 16 | 14 | 2634 | 2527 | +107 | 4-2 | |
![]() | 8. | Sidigas Avellino | 32 | 30 | 16 | 14 | 2470 | 2456 | +14 | 3-3 / 2-0 |
9. | Openjobmetis Varese | 32 | 30 | 16 | 14 | 2386 | 2284 | +102 | 3-3 / 0-2 | |
10. | S.Bernardo Cantù dlo | 32 | 30 | 16 | 14 | 2526 | 2571 | -45 | 2-4 | |
11. | Segafredo Virtus Bolòy | 30 | 30 | 15 | 15 | 2387 | 2411 | -24 | ||
12. | Germani Basket Brescia | 28 | 30 | 14 | 16 | 2408 | 2443 | -35 | ||
13. | Grissin Bon Reggio Emilia | 18 | 30 | 9 | 21 | 2363 | 2493 | -130 | ||
14. | VL Pesaro | 14 | 30 | 7 | 23 | 2382 | 2754 | -372 | ||
15. | Oriora Pistoia | 12 | 30 | 6 | 24 | 2253 | 2511 | -258 | ||
![]() ![]() | 16. | Fiat Torino (-8) | 10 [22] | 30 | 9 | 21 | 2492 | 2611 | -119 |
Remak
- Pou match la nan 4 fevriye 2019 OriOra Pistoia-A | X Armani Echanj Olimpia Milano Jij la Espò Nasyonal te genyen 20-0 pou OriOra Pistoia a akòz pozisyon nan iregilye nan Nunnally [23] .
- Pou match 3 Mas 2019 Banco di Sardegna Sassari-Vanoli Basket Cremona Jij Espò Nasyonal la genyen viktwa 20 a 0 pou Vanoli Cremona pou pozisyon iregilye Pozzecco [24] .
- Auxilium Pallacanestro Torino (Fiat Torino) te penalize pa 8 pwen [22] .
- Chanpyon nan peyi Itali .
- Admèt nan faz eliminatwa yo Scudetto.
- Rlege nan seri A2
-
Gayan chanpyona Italyen an
-
Gayan nan Italyen Super Cup 2018 la
-
Gayan nan Cup Italyen an 2019
- Nan evènman an nan yon menm kantite vòt ant de ekip, yo konsidere diferans lan objektif nan alimèt yo dirèk, nan evènman an nan yon diferans zewo, koyefisyan panyen an (PF / PS) konsidere. Nan evènman an nan yon menm kantite vòt ant twa oswa plis ekip, se kalkil la nan klasifikasyon an detache te pote soti, pran an kont kòm premye eleman total eklatman dirèk ant ekip yo nan klasifikasyon an detache, nan evènman an nan egalite entèn ant de ekip , règ yo pou egalite ant de ekip.
Rezilta
Mizajou depi 12 Me 2019. [25]
Rezilta | AVE | BOL | BRE | BRI | KAPAB | CRE | MIL | PES | PIS | REG | SAS | TOR | TNT | TRI | VAR | FRI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sidigas Avellino | 90-96 | 79-67 | 83-87 | 98-81 | 62-70 | 85-81 | 82-81 | 82-78 | 91-59 | 86-78 | 109-82 | 110-72 | 96-97 | 76-71 | 49-79 | |
Segafredo Virtus Bolòy | 88-66 | 88-80 | 61-77 | 90-81 | 66-84 | 79-88 | 78-70 | 67-78 | 81-69 | 74-86 | 82-79 | 74-69 | 82-74 | 84-72 | 76-77 | |
Germani Basket Brescia | 74-77 | 77-75 | 97-80 | 81-63 | 86-89 | 92-86 | 84-81 | 87-79 | 83-79 | 71-95 | 83-76 | 79-84 | 77-85 | 78-73 | 72-70 | |
Ala bon sa bon House Brindisi | 68-70 | 89-81 | 72-65 | 76-59 | 80-86 | 101-92 | 88-73 | 80-70 | 67-75 | 84-90 | 96-89 | 76-81 | 85-77 | 81-77 | 71-65 | |
S.Bernardo Cantù dlo | 83-73 | 96-94 | 82-76 | 81-79 | 82-66 | 74-101 | 87-90 | 100-79 | 101-95 | 88-97 | 86-76 | 84-72 | 66-88 | 84-75 | 71-93 | |
Vanoli Basket Cremona | 94-88 | 87-70 | 88-91 | 93-86 | 79-96 | 76-72 | 97-64 | 90-80 | 98-81 | 80-73 | 100-87 | 84-89 | 87-78 | 79-82 | 80-65 | |
A | X Armani Echanj | 85-79 | 94-75 | 87-75 | 103-92 | 98-91 | 76-75 | 111-74 | 107-83 | 100-75 | 79-93 | 110-91 | 86-78 | 93-88 | 72-67 | 86-87 | |
VL Pesaro | 91-89 | 89-86 | 86-92 | 80-101 | 72-80 | 106-122 | 82-97 | 83-77 | 73-100 | 81-88 | 102-98 | 65-77 | 103-77 | 78-98 | 86-89 | |
Oriora Pistoia | 73-88 | 71-81 | 73-70 | 74-90 | 74-84 | 73-90 | 20-0 [23] | 77-81 | 76-80 | 82-90 | 78-81 | 70-78 | 77-90 | 71-65 | 69-97 | |
Grissin Bon Reggio Emilia | 75-91 | 81-89 | 79-82 | 82-76 | 89-99 | 82-81 | 67-71 | 108-66 | 82-84 | 85-77 | 85-98 | 80-84 | 71-84 | 74-68 | 82-74 | |
Banco di Sardegna Sassari | 105-84 | 90-72 | 95-87 | 98-103 | 87-81 | 0-20 [24] | 106-107 | 114-73 | 111-113 | 82-71 | 96-82 | 88-70 | 102-97 | 71-60 | 83-86 | |
Fiat Torino | 79-96 | 64-80 | 89-91 | 66-72 | 96-106 | 88-94 | 71-93 | 93-71 | 86-80 | 77-58 | 102-83 | 86-84 | 86-74 | 72-66 | 66-73 | |
Dolomites Enèji Trentino | 97-79 | 71-65 | 76-75 | 76-79 | 92-97 | 99-104 | 77-79 | 81-76 | 82-73 | 68-60 | 71-66 | 95-87 | 82-75 | 74-71 | 64-87 | |
Alma triyèst | 110-64 | 88-92 | 90-86 | 71-92 | 102-82 | 97-80 | 73-77 | 105-68 | 96-79 | 104-88 | 65-86 | 115-110 | 85-74 | 96-104 | 104-85 | |
Openjobmetis Varese | 79-83 | 79-86 | 81-80 | 85-67 | 89-71 | 83-64 | 84-94 | 81-75 | 98-70 | 92-80 | 84-73 | 77-60 | 93-85 | 78-66 | 87-79 | |
Umana Reyer Venice | 76-65 | 94-75 | 86-70 | 70-59 | 94-90 | 78-67 | 81-84 | 97-62 | 95-72 | 76-71 | 98-90 | 76-75 | 77-81 | 75-83 | 61-66 |
Nòt nan fè la
Mizajou depi 12 Me 2019. [21]
1ye | 2èm | 3èm | 4yèm | 5yèm | 6yèm | 7yèm | 8yèm | 9yèm | 10yèm | 11yèm | 12yèm | 13yèm | 14yèm | 15yèm | 16yèm | 17yèm | 18yèm | 19yèm | 20ª | 21yèm | 22ª | 23rd | 24th | 25th | 26ª | 27th | 28th | 29ª | 30tyèm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Avellino | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 | 24 | 24 | 26 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 30 | 30 | 30 | 32 |
Bolòy | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 22 | 24 | 24 | 24 | 24 | 26 | 28 | 28 | 30 |
Brescia | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 14 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 22 | 24 | 24 | 24 | 26 | 26 | 28 | 28 |
pen griye | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 24 | 26 | 26 | 28 | 28 | 30 | 32 | 32 | 34 | 36 | 36 |
Cantù | 0 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 10 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 24 | 24 | 26 | 26 | 28 | 30 | 32 | 32 |
Cremona | 2 | 4 | 4 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 | 12 | 14 | 14 | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 | 22 | 22 | 24 | 26 [24] | 28 | 28 | 30 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 40 |
Milan | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 24 | 26 | 28 | 28 | 30 | 30 [23] | 32 | 34 | 36 | 36 | 36 | 38 | 38 | 40 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Pesaro | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Pistoia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 [23] | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Reggio Emilia | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 18 |
Sassari | 0 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 [24] | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
Turin | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 10 [22] |
Trento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 32 | 32 | 34 |
Triyèst | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 8 | 8 | 10 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 18 | 18 | 20 | 22 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Varese | 2 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 14 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 22 | 24 | 24 | 26 | 26 | 28 | 28 | 28 | 28 | 30 | 32 | 32 |
Venice | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 22 | 24 | 26 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 34 | 34 | 36 | 36 | 38 | 38 | 40 |
Lejand:
- De pwen yo bay pou viktwa ak zewo pou defèt. Yon menm kantite vòt pa kontanple.
- Viktwa
- Defèt
Plase nan pwogrè
Mizajou depi 12 Me 2019 . [21]
1ye | 2èm | 3èm | 4yèm | 5yèm | 6yèm | 7yèm | 8yèm | 9yèm | 10yèm | 11yèm | 12yèm | 13yèm | 14yèm | 15yèm | 16yèm | 17yèm | 18yèm | 19yèm | 20ª | 21yèm | 22ª | 23rd | 24th | 25th | 26ª | 27th | 28th | 29ª | 30tyèm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Avellino | 1 | 4 | 9 | 10 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 7 | 8 | 8 | 10 | 8 |
Bolòy | 6 | 10 | 6 | 7 | 10 | 7 | 7 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 7 | 7 | 10 | 9 | 7 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Brescia | 9 | 9 | 10 | 12 | 11 | 11 | 13 | 11 | 12 | 10 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
pen griye | 15 | 5 | 11 | 8 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
Cantù | 16 | 12 | 4 | 4 | 8 | 8 | 9 | 12 | 13 | 12 | 14 | 14 | 14 | 12 | 13 | 13 | 11 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 9 | 12 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 10 |
Cremona | 5 | 3 | 8 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Milan | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Pesaro | 4 | 13 | 14 | 13 | 14 | 12 | 11 | 7 | 7 | 11 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 |
Pistoia | 13 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 11 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 |
Reggio Emilia | 3 | 7 | 12 | 14 | 13 | 14 | 14 | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 | 15 | 13 | 12 | 14 | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 13 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 |
Sassari | 14 | 8 | 5 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 8 | 9 | 11 | 10 | 9 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 11 | 11 | 11 | 11 | 9 | 9 | 8 | 7 | 5 | 5 | 4 |
Turin | 10 | 6 | 3 | 9 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 13 | 12 | 12 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 16 |
Trento | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 10 | 9 | 8 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 10 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 |
Triyèst | 11 | 14 | 13 | 11 | 12 | 13 | 10 | 9 | 10 | 6 | 6 | 6 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 10 | 8 | 7 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 |
Varese | 7 | 11 | 7 | 6 | 7 | 9 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 | 10 | 6 | 9 |
Venice | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Lejand:
- Premye klase
- Kalifye pou faz eliminatwa Scudetto yo
- Denye klase
Kalandriye
Mizajou depi 12 Me 2019. [25]
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Play-off
Ogni serie dei quarti di finale e di semifinale è al meglio delle 5 partite: l'ordine delle partite è: gara-1, gara-2 ed eventuale gara-5 in casa della meglio classificata. La finale invece è al meglio delle 7 partite: l'ordine delle partite è: gara-1, gara-2 in casa della meglio classificata, gara-3 e gara-4 in casa dell'avversaria, eventuali gara-5 e gara-7 in casa della meglio classificata, eventuale gara-6 in casa dell'avversaria.
Tabellone
Aggiornato al 21 giugno 2019. [26]
Quarti di finale | Semifinali | Finale | |||||||||||||||||||||||||
1 | Olimpia Milano | 74 | 76 | 62 | 86 | 92 | |||||||||||||||||||||
8 | Scandone Avellino | 82 | 61 | 69 | 80 | 76 | |||||||||||||||||||||
1 | Olimpia Milano | 79 | 101 | 96 | – | – | |||||||||||||||||||||
4 | Dinamo Sassari | 86 | 112 | 108 | – | – | |||||||||||||||||||||
4 | Dinamo Sassari | 89 | 106 | 92 | – | – | |||||||||||||||||||||
5 | NB Brindisi | 73 | 97 | 87 | – | – | |||||||||||||||||||||
4 | Dinamo Sassari | 70 | 80 | 73 | 95 | 65 | 87 | 61 | |||||||||||||||||||
3 | Reyer Venezia | 72 | 66 | 76 | 88 | 78 | 77 | 87 | |||||||||||||||||||
3 | Reyer Venezia | 67 | 69 | 59 | 51 | 87 | |||||||||||||||||||||
6 | Aquila Trento | 57 | 51 | 72 | 61 | 62 | |||||||||||||||||||||
3 | Reyer Venezia | 87 | 74 | 73 | 78 | 79 | |||||||||||||||||||||
2 | Vanoli Cremona | 80 | 78 | 75 | 75 | 69 | |||||||||||||||||||||
2 | Vanoli Cremona | 82 | 89 | 86 | 81 | – | |||||||||||||||||||||
7 | Trieste | 75 | 81 | 91 | 78 | – |
Quarti di finale
Milano - Avellino
Milano 18 maggio 2019, ore 19:00 UTC+2 Gara 1 | Olimpia Milano | 74 – 82 (20-13; 33-39; 52-59) referto | Scandone Avellino | Mediolanum Forum
| ||
Milano 20 maggio 2019, ore 20:30 UTC+2 Gara 2 | Olimpia Milano | 76 – 61 (13-18; 42-30; 58-44) referto | Scandone Avellino | Mediolanum Forum
| ||
Avellino 22 maggio 2019, ore 20:30 UTC+2 Gara 3 | Scandone Avellino | 69 – 62 (21-18; 39-29; 49-50) referto | Olimpia Milano | PalaDelMauro
| ||
Avellino 24 maggio 2019, ore 20:30 UTC+2 Gara 4 | Scandone Avellino | 80 – 86 (15-26; 31-43; 55-64) referto | Olimpia Milano | PalaDelMauro
| ||
Milano 26 maggio 2019, ore 20:30 UTC+2 Gara 5 | Olimpia Milano | 92 – 76 (26-17; 47-39; 73-60) referto | Scandone Avellino | Mediolanum Forum
| ||
Sassari - Brindisi
Sassari 18 maggio 2019, ore 20:45 UTC+2 Gara 1 | Dinamo Sassari | 89 – 73 (25-19; 42-38; 67-59) referto | NB Brindisi | PalaSerradimigni
| ||
Sassari 20 maggio 2019, ore 20:45 UTC+2 Gara 2 | Dinamo Sassari | 106 – 97 (25-26; 49-47; 74-70) referto | NB Brindisi | PalaSerradimigni
| ||
Brindisi 22 maggio 2019, ore 20:45 UTC+2 Gara 3 | NB Brindisi | 87 – 92 (18-24; 42-43; 65-67) referto | Dinamo Sassari | PalaPentassuglia
| ||
Cremona - Trieste
Cremona 19 maggio 2019, ore 18:15 UTC+2 Gara 1 | Vanoli Cremona | 82 – 75 (25-24; 46-44; 62-63) referto | Trieste | PalaRadi
| ||
Cremona 21 maggio 2019, ore 20:30 UTC+2 Gara 2 | Vanoli Cremona | 89 – 81 (25-24, 42-43, 65-59) referto | Trieste | PalaRadi
| ||
Trieste 23 maggio 2019, ore 20:30 UTC+2 Gara 3 | Trieste | 91 – 86 (28-16; 47-34; 75-62) referto | Vanoli Cremona | Allianz Dome
| ||
Trieste 25 maggio 2019, ore 20:30 UTC+2 Gara 4 | Trieste | 78 – 81 (29-21; 48-43; 66-58) referto | Vanoli Cremona | Allianz Dome
| ||
Venezia - Trento
Mestre 19 maggio 2019, ore 20:45 UTC+2 Gara 1 | Reyer Venezia | 67 – 57 (11-23; 28-31; 50-42) referto | Aquila Trento | Taliercio
| ||
Mestre 21 maggio 2019, ore 20:45 UTC+2 Gara 2 | Reyer Venezia | 69 – 51 (15-11; 34-21; 50-36) referto | Aquila Trento | Taliercio
| ||
Trento 23 maggio 2019, ore 20:45 UTC+2 Gara 3 | Aquila Trento | 72 – 59 (13-11; 38-23; 59-40) referto | Reyer Venezia | BLM Group Arena
| ||
