Seri A 2017-2018 (baskètbòl gason an)
Seri A 2017-2018 PosteMobile Seri A 2017-2018 | |
---|---|
Detay Konpetisyon | |
Espò | ![]() |
Manadjè | Lig Basketball |
Federasyon | ![]() |
Peryòd | 30 septanm 2017 - 15 jen, 2018 |
Ekip yo | 16 |
Vèdik | |
Egzanp | Olimpia Milan (28th tit) |
Relegasyon | Orlandina |
MVP | ![]() |
Pi bon antrenè | ![]() |
Pi bon marqueur | ![]() |
Final MVP | ![]() |
Dènye aktyalizasyon done: 16 jen, 2018 | |
Konpetisyon delè | |
ak. pwochen → ← ed. anvan | |
Seri A 2017-2018 la , ki te rele LBA PosteMobile pou rezon parennaj, te edisyon 96th nan chanpyona an tèt baskèt gason Italyen an.
Olimpia Milano te kouwone chanpyon Italyen pou 28th fwa nan istwa li.
Règleman
Nan kòmansman chanpyona a, ekip k ap patisipe yo se 16. Kote ekip relege sezon pase a, Vanoli Cremona , te pran pa Virtus Bolòy , ki konsa retounen nan seri A apre sèlman yon sezon nan seri A2 , gras a viktwa a nan pwomosyon nan eliminatwa sou triyèst baskètbòl [1] .
Sezon regilye a mande pou chak ekip jwe 30 jwèt, jwe kont tout lòt ekip de fwa nan yon premye ak dezyèm tou. Nan fen play-off yo pral jwe nan mitan uit ekip yo pi byen nan klasman yo, ki soti nan ane sa a, nan adisyon a trimès-final yo, semi-final yo pral tou te jwe nan pi bon an nan 5 ras yo, bay espas a kalifikasyon yo nan chanpyona mondyal la 2019 , pandan y ap final yo pral jwe nan pi bon nan 7 ras. Ekip la ki te fini nan pati anba a nan klasman sezon regilye yo rlege nan seri A2, yo te ranplase sezon sa a pa ekip la genyen nan chanpyona nan "cadet".
Chak ekip pèmèt yo gen 5 oswa 7 jwè etranje nan eskwadwon an, altènativman chwazi youn nan de solisyon sa yo:
- 5 jwè etranje ki soti nan nenpòt ki peyi;
- 3 jwè etranje ki soti nan peyi ki pa Inyon Ewopeyen yo ak 4 jwè ki soti nan peyi ki nan Inyon Ewopeyen an (oswa nan peyi sa yo ki te rantre nan Konvansyon Cotonou a ).
Se poutèt sa, chak ekip gen posiblite pou chwazi ant fòmil "5 + 5" oswa fòmil "3 + 4 + 5".
Sou Jiye 14, 2017, Juvecaserta pa admèt yo nan chanpyona nan seri A akòz opinyon negatif nan Com.Te.C [2] . Sou 31 jiyè 2017, Vanoli Cremona tanporèman enkli nan seri A kalandriye a, annatandan rezolisyon prezidan federal la pou enskripsyon regilye li yo nan lig la tèt [3] .
Sezon regilye
Plase
Mizajou nan 10 Me 2018. [4]
Pos. | Eskwadwon | PT | G. | V. | P. | PF | PS | Dif | SD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Imèn Venice | 46 | 30 | 23 | 7 | 2481 | 2364 | +117 | ||
![]() ![]() | 2. | EA7 Emporio Armani Milan | 44 | 30 | 22 | 8 | 2463 | 2244 | +219 | |
3. | Germani Brescia | 40 | 30 | 20 | 10 | 2397 | 2282 | +115 | 2-0 | |
4. | Sidigas Avellino | 40 | 30 | 20 | 10 | 2492 | 2313 | +179 | 0-2 | |
5. | Dolomiti Enèji Trento | 36 | 30 | 18 | 12 | 2423 | 2304 | +119 | ||
6. | Openjobmetis Varese | 32 | 30 | 16 | 14 | 2355 | 2271 | +84 | 2-0 | |
7. | MIA Cantù | 32 | 30 | 16 | 14 | 2619 | 2614 | +5 | 0-2 | |
8. | Vanoli Cremona | 30 | 30 | 15 | 15 | 2554 | 2495 | +59 | +11 (2-2) | |
9. | Virtus Bolòy | 30 | 30 | 15 | 15 | 2353 | 2292 | +61 | -3 (2-2) | |
10. | Banco di Sardegna Sassari | 30 | 30 | 15 | 15 | 2586 | 2488 | +98 | -8 (2-2) | |
![]() | 11. | Fiat Torino | 26 | 30 | 13 | 17 | 2432 | 2494 | -62 | +16 (1-1) |
12. | Grissin Bon Reggio Emilia | 26 | 30 | 13 | 17 | 2322 | 2362 | -40 | -16 (1-1) | |
13. | Flexx Pistoia la | 20 | 30 | 10 | 20 | 2267 | 2449 | -182 | ||
14. | Ala bon sa bon House Brindisi | 18 | 30 | 9 | 21 | 2317 | 2461 | -144 | ||
15. | Consultinvest Pesaro | 16 | 30 | 8 | 22 | 2310 | 2547 | -237 | ||
![]() | 16. | Betaland Capo d'Orlando | 14 | 30 | 7 | 23 | 2153 | 2544 | -391 |
Lejand:
- Chanpyon nan peyi Itali .
- Admèt nan faz eliminatwa yo Scudetto.
- Rlege nan seri A2
-
Gayan chanpyona Italyen an
-
Gayan nan Italyen Super Cup 2017 la
-
Gayan koup Italyen 2018 la
- Nan evènman an nan yon menm kantite vòt ant de ekip, yo konsidere diferans lan objektif nan alimèt yo dirèk, nan evènman an nan yon diferans zewo, koyefisyan panyen an (PF / PS) konsidere. Nan evènman an nan yon menm kantite vòt ant twa oswa plis ekip, se kalkil la nan klasifikasyon an detache te pote soti, pran an kont kòm premye eleman total eklatman dirèk ant ekip yo nan klasifikasyon an detache, nan evènman an nan egalite entèn ant de ekip , règ yo pou egalite ant de ekip.
Rezilta
Mizajou depi 9 Me 2018. [5]
Rezilta | AVE | BOL | BRE | BRI | KAPAB | CDO | CRE | MIL | PES | PIS | REG | SAS | TOR | TNT | VAR | FRI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sidigas Avellino | 87-59 | 95-96 | 89-71 | 86-71 | 97-69 | 95-72 | 75-82 | 103-81 | 101-71 | 66-62 | 67-80 | 72-63 | 78-74 | 65-61 | 87-77 | |
Virtus Bolòy | 64-70 | 74-76 | 94-85 | 83-88 | 88-52 | 79-78 | 67-73 | 85-67 | 75-67 | 85-75 | 89-72 | 84-76 | 82-75 | 69-71 | 87-88 | |
Germani Basket Brescia | 96-75 | 66-70 | 74-60 | 86-71 | 87-53 | 67-80 | 88-85 | 88-70 | 76-72 | 79-68 | 78-79 | 98-95 | 70-78 | 73-67 | 90-71 | |
Ala bon sa bon House Brindisi | 92-88 | 79-75 | 69-78 | 86-88 | 74-75 | 72-99 | 72-84 | 93-83 | 88-74 | 75-72 | 105-98 | 67-72 | 72-77 | 95-90 | 74-77 | |
MIA Cantù | 83-82 | 94-87 | 84-88 | 98-85 | 96-73 | 97-80 | 93-98 | 92-73 | 106-85 | 90-79 | 102-96 | 93-90 | 88-80 | 85-89 | 92-93 | |
Betaland Capo d'Orlando | 73-77 | 69-86 | 78-88 | 67-66 | 71-70 | 85-95 | 62-68 | 73-56 | 57-73 | 70-81 | 89-103 | 70-73 | 82-80 | 73-75 | 59-91 | |
Vanoli Cremona | 86-73 | 91-78 | 88-86 | 92-83 | 109-100 | 119-95 | 60-76 | 92-79 | 92-77 | 68-71 | 96-81 | 92-70 | 89-96 | 80-72 | 83-85 | |
EA7 Emporio Armani Milan | 92-94 | 72-64 | 74-71 | 93-73 | 93-77 | 91-54 | 82-80 | 70-75 | 101-74 | 92-78 | 116-93 | 90-78 | 88-80 | 74-73 | 80-84 | |
Consultinvest Pesaro | 78-83 | 75-81 | 70-73 | 80-75 | 82-91 | 84-81 | 68-79 | 64-78 | 80-72 | 96-104 | 88-85 | 90-95 | 62-77 | 74-71 | 77-74 | |
Flexx Pistoia la | 71-86 | 61-74 | 90-85 | 83-77 | 82-93 | 91-69 | 76-65 | 63-79 | 86-83 | 74-78 | 69-80 | 80-65 | 79-86 | 74-65 | 93-83 | |
Grissin Bon Reggio Emilia | 89-86 | 104-99 | 71-75 | 73-77 | 86-80 | 69-75 | 91-84 | 71-72 | 95-102 | 90-42 | 65-63 | 89-82 | 68-82 | 76-66 | 76-81 | |
Banco di Sardegna Sassari | 88-95 | 82-74 | 76-80 | 90-66 | 94-80 | 81-88 | 102-86 | 90-69 | 112-81 | 88-81 | 77-67 | 92-80 | 78-67 | 87-91 | 84-92 | |
Fiat Torino | 59-77 | 65-67 | 95-86 | 68-82 | 89-94 | 92-89 | 88-80 | 71-59 | 88-79 | 77-84 | 87-64 | 97-92 | 88-92 | 92-83 | 82-90 | |
Dolomiti Enèji Trento | 83-94 | 78-74 | 56-66 | 85-68 | 87-76 | 107-59 | 90-79 | 55-74 | 91-74 | 85-70 | 91-69 | 87-81 | 79-67 | 82-74 | 79-83 | |
Openjobmetis Varese | 82-75 | 85-90 | 100-72 | 69-65 | 95-64 | 82-58 | 89-79 | 76-72 | 88-68 | 81-73 | 80-73 | 61-82 | 89-92 | 93-66 | 62-80 | |
Imèn Venice | 88-74 | 71-70 | 68-61 | 76-71 | 107-83 | 104-85 | 92-81 | 89-86 | 72-71 | 84-80 | 66-68 | 82-80 | 91-96 | 79-78 | 63-75 |
Nòt nan fè la
Mizajou depi 10 Me 2018. [4]
1ye | 2èm | 3èm | 4yèm | 5yèm | 6yèm | 7yèm | 8yèm | 9yèm | 10yèm | 11yèm | 12yèm | 13yèm | 14yèm | 15yèm | 16yèm | 17yèm | 18yèm | 19yèm | 20ª | 21yèm | 22ª | 23rd | 24th | 25th | 26ª | 27th | 28th | 29ª | 30tyèm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Avellino | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 8 | 10 | 12 | 14 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 24 | 24 | 26 | 28 | 28 | 30 | 30 | 30 | 30 | 32 | 34 | 36 | 36 | 38 | 40 |
Bolòy | 0 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 12 | 14 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 | 24 | 26 | 26 | 26 | 28 | 28 | 30 | 30 | 30 |
Brescia | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 22 | 24 | 26 | 26 | 26 | 28 | 34 [6] | 28 | 30 | 32 | 36 | 36 | 38 | 38 | 40 | 40 |
pen griye | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 8 | 8 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 |
Cantù | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 22 | 22 | 24 | 24 | 26 | 26 | 28 | 30 | 30 | 32 |
Capo d'Orlando | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 |
Cremona | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 22 | 24 [7] | 24 | 24 | 24 | 26 | 28 | 28 | 30 |
Milan | 2 | 4 | 6 | 8 | 8 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 22 | 24 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 42 | 42 | 44 | 44 |
Pesaro | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 14 | 16 | 16 |
Pistoia | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 |
Reggio Emilia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 18 | 20 [6] | 20 | 22 [7] | 20 | 20 | 20 | 24 | 24 | 24 | 26 |
Sassari | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 | 22 | 24 | 24 | 24 | 24 | 26 | 26 | 28 | 28 | 30 |
Turin | 2 | 4 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 22 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 26 |
Trento | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 36 |
Varese | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 16 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 32 |
Venice | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 10 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 44 | 46 |
Lejand:
- De pwen yo bay pou viktwa ak zewo pou defèt. Yon menm kantite vòt pa kontanple.
- Viktwa
- Defèt
Plase nan pwogrè
Mizajou nan 10 Me 2018. [4]
1ye | 2èm | 3èm | 4yèm | 5yèm | 6yèm | 7yèm | 8yèm | 9yèm | 10yèm | 11yèm | 12yèm | 13yèm | 14yèm | 15yèm | 16yèm | 17yèm | 18yèm | 19yèm | 20ª | 21yèm | 22ª | 23rd | 24th | 25th | 26ª | 27th | 28th | 29ª | 30tyèm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Avellino | 6 | 9 | 8 | 6 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Bolòy | 10 | 10 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 10 | 7 | 9 | 10 | 9 | 7 | 9 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 8 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 8 | 8 | 8 | 9 |
Brescia | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
pen griye | 12 | 13 | 14 | 16 | 15 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 14 | 15 | 14 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 14 |
Cantù | 13 | 11 | 13 | 9 | 9 | 10 | 10 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 9 | 7 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 7 | 7 | 9 | 6 | 7 | 6 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Capo d'Orlando | 15 | 16 | 16 | 14 | 14 | 13 | 9 | 12 | 9 | 13 | 8 | 11 | 11 | 11 | 11 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 |
Cremona | 14 | 15 | 12 | 13 | 10 | 8 | 8 | 11 | 10 | 10 | 13 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 7 | 7 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 |
Milan | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Pesaro | 9 | 8 | 10 | 11 | 13 | 15 | 12 | 13 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 16 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 |
Pistoia | 2 | 2 | 6 | 8 | 12 | 11 | 14 | 15 | 14 | 12 | 14 | 14 | 14 | 15 | 13 | 12 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 13 |
Reggio Emilia | 11 | 12 | 15 | 15 | 16 | 16 | 15 | 14 | 15 | 15 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Sassari | 4 | 6 | 5 | 7 | 7 | 9 | 11 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 8 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 8 | 6 | 6 | 7 | 8 | 10 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 |
Turin | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 9 | 10 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Trento | 7 | 7 | 11 | 12 | 11 | 12 | 13 | 9 | 12 | 11 | 9 | 8 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Varese | 16 | 14 | 9 | 10 | 8 | 7 | 7 | 8 | 11 | 8 | 12 | 13 | 13 | 13 | 16 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Venice | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Lejand:
- Premye klase
- Kalifye pou faz eliminatwa Scudetto yo
- Denye klase
Kalandriye
Mizajou depi 10 Me 2018. [5]
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Jwe-off
Tablo nòt
Trimès final yo | Semifinal | Final la | |||||||||||||||||||||||||
1 | Reyer Venice | 87 | 108 | 99 | |||||||||||||||||||||||
8 | Vanoli Cremona | 77 | 76 | 72 | |||||||||||||||||||||||
1 | Reyer Venice | 78 | 80 | 63 | 76 | ||||||||||||||||||||||
5 | Aquila Trento | 80 | 77 | 81 | 84 | ||||||||||||||||||||||
4 | Scandone Avellino | 77 | 80 | 80 | 68 | ||||||||||||||||||||||
5 | Aquila Trento | 79 | 59 | 88 | 84 | ||||||||||||||||||||||
5 | Aquila Trento | 85 | 80 | 72 | 77 | 90 | 71 | ||||||||||||||||||||
2 | Olimpia Milan | 98 | 90 | 65 | 74 | 91 | 96 | ||||||||||||||||||||
3 | Brescia | 68 | 77 | 69 | |||||||||||||||||||||||
6 | Varese | 61 | 75 | 66 | |||||||||||||||||||||||
3 | Brescia | 85 | 68 | 74 | 70 | ||||||||||||||||||||||
2 | Olimpia Milan | 82 | 89 | 80 | 76 | ||||||||||||||||||||||
2 | Olimpia Milan | 105 | 87 | 74 | |||||||||||||||||||||||
7 | Pall. Cantù | 73 | 75 | 65 |
Trimès final yo
Chak seri se pi bon nan 5 jwèt. Lòd nan alimèt yo se: jwèt-1, jwèt-2 ak evantyèlman jwèt-5 nan kay la nan pi bon yo mete yo.
Venice - Cremona
Mestre 13 Me 2018, 19:00 UTC + 2 | Reyer Venice | 87 - 77 (31-20; 52-41; 68-63) rapò | Vanoli Cremona | Palasport Taliercio
| ||
Mestre 15 Me 2018, 19:00 UTC + 2 | Reyer Venice | 108 - 76 (24-12, 50-42, 76-62) rapò | Vanoli Cremona | Palasport Taliercio
| ||
Cremona 17 Me 2018, 20:30 UTC + 2 | Vanoli Cremona | 72 - 99 (15-25; 32-47; 55-70) rapò | Reyer Venice | PalaRadi
| ||
Avellino - Trento
Avellino 13 Me 2018, 8.45pm UTC + 2 | Scandone Avellino | 77 - 79 (17-18; 38-35; 58-48) rapò | Aquila Trento | PaladelMauro
| ||
Avellino 15 Me 2018, 8.45pm UTC + 2 | Scandone Avellino | 80 - 59 (24-15, 44-33, 60-43) rapò | Aquila Trento | PaladelMauro [8] (0 spect.)
| ||
Trento 17 Me 2018, 8.45pm UTC + 2 | Aquila Trento | 88 - 80 (17-21; 37-41; 56-58) rapò | Scandone Avellino | PalaTrento
| ||
Trento 19 Me 2018, 20:45 UTC + 2 | Aquila Trento | 84 - 68 (21-20; 42-37; 66-56) rapò | Scandone Avellino | PalaTrento
| ||
Milan - Cantù
Assago 12 Me 2018, 20:30 UTC + 2 | Olimpia Milan | 105 - 73 (33-18; 55-39; 84-58) rapò | Pall. Cantù | Mediolanum Forum
| ||
Assago 14 Me 2018, 20:30 UTC + 2 | Olimpia Milan | 87 - 75 (24-17, 54-39, 68-55) rapò | Pall. Cantù | Mediolanum Forum
| ||
Desio 16 Me 2018, 20:30 UTC + 2 | Pall. Cantù | 65 - 74 (14-15, 27-43, 45-55) rapò | Olimpia Milan | PalaDesio
| ||
Brescia - Varese
Verona 12 Me 2018, 20:45 UTC + 2 | Brescia | 68 - 61 (13-20; 31-40; 55-52) rapò | Varese | AGSM Forum
| ||
Montichiari 14 Me 2018, 8.45pm UTC + 2 | Brescia | 77 - 75 (14-22, 37-40, 53-60) rapò | Varese | PalaGeorge
| ||
Varese 16 Me 2018, 8.45pm UTC + 2 | Varese | 64 - 69 ( d.1t.s. ) (8-14; 26-23; 50-43; 60-60) rapò | Brescia | PALA2A
| ||
Semifinal
Chak seri se pi bon nan 5 jwèt. Lòd la nan alimèt yo se: jwèt-1, jwèt-2 ak evantyèlman jwèt-5 nan kay la nan pi bon yo mete yo.
Venice - Trento
Mestre 25 Me 2018, 8.45pm UTC + 2 | Reyer Venice | 78 - 80 (25-23; 43-44; 62-62) rapò | Aquila Trento | Palasport Taliercio
| ||
Mestre 27 maggio 2018, ore 20:45 UTC+2 | Reyer Venezia | 80 – 77 (25-13, 44-22, 55-50) referto | Aquila Trento | Palasport Taliercio
| ||
Trento 29 maggio 2018, ore 20:45 UTC+2 | Aquila Trento | 81 – 63 (19-11; 38-33; 58-56) referto | Reyer Venezia | PalaTrento
| ||
Trento 31 maggio 2018, ore 20:45 UTC+2 | Aquila Trento | 84 – 76 (25-20; 36-41; 62-57) referto | Reyer Venezia | PalaTrento
| ||
Milano - Brescia
Assago 24 maggio 2018, ore 20:45 UTC+2 | Olimpia Milano | 82 – 85 (13-21; 36-43; 65-70) referto | Brescia | Mediolanum Forum
| ||
Assago 26 maggio 2018, ore 20:45 UTC+2 | Olimpia Milano | 89 – 68 (30-13, 60-31, 74-50) referto | Brescia | Mediolanum Forum
| ||
Montichiari 28 maggio 2018, ore 20:45 UTC+2 | Brescia | 74 – 80 (17-17, 38-36, 55-58) referto | Olimpia Milano | PalaGeorge
| ||
Montichiari 30 maggio 2018, ore 20:45 UTC+2 | Brescia | 70 – 76 (16-25, 33-42, 54-57) referto | Olimpia Milano | PalaGeorge
| ||
Finale
Ogni serie è al meglio delle 7 partite. L'ordine delle partite è: gara-1, gara-2 e le eventuali gara-5 e gara-7 in casa della meglio classificata.
Milano - Trento
Assago 5 giugno 2018, ore 20:45 UTC+2 | Olimpia Milano | 98 – 85 (15-12, 47-34, 70-52) referto | Aquila Trento | Mediolanum Forum
| ||
Assago 7 giugno 2018, ore 20:45 UTC+2 | Olimpia Milano | 90 – 80 (27-29, 57-47, 71-61) referto | Aquila Trento | Mediolanum Forum
| ||
Trento 9 giugno 2018, ore 20:45 UTC+2 | Aquila Trento | 72 – 65 (17-17;35-31;58-48) referto | Olimpia Milano | PalaTrento
| ||
Trento 11 giugno 2018, ore 20:45 UTC+2 | Aquila Trento | 77 – 74 (11-13;29-34;52-55) referto | Olimpia Milano | PalaTrento
| ||
Assago 13 giugno 2018, ore 20:45 UTC+2 | Olimpia Milano | 91 – 90 (31-22;48-50;71-66) referto | Aquila Trento | Mediolanum Forum
| ||
Trento 15 giugno 2018, ore 20:45 UTC+2 | Aquila Trento | 71 – 96 (20-25;33-48;56-66) referto | Olimpia Milano | PalaTrento
| ||
Premi
Miglior giocatore della giornata
Aggiornata all'8 maggio 2018.
Verdetti
- Campione d'Italia:
Olimpia Milano
- Formazione: Andrew Goudelock , Vladimir Micov , Giordano Bortolani , Samuele Giardini , Simone Vecerina , Davide Pascolo , Kaleb Tarczewski , Mindaugas Kuzminskas , Andrea Cinciarini , Marco Cusin , Awudu Abass , Amath M'Baye , Jordan Theodore , Dairis Bertāns , Curtis Jerrells , Artūras Gudaitis , Simone Fontecchio , Cory Jefferson . All.: Simone Pianigiani .
- Retrocessioni in Serie A2 : Orlandina Basket
- MVP : Jason Rich ( Sidigas Avellino )
- Miglior giovane : Diego Flaccadori ( Aquila Basket Trento )
- Miglior allenatore : Attilio Caja ( Openjobmetis Varese )
- MVP delle finali : Andrew Goudelock
Squadre italiane nelle competizioni europee
Squadra | Competizione | Andamento |
---|---|---|
EA7 Emporio Armani Milano | Euroleague | Stagione regolare |
Grissin Bon Reggio Emilia | Eurocup | Semifinali |
Fiat Torino | Top 16 | |
Dolomiti Energia Trento | ||
Betaland Capo d'Orlando | Champions League | Stagione regolare |
Umana Reyer Venezia [39] | FIBA Europe Cup | Campione |
Sidigas Avellino [39] | Secondo posto | |
Banco di Sardegna Sassari [39] | Top 16 |
Note
- ^ La Virtus Bologna vince a Trieste e torna in Serie A , su sportando.com , Sportando, 19 giugno 2017. URL consultato il 6 luglio 2017 (archiviato dall' url originale il 6 settembre 2017) .
- ^ Le decisioni del Consiglio Federale: la Pasta Reggia Caserta non ammessa al campionato di Serie A , su sportando.com , Sportando, 14 luglio 2017. URL consultato il 1º agosto 2017 (archiviato dall' url originale il 1º agosto 2017) .
- ^ Ecco il calendario della Serie A 2017-2018 , su sportando.com , Sportando, 31 luglio 2017. URL consultato il 1º agosto 2017 (archiviato dall' url originale il 1º agosto 2017) .
- ^ a b c Classifica Completa , su web.legabasket.it , LegaBasket. URL consultato il 3 ottobre 2017 .
- ^ a b Calendario , su web.legabasket.it , LegaBasket. URL consultato il 3 ottobre 2017 .
- ^ a b Reggiana-Brescia disputata tra la 24ª e la 25ª giornata
- ^ a b Reggiana-Cremona disputata tra la 26ª e la 27ª giornata
- ^ La Scandone Avellino ufficializza che Gara 2 con Trento si disputerà al PalaDelMauro a porte chiuse [ collegamento interrotto ] , su sportando.basketball , Sportando, 14 maggio 2018. URL consultato il 15 maggio 2018 .
- ^ Serie A 2017-2018, MVP prima giornata: Arturas Gudaitis, EA7 Emporio Armani Milano [ collegamento interrotto ] , su sportando.basketball , Sportando, 6 ottobre 2017. URL consultato il 6 marzo 2018 .
- ^ Serie A 2017-2018, MVP seconda giornata: Dallas Moore, Victoria Libertas Pesaro [ collegamento interrotto ] , su sportando.basketball , Sportando, 10 ottobre 2017. URL consultato il 6 marzo 2018 .
- ^ Serie A 2017-2018, MVP terza giornata: Darius Johnson-Odom, Vanoli Cremona [ collegamento interrotto ] , su sportando.basketball , Sportando, 17 ottobre 2017. URL consultato il 6 marzo 2018 .
- ^ Serie A 2017-2018, MVP quarta giornata: Jeremy Chappell, Red October Cantù [ collegamento interrotto ] , su sportando.basketball , Sportando, 24 ottobre 2017. URL consultato il 6 marzo 2018 .
