Seri A 2015-2016 (baskètbòl gason an)
Seri A 2015-2016 Seri A Beko 2015-2016 | |
---|---|
Detay Konpetisyon | |
Espò | ![]() |
Manadjè | Lig Basketball |
Federasyon | ![]() |
Peryòd | 8 oktòb 2015 - 13 jen 2016 |
Ekip yo | 16 |
Vèdik | |
Egzanp | Olimpia Milan (27th tit) |
Relegasyon | Virtus Bolòy |
MVP | ![]() |
Pi bon antrenè | ![]() |
Pi bon marqueur | ![]() |
Final MVP | ![]() |
Dènye aktyalizasyon done: 20 jen 2016 | |
Konpetisyon delè | |
ak. pwochen → ← ed. anvan | |
2015-2016 Seri A a , ki rele Seri A Beko pou rezon parennaj, se te edisyon an 94th nan chanpyona an tèt baskèt gason Italyen an. Tit la nan chanpyon Italyen te ale nan Olimpia Milano (nan Scudetto nan 27th nan istwa li) ki nan seri final la nan faz eliminatwa yo defèt Pallacanestro Reggiana 4-2.
Nan fen sezon regilye a Virtus Bolòy te rlege nan seri A2 la pou premye fwa sou teren an.
Règleman
Ekip yo admèt
Ekip k ap patisipe yo se 16: Virtus Roma pa te admèt, pwòp tèt ou-deklasifye nan seri A2 , ki gen plas te pran pa Juvecaserta (rlege nan jaden an nan sezon anvan an ) [1] . Auxilium CUS Torino te leve soti vivan nan seri A2 .
Fòmil
16 ekip k ap patisipe yo jwe yon sèl wonn Italyen, ak alimèt lakay ak deyò. Nan fen sezon regilye a, uit premye klase yo admèt nan Scudetto play-offs yo . Gen yon sèl rlegasyon nan seri A2 .
Nan fen premye tou an, uit premye klase yo admèt nan uit final la nan Cup la Italyen 2016 pwograme soti nan 19 a 21 fevriye 2016 nan Mediolanum Forum nan Assago ( MI ).
Konpozisyon nan ekip yo
Omwen 10 jwè yo dwe prezante sou nòt la, ak posibilite pou ki gen ladan 11 oswa 12. Nan tout twa ka yo, omwen 5 jwè nan "fòmasyon Italyen" dwe prezan (ki gen ladan yon maksimòm de yon sèl "paspò"). Selon definisyon FIP la , tout atlèt (san okenn distenksyon sitwayènte) ki gen omwen 4 sezon patisipasyon nan chanpyona jèn Italyen yo konsidere yo dwe nan "fòmasyon Italyen". Yo menm tou tout jwè baskètbòl yo ki te jwe nan peyi Itali nan chanpyona Ewopeyen yo , chanpyona Mondyal la ak jwèt Olympic yo [2] .
Gen yon altènativ nan chwa ki genyen ant deplwaye: 3 jwè "siplemantè FIBA Ewòp " (sètadi jwè ki soti nan peyi deyò FIBA Ewòp ak Konvansyon Cotonou a ), 4 FIBA Ewòp oswa Cotonou ak 5 nan fòmasyon Italyen nan yo ki yon sèl "paspò", oswa 5 etranje san restriksyon ak 5 Italyen (ak yon maksimòm de yon "paspò").
Sezon regilye
Plase
2015-2016 klasman sezon regilye | PT | G. | V. | P. | PF | PS | Dif | SD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 1. | EA7 Emporio Armani Milan | 44 | 30 | 22 | 8 | 2452 | 2205 | +247 | |
![]() | 2. | Grissin Bon Reggio Emilia | 42 | 30 | 21 | 9 | 2424 | 2263 | +161 | |
3. | Sidigas Avellino | 40 | 30 | 20 | 10 | 2389 | 2307 | +82 | ||
4. | Vanoli Cremona | 38 | 30 | 19 | 11 | 2258 | 2213 | +45 | ||
5. | Imèn Venice | 32 | 30 | 16 | 14 | 2320 | 2230 | +90 | 2-2 (+12) | |
6. | Giorgio Tesi Group Pistoia | 32 | 30 | 16 | 14 | 2311 | 2320 | -9 | 2-2 (0) | |
7. | Banco di Sardegna Sassari | 32 | 30 | 16 | 14 | 2509 | 2439 | +70 | 2-2 (-12) | |
8. | Dolomiti Enèji Trento | 30 | 30 | 15 | 15 | 2292 | 2274 | +18 | ||
9. | Openjobmetis Varese | 28 | 30 | 14 | 16 | 2252 | 2344 | -ninety de | ||
10. | Enel Brindisi | 26 | 30 | 13 | 17 | 2320 | 2351 | -31 | ||
11. | Vitasnella Cantù dlo | 24 | 30 | 12 | 18 | 2422 | 2405 | +17 | 1-1 (+19) | |
12. | Consultinvest Pesaro | 24 | 30 | 12 | 18 | 2282 | 2355 | -73 | 1-1 (-19) | |
13. | Betaland Capo d'Orlando | 22 | 30 | 11 | 19 | 2058 | 2205 | -147 | 5-1 | |
14. | Pasta Reggia Caserta | 22 | 30 | 11 | 19 | 2171 | 2288 | -117 | 4-2 | |
15. | Manital Turin | 22 | 30 | 11 | 19 | 2261 | 2401 | -140 | 2-4 | |
![]() | 16. | Objektif Travay Bolòy [3] | 22 | 30 | 11 | 19 | 2239 | 2360 | -121 | 1-5 |
Rezilta
Rezilta | AVE | BOL | BRI | KAPAB | CDO | CAS | CRE | MIL | PES | PIS | REG | SAS | TOR | TNT | VAR | FRI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sidigas Avellino | 82-74 | 83-81 | 81-77 | 85-69 | 62-70 | 84-70 | 60-83 | 77-73 | 84-76 | 75-67 | 88-90 | 86-79 | 79-66 | 89-71 | 88-76 | |
Objektif Travay Bolòy | 81-66 | 115-109 | 85-77 | 64-76 | 85-90 | 73-66 | 85-101 | 79-75 | 76-72 | 67-77 | 92-87 | 73-54 | 68-75 | 76-67 | 69-65 | |
Enel Brindisi | 82-89 | 81-54 | 86-68 | 69-70 | 73-55 | 76-81 | 64-50 | 81-76 | 67-71 | 53-79 | 88-82 | 72-69 | 71-81 | 80-74 | 89-84 | |
Vitasnella Cantù dlo | 84-82 | 89-73 | 100-103 | 84-56 | 92-69 | 74-82 | 71-78 | 90-65 | 82-74 | 70-74 | 75-86 | 80-70 | 87-77 | 89-79 | 72-76 | |
Betaland Capo d'Orlando | 55-73 | 89-62 | 74-77 | 73-65 | 65-59 | 65-69 | 78-71 | 69-72 | 58-65 | 68-62 | 52-77 | 86-73 | 81-82 | 62-66 | 55-53 | |
Pasta Reggia Caserta | 87-92 | 69-65 | 80-75 | 71-73 | 78-66 | 73-64 | 70-80 | 73-69 | 88-94 | 82-87 | 70-86 | 63-65 | 73-70 | 70-77 | 73-80 | |
Vanoli Cremona | 64-58 | 73-63 | 76-61 | 95-85 | 74-73 | 69-60 | 76-91 | 77-72 | 82-66 | 68-61 | 73-72 | 66-50 | 76-83 | 70-79 | 74-73 | |
EA7 Emporio Armani Milan | 80-81 | 87-72 | 77-72 | 72-65 | 84-57 | 91-86 | 81-77 | 82-78 | 89-71 | 84-80 | 87-50 | 94-90 | 83-79 | 90-62 | 87-65 | |
Consultinvest Pesaro | 82-88 | 68-63 | 75-70 | 96-90 | 70-65 | 71-72 | 74-86 | 69-66 | 73-74 | 90-80 | 86-65 | 69-76 | 79-72 | 76-71 | 82-75 | |
Giorgio Tesi Group Pistoia | 76-70 | 88-76 | 85-78 | 95-89 | 103-75 | 93-84 | 72-79 | 80-85 | 77-75 | 77-80 | 77-68 | 70-80 | 64-69 | 67-65 | 70-68 | |
Grissin Bon Reggio Emilia | 87-68 | 82-78 | 76-59 | 97-92 | 75-66 | 87-62 | 86-77 | 74-72 | 83-66 | 94-71 | 98-102 | 77-72 | 69-65 | 86-69 | 98-96 | |
Banco di Sardegna Sassari | 94-95 | 85-91 | 78-92 | 78-86 | 92-63 | 87-75 | 97-90 | 83-80 | 106-80 | 80-75 | 94-70 | 112-98 | 73-88 | 91-69 | 70-82 | |
Manital Turin | 78-74 | 75-70 | 83-75 | 79-72 | 69-71 | 83-87 | 80-93 | 85-83 | 83-66 | 87-88 | 72-96 | 86-83 | 71-69 | 72-84 | 62-84 | |
Dolomiti Enèji Trento | 68-80 | 80-66 | 89-92 | 79-75 | 74-63 | 71-66 | 71-78 | 80-73 | 81-74 | 54-74 | 84-90 | 93-81 | 93-85 | 89-63 | 62-67 | |
Openjobmetis Varese | 81-93 | 82-75 | 80-69 | 79-66 | 81-82 | 51-58 | 87-82 | 64-86 | 88-81 | 91-78 | 77-69 | 70-86 | 92-78 | 96-82 | 79-68 | |
Imèn Venice | 86-77 | 73-69 | 97-75 | 95-103 | 77-76 | 65-58 | 73-51 | 81-85 | 96-100 | 74-68 | 87-83 | 70-74 | 73-57 | 77-66 | 84-58 |
Kalandriye
|
|
|
Jwe-off
Tablo nòt
Trimès final yo | Semifinal | Final la | |||||||||||||||||||||||||||
1 | Olimpia Milan | 86 | 79 | 62 | |||||||||||||||||||||||||
8 | Aquila Trento | 74 | 71 | 61 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Olimpia Milan | 77 | 78 | 62 | 88 | 78 | 68 | ||||||||||||||||||||||
5 | Reyer Venice | 84 | 65 | 73 | 80 | 67 | 60 | ||||||||||||||||||||||
4 | Vanoli Cremona | 73 | 77 | 61 | 76 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Reyer Venice | 79 | 67 | 77 | 87 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Olimpia Milan | 87 | 94 | 72 | 76 | 97 | 74 | ||||||||||||||||||||||
2 | Reggiana | 80 | 73 | 81 | 81 | 73 | 70 | ||||||||||||||||||||||
3 | Scandone Avellino | 93 | 83 | katrevendis de | |||||||||||||||||||||||||
6 | Pistoia panyen | 76 | 70 | 90 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Scandone Avellino | 69 | 78 | 89 | 97 | 72 | 83 | 80 | |||||||||||||||||||||
2 | Reggiana | 83 | 86 | 75 | 54 | 82 | 74 | 85 | |||||||||||||||||||||
2 | Reggiana | 85 | 82 | 99 | |||||||||||||||||||||||||
7 | Dynamo Sassari | 68 | 75 | 85 |
Trimès final yo
Chak seri se pi bon nan 5 jwèt. Lòd nan alimèt yo se: jwèt-1, jwèt-2 ak evantyèlman jwèt-5 nan kay la nan pi bon yo mete yo.
Milan - Trento
Desio 8 Me 2016, 7:30 pm UTC + 2 | EA7 Emporio Armani Milan ![]() | 86 - 74 (17-20, 42-34, 65-59) rapò | ![]() | PalaDesio
| ||
Desio 10 Me 2016, 8.45pm UTC + 2 | EA7 Emporio Armani Milan ![]() | 79 - 71 (13-21, 38-37, 62-52) rapò | ![]() | PalaDesio
| ||
Trento 12 Me 2016, 20:30 UTC + 2 | Dolomiti Enèji Trento ![]() | 61 - 62 (24-19, 37-32, 46-46) rapò | ![]() | PalaTrento
| ||
Cremona - Venice
Cremona 8 Me 2016, 20:30 UTC + 2 | Vanoli Cremona ![]() | 73 - 79 (22-19, 40-35, 58-59) rapò | ![]() | PalaRadi
| ||
Cremona 10 Me 2016, 8.45pm UTC + 2 | Vanoli Cremona ![]() | 77 - 67 (17-24, 29-35, 54-50) rapò | ![]() | PalaRadi
| ||
Venice 12 Me 2016, 20:30 UTC + 2 | Imèn Venice ![]() | 77 - 61 (17-14, 39-27, 52-41) rapò | ![]() | Palasport Taliercio
| ||
Venice 14 Me 2016, 20:30 UTC + 2 | Imèn Venice ![]() | 87 - 76 (19-20, 46-37, 59-58) rapò | ![]() | Palasport Taliercio
| ||
Avellino - Pistoia
Avellino 7 Me 2016, 6:15 pm UTC + 2 | Sidigas Avellino ![]() | 93 - 76 (28-15, 55-41, 77-56) rapò | ![]() | PalaDelMauro
| ||
Avellino 9 Me 2016, 20:30 UTC + 2 | Sidigas Avellino ![]() | 83 - 70 (23-17, 47-33, 66-51) rapò | ![]() | PalaDelMauro
| ||
Pistoia 11 Me 2016, 20:45 UTC + 2 | Giorgio Tesi Group Pistoia ![]() | 90 - 92 ( d.1 ts ) (27-21, 45-43, 61-63, 82-82) rapò | ![]() | PalaCarrara
| ||
Reggio Emilia - Sassari
Reggio Emilia 7 Me 2016, 20:45 UTC + 2 | Grissin Bon Reggio Emilia ![]() | 85 - 68 (28-18, 51-40, 67-59) rapò | ![]() | PalaBigi
| ||
Reggio Emilia 9 Me 2016, 8.45pm UTC + 2 | Grissin Bon Reggio Emilia ![]() | 82 - 75 (20-22, 37-44, 57-62) rapò | ![]() | PalaBigi
| ||
Sassari 11 Me 2016, 20:45 UTC + 2 | Banco di Sardegna Sassari ![]() | 85 - 99 (19-29, 36-56, 59-76) rapò | ![]() | PalaSerradimigni
| ||
Semifinal
Chak seri se pi bon nan 7 jwèt. Lòd alimèt yo se: ras-1, ras-2 ak evantyèlman ras-5 ak ras-7 nan kay la nan pi bon yo mete yo.
Milan - Venice
Desio 19 Me 2016, 20:45 UTC + 2 | EA7 Emporio Armani Milan ![]() | 77 - 84 (21-21, 43-38, 53-66) rapò | ![]() | PalaDesio
| ||
Desio 21 Me 2016, 20:45 UTC + 2 | EA7 Emporio Armani Milan ![]() | 78 - 65 (23-12, 47-25, 64-53) rapò | ![]() | PalaDesio
| ||
Venice 23 Me 2016, 20:45 UTC + 2 | Imèn Venice ![]() | 73 - 62 (24-14, 48-31, 65-44) rapò | ![]() | Palasport Taliercio
| ||
Venice 25 Me 2016, 8.45pm UTC + 2 | Imèn Venice ![]() | 80 - 88 (17-21.36-39.58-61) rapò | ![]() | Palasport Taliercio
| ||
Assago 27 Me 2016, 20:45 UTC + 2 | EA7 Emporio Armani Milan ![]() | 78 - 67 (23-19, 46-40, 60-58) rapò | ![]() | Mediolanum Forum
| ||
Venice 29 Me 2016, 20:45 UTC + 2 | Imèn Venice ![]() | 60 - 68 (13-16, 26-30, 38-48) rapò | ![]() | Palasport Taliercio
| ||
Reggio Emilia - Avellino
Reggio Emilia 18 Me 2016, 8.45pm UTC + 2 | Grissin Bon Reggio Emilia ![]() | 83 - 69 (18-23, 41-36, 63-49) rapò | ![]() | PalaBigi
| ||
Reggio Emilia 20 Me 2016, 20:45 UTC + 2 | Grissin Bon Reggio Emilia ![]() | 86 - 78 (21-22, 41-40, 66-58) rapò | ![]() | PalaBigi
| ||
Avellino 22 Me 2016, 20:45 UTC + 2 | Sidigas Avellino ![]() | 89 - 75 (19-22, 41-37, 66-52) rapò | ![]() | PalaDelMauro
| ||
Avellino 24 Me 2016, 20:45 UTC + 2 | Sidigas Avellino ![]() | 97 - 54 (30-10, 46-23, 75-37) rapò | ![]() | PalaDelMauro
| ||
Reggio Emilia 26 Me 2016, 8.45pm UTC + 2 | Grissin Bon Reggio Emilia ![]() | 82 - 72 (18-13, 39-38, 57-50) rapò | ![]() | PalaBigi
| ||
Avellino 28 Me 2016, 8.45pm UTC + 2 | Sidigas Avellino ![]() | 83 - 74 (21-17, 35-35, 60-54) rapò | ![]() | PalaDelMauro
| ||
Reggio Emilia 30 me 2016, 8.45pm UTC + 2 | Grissin Bon Reggio Emilia ![]() | 85 - 80 (24-17, 42-36, 61-55) rapò | ![]() | PalaBigi
| ||
Final la
Seri a se pi bon nan 7 jwèt. Lòd alimèt yo se: ras-1, ras-2 ak evantyèlman ras-5 ak ras-7 nan kay la nan pi bon yo mete yo.
Milan - Reggio Emilia
Assago 3 jen 2016, 20:45 UTC + 2 | EA7 Emporio Armani Milan ![]() | 87 - 80 (20-21, 47-35, 66-53) rapò | ![]() | Mediolanum Forum
| ||
Assago 5 jen 2016, 20:45 UTC + 2 | EA7 Emporio Armani Milan ![]() | 94 - 73 (23-24, 51-45, 69-62) rapò | ![]() | Mediolanum Forum
| ||
Reggio Emilia 7 jen 2016, 20:45 UTC + 2 | Grissin Bon Reggio Emilia ![]() | 81 - 72 (22-18, 43-33, 58-51) rapò | ![]() | PalaBigi
| ||
Reggio Emilia 9 jen 2016, 20:45 UTC + 2 | Grissin Bon Reggio Emilia ![]() | 81 - 76 (21-22, 41-39, 59-55) rapò | ![]() | PalaBigi
| ||
Assago 11 jen 2016, 20:45 UTC + 2 | EA7 Emporio Armani Milan ![]() | 97 - 73 (29-8, 52-31, 74-60) rapò | ![]() | Mediolanum Forum
| ||
Reggio Emilia 13 jen 2016, 20:45 UTC + 2 | Grissin Bon Reggio Emilia ![]() | 70 - 74 (19-21, 38-29, 50-45) rapò | ![]() | PalaBigi
| ||
Verdetti
- Campione d'Italia:
Olimpia Milano
- Formazione: Mantas Kalnietis (dal 25/01/2016) , Rakim Sanders (dal 15/12/2015) , Alessandro Gentile , Krunoslav Simon , Milan Mačvan , Esteban Batista (dal 09/02/2016) , Andrea Cinciarini , Bruno Cerella , Jamel McLean , Oliver Lafayette , Charles Jenkins , Daniele Magro , Stanko Barać ; ceduti a stagione in corso Andrea Amato , Robbie Hummel e Gani Lawal . Allenatore Jasmin Repeša .
- Retrocessioni in Serie A2 : Virtus Bologna .
- MVP : James Nunnally ( Sidigas Avellino )
- Miglior giovane : Diego Flaccadori ( Aquila Basket Trento )
- Miglior allenatore : Cesare Pancotto ( Vanoli Cremona )
- MVP delle finali : Rakim Sanders ( Olimpia Milano )
Note
- ^ Le decisioni del Consiglio Federale: Roma disputerà la A2, Caserta ammessa in A.
- ^ Disposizioni Organizzative Annuali Settore Professionistico Anno Sportivo 2012-2013 ( PDF ), su fip.it , FIP . URL consultato il 2 agosto 2012 .
- ^ Retrocede in A2 per classifica avulsa sfavorevole
Voci correlate
Altri progetti
-
Wikinotizie contiene notizie di attualità su Serie A 2015-2016 (pallacanestro maschile)
Collegamenti esterni
- Sito ufficiale , su legabasket.it .