Seri A 2012-2013 (baskètbòl gason an)
Seri A 2012-2013 Seri A Beko 2012-2013 | |
---|---|
Detay Konpetisyon | |
Espò | ![]() |
Manadjè | Lig Basketball |
Federasyon | ![]() |
Peryòd | 30 septanm 2012 - 19 jen 2013 |
Ekip yo | 16 |
Vèdik | |
Egzanp | Mens Sana Siena (tit anile) [1] (º tit) |
Relegasyon | Pall. Biella [2] |
MVP | ![]() |
Pi bon antrenè | ![]() |
Pi bon marqueur | ![]() |
Final MVP | ![]() |
Dènye aktyalizasyon done: 19 jen 2013 | |
Konpetisyon delè | |
ak. pwochen → ← ed. anvan | |
Seri A 2012-2013 la , ki rele Seri A Beko [4] pou rezon parennaj, se te 91 edisyon chanpyona baskètbòl gason an tèt Italyen an.
Ekip k ap patisipe yo se 16 (yon mwens pase sezon anvan an): nan adisyon a rlege Casale Monferrato , Treviso Basketball ak Teramo Basket yo pa te pèmèt; soti nan Legadue 2011-2012 la, Reggiana Basketball ak New Basket Brindisi yo te ankouraje.
Tit la te revoke soti nan Mens Sana Syèn apre desizyon an Tribinal Federal FIP.
Twa jou byen bonè, Angelico Biella rlege nan Legadue Gold, yo bay viktwa a similtane nan Pesaro kont Cremona . Sezon regilye a te fini ak Varese Basketball an premye plas.
Règleman
Fòmil
16 ekip k ap patisipe yo jwe yon sèl wonn Italyen, ak alimèt lakay ak deyò. Nan fen sezon regilye a, uit premye klase yo admèt nan Scudetto play-offs yo . Gen yon sèl rlegasyon nan Legadue , nan gade nan refòm nan chanpyona yo 2013-2014.
Konpozisyon nan ekip yo
Omwen 10 jwè yo dwe prezante sou nòt la, ak posibilite pou ki gen ladan 11 oswa 12. Nan tout twa ka yo, omwen 5 jwè nan "fòmasyon Italyen" dwe toujou prezan. Dapre definisyon FIP la , tout atlèt (san okenn distenksyon sitwayènte) ki gen omwen 4 sezon patisipasyon nan chanpyona jèn Italyen yo konsidere kòm sa yo. Yo menm tou tankou tout jwè baskètbòl ki te jwe nan peyi Itali nan chanpyona Ewopeyen yo , chanpyona Mondyal la ak jwèt Olympic yo [5] .
Gen yon altènativ nan chwa ki genyen ant deplwaye: 3 "siplemantè FIBA Ewòp " jwè yo, 4 FIBA Ewòp ak 5 nan fòmasyon Italyen nan yo ki yon "paspò", oswa 5 etranje san restriksyon ak 5 Italyen (ak yon maksimòm de yon sèl "paspò" ).
Sezon regilye
Plase
Klasman sezon regilye 2012-2013 | PT | G. | V. | P. | PF | PS | Dif | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Cimberio Varese | 46 | 30 | 23 | 7 | 2519 | 2311 | 208 | |
2. | Banco di Sardegna Sassari | 44 | 30 | 22 | 8 | 2677 | 2513 | 164 | |
3. | Acea lavil Wòm | 40 | 30 | 20 | 10 | 2361 | 2273 | 88 | |
4. | EA7 Emporio Armani Milan | 38 | 30 | 19 | 11 | 2441 | 2304 | 137 | |
![]() ![]() | 5. | Montepaschi Syèn | 36 | 30 | 18 | 12 | 2309 | 2160 | 149 |
6. | Trenkwalder Reggio Emilia | 36 | 30 | 18 | 12 | 2328 | 2201 | 127 | |
![]() | 7. | Lenovo Cantù | 34 | 30 | 17 | 13 | 2222 | 2051 | 171 |
8. | Imèn Venice | 32 | 30 | 16 | 14 | 2370 | 2354 | 16 | |
9. | Juve Caserta | 26 | 30 | 13 | 17 | 2164 | 2310 | -146 | |
10. | Sidigas Avellino | 26 | 30 | 13 | 17 | 2292 | 2431 | -139 | |
11. | Vanoli Cremona | 26 | 30 | 13 | 17 | 2397 | 2413 | -16 | |
12. | Enel Brindisi | 22 | 30 | 11 | 19 | 2441 | 2483 | -42 | |
13. | Sutor Montegranaro | 22 | 30 | 11 | 19 | 2489 | 2570 | -81 | |
14. | Oknoplast Bolòy | 20 | 30 | 10 | 20 | 2249 | 2405 | -156 | |
15. | Scavolini Banca Marche Pesaro | 20 | 30 | 10 | 20 | 2245 | 2381 | -136 | |
![]() | 16. | Angelico Biella | 12 | 30 | 6 | 24 | 2168 | 2512 | -344 |
Rezilta
Rezilta | AVE | BIE | BOL | BRI | KAPAB | CAS | CRE | MIL | MON | PES | REG | ROM | SAS | WI SE | VAR | FRI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sidigas Avellino | 74-82 | 87-77 | 81-71 | 63-52 | 84-86 | 93-81 | 80-58 | 74-82 | 71-78 | 69-78 | 79-94 | 86-78 | 75-70 | 82-83 | 79-91 | |
Angelico Biella | 72-77 | 87-76 | 59-94 | 82-77 | 82-65 | 59-92 | 96-99 | 73-86 | 78-82 | 65-72 | 78-85 | 72-100 | 56-81 | 60-77 | 68-59 | |
Oknoplast Bolòy | 94-78 | 89-75 | 75-88 | 69-79 | 70-72 | 92-93 | 67-64 | 83-80 | 76-58 | 82-74 | 85-79 | 110-120 | 66-77 | 74-84 | 66-85 | |
Enel Brindisi | 72-76 | 101-94 | 87-93 | 69-65 | 82-74 | 78-69 | 76-83 | 97-78 | 72-55 | 69-84 | 82-86 | 93-95 | 94-84 | 110-118 | 63-82 | |
Lenovo Cantù | 79-67 | 85-62 | 79-64 | 84-80 | 65-66 | 87-60 | 69-78 | 85-61 | 74-62 | 86-64 | 60-65 | 94-80 | 54-67 | 67-60 | 81-61 | |
Juvecaserta panyen | 75-85 | 80-81 | 65-56 | 78-63 | 76-74 | 63-60 | 69-78 | 78-67 | 66-77 | 77-80 | 64-66 | 88-81 | 72-64 | 56-73 | 77-83 | |
Vanoli Cremona | 94-83 | 87-68 | 63-74 | 97-81 | 78-87 | 73-74 | 59-78 | 89-87 | 91-73 | 71-87 | 67-75 | 108-91 | 81-71 | 88-92 | 92-88 | |
EA7 Emporio Armani Milan | 108-57 | 85-67 | 91-68 | 94-89 | 76-84 | 97-71 | 78-81 | 71-85 | 93-65 | 66-78 | 87-82 | 80-86 | 72-68 | 77-83 | 100-105 | |
Sutor Montegranaro | 95-71 | 82-75 | 73-80 | 93-86 | 79-100 | 97-76 | 74-80 | 76-82 | 94-108 | 80-94 | 84-86 | 79-85 | 90-94 | 93-91 | 88-64 | |
Scavolini Banca Marche Pesaro | 80-93 | 89-76 | 101-91 | 94-90 | 66-76 | 63-77 | 88-81 | 70-72 | 78-93 | 65-68 | 71-75 | 90-100 | 78-73 | 69-82 | 88-75 | |
Trenkwalder Reggio Emilia | 91-64 | 85-56 | 77-68 | 75-78 | 71-65 | 82-65 | 78-87 | 79-61 | 100-83 | 71-59 | 96-93 | 101-75 | 56-61 | 74-77 | 69-75 | |
Acea lavil Wòm | 75-81 | 67-59 | 90-70 | 88-82 | 70-84 | 86-57 | 79-71 | 66-79 | 82-64 | 65-64 | 77-66 | 81-83 | 70-81 | 91-87 | 74-69 | |
Banco di Sardegna Sassari | 102-81 | 79-67 | 81-67 | 78-90 | 65-64 | 87-74 | 80-78 | 79-85 | 106-90 | 87-76 | 105-84 | 105-87 | 96-66 | 76-75 | 108-84 | |
Montepaschi Syèn | 101-65 | 98-75 | 75-55 | 92-65 | 73-66 | 86-66 | 81-68 | 66-71 | 93-79 | 65-60 | 64-49 | 70-94 | 86-92 | 89-75 | 83-81 | |
Cimberio Varese | 91-83 | 92-82 | 78-61 | 83-71 | 77-73 | 74-62 | 94-84 | 95-81 | 106-88 | 85-70 | 91-78 | 81-58 | 85-84 | 74-67 | 85-87 | |
Imèn Venice | 93-97 | 97-62 | 65-51 | 76-68 | 83-79 | 85-88 | 80-74 | 88-97 | 83-89 | 71-68 | 60-58 | 67-75 | 92-93 | 65-63 | 76-71 |
Kalandriye
|
|
|
Jwe-off
Tablo nòt
Trimès final yo | Semifinal | Final | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Varese | katrevendis de | 81 | 93 | 72 | 84 | |||||||||||||||||||||||||||
8 | Reyer Venice | 74 | 72 | 79 | 84 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | Varese | 72 | 64 | 59 | 77 | 71 | 82 | 69 | |||||||||||||||||||||||||
5 | Mens Sana Siena | 80 | 62 | 72 | 78 | 67 | 80 | 82 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Olimpia Milan | 103 | 81 | 73 | 69 | 82 | 66 | 80 | |||||||||||||||||||||||||
5 | Mens Sana Siena | 79 | 79 | katrevendis de | 75 | 67 | 72 | 90 | |||||||||||||||||||||||||
5 | Mens Sana Siena | 85 | 62 | 89 | 81 | 79 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | Virtus lavil Wòm | 76 | 67 | 81 | 71 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | Virtus lavil Wòm | 58 | 82 | 69 | 71 | 74 | 82 | 72 | |||||||||||||||||||||||||
6 | Reggiana | 70 | 58 | 89 | 68 | 69 | 91 | 59 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Virtus lavil Wòm | 82 | 74 | 73 | 73 | 66 | 74 | 89 | |||||||||||||||||||||||||
7 | Pall. Cantù | 75 | 68 | 81 | 81 | 77 | 69 | 70 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Dynamo Sassari | 90 | 83 | 71 | 80 | 81 | 84 | 95 | |||||||||||||||||||||||||
7 | Pall. Cantù | 70 | 78 | 73 | 82 | 58 | 87 | 97 |
Trimès final yo
Seri a se pi bon nan 7 jwèt. Lòd alimèt yo se: ras-1, ras-2 ak evantyèlman ras-5 ak ras-7 nan kay la nan pi bon an mete; ras-3, ras-4 ak evantyèlman ras-6 nan kay la nan pi move klase la [6] .
Varese-Venice
Varese 10 Me 2013, 8.30 pm | Cimberio Varese ![]() | 92 - 74 (24-18, 45-40, 73-59) rapò | ![]() | PalaWhirlpool
| ||
Varese 12 Me 2013, 5.30 pm | Cimberio Varese ![]() | 81 - 72 (25-11, 39-39, 58-55) rapò | ![]() | PalaWhirlpool
| ||
Venice 14 Me 2013, 8.30 pm | Imèn Venice ![]() | 79 - 93 (17-17, 41-43, 60-71) rapò | ![]() | Palasport Taliercio
| ||
Venice 16 me 2013, 8.30 pm | Imèn Venice ![]() | 84 - 72 (31-18, 52-33, 73-53) rapò | ![]() | Palasport Taliercio
| ||
Varese 18 me 2013, 8.30 pm | Cimberio Varese ![]() | 84 - 75 (26-17, 51-34, 68-52) rapò | ![]() | PalaWhirlpool
| ||
Milan-Syèn
Assago 10 Me 2013, 8.30 pm | EA7 Emporio Armani Milan ![]() | 103 - 79 (25-22, 48-38, 77-55) rapò | ![]() | Mediolanum Forum
| ||
Assago 12 Me 2013, 7:00 pm | EA7 Emporio Armani Milan ![]() | 81 - 79 ( d.1 ts ) (18-13, 38-39, 58-56, 70-70) rapò | ![]() | Mediolanum Forum
| ||
Syèn 14 Me 2013, 8.30 pm | Montepaschi Syèn ![]() | 92 - 73 (24-13, 46-35, 72-58) rapò | ![]() | PalaEstra
| ||
Syèn 16 me 2013, 8.30 pm | Montepaschi Syèn ![]() | 75 - 69 (20-19, 35-34, 54-53) rapò | ![]() | PalaEstra
| ||
Desio 18 Me 2013, 8:00 pm | EA7 Emporio Armani Milan ![]() | 82 - 67 (14-10, 32-23, 61-42) rapò | ![]() | PalaDesio
| ||
Syèn 20 me 2013, 8.30 pm | Montepaschi Syèn ![]() | 72 - 66 (23-20, 40-27, 55-51) rapò | ![]() | PalaEstra
| ||
Assago 22 Me 2013, 8:30 pm | EA7 Emporio Armani Milan ![]() | 80 - 90 (17-22, 42-44, 57-68) rapò | ![]() | Mediolanum Forum
| ||
Rome-Reggio Emilia
Lavil Wòm 9 Me 2013, 8.30 pm | Acea lavil Wòm ![]() | 58 - 70 (5-14, 23-32, 39-51) rapò | ![]() | Espò Hall
| ||
Lavil Wòm 11 Me 2013, 8.30 pm | Acea lavil Wòm ![]() | 82 - 58 (23-14, 50-24, 67-43) rapò | ![]() | Espò Hall
| ||
Reggio Emilia 13 Me 2013, 8.30 pm | Trenkwalder Reggio Emilia ![]() | 89 - 69 (21-15, 44-34, 67-55) rapò | ![]() | PalaBigi
| ||
Reggio Emilia 15 Me 2013, 8.30 pm | Trenkwalder Reggio Emilia ![]() | 68 - 71 (17-19, 28-38, 50-46) rapò | ![]() | PalaBigi
| ||
Lavil Wòm 17 Me 2013, 8:00 pm | Acea lavil Wòm ![]() | 74 - 69 (19-21, 39-35, 55-46) rapò | ![]() | Espò Hall
| ||
Reggio Emilia 19 me 2013, 8.30 pm | Trenkwalder Reggio Emilia ![]() | 91 - 82 (13-19, 29-45, 64-67) rapò | ![]() | PalaBigi
| ||
Lavil Wòm 21 me 2013, 8.30 pm | Acea lavil Wòm ![]() | 72 - 59 (23-18, 39-34, 57-42) rapò | ![]() | Espò Hall
| ||
Sassari-Cantù
Sassari 9 Me 2013, 9.00 pm | Banco di Sardegna Sassari ![]() | 90 - 70 (28-12, 48-31, 70-53) rapò | ![]() | Palasport Roberta Serradimigni
| ||
Sassari 11 Me 2013, 8.30 pm | Banco di Sardegna Sassari ![]() | 83 - 78 (20-14, 38-33, 48-56) rapò | ![]() | Palasport Roberta Serradimigni
| ||
Cantù 13 Me 2013, 8.30 pm | Lenovo Cantù ![]() | 73 - 71 (18-16, 42-32, 55-53) rapò | ![]() | NGC Arena
| ||
Cantù 15 Me 2013, 8.30 pm | Lenovo Cantù ![]() | 82 - 80 (21-16, 43-27, 60-51) rapò | ![]() | NGC Arena
| ||
Sassari 17 Me 2013, 8.30 pm | Banco di Sardegna Sassari ![]() | 81 - 58 (15-9, 37-28, 63-42) rapò | ![]() | Palasport Roberta Serradimigni
| ||
Cantù 19 me 2013, 8:00 pm | Lenovo Cantù ![]() | 87 - 84 (23-21, 46-41, 59-64) rapò | ![]() | NGC Arena
| ||
Sassari 21 Me 2013, 8:10 pm | Banco di Sardegna Sassari ![]() | 95 - 97 (16-29, 42-49, 68-80) rapò | ![]() | Palasport Roberta Serradimigni
| ||
Semifinal
Seri a se pi bon nan 7 jwèt. Lòd alimèt yo se: ras-1, ras-2 ak evantyèlman ras-5 ak ras-7 nan kay la nan pi bon an mete; ras-3, ras-4 ak evantyèlman ras-6 nan kay la nan pi move klase la.
Rome-Cantù
Lavil Wòm 24 me 2013, 8:10 pm | Acea lavil Wòm ![]() | 82 - 75 (16-20, 30-42, 44-56) rapò | ![]() | Espò Hall
| ||
Lavil Wòm 27 Me 2013, 8:00 pm | Acea lavil Wòm ![]() | 74 - 68 (17-24, 34-42, 55-50) rapò | ![]() | Espò Hall
| ||
Cantù 29 Me 2013, 8:00 pm | Lenovo Cantù ![]() | 81 - 73 (20-14, 35-32, 51-42) rapò | ![]() | NGC Arena
| ||
Cantù 31 me 2013, 8:10 pm | Lenovo Cantù ![]() | 81 - 73 (23-14, 43-28, 58-48) rapò | ![]() | NGC Arena
| ||
Lavil Wòm 2 jen 2013, 8:00 pm | Acea lavil Wòm ![]() | 66 - 77 (19-19, 33-38, 44-53) rapò | ![]() | Espò Hall
| ||
Cantù 4 jen 2013, 8:00 pm | Lenovo Cantù ![]() | 69 - 74 (19-14, 38-35, 51-50) rapò | ![]() | NGC Arena
| ||
Lavil Wòm 6 jen 2013, 8:00 pm | Acea lavil Wòm ![]() | 89 - 70 (18-16, 42-32, 61-53) rapò | ![]() | Espò Hall
| ||
Varese-Syèn
Varese 25 Me 2013, 8:10 pm | Cimberio Varese ![]() | 72 - 80 (16-18, 36-35, 52-52) rapò | ![]() | PalaWhirlpool
| ||
Varese 28 Me 2013, 8:00 pm | Cimberio Varese ![]() | 64 - 62 (19-19, 38-36, 51-48) rapò | ![]() | PalaWhirlpool (5,000 [7] spect.)
| ||
Syèn 30 Me 2013, 8:10 pm | Montepaschi Syèn ![]() | 72 - 59 (22-11, 42-23, 61-40) rapò | ![]() | PalaEstra
| ||
Syèn 1ye jen 2013, 8:00 pm | Montepaschi Syèn ![]() | 78 - 77 (18-26, 37-42, 51-62) rapò | ![]() | PalaEstra
| ||
Varese 3 giugno 2013, ore 20:45 | Cimberio Varese ![]() | 71 – 67 (31-15, 43-32, 57-49) referto | ![]() | PalaWhirlpool
| ||
Siena 5 giugno 2013, ore 20:00 | Montepaschi Siena ![]() | 80 – 82 (15-27, 41-45, 63-65) referto | ![]() | PalaEstra
| ||
Varese 7 giugno 2013, ore 20:30 | Cimberio Varese ![]() | 69 – 82 (26-24, 39-42, 59-67) referto | ![]() | PalaWhirlpool
| ||
Finale
Roma-Siena
Roma 11 giugno 2013, ore 20:15 | Acea Roma ![]() | 76 – 85 (17-20, 34-36, 56-62) referto | ![]() | Palazzetto dello Sport
| ||
Roma 13 giugno 2013, ore 20:15 | Acea Roma ![]() | 67 – 62 (18-16, 24-33, 46-51) referto | ![]() | Palazzetto dello Sport
| ||
Siena 15 giugno 2013, ore 20:15 | Montepaschi Siena ![]() | 89 – 81 (28-24, 43-43, 62-64) referto | ![]() | PalaEstra
| ||
Siena 17 giugno 2013, ore 20:45 | Montepaschi Siena ![]() | 81 – 71 (20-19, 39-37, 60-59) referto | ![]() | PalaEstra
| ||
Roma 19 giugno 2013, ore 20:30 | Acea Roma ![]() | 63 – 79 (13-15, 33-33, 47-60) referto | ![]() | Palazzetto dello Sport
| ||
Statistiche
Stagione regolare
Totali
Pos. | Nome | Squadra | Punti |
---|---|---|---|
1. | ![]() | Reggio Emilia | 574 |
2. | ![]() | Brindisi | 552 |
3. | ![]() | Siena | 520 |
4. | ![]() | Sassari | 511 |
5. | ![]() | Sassari | 500 |
Pos. | Nome | Squadra | Rimbalzi |
---|---|---|---|
1. | ![]() | Roma | 266 |
2. | ![]() | Caserta | 241 |
3. | ![]() | Cremona | 238 |
4. | ![]() | Reggio Emilia | 237 |
5. | ![]() | Varese | 230 |
Pos. | Nome | Squadra | Assist |
---|---|---|---|
1. | ![]() | Sassari | 217 |
2. | ![]() | Varese | 172 |
3. | ![]() | Brindisi | 161 |
4. | ![]() | Reggio Emilia | 128 |
5. | ![]() | Siena | 126 |
Medie
Pos. | Nome | Squadra | Punti |
---|---|---|---|
1. | ![]() | Reggio Emilia | 19.1 |
2. | ![]() | Brindisi | 18.4 |
3. | ![]() | Sassari | 17.6 |
4. | ![]() | Siena | 17.3 |
5. | ![]() | Sassari | 17.2 |
Pos. | Nome | Squadra | Rimbalzi |
---|---|---|---|
1. | ![]() | Roma | 8.9 |
2. | ![]() | Cremona | 8.2 |
3. | ![]() | Reggio Emilia | 8.2 |
4. | ![]() | Caserta | 8.0 |
5. | ![]() | Caserta | 8.0 |
Pos. | Nome | Squadra | Assist |
---|---|---|---|
1. | ![]() | Sassari | 7.5 |
2. | ![]() | Varese | 5.7 |
3. | ![]() | Brindisi | 5.4 |
4. | ![]() | Milano | 4.7 |
5. | ![]() | Cremona | 4.3 |
Verdetti
- Campione d'Italia: Titolo revocato ( alla Mens Sana Siena ) [1]
- Formazione: Bobby Brown , Benjamin Eze , Marco Carraretto , Aleksandar Rašić , Kristjan Kangur , Vikt'or Sanik'idze , Tomas Ress , Benjamin Ortner , Luca Lechthaler , Matt Janning , Daniel Hackett , Dionte Christmas , David Moss . Allenatore: Luca Banchi
- Retrocessioni in Divisione Nazionale A Gold: Angelico Biella
- MVP : Luigi Datome ( Acea Roma )
- MVP delle finali : Daniel Hackett ( Montepaschi Siena )
Note
- ^ a b A seguito della sentenza del Tribunale Federale della FIP in merito al processo sportivo avviato nei confronti della dirigenza del club, accusata di ricettazione, associazione a delinquere finalizzata alla frode fiscale e bancarotta fraudolenta, il titolo è stato revocato.
- ^ Matematicamente retrocessa alla 27ª giornata
- ^ a b I vincitori dei premi Lega Basket per la stagione regolare 2012-13: Datome MVP, a Vitucci, Polonara e Dalla Salda gli altri trofei , su web.legabasket.it , Lega Basket . URL consultato il 2 maggio 2013 .
- ^ Legabasket.it
- ^ Disposizioni Organizzative Annuali Settore Professionistico Anno Sportivo 2012-2013 ( PDF ), su fip.it , FIP . URL consultato il 2 agosto 2012 .
- ^ legabasket.it
- ^ Playoff, Varese-Siena 64-62. Gara 2 decisa dai liberi di Green. Serie ora sull'1-1
Voci correlate
Collegamenti esterni
- Calendario su Legabasket.it , su 195.56.77.208 .
- Classifica su Legabasket.it , su 195.56.77.208 .