Seri A 2011-2012 (baskètbòl gason an)
Seri A 2011-2012 Agos Ducato Seri A 2011-2012 | |
---|---|
Detay Konpetisyon | |
Espò | ![]() |
Manadjè | Lig Basketball |
Federasyon | ![]() |
Peryòd | 9 oktòb 2011 - 17 jen 2012 |
Ekip yo | 17 |
Vèdik | |
Egzanp | Mens Sana Siena (tit anile) [1] (º tit) |
Relegasyon | Junior Casale |
Pa admèt nan la sezon sa a | Teramo panyen Treviso |
MVP | ![]() |
Pi bon antrenè | ![]() |
Pi bon marqueur | ![]() |
MVP nan final yo | ![]() |
Dènye aktyalizasyon done: 17 jen 2012 | |
Konpetisyon delè | |
ak. pwochen → ← ed. anvan | |
2011-2012 Seri A a te katrevendizyèm edisyon an nan chanpyona an tèt gason Italyen an baskètbòl . Tit la te revoke soti nan Mens Sana Syèn apre desizyon an Tribinal Federal FIP. Junior Casale rlege nan Legadue .
Nouvèl yo konpare ak chanpyona 2010-2011 la se Junior Casale ak Reyer venesi a . Lèt la te admèt sou 24 septanm 2011 , san yo pa ranplase nan Legadue , gras a apèl la depoze konsènan peman an reta nan kat sovaj la pa Banca Tercas Teramo ; lòt patisipan yo se ekip yo klase de 1ye a 15èm pozisyon nan chanpyona 2010-2011 la .
Règleman
Fòmil
17 ekip k ap patisipe yo jwe yon sèl wonn Italyen, ak alimèt lakay ak deyò. Nan fen sezon regilye a, uit premye klase yo admèt nan Scudetto jwe-konpwomi yo , pandan y ap yon sèl ki sot pase a rlege nan Legadue .
Konpozisyon nan ekip yo
Omwen 10 jwè ak yon maksimòm de 12 dwe prezante sou fèy papye a, nan ki:
- minimòm 5 nan fòmasyon Italyen (ak / oswa ki kalifye pou ekip nasyonal la Italyen );
- pa plis pase 1 moun natiralize (ki pa kalifye pou ekip nasyonal Italyen an);
- yon maksimòm de 5 etranje, nan yo ki 3 ki pa Peye-Inyon Ewopeyen FIBA [2] ak 2 sitwayen Inyon Ewopeyen;
- yon maksimòm de 6 etranje, nan yo ki 2 ki pa FIBA sitwayen Inyon Ewopeyen ak 4 sitwayen Inyon Ewopeyen.
Sezon regilye
Plase
Klasman sezon regilye 2011-2012 | PT | G. | V. | P. | PF | PS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() | 1. | Montepaschi Syèn | 48 | 32 | 24 | 8 | 2639 | 2308 |
2. | EA7 Emporio Armani Milan | 44 | 32 | 22 | 10 | 2532 | 2359 | |
3. | Bennet Cantù | 42 | 32 | 21 | 11 | 2383 | 2237 | |
4. | Banco di Sardegna Sassari | 40 | 32 | 20 | 12 | 2581 | 2494 | |
5. | Kanadyen solè Bolòy | 40 | 32 | 20 | 12 | 2414 | 2378 | |
6. | Scavolini Seville Pesaro | 38 | 32 | 19 | 13 | 2418 | 2401 | |
7. | Imèn Venice | 34 | 32 | 17 | 15 | 2475 | 2436 | |
8. | Cimberio Varese | 34 | 32 | 17 | 15 | 2429 | 2385 | |
9. | Sidigas Avellino | 30 | 32 | 15 | 17 | 2480 | 2606 | |
10. | Vanoli-Braga Cremona | 28 | 32 | 14 | 18 | 2349 | 2462 | |
![]() | 11. | Benetton Treviso | 26 | 32 | 13 | 19 | 2403 | 2493 |
12. | Angelico Biella | 26 | 32 | 13 | 19 | 2454 | 2504 | |
13. | Acea lavil Wòm | 26 | 32 | 13 | 19 | 2519 | 2603 | |
![]() | 14. | Banca Tercas Teramo | 24 | 32 | 12 | 20 | 2373 | 2488 |
15. | Soulye Fabi Montegranaro | 24 | 32 | 12 | 20 | 2482 | 2588 | |
16. | Otto Caserta | 24 | 32 | 12 | 20 | 2479 | 2576 | |
![]() | 17. | Novipiù Casale Monferrato | 16 | 32 | 8 | 24 | 2353 | 2447 |
Rezilta
Rezilta | AVE | BIE | BOL | KAPAB | CAS | CMO | CRE | MIL | MON | PES | ROM | SAS | WI SE | TER | TWA | VAR | FRI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sidigas Avellino | 71-70 | 96-90 | 63-72 | 84-74 | 82-91 | 64-62 | 77-90 | 93-84 | 81-89 | 82-88 | 96-79 | 77-83 | 75-63 | 83-75 | 78-77 | 84-63 | |
Angelico Biella | 84-82 | 83-78 | 76-77 | 88-84 | 87-78 | 73-62 | 84-76 | 63-73 | 76-65 | 81-73 | 73-78 | 67-70 | 69-67 | 94-96 | 82-89 | 87-91 | |
Kanadyen solè Bolòy | 76-56 | 62-53 | 66-65 | 84-66 | 70-62 | 80-78 | 68-80 | 77-72 | 73-64 | 93-91 | 85-80 | 75-71 | 86-71 | 74-61 | 74-63 | 88-80 | |
Bennet Cantù | 90-55 | 66-61 | 78-72 | 86-75 | 70-55 | 87-73 | 79-54 | 81-63 | 66-71 | 73-72 | 71-58 | 95-94 | 84-76 | 79-67 | 76-66 | 73-78 | |
Otto Caserta | 76-67 | 90-76 | 80-87 | 58-75 | 67-52 | 74-77 | 91-80 | 66-75 | 76-82 | 80-90 | 69-95 | 78-80 | 97-82 | 85-84 | 87-91 | 83-80 | |
Novipiù Casale Monferrato | 96-65 | 77-70 | 77-80 | 69-65 | 76-77 | 73-74 | 64-67 | 87-82 | 82-77 | 92-93 | 75-78 | 76-82 | 60-62 | 71-72 | 58-64 | 85-90 | |
Vanoli-Braga Cremona | 83-55 | 58-79 | 83-80 | 60-72 | 77-70 | 73-74 | 77-73 | 76-72 | 78-81 | 87-71 | 89-92 | 66-102 | 84-79 | 84-82 | 69-61 | 89-80 | |
EA7 Emporio Armani Milan | 90-89 | 97-77 | 79-64 | 72-64 | 95-89 | 83-60 | 80-66 | 88-72 | 81-70 | 83-75 | 71-81 | 63-56 | 83-64 | 80-81 | 89-75 | 79-70 | |
Soulye Fabi Montegranaro | 85-76 | 64-69 | 74-80 | 89-73 | 96-85 | 94-83 | 66-73 | 92-98 | 79-77 | 67-76 | 85-76 | 57-113 | 65-73 | 85-71 | 63-60 | 93-88 | |
Scavolini Seville Pesaro | 72-82 | 78-72 | 86-77 | 72-69 | 75-81 | 79-72 | 86-64 | 69-66 | 68-71 | 83-75 | 89-81 | 81-85 | 87-72 | 83-73 | 72-68 | 58-71 | |
Acea lavil Wòm | 96-99 | 78-70 | 78-82 | 91-74 | 82-89 | 70-76 | 85-78 | 78-91 | 76-69 | 73-77 | 68-72 | 77-76 | 85-93 | 102-99 | 74-76 | 89-80 | |
Banco di Sardegna Sassari | 87-73 | 104-97 | 89-55 | 74-67 | 74-56 | 78-58 | 91-76 | 60-88 | 79-77 | 84-83 | 80-68 | 75-91 | 91-73 | 89-77 | 90-79 | 81-74 | |
Montepaschi Syèn | 109-79 | 104-78 | 69-78 | 73-64 | 65-69 | 88-86 | 79-61 | 77-68 | 96-84 | 75-78 | 85-52 | 92-85 | 79-58 | 90-67 | 79-74 | 86-76 | |
Banca Tercas Teramo | 57-71 | 82-77 | 73-72 | 69-74 | 86-78 | 83-77 | 72-74 | 74-68 | 99-93 | 82-62 | 64-67 | 83-78 | 67-75 | 76-78 | 81-75 | 68-78 | |
Benetton Treviso | 71-72 | 79-82 | 63-59 | 72-55 | 71-73 | 66-63 | 68-62 | 76-84 | 95-91 | 66-77 | 93-79 | 80-72 | 69-78 | 77-75 | 55-71 | 67-68 | |
Cimberio Varese | 94-78 | 79-73 | 86-63 | 67-83 | 85-82 | 72-64 | 78-66 | 74-64 | 101-88 | 63-67 | 76-78 | 85-79 | 65-77 | 83-78 | 96-80 | 73-67 | |
Imèn Venice | 90-95 | 75-83 | 71-66 | 76-80 | 79-74 | 87-84 | 83-70 | 66-72 | 72-62 | 87-61 | 83-69 | 91-71 | 63-60 | 86-71 | 61-72 | 71-63 |
Kalandriye
|
|
|
Jwe-off
Tablo nòt
Trimès final yo | Semifinal | Final la | |||||||||||||||||||||||||
1 | Mens Sana Siena | katrevendis de | 88 | 70 | 91 | ||||||||||||||||||||||
8 | Varese | 57 | 72 | 73 | 75 | ||||||||||||||||||||||
1 | Mens Sana Siena | 91 | katrevendis de | 79 | |||||||||||||||||||||||
4 | Dynamo Sassari | 68 | 66 | 64 | |||||||||||||||||||||||
4 | Dynamo Sassari | 81 | 89 | 72 | |||||||||||||||||||||||
5 | Virtus Bolòy | 72 | 86 | 71 | |||||||||||||||||||||||
1 | Mens Sana Siena | 86 | 86 | 82 | 83 | 84 | |||||||||||||||||||||
2 | Olimpia Milan | 77 | 58 | 79 | 88 | 73 | |||||||||||||||||||||
3 | Pall. Cantù | 78 | 74 | 78 | 68 | 69 | |||||||||||||||||||||
6 | VL Pesaro | 72 | 47 | 91 | 80 | 78 | |||||||||||||||||||||
6 | VL Pesaro | 75 | 68 | 85 | 67 | ||||||||||||||||||||||
2 | Olimpia Milan | 84 | 84 | 77 | 73 | ||||||||||||||||||||||
2 | Olimpia Milan | katrevendis de | 89 | 82 | |||||||||||||||||||||||
7 | Reyer Venice | 63 | 83 | 80 |
Trimès final yo
Se seri a te jwe pi byen nan 5 jwèt. Ekip la ak pi bon plasman nan lig la jwe lakay jwèt-1, jwèt-2 ak evantyèlman jwèt-5.
Syèn-Varese
Syèn 17 me 2012, 8.30 pm | Montepaschi Syèn ![]() | 92 - 57 (30-5, 44-22, 65-41) rapò | ![]() | PalaEstra
| ||
Syèn 19 me 2012, 8.30 pm | Montepaschi Syèn ![]() | 88 - 72 (24-17, 48-32, 70-52) rapò | ![]() | PalaEstra
| ||
Varese 21 me 2012, 8.30 pm | Cimberio Varese ![]() | 73 - 70 (9-18, 30-41, 56-52) rapò | ![]() | PalaWhirlpool
| ||
Varese 23 me 2012, 8.30 pm | Cimberio Varese ![]() | 75 - 91 (28-21, 35-45, 51-68) rapò | ![]() | PalaWhirlpool
| ||
Sassari-Bolòy
Sassari 17 me 2012, 8.30 pm | Banco di Sardegna Sassari ![]() | 81 - 72 (24-23, 45-33, 63-49) rapò | ![]() | PalaSerradimigni
| ||
Sassari 19 me 2012, 8.30 pm | Banco di Sardegna Sassari ![]() | 89 - 86 ( d.1t.s. ) (17-25, 34-40, 51-58, 76-76) rapò | ![]() | PalaSerradimigni
| ||
Casalecchio di Reno 21 me 2012, 8.30 pm | Kanadyen solè Bolòy ![]() | 71 - 72 (21-14, 37-34, 55-54) rapò | ![]() | Unipol Arena
| ||
Cantù-Pesaro
Cucciago 18 me 2012, 8.30 pm | Bennet Cantù ![]() | 78 - 72 (27-10, 45-30, 63-53) rapò | ![]() | NGC Arena
| ||
Cucciago 20 me 2012, 6:15 pm | Bennet Cantù ![]() | 74 - 47 (19-14, 34-23, 51-37) rapò | ![]() | NGC Arena
| ||
Pesaro 22 me 2012, 8.30 pm | Scavolini Seville Pesaro ![]() | 91 - 78 (26-26, 50-48, 70-65) rapò | ![]() | Adriyatik Arena
| ||
Pesaro 24 me 2012, 8.30 pm | Scavolini Seville Pesaro ![]() | 80 - 68 (20-8, 40-21, 65-45) rapò | ![]() | Adriyatik Arena
| ||
Cucciago 26 me 2012, 8.30 pm | Bennet Cantù ![]() | 69 - 78 (17-17, 39-39, 55-60) rapò | ![]() | NGC Arena
| ||
Milan-Venice
Assago 18 me 2012, 8.30 pm | EA7 Emporio Armani Milan ![]() | 92 - 63 (18-19, 42-33, 68-46) rapò | ![]() | Mediolanum Forum
| ||
Assago 20 me 2012, 8.30 pm | EA7 Emporio Armani Milan ![]() | 89 - 83 (26-18, 45-40, 65-67) rapò | ![]() | Mediolanum Forum
| ||
Villorba 22 me 2012, 8.30 pm | Imèn Venice ![]() | 80 - 82 (18-19, 46-41, 62-55) rapò | ![]() | PalaVerde
| ||
Semifinal
Se seri a te jwe pi byen nan 5 jwèt. Ekip la ak pi bon plasman nan lig la jwe lakay jwèt-1, jwèt-2 ak evantyèlman jwèt-5.
Siena-Sassari
Syèn 28 me 2012, 8.30 pm | Montepaschi Syèn ![]() | 91 - 68 (23-21, 54-38, 72-52) rapò | ![]() | PalaEstra
| ||
Syèn 30 me 2012, 8.30 pm | Montepaschi Syèn ![]() | 92 - 66 (29-14, 53-32, 76-55) rapò | ![]() | PalaEstra
| ||
Sassari 1 jen 2012, 8.30 pm | Banco di Sardegna Sassari ![]() | 64 - 79 (12-23, 28-44, 45-61) rapò | ![]() | PalaSerradimigni
| ||
Milan-Pesaro
Assago 29 me 2012, 8.30 pm | EA7 Emporio Armani Milan ![]() | 84 - 75 (26-16, 41-31, 53-54) rapò | ![]() | Mediolanum Forum
| ||
Assago 31 me 2012, 8.30 pm | EA7 Emporio Armani Milan ![]() | 84 - 68 (17-16, 35-37, 64-55) rapò | ![]() | Mediolanum Forum
| ||
Pesaro 2 jen 2012, 8.30 pm | Scavolini Seville Pesaro ![]() | 85 - 77 (16-21, 41-37, 65-49) rapò | ![]() | Adriyatik Arena
| ||
Pesaro 4 jen 2012, 8.30 pm | Scavolini Seville Pesaro ![]() | 67 - 73 (20-21, 38-41, 54-62) rapò | ![]() | Adriyatik Arena
| ||
Final la
Se final la te jwe pi bon nan 7 jwèt. Ekip la ki gen pi bon pozisyon nan lig la jwe nan jwèt lakay-1, jwèt-2 ak evantyèlman jwèt-5 ak jwèt-7.
Syèn 9 jen 2012, 8.30 pm | Montepaschi Syèn ![]() | 86 - 77 (26-17, 51-43, 71-58) rapò | ![]() | PalaEstra
| ||
Syèn 11 jen 2012, 8.30 pm | Montepaschi Syèn ![]() | 86 - 58 (18-15, 43-32, 65-46) rapò | ![]() | PalaEstra
| ||
Assago 13 jen 2012, 8.30 pm | EA7 Emporio Armani Milan ![]() | 79 - 82 (15-14, 29-39, 55-56) rapò | ![]() | Mediolanum Forum
| ||
Assago 15 jen 2012, 8.30 pm | EA7 Emporio Armani Milan ![]() | 88 - 83 (12-24, 33-37, 60-54) rapò | ![]() | Mediolanum Forum
| ||
Syèn 17 jen 2012, 8.30 pm | Montepaschi Syèn ![]() | 84 - 73 (19-18, 42-31, 63-44) rapò | ![]() | PalaEstra
| ||
Estatistik
Sezon regilye
Total
Pos. | Pwen | Tot. |
---|---|---|
1. | Andre Smith | 588 |
2. | Aubrey Coleman | 585 |
3. | Drake Diener | 533 |
4. | James White | 521 |
5. | Ricky Hickman | 516 |
Pos. | Rebondisman | Tot. |
---|---|---|
1. | Vikt'or Sanik'idze | 327 |
2. | Linton Johnson | 303 |
3. | Dejan Ivanov | 262 |
4. | Andre Smith | 244 |
5. | Jumaine Jones | 235 |
Pos. | Ede | Tot. |
---|---|---|
1. | Marques Green | 207 |
2. | Andre Collins | 166 |
3. | Oma Cook | 162 |
4. | Travis Diener | 160 |
5. | Giuseppe Powèt | 119 |
Pos. | Voye boul refè | Tot. |
---|---|---|
1. | Aubrey Coleman | 105 |
2. | Marques Green | 79 |
3. | Daniel Hackett | 76 |
4. | Quinton Hosley | 65 |
5. | Fabio Di Bella | 60 |
Pos. | Sispann | Tot. |
---|---|---|
1. | Szymon Szewczyk | 40 |
2. | Linton Johnson | 38 |
3. | Marco Cusin | 30 |
4. | Jarvis Varnado | 29 |
5. | Vikt'or Sanik'idze | 27 |
Pos. | Minit te jwe | Tot. |
---|---|---|
1. | Marques Green | 1.191 |
2. | Drake Diener | 1.124 |
3. | Jakòb Pullen | 1.098 |
4. | Clay Tucker | 1,094 |
5. | Petteri Koponen | 1,065 |
Mwayèn
Pos. | Pwen | P.ti / p. |
---|---|---|
1. | Andre Smith | 18.4 |
2. | Aubrey Coleman | 18.3 |
3. | James White | 17.4 |
4. | Drake Diener | 16.7 |
5. | Ricky Hickman / Marques Green | 16.1 |
Pos. | Rebondisman | Ranbousman / p. |
---|---|---|
1. | Vikt'or Sanik'idze | 10.9 |
2. | Linton Johnson | 10.1 |
3. | Dejan Ivanov | 8.2 |
4. | Andre Smith | 7.6 |
5. | Jumaine Jones | 7.3 |
Pos. | Ede | Ass./p .. |
---|---|---|
1. | Marques Green | 6.5 |
2. | Drake Diener | 5.5 |
3. | Andre Collins | 5.2 |
4. | Oma Cook | 5.1 |
5. | Mustafa Shakur | 4.3 |
Pos. | Voye boul refè | Fwote./p. |
---|---|---|
1. | Aubrey Coleman | 3.3 |
2. | Marques Green | 2.5 |
3. | Daniel Hackett | 2.4 |
4. | Quinton Hosley | 2.1 |
5. | Taquan Dean | 2 |
Pos. | Sispann | St./p. |
---|---|---|
1. | Marco Cusin | 1.5 |
2. | Linton Johnson | 1.3 |
Szymon Szewczyk | ||
4. | Tony Easley | 1.1 |
5. | Giorgi Shermadini | 1 |
Pos. | Minit te jwe | Min./p. |
---|---|---|
1. | Marques Green | 37.2 |
2. | Drake Diener | 35.1 |
3. | Jakòb Pullen | 34.3 |
4. | Clay Tucker | 34.2 |
5. | Taquan Dean / James White | 33.6 |
Vèdik
- Campione d'Italia: Tit revoke ( nan Mens Sana Siena ) [1]
- Fòmasyon: Bo McCalebb , Nikos Zīsīs , David Andersen , Igor Rakočević , Marco Carraretto , Bootsy Thornton , Kšyštof Lavrinovič , Rimantas Kaukėnas , Tomas Ress , Andrea Michelori , Luca Lechthaler , Jonas Mačiulis , Shaun Stonerook , Pietro Aradori , David Moss . Antrenè: Simone Pianigiani .
- Relegasyon Legadue : Novipiù Casale Monferrato
- MVP : Bo McCalebb ( Montepaschi Syèn )
- Final MVP : Bo McCalebb ( Montepaschi Syèn )
- Treviso Basketball ak Teramo Basket yo pa admèt yo nan sezon 2012-2013 la [3]
Remak
- ^ a b A seguito della sentenza del Tribunale Federale della FIP in merito al processo sportivo avviato nei confronti della dirigenza del club, accusata di ricettazione, associazione a delinquere finalizzata alla frode fiscale e bancarotta fraudolenta, il titolo è stato revocato.
- ^ Secondo quanto prescritto dalla FIBA , sono considerati atleti non comunitari FIBA tutti gli atleti extracomunitari (non appartenenti all' Unione europea ) che non hanno altresì nazionalità di paesi aderenti a FIBA Europe
- ^ Legabasket.it
Voci correlate
Collegamenti esterni
- Risultati su Legabasket.it , su 195.56.77.208 .
- Classifica su Legabasket.it , su 195.56.77.208 .