Seri A 2001-2002 (baskètbòl gason an)
Ale nan navigasyon Ale nan rechèch
Seri A 2001-2002 | |
---|---|
Detay Konpetisyon | |
Espò | ![]() |
Manadjè | Lig Basketball |
Federasyon | ![]() |
Peryòd | 23 septanm 2001 - 15 jen 2002 |
Ekip yo | 19 |
Vèdik | |
Egzanp | Treviso (3èm tit) |
Relegasyon | A. Costa Imola |
Repechage | Basketball Livorno |
Pa admèt nan la sezon sa a | Scaligera Verona |
MVP | ![]() |
Pi bon antrenè | ![]() |
Pi bon marqueur | ![]() ![]() |
Konpetisyon delè | |
ak. pwochen → ← ed. anvan | |
2001-2002 FIP seri A a te edisyon a 80th nan Italyen mesye yo nan baskètbòl chanpyona.
Edisyon 2001-2002 la se premye apre refòm lig la, ki te wè nesans seri A ak chanpyona Legadue a .
Chanpyona a te genyen pa Benetton Treviso . Mabo Prefabbricati Livorno ak Fillattice Imola te depoze nan Legadue . Imedyatman, Livorno te sove nan plas Müller Verona , eskli nan chanpyona a akòz fayit la nan konpayi an.
Sezon regilye
Plase
Klasman sezon regilye 2001-2002 | Pt | G. | V. | P. | PtF | PtS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Skipper Bolòy | 58 | 36 | 29 | 7 | 3075 | 2807 | |
![]() ![]() | 2. | Benetton Treviso | 56 | 36 | 28 | 8 | 3359 | 2986 |
![]() | 3. | Kinder Bolòy | 56 | 36 | 28 | 8 | 3121 | 2703 |
4. | Oregon Syantifik Cantù | 54 | 36 | 27 | 9 | 2979 | 2797 | |
![]() | 5. | Montepaschi Syèn | 50 | 36 | 25 | 11 | 2975 | 2714 |
6. | Scavolini Pesaro | 46 | 36 | 23 | 13 | 3003 | 2892 | |
7. | Poulaye Nordest triyèst | 38 | 36 | 19 | 17 | 2861 | 2945 | |
8. | Würth lavil Wòm | 36 | 36 | 18 | 18 | 2813 | 2824 | |
9. | Euro Rose Jaden | 30 | 36 | 15 | 21 | 3018 | 3157 | |
10. | Metis Varese | 28 | 36 | 14 | 22 | 3086 | 3149 | |
11. | Fabriano panyen | 28 | 36 | 14 | 22 | 2983 | 3166 | |
12. | Snaidero Udine | 28 | 36 | 14 | 22 | 2858 | 3166 | |
13. | Lauretana Biella | 28 | 36 | 14 | 22 | 2966 | 3091 | |
14. | De Vizia Avellino | 26 | 36 | 13 | 23 | 2869 | 2994 | |
![]() | 15. | Müller Verona | 26 | 36 | 13 | 23 | 2852 | 2974 |
16. | Viola Reggio Calabria | 26 | 36 | 13 | 23 | 2974 | 3205 | |
17. | Adecco Milan | 24 | 36 | 12 | 24 | 2953 | 3069 | |
![]() | 18. | Mabo Prefabrike Livorno | 24 | 36 | 12 | 24 | 2979 | 3199 |
![]() | 19. | Imola fillattice | 20 | 36 | 10 | 26 | 2859 | 2956 |
Rezilta
|
|
|
Jwe-off
Wityèm | Trimès | Semifinal | Final la | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Fortitudo Bolòy | 75 | 87 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||
8 | Virtus lavil Wòm | 100 | 82 | 8 | Virtus lavil Wòm | 65 | 86 | 84 | ||||||||||||||||||||||||
9 | Rose jaden | 98 | 70 | 1 | Fortitudo Bolòy | 75 | 69 | 84 | 71 | 68 | ||||||||||||||||||||||
5 | Mens Sana Siena | 100 | 82 | 4 | Pall. Cantù | 56 | 80 | 64 | 76 | 64 | ||||||||||||||||||||||
12 | Pallalcesto Udine | 70 | 76 | 5 | Mens Sana Siena | 68 | 61 | 58 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Pall. Cantù | 75 | 69 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | Fortitudo Bolòy | 69 | 85 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | VL Pesaro | 99 | 121 | 2 | Treviso | 93 | 96 | 20 [1] | ||||||||||||||||||||||||
11 | Fabriano panyen | 85 | 66 | 6 | VL Pesaro | 64 | 78 | 80 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Virtus Bolòy | 76 | 82 | 83 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | Virtus Bolòy | 66 | 95 | 83 | 86 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | Triyèst | 97 | 75 | 95 | 2 | Treviso | 97 | 70 | 93 | 88 | ||||||||||||||||||||||
10 | Varese | 94 | 84 | 84 | 7 | Triyèst | 90 | 85 | 68 | |||||||||||||||||||||||
2 | Treviso | 118 | 102 | 116 | ||||||||||||||||||||||||||||
Lòt estatistik
- Sezon regilye ki fè nòt Top (Top 30)
pos | 2001-2002 marqueur | eskwadwon | pres | pwen | mwayèn | pos | 2001-2002 marqueur | eskwadwon | pres | pwen | mwayèn | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Louis Bullock | Milan | 28 | 696 | 24.86 | 16. | Henry Turner | Milan | 35 | 586 | 16.74 | |
2. | Carlton Myers | Lavil Wòm | 27 | 585 | 21.67 | 17. | Andrea Niccolai | Biella | 35 | 580 | 16.57 | |
3. | Mario Boni | Rose jaden | 34 | 716 | 21.06 | 18. | Chandler Thompson | Fabriano | 36 | 595 | 16.53 | |
4. | Rodney Monroe | Fabriano | 36 | 757 | 21.03 | 19. | Rodney Elliott | Livorno | 36 | 588 | 16.33 | |
5. | Vincenzo Esposito | Udine | 18 | 369 | 20.50 | 20. | Juan Manuel Moltedo | Imola | 36 | 583 | 16.19 | |
6. | Emanuel Ginóbili | Virtus BO | 36 | 715 | 19.86 | 21. | Bootsy Thornton | Cantù | 36 | 582 | 16.17 | |
7. | Derek Hamilton | Varese | 32 | 606 | 18.94 | 22. | Nate Erdmann | Triyèst | 35 | 561 | 16.03 | |
8. | JJ Eubanks | Reggio C. | 25 | 471 | 18.84 | 23. | Tyrone Grant | Avellino | 36 | 576 | 16.00 | |
9. | Sam Hines | Cantù | 36 | 655 | 18.19 | 24. | Diego Fajardo | Verona | 20 | 317 | 15.85 | |
10. | Boris Gorenc | Syèn | 34 | 618 | 18.18 | 25. | Tyus Edney | Treviso | 36 | 569 | 15.81 | |
11. | Melvin Booker | Pesaro | 36 | 645 | 17.92 | 26. | Roberto Chiacig | Syèn | 36 | 560 | 15.56 | |
12. | Gregor Fučka | Fortitudo BO | 34 | 603 | 17.74 | 27. | MC Mazique | Triyèst | 36 | 558 | 15.50 | |
13. | Robert Conley | Livorno | 34 | 580 | 17.06 | 28. | Harper Williams | Imola | 36 | 549 | 15.25 | |
14. | DeMarco Johnson | Pesaro | 35 | 593 | 16.94 | 29. | Marko Jarić | Virtus BO | 33 | 503 | 15.24 | |
15. | Malik Dixon | Biella | 35 | 587 | 16.77 | 30. | Alvin Sims | Rose jaden | 36 | 545 | 15.14 |
- Plase 3-endikasyon (premye 30)
pos | 3 tir 2001-2002 | eskwadwon | pres | T3R | T3T | T3% | pos | 3 tir 2001-2002 | eskwadwon | pres | T3R | T3T | T3% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Antoine Rigaudeau | Virtus BO | 31 | 62 | 116 | 53.45 | 16. | Jarod Stevenson | Avellino | 36 | 73 | 178 | 41.01 | |
2. | Marco Sambugaro | Livorno | 36 | 73 | 149 | 48.99 | 17. | Carlton Myers | Lavil Wòm | 27 | 96 | 238 | 40.34 | |
3. | Alejandro Montecchia | Reggio C. | 34 | 68 | 139 | 48.92 | 18. | Brian Tolbert | Syèn | 36 | 41 | 102 | 40.20 | |
4. | Jorge Garbajosa | Treviso | 32 | 56 | 121 | 46.28 | 19. | Emanuel Ginóbili | Virtus BO | 36 | 68 | 171 | 39.77 | |
5. | Sergej Čikalkin | Treviso | 33 | 63 | 140 | 45.00 | 20. | Marcelo Nicola | Reggio C. | 35 | 66 | 166 | 39.76 | |
6. | Sam Hines | Cantù | 36 | 49 | 109 | 44,95 | 21. | George Gilmore | Lavil Wòm | 36 | 84 | 212 | 39.62 | |
7. | Larry Middleton | Pesaro | 31 | 60 | 134 | 44,78 | 22. | Tyus Edney | Treviso | 36 | 42 | 106 | 39.62 | |
8. | Gianluca Basile | Fortitudo BO | 29 | 76 | 171 | 44.44 | 23. | Alex Righetti | Lavil Wòm | 36 | 69 | 177 | 38.98 | |
9. | Mindaugas Žukauskas | Syèn | 36 | 52 | 118 | 44.07 | 24. | Brian Evans | Reggio C. | 21 | 46 | 118 | 38.98 | |
10. | Rodney Elliott | Livorno | 36 | 83 | 189 | 43,92 | 25. | Marko Jarić | Kinder BO | 33 | 54 | 139 | 38.85 | |
11. | Mauro Sartori | Udine | 36 | 68 | 156 | 43,59 | 26. | Michael Meeks | Fabriano | 36 | 49 | 127 | 38.58 | |
12. | Malik Dixon | Biella | 35 | 63 | 146 | 43.15 | 27. | Jerry McCullough | Cantù | 36 | 50 | 130 | 38.46 | |
13. | Ryan Hoover | Cantù | 36 | 56 | 132 | 42.42 | 28. | Rodney Monroe | Fabriano | 36 | 94 | 245 | 38.37 | |
14. | Andrea Niccolai | Biella | 35 | 115 | 280 | 41.07 | 29. | Andrea Meneghin | Fortitudo BO | 33 | 57 | 149 | 38.26 | |
15. | Jamal Robinson | Avellino | 27 | 55 | 134 | 41.04 | 30. | Gregor Hafnar | Avellino | 34 | 48 | 126 | 38.10 |
- Plase 2-endikasyon (premye 30)
pos | 2 tir 2001-2002 | eskwadwon | pres | T2R | T2T | T2% | pos | 2 tir 2001-2002 | eskwadwon | pres | T2R | T2T | T2% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tyrone Grant | Avellino | 36 | 188 | 287 | 65.51 | 16. | MC Mazique | Triyèst | 36 | 166 | 292 | 56.85 | |
2. | Derek Hamilton | Varese | 32 | 176 | 283 | 62.19 | 17. | Titus Ivory | Verona | 36 | 121 | 216 | 56.02 | |
3. | Emanuel Ginóbili | Virtus BO | 36 | 168 | 274 | 61.31 | 18. | Alessandro Frosini | Virtus BO | 36 | 121 | 216 | 56.02 | |
4. | Boris Gorenc | Syèn | 34 | 161 | 265 | 60.75 | 19. | Paolo Conti | Varese | 29 | 149 | 266 | 56.02 | |
5. | Joseph Blair | Pesaro | 32 | 153 | 253 | 60.47 | 20. | Brent Scott | Udine | 23 | 115 | 207 | 55.56 | |
6. | JJ Eubanks | Reggio C. | 25 | 154 | 255 | 60.39 | 21. | Talamus McGhee | Avellino | 28 | 114 | 206 | 55.34 | |
7. | Boštjan Nachbar | Treviso | 36 | 125 | 207 | 60.39 | 22. | Teoman Alibegović | Udine | 28 | 105 | 191 | 54.97 | |
8. | Alvin Sims | Rose jaden | 36 | 173 | 289 | 59.86 | 23. | Tyus Edney | Treviso | 36 | 163 | 299 | 54.52 | |
9. | Ben Handlogten | Lavil Wòm | 29 | 155 | 260 | 59.62 | 24. | Robert Conley | Livorno | 34 | 167 | 307 | 54.40 | |
10. | Gregor Fučka | Fortitudo BO | 34 | 226 | 382 | 59.16 | 25. | Martin Rančík | Milan | 35 | 180 | 331 | 54.38 | |
11. | Marko Milič | Fortitudo BO | 36 | 143 | 242 | 59.09 | 26. | Todd Lindeman | Cantù | 33 | 121 | 225 | 53.78 | |
12. | Roberto Chiacig | Syèn | 36 | 221 | 380 | 58.16 | 27. | Rodolfo Rombaldoni | Verona | 36 | 105 | 202 | 51.98 | |
13. | Melvin Booker | Pesaro | 36 | 144 | 249 | 57.83 | 28. | Francesco Vescovi | Varese | 36 | 100 | 193 | 51,81 | |
14. | Samyèl Podestà | Triyèst | 34 | 141 | 246 | 57.32 | 29. | Mike Batiste | Biella | 36 | 150 | 291 | 51.55 | |
15. | Bootsy Thornton | Cantù | 36 | 165 | 288 | 57.29 | 30. | Henry Turner | Milan | 35 | 208 | 404 | 51.49 |
- Lanse gratis plase (30 premye)
pos | lanse gratis 2001-2002 | eskwadwon | pres | TLR | TLT | TL% | pos | lanse gratis 2001-2002 | eskwadwon | pres | TLR | TLT | TL% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Alex Righetti | Lavil Wòm | 36 | 105 | 112 | 93.75 | 16. | Mario Boni | Rose jaden | 35 | 214 | 264 | 81.06 | |
2. | Malik Dixon | Biella | 35 | 136 | 151 | 90.07 | 17. | Bootsy Thornton | Cantù | 36 | 90 | 113 | 79.65 | |
3. | Louis Bullock | Milan | 29 | 241 | 269 | 89.59 | 18. | Tyus Edney | Treviso | 36 | 117 | 147 | 79.59 | |
4. | Carlton Myers | Lavil Wòm | 27 | 153 | 171 | 89.47 | 19. | Tyrone Grant | Avellino | 36 | 143 | 180 | 79.44 | |
5. | Rodney Monroe | Fabriano | 36 | 149 | 167 | 89.22 | 20. | Carlos Delfino | Reggio C. | 31 | 94 | 119 | 78.99 | |
6. | Vincenzo Esposito | Udine | 19 | 90 | 102 | 88.24 | 21. | Gregor Hafnar | Avellino | 34 | 85 | 108 | 78.70 | |
7. | Melvin Booker | Pesaro | 36 | 141 | 166 | 84.94 | 22. | Boštjan Nachbar | Treviso | 36 | 109 | 139 | 78,42 | |
8. | Sam Hines | Cantù | 36 | 124 | 147 | 84.35 | 23. | DeMarco Johnson | Pesaro | 35 | 127 | 162 | 78.40 | |
9. | Jarod Stevenson | Avellino | 36 | 87 | 104 | 83.65 | 24. | Rodney Elliott | Livorno | 36 | 95 | 122 | 77.87 | |
10. | Derek Hamilton | Varese | 32 | 131 | 157 | 83.44 | 25. | Michael Meeks | Fabriano | 36 | 99 | 128 | 77.34 | |
11. | Rodolfo Rombaldoni | Verona | 36 | 103 | 124 | 83.06 | 26. | Nate Erdmann | Triyèst | 35 | 119 | 154 | 77.27 | |
12. | Andrea Niccolai | Biella | 35 | 107 | 130 | 82.31 | 27. | Titus Ivory | Verona | 36 | 98 | 127 | 77.17 | |
13. | Francesco Vescovi | Varese | 36 | 90 | 110 | 81.82 | 28. | Jerry McCullough | Cantù | 36 | 135 | 175 | 77.14 | |
14. | Gianmarco Pozzecco | Varese | 24 | 116 | 142 | 81.69 | 29. | Juan Manuel Moltedo | Imola | 36 | 164 | 213 | 77.00 | |
15. | MC Mazique | Triyèst | 36 | 133 | 164 | 81.10 | 30. | Marko Tušek | Pesaro | 36 | 80 | 105 | 76.19 |
Vèdik
- Chanpyon nan peyi Itali:
Benetton Treviso
- Fòmasyon: Marcelo Nicola , Tyus Edney , Mario Stojić , Riccardo Pittis , Denis Marconato , Massimo Bulleri , Sergej Čikalkin , Boštjan Nachbar , Francesco Basei , Charlie Bell , Jorge Garbajosa , Nik'oloz Tskit'ishvili , Giacomo Sereni , Roberto Vendramin . Antrenè: Mike D'Antoni .
- Relegasyon Legadue : Fillattice Imola ak Mabo Livorno (pita rachte).
- Nan fen sezon an, Müller Verona eskli akòz fayit; olye pou yo lèt la Mabo Livorno a se lapèch soti nan seri A.
Remak
- ^ Te jwèt la sispann nan 38'58 "pou envazyon, sou rezilta a nan 81-89. Rezilta a te Lè sa a, transfòme an 0-20 sou tab la.
Atik ki gen rapò
Lyen ekstèn
- Plase sou Legabasket.it , sou 195.56.77.208 .
- Rankings soti nan 2000 rive 2005 , sou batsweb.org .
- Fòmasyon soti nan 2000 rive 2005 , sou batsweb.org .