Seri A 1959-1960 (baskètbòl gason an)
Seri A 1959-1960 | |
---|---|
Detay Konpetisyon | |
Espò | ![]() |
Edisyon | 5yèm |
Manadjè | FIP |
Federasyon | ![]() |
Peryòd | 8 novanm 1959 - 27 Mas 1960 |
Ekip yo | 32 (nan 4 gwoup) |
Vèdik | |
Egzanp | Libertas Biella (1er tit) |
Pwomosyon | Libertas Biella Lazio |
Relegasyon | ![]() Treviso Don Bosco triyèst Pall amater. Carrara Affrico Florence Juvecaserta |
Repechage | ![]() Treviso Don Bosco triyèst Pall amater. Carrara |
Remak | Folgore Nocera ak CUS Modena pap enskri pou pwochen sezon an |
Konpetisyon delè | |
ak. pwochen → ← ed. anvan | |
Chanpyona baskèt gason seri A gason an 1959 - 1960 , dezyèm nivo 38èm chanpyona Italyen an, te senkyèm depi refòm chanpyona an.
Seri nan dezyèm te okòmansman yo dwe ouvè a 30 ekip divize an 3 gwoup, Lè sa a, nan moman enskripsyon an FIP a te fè kèk erè e li te fòse yo elaji jaden an nan patisipan yo 32 ekip divize an kat gwoup ki baze sou kritè jewografik. Apre konklizyon an nan jij yo Italyen, ganyan yo kat konpetisyon nan yon wonn final la pou pwomosyon nan eli a ; lèt la rlege Seri B , penultyèm jwe yon play-off sekirite.
Gwoup A.
Plase
Klasman final 1959-1960 | Pt | G. | V. | P. | PtF | PtS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1. | Libertas Biella | 25 | 14 | 11 | 3 | 771 | 597 |
2. | RIV Turin | 23 | 14 | 9 | 5 | 714 | 703 | |
3. | Siman Ravenna | 22 | 14 | 8 | 6 | 676 | 638 | |
4. | Lubiam Modena | 21 | 14 | 7 | 7 | 705 | 673 | |
5. | Varese Prealps | 20 | 14 | 6 | 8 | 763 | 761 | |
6. | CRDM La Spezia | 19 | 14 | 5 | 9 | 636 | 746 | |
![]() | 7. | Saiwa Genoa | 19 | 14 | 5 | 9 | 688 | 746 |
![]() | 8. | Pirelli Milan | 19 | 14 | 5 | 9 | 667 | 756 |
Rezilta
Rezilta | BIE | TOR | RAV | MOD | VAR | SPE | JAN | MIL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Libertas Biella | 83-54 | 52-33 | 51-42 | 60-44 | 69-36 | 51-37 | 66-26 | |
RIV Turin | 47-40 | 48-41 | 47-35 | 53-46 | 44-41 | 45-54 | 61-47 | |
Siman Ravenna | 38-32 | 36-42 | 53-45 | 52-43 | 71-49 | 50-44 | 62-51 | |
Lubiam Modena | 58-54 | 46-47 | 44-49 | 54-42 | 75-44 | 57-44 | 57-50 | |
Varese Prealps | 59-60 | 59-56 | 57-39 | 67-49 | 60-52 | 73-59 | 57-62 | |
CRDM La Spezia | 42-59 | 43-36 | 60-50 | 45-63 | 36-28 | 48-35 | 51-37 | |
Saiwa Genoa | 39-46 | 58-66 | 38-32 | 47-46 | 55-63 | 69-48 | 74-41 | |
Pirelli Milan | 42-48 | 71-68 | 33-40 | 33-34 | 74-65 | 50-38 | 50-35 |
Relegasyon delivre
Turin 4 Mas 1960 | CRDM La Spezia | 50 - 43 | Pirelli Milan |
Turin 4 Mas 1960 | Pirelli Milan | 59 - 56 | Saiwa Genoa |
Turin 5 Mas 1960 | Saiwa Genoa | 54 - 51 | CRDM La Spezia |
Nan fen play-off la, kòm yon rezilta nan kosyan panyen an, Spezia okipe sizyèm plas epi li rete nan seri A, Genoa setyèm plas epi yo pral gen yo jwe yon lòt play-off ak Pirelli Milano nan wityèm plas olye pou yo rlege nan seri B
Gwoup B
Plase
Klasman final 1959-1960 | Pt | G. | V. | P. | PtF | PtS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | UG Goriziana | 26 | 14 | 12 | 2 | 993 | 825 | |
![]() | 2. | AP Udinese | 26 | 14 | 12 | 2 | 871 | 701 |
3. | Safog Gorizia | 20 | 14 | 6 | 8 | 885 | 885 | |
4. | Fides Rose Jaden | 20 | 14 | 6 | 8 | 861 | 892 | |
5. | D'Alessandro Teramo | 20 | 14 | 6 | 8 | 814 | 866 | |
6. | Enpresyon Anacona | 19 | 14 | 5 | 9 | 636 | 692 | |
![]() | 7. | Don Bosco triyèst | 19 | 14 | 5 | 9 | 789 | 851 |
![]() | 8. | CSI Treviso | 18 | 14 | 4 | 10 | 734 | 871 |
Rezilta
Rezilta | G.gor | UDI | S.gor | ROS | TER | ANC | TRI | TWA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UG Goriziana | 73-66 | 77-71 | 86-63 | 101-67 | 70-44 | 92-64 | 66-38 | |
AP Udinese | 49-47 | 57-37 | 92-61 | 74-49 | 45-38 | 65-48 | 86-44 | |
Safog Gorizia | 64-80 | 71-69 | 91-63 | 77-70 | 62-57 | 61-62 | 86-62 | |
Fides Rose Jaden | 54-55 | 49-61 | 64-57 | 67-46 | 55-47 | 75-62 | 87-51 | |
D'Alessandro Teramo | 67-68 | 44-54 | 60-55 | 62-59 | 50-43 | 64-54 | 64-41 | |
Enpresyon Anacona | 61-48 | 32-41 | 50-43 | 39-49 | 46-42 | 47-31 | 39-33 | |
Don Bosco triyèst | 54-63 | 57-58 | 59-53 | 80-59 | 58-63 | 60-50 | 51-46 | |
CSI Treviso | 63-67 | 51-54 | 55-57 | 63-56 | 69-66 | 63-43 | 55-49 |
Premye plas jwe-off
Padova 5 Mas 1960 | APU Udine | 48 - 44 | UG Gorizia |
Relegasyon delivre
Ferrara 13 Mas 1960 | Basketball Enpresyon Anacona | 49 - 38 | Don Bosco triyèst |
Gwoup C
Plase
Klasman final 1959-1960 | Pt | G. | V. | P. | PtF | PtS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1. | Ansyen elèv Massimo lavil Wòm | 25 | 14 | 11 | 3 | 820 | 646 |
2. | Permaflex Pistoia | 25 | 14 | 11 | 3 | 690 | 542 | |
3. | Montecatini SC | 22 | 14 | 8 | 6 | 674 | 663 | |
4. | Mens Sana Siena | 21 | 14 | 7 | 7 | 537 | 572 | |
![]() | 5. | Carrara amater | 19 | 14 | 5 | 9 | 619 | 696 |
6. | Olympia Cagliari | 19 | 14 | 5 | 9 | 630 | 704 | |
7. | Esperia Cagliari | 19 | 14 | 5 | 9 | 565 | 630 | |
![]() | 8. | Affrico Florence | 18 | 14 | 4 | 10 | 545 | 627 |
Rezilta
Rezilta | ROM | PIS | MON | WI SE | MACHIN | O.cag | E.cag | FIR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ansyen elèv Massimo lavil Wòm | 59-45 | 76-55 | 64-47 | 72-41 | 75-49 | 65-50 | 74-50 | |
Permaflex Pistoia | 46-38 | 46-51 | 59-50 | 50-47 | 56-39 | 81-26 | 56-38 | |
Montecatini SC | 48-50 | 38-30 | 32-25 | 53-46 | 40-50 | 62-48 | 52-32 | |
Mens Sana Siena | 25-22 | 30-40 | 44-38 | 46-42 | 45-37 | 22-18 | 51-47 | |
Carrara amater | 48-47 | 40-49 | 50-51 | 37-34 | 41-39 | 52-46 | 45-26 | |
Olympia Cagliari | 60-77 | 42-53 | 61-60 | 50-52 | 52-46 | 38-37 | 49-48 | |
Esperia Cagliari | 49-63 | 20-42 | 53-38 | 47-30 | 74-43 | 35-34 | 26-21 | |
Affrico Florence | 33-38 | 24-37 | 52-56 | 39-36 | 57-41 | 39-30 | 39-36 |
Premye plas jwe-off
Perugia 20 Mas 1960 | Ansyen elèv Massimo lavil Wòm | 59 - 48 | Libertas Pistoia |
Relegasyon delivre
Lavil Wòm 4 Mas 1960 | Olympia Cagliari | 72 - 40 | Carrara amater |
Lavil Wòm 5 Mas 1960 | Esperia Cagliari | 70 - 48 | Carrara amater |
Lavil Wòm 5 Mas 1960 | Olympia Cagliari | 66 - 60 | Esperia Cagliari |
Nan fen play-off la, Olimpia Cagliari ak L'Esperia Cagliari rete nan seri A, Amatori Carrara ap gen yo jwe yon lòt play-off
Gwoup D.
Plase
Klasman final 1959-1960 | Pt | G. | V. | P. | PtF | PtS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1. | Lazio lavil Wòm | 26 | 14 | 12 | 2 | 927 | 653 |
2. | Partenope Naples | 24 | 14 | 10 | 4 | 846 | 756 | |
3. | Messina Espò Sant | 23 | 14 | 9 | 5 | 714 | 675 | |
4. | Libertas Brindisi | 21 | 14 | 7 | 7 | 731 | 674 | |
5. | Basketball Bari | 20 | 14 | 6 | 8 | 600 | 629 | |
6. | Grifone Catania [1] | 19 | 14 | 5 | 9 | 630 | 819 | |
![]() | 7. | Folgore Nocera | 19 | 14 | 5 | 9 | 622 | 709 |
![]() | 8. | Juventus Caserta | 16 | 14 | 2 | 12 | 489 | 644 |
Rezilta
Rezilta | L.Rom | NAP | Mesye | BRI | BAR | NOC | CHAT | CAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lazio Migas | 78-68 | 73-56 | 74-51 | 63-37 | 80-39 | 86-51 | 84-37 | |
Partenope Naples | 65-62 | 47-40 | 59-49 | 65-57 | 65-48 | 79-49 | 85-59 | |
Messina Espò Sant | 61-59 | 29-21 | 57-39 | 57-48 | 60-39 | 80-47 | 46-42 | |
Libertas Brindisi | 37-56 | 65-58 | 44-20 | 47-27 | 54-30 | 68-27 | 53-36 | |
Basketball Bari | 40-56 | 54-62 | 66-40 | 60-55 | 57-39 | 71-44 | 2-0 | |
Folgore Nocera | 46-55 | 59-49 | 46-48 | 42-40 | 57-40 | 55-44 | 33-40 | |
Griffin Catania | 33-66 | 57-59 | 53-47 | 80-71 | 43-39 | 41-40 | 23-15 | |
Juve Caserta | 32-34 | 50-64 | 51-73 | 48-58 | 0-2 | 36-49 | 43-38 |
Play-off delivre [2]
Bari 13 Mas 1960 | Griffin Catania | 46 - 44 rapò | Folgore Nocera |
Kalifikasyon delivrans
Grosseto 26 Mas 1960 | Saiwa Genoa | 61 - 48 rapò | Folgore Nocera |
Grosseto 27 Mas 1960 | Saiwa Genoa | 69 - 52 rapò | Carrara amater |
Grosseto 28 Mas 1960 | Folgore Nocera | ? -? | Carrara amater |
- Don Bosco triyèste pa pral patisipe nan sekirite play-off la epi yo pral rlege ansanm ak Amatori Pall. Carrara
Final wonn
Ravenna 25 Mas 1960 | Libertas Biella | 62 - 55 | AP Udinese |
Ravenna 25 Mas 1960 | Lazio Migas | 59 - 52 | Ansyen elèv Massimo lavil Wòm |
Ravenna 26 Mas 1960 | Libertas Biella | 60 - 50 | Ansyen elèv Massimo Roma |
Ravenna 26 Mas 1960 | Lazio Migas | 72 - 68 | APU Udinese |
Ravenna 27 Mas 1960 | Libertas Biella | 60 - 49 | Lazio lavil Wòm |
Ravenna 27 Mas 1960 | APU Udinese | 62 - 60 | Ex Massimo lavil Wòm |
Klasman final 1959-1960 | Pt | G. | V. | P. | PtF | PtS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1. | Libertas Biella | 6 | 3 | 3 | 0 | 182 | 154 |
![]() | 2. | Lazio Migas | 4 | 3 | 2 | 1 | 180 | 180 |
3. | AP Udinese | 2 | 3 | 1 | 2 | 185 | 194 | |
4. | Ansyen elèv Massimo lavil Wòm | 0 | 3 | 0 | 3 | 162 | 181 |
Vèdik
-
Libertas Biella ranpòte tit seri nasyonal A a
Line-up: Pizzichemi, Gala, Flaborea, Calvino, Briga, Ponzelletti, Grosso, Gora, Tomba, Zini
Remak
Bibliyografi
- Corriere dello Sport 1959-60 edisyon an
- Gazzetta del Sud edisyon an 1959-60
- La Stampa edisyon 1959-60
- Gazzetta del Mezzogiorno edisyon an 1959-60
Lyen ekstèn
- BASKETBALL GASON NAN GENOA: SAIWA Soti nan 1959/60 POU 1961/62 , nan CONI ligurya . Retrieved 23 Mas, 2011 (achiv soti nan orijinal la sou 27 septanm, 2007) .
- 1959-1960: Grifone Catania nan seri A , nan panyen Catanese . Retrieved 23 Mas, 2011 (achiv soti nan orijinal la sou, 17 me 2012) .
- Classement chanpyona Italyen an soti nan 1956 a 1960 , nan BatsWeb.org . Rekipere 23 Mas 2011 .
- Jwè yo Basketball nan Biella ankouraje nan 1ye Seri , nan La Stampa . Rekipere 3 fevriye 2014 .