Seri A 1955-1956 (baskètbòl gason an)
Ale nan navigasyon Ale nan rechèch
Seri A 1955-1956 | |
---|---|
Detay Konpetisyon | |
Espò | ![]() |
Edisyon | 1ye |
Manadjè | FIP |
Federasyon | ![]() |
Peryòd | 6 novanm 1955 - 18 Mas 1956 |
Ekip yo | 16 (nan 2 gwoup) |
Vèdik | |
Egzanp | Sport Sailing Viareggio (1er tit) |
Pwomosyon | Mèb Cantù Sport Sailing Viareggio |
Relegasyon | Libertas Biella Jimnastik nan Gorizia Lazio Basketball Naples baskètbòl . |
Konpetisyon delè | |
ak. pwochen → ← ed. anvan | |
Chanpyona baskètbòl gason seri A A an 1955 - 1956, dezyèm nivo nan 34e chanpyona Italyen an , te premye depi refòm chanpyona yo, ki te kreye Premye seri delle Elette e li te degrade seri A a dezyèm seri . Jwè yo an tèt-klase nan chak gwoup yo monte nan Seri a Elette ak nasyonal Seri A tit la pral jwe nan yon seri pi bon-de-match, de anba a nan chak gwoup yo pral rlege nan Seri B.
Gwoup A.
Plase
Klasman final 1955-1956 | Pt | G. | V. | Non | P. | PtF | PtS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1. | Cantù baskètbòl | 25 | 14 | 12 | 1 | 1 | 905 | 739 |
2. | CRAL Junghans Venice | 18 | 14 | 9 | 0 | 5 | 636 | 617 | |
3. | Gallaratese baskètbòl | 13 | 13 | 6 | 1 | 6 | 630 | 629 | |
4. | RIV Turin | 12 | 14 | 6 | 0 | 8 | 740 | 813 | |
5. | Giglio Reggio Emilia bè | 12 | 14 | 6 | 0 | 8 | 742 | 698 | |
6. | Itala Montiglio Gradisca | 12 | 14 | 6 | 0 | 8 | 702 | 705 | |
![]() | 7. | Libertas Biella | 10 | 14 | 5 | 0 | 9 | 721 | 823 |
![]() | 8. | Goriziana | 8 | 13 | 4 | 0 | 10 | 697 | 749 |
Rezilta
Rezilta | KAPAB | FRI | GAL | TOR | REG | GRA | BIE | GOR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cantù baskètbòl | 64-46 | 36-37 | 79-55 | 67-53 | 54-40 | 76-55 | 72-60 | |
CRAL Junghans Venice | 47-58 | 43-41 | 50-40 | 39-35 | 56-47 | 60-38 | 58-41 | |
Gallaratese baskètbòl | 57-57 | 24-27 | 59-52 | 56-55 | 55-51 | 48-54 | 64-57 | |
RIV Turin | 68-83 | 53-40 | 54-48 | 53-50 | 58-49 | 56-49 | 66-47 | |
Giglio Reggio Emilia bè | 47-49 | 51-37 | 37-50 | 65-48 | 70-47 | 59-43 | 76-54 | |
Itala Montiglio Gradisca | 61-72 | 33-30 | 46-33 | 63-34 | 53-46 | 61-32 | 55-56 | |
Libertas Biella | 56-67 | 46-50 | 60-58 | 72-53 | 47-55 | 71-53 | 56-52 | |
Goriziana | 57-71 | 46-53 | - | 59-50 | 55-43 | 38-43 | 75-42 |
Gwoup B
Plase
Klasman final 1955-1956 | Pt | G. | V. | Non | P. | PtF | PtS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1. | Sport Sailing Viareggio | 25 | 14 | 12 | 1 | 1 | 883 | 724 |
2. | Civitavecchia Basketball | 18 | 14 | 9 | 0 | 5 | 774 | 701 | |
3. | Basketball Ravenna | 15 | 13 | 6 | 3 | 4 | 701 | 670 | |
4. | Libertas Livorno | 14 | 14 | 6 | 2 | 6 | 719 | 718 | |
5. | Polis. Marcacci Naples | 14 | 14 | 6 | 2 | 6 | 788 | 783 | |
6. | KOUS Bari | 13 | 14 | 6 | 1 | 7 | 705 | 727 | |
![]() | 7. | Lazio lavil Wòm | 10 | 13 | 4 | 2 | 7 | 677 | 701 |
![]() | 8. | Naples baskètbòl | 1 | 14 | 0 | 1 | 13 | 593 | 816 |
Rezilta
Rezilta | LARI | CIV | RAV | MNAP | LEV | BAR | ROM | PNAP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport Sailing Viareggio | 70-52 | 70-48 | 76-72 | 63-53 | 51-43 | 66-55 | 77-31 | |
Civitavecchia Basketball | 73-64 | 44-41 | 65-41 | 73-38 | 67-50 | 55-39 | 63-46 | |
Basketball Ravenna | 52-65 | 32-28 | 67-54 | 51-48 | 64-39 | - | 56-40 | |
Polis. Marcacci Naples | 59-67 | 64-46 | 56-56 | 68-51 | 64-58 | 50-60 | 55-38 | |
Libertas Livorno | 58-58 | 56-49 | 42-54 | 47-41 | 36-36 | 45-28 | 74-34 | |
KOUS Bari | 41-46 | 69-61 | 61-57 | 52-57 | 55-47 | 76-54 | 51-34 | |
Lazio lavil Wòm | 46-56 | 44-47 | 62-62 | 56-56 | 54-67 | 52-35 | 78-52 | |
Naples baskètbòl | 41-54 | 47-51 | 61-61 | 44-51 | 54-57 | 37-39 | 34-49 |
Jwe-off pou tit la
Cantù 4 Mas 1956 | Cantù baskètbòl | 79 - 60 | Sport Sailing Viareggio |
Viareggio 11 Mas 1956 | Sport Sailing Viareggio | 89 - 61 | Cantù baskètbòl |
Genoa 18 Mas 1956 | Sport Sailing Viareggio | 53 - 39 | Cantù baskètbòl |
Vèdik
-
Sport Vela Viareggio se Italyen seri A chanpyon
Fòmasyon Sport Sailing Viareggio : Luporini, Pieraccini, Lyssi, Soppelsa, Pieraccini, Dowty, Novani, Casaccia, Fiorani, Maffei. Antrenè: Giacomo Parodi
Sous
Corriere dello Sport 1955-56 edisyon an
Lyen ekstèn
- Seri A gwoup C , sou ilbasketlivornese.it . Retrieved 26 jiyè, 2007 (achiv soti nan orijinal la sou, 8 oktòb 2007) .