Seri A 1954-1955 (baskètbòl gason an)
Ale nan navigasyon Ale nan rechèch
Seri A 1956-1957 | |
---|---|
Detay Konpetisyon | |
Espò | ![]() |
Manadjè | FIP |
Federasyon | ![]() |
Ekip yo | 12 |
Vèdik | |
Egzanp | Virtus Bolòy (5yèm tit) |
Relegasyon | Pall. Cantù![]() |
Konpetisyon delè | |
ak. pwochen → ← ed. anvan | |
Seri A 1954-1955 te edisyon an 33 nan chanpyona nan baskètbòl Italyen tèt .
Ekip yo Seri A rete 12 ak rankontre nan yon gwoup Italyen ak alimèt lakay ak deyò. Premye a nan klasman yo genyen chanpyona a , dènye a rlege dirèkteman ak penultyèm defi dezyèm lan klase nan seri B pou admisyon nan chanpyona kap vini an. Minganti Bolòy genyen chanpyona senkyèm li yo , ranvwaye Borletti (twazyèm) ak depase Jimnastik la triestin pa yon pwen.
Plase
Klasman final 1954-1955 | Pt | G. | V. | Non | P. | PtF | PtS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1. | Minganti Virtus Bolòy | 32 | 22 | 15 | 2 | 5 | 1375 | 1117 |
2. | Triystin jimnastik | 31 | 22 | 15 | 1 | 6 | 1398 | 1334 | |
3. | Borletti Olimpia Milan | 27 | 22 | 13 | 1 | 8 | 1515 | 1329 | |
4. | Preti Gira Bolòy | 27 | 22 | 12 | 3 | 7 | 1292 | 1245 | |
5. | Benelli Vuelle Pesaro | 24 | 22 | 12 | 0 | 10 | 1279 | 1235 | |
6. | Tanpèt Pall.Varese | 21 | 22 | 10 | 1 | 11 | 1270 | 1376 | |
7. | Jimnastik lavil Wòm | 20 | 22 | 9 | 2 | 11 | 1347 | 1347 | |
8. | Stella Azzurra lavil Wòm | 20 | 22 | 8 | 4 | 10 | 1380 | 1455 | |
9. | Reyer Venice | 18 | 22 | 7 | 4 | 11 | 1294 | 1403 | |
10. | Basketball Pavia | 17 | 22 | 8 | 1 | 13 | 1322 | 1401 | |
![]() | 11. | Milenka Pall.Cantu | 16 | 22 | 8 | 0 | 14 | 1132 | 1219 |
![]() | 12. | Junghans Venice | 11 | 22 | 4 | 3 | 15 | 1088 | 1236 |
Rezilta
Rezilta | NS | BP | BM | GT | JV | MC | VB | PP | PB | RV | SR | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tankou Roma | 67-66 | 77-81 | 57-50 | 72-52 | 81-58 | 75-67 | 70-54 | 68-82 | 76-58 | 58-64 | 79-50 | |
Benelli Pesaro | 61-50 | 47-49 | 50-36 | 67-45 | 61-45 | 60-56 | 66-46 | 74-42 | 77-61 | 58-46 | 69-57 | |
Borletti Milan | 61-41 | 74-43 | 78-84 | 76-42 | 80-52 | 59-51 | 91-60 | 81-65 | 88-55 | 69-51 | 59-56 | |
Triystin jimnastik | 54-51 | 90-70 | 72-57 | 50-45 | 74-69 | 64-51 | 64-53 | 46-45 | 85-78 | 74-59 | 78-60 | |
Junghans Venice | 62-40 | 53-54 | 69-69 | 48-58 | 38-47 | 29-38 | 48-43 | 45-49 | 45-45 | 55-48 | 58-35 | |
Milenka Cantù | 32-35 | 46-47 | 50-45 | 58-55 | 44-30 | 39-55 | 41-42 | 56-67 | 68-56 | 72-42 | 62-42 | |
Minganti Bolòy | 80-70 | 67-42 | 72-57 | 93-48 | 64-31 | 67-46 | 60-45 | 51-39 | 71-55 | 76-43 | 50-38 | |
Basketball Pavia | 65-65 | 52-46 | 78-66 | 62-76 | 62-55 | 66-39 | 60-71 | 79-73 | 87-66 | 79-71 | 74-75 | |
Bolòy prèt yo | 52-51 | 51-44 | 51-40 | 80-70 | 60-49 | 40-41 | 54-54 | 51-46 | 61-51 | 82-71 | 63-34 | |
Reyer Venice | 55-50 | 59-52 | 72-62 | 58-51 | 54-54 | 50-43 | 56-54 | 82-69 | 63-63 | 67-67 | 49-56 | |
Stella Azzurra lavil Wòm | 61-61 | 65-59 | 75-70 | 60-60 | 88-78 | 86-71 | 57-77 | 66-56 | 53-53 | 79-57 | 81-61 | |
Tanpèt Varese | 82-53 | 78-68 | 65-103 | 52-59 | 69-58 | 60-53 | 50-50 | 59-50 | 78-69 | 51-47 | 62-47 |
Relegasyon faz eliminatwa
Nan fen sezon an, Pallacanestro Cantù te jwe nan play-off la sekirite kont Mazzini Morini Bolòy , dezyèm klase nan seri B. De premye jwèt yo te jwe nan kay la nan de klib yo, dènye a nan Venice .
Final la | ||||||||
Milenka Cantù | 75 | 55 | 55 | |||||
Mazzini Bolòy | 72 | 65 | 64 |
Vèdik
- Chanpyon nan peyi Itali:
Minganti Bolòy
- Fòmasyon: Mario Alesini , Giuliano Battilani , Umberto Borghi , Nino Calebotta , Achille Canna , Germano Gambini , Lamberti, Mioli, Carlo Negroni , Luigi Rapini , Rizzi, Vittorio Tracuzzi , Verasani, Luciano Zia . Antrenè: Vittorio Tracuzzi .
- Relegasyon: Milenka Cantù ak Junghans Venezia .
Bibliyografi
- Illustrated Almanak nan baskètbòl '90. Modena, Panini, 1989.
Lyen ekstèn
- Rankings soti nan 1951 1955 , sou batsweb.org .
- Fòmasyon soti nan 1951 1955 , sou batsweb.org .