Seri A 1951-1952 (baskètbòl gason an)
Ale nan navigasyon Ale nan rechèch
Seri A 1951-1952 | |
---|---|
Detay Konpetisyon | |
Espò | ![]() |
Manadjè | FIP |
Federasyon | ![]() |
Ekip yo | 12 |
Vèdik | |
Egzanp | Olimpia Milan (7th tit) |
Relegasyon | OARE Bolòy Pall. Pavia |
Konpetisyon delè | |
ak. pwochen → ← ed. anvan | |
Seri A 1951-1952 te edisyon a trèzyèm nan Italyen tèt chanpyona a baskètbòl .
Ekip yo seri A yo redwi: soti nan 14 a 12, ki rankontre nan yon gwoup Italyen ak alimèt lakay yo epi ale. De dènye yo rlege, premye a nan klasman yo genyen Scudetto la . Borletti Milano ranpòte twazyèm chanpyona youn apre lòt, setyèm nan istwa li. Dèyè l 'yo, Jimnastik Roma ak Virtus Bolòy echanj pozisyon ki gen rapò ak sezon anvan an: 3yèm pou Lazio, 2yèm pou Emilians.
Plase
Klasman final 1951-1952 | Pt | G. | V. | Non | P. | PtF | PtS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1. | Borletti Olimpia Milan | 37 | 22 | 18 | 1 | 3 | 1150 | 888 |
2. | Virtus Bolòy | 34 | 22 | 17 | 0 | 5 | 1031 | 876 | |
3. | Jimnastik lavil Wòm | 28 | 22 | 13 | 2 | 7 | 1116 | 988 | |
4. | Varese baskètbòl | 23 | 22 | 11 | 1 | 10 | 907 | 903 | |
5. | Victoria Libertas Pesaro | 21 | 22 | 10 | 1 | 11 | 798 | 848 | |
6. | Itala Gradisca | 20 | 22 | 10 | 0 | 12 | 887 | 907 | |
7. | Vire toutotou Bolòy | 20 | 22 | 10 | 0 | 12 | 885 | 933 | |
8. | Gallaratese baskètbòl | 17 | 22 | 8 | 1 | 13 | 761 | 843 | |
9. | Reyer Venice | 17 | 22 | 8 | 1 | 13 | 801 | 895 | |
10. | Triystin jimnastik | 16 | 22 | 7 | 2 | 13 | 1086 | 1130 | |
![]() | 11. | Dop Officine Esercito Bolòy | 16 | 22 | 8 | 0 | 14 | 795 | 917 |
![]() | 12. | Basketball Pavia | 15 | 22 | 7 | 1 | 14 | 826 | 913 |
Rezilta
Rezilta | BM | PG | NS | GT | GB | IG | OB | PP | PV | RV | VP | VB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Borletti Milan | 61-42 | 60-49 | 63-44 | 54-34 | 32-29 | 68-29 | 47-26 | 43-38 | 62-25 | 53-32 | 64-52 | |
Gallaratese baskètbòl | 34-32 | 34-39 | 32-39 | 32-39 | 44-39 | 39-31 | 39-34 | 20-21 | 24-20 | 29-27 | 19-22 | |
Jimnastik lavil Wòm | 54-60 | 62-45 | 70-70 | 60-54 | 45-38 | 57-43 | 57-33 | 54-45 | 70-48 | 52-38 | 54-48 | |
Triystin jimnastik | 59-69 | 50-43 | 48-53 | 62-54 | 31-39 | 73-50 | 65-56 | 56-63 | 46-40 | 61-49 | 43-48 | |
Vire toutotou Bolòy | 43-54 | 40-27 | 43-46 | 46-33 | 47-42 | 36-31 | 35-33 | 53-46 | 44-40 | 41-36 | 32-36 | |
Itala Gradisca | 50-48 | 45-47 | 41-79 | 65-43 | 27-36 | 31-25 | 45-31 | 57-49 | 44-30 | 57-31 | 50-46 | |
OARE Bolòy | 29-48 | 47-33 | 36-32 | 43-39 | 41-31 | 35-43 | 41-36 | 41-44 | 35-29 | 33-41 | 32-42 | |
Basketball Pavia | 45-59 | 35-35 | 36-35 | 47-46 | 63-37 | 52-29 | 31-28 | 33-31 | 41-48 | 33-30 | 37-38 | |
Varese baskètbòl | 46-51 | 48-44 | 30-30 | 60-51 | 45-37 | 34-22 | 36-35 | 44-27 | 52-37 | 22-34 | 48-37 | |
Reyer Venice | 38-38 | 33-41 | 52-45 | 36-34 | 38-36 | 48-30 | 42-45 | 33-25 | 47-36 | 30-32 | 36-33 | |
Victoria Pesaro | 41-49 | 39-25 | 37-31 | 35-35 | 41-32 | 38-34 | 25-26 | 37-33 | 36-23 | 32-31 | 40-44 | |
Virtus Bolòy | 49-35 | 40-33 | 49-41 | 69-58 | 48-37 | 36-26 | 62-39 | 54-39 | 58-46 | 46-20 | 74-47 |
Relegasyon faz eliminatwa
Venice 20 me 1952 | Triystin jimnastik | 56 - 34 | OARE Bolòy |
Vèdik
- Chanpyon nan peyi Itali:
Olimpia Borletti Milan
- Fòmasyon: Benanuz, Sandro Gamba , Giovanni Miliani , Enrico Pagani , Reina, Romeo Romanutti , Cesare Rubini , Giuseppe Sforza , Sergio Stefanini , Valsecchi. Antrenè: Cesare Rubini .
- Relegasyon nan Seri B: OARE Bolòy ak Basketball Pavia .
Bibliyografi
- Ilistrasyon almanak baskètbòl '90 . Modena, Panini, 1989.
Lyen ekstèn
- Rankings soti nan 1951 1955 , sou batsweb.org .
- Fòmasyon soti nan 1951 1955 , sou batsweb.org .