Seri A2 2017-2018 (baskètbòl gason an)
Seri A2 2017-2018 Seri A2 Old Wild West 2017-2018 | |
---|---|
Detay Konpetisyon | |
Espò | ![]() |
Manadjè | LNP |
Federasyon | ![]() |
Peryòd | 29 septanm 2017 - 16 jen, 2018 |
Ekip yo | 32 |
Vèdik | |
Egzanp | Triyèst (1er tit) |
Pwomosyon | Triyèst |
Relegasyon | Kè Naples Pall. Orzinuovi Viola R. Calabria |
Dènye aktyalizasyon done: 16 jen 2018 | |
Konpetisyon delè | |
ak. pwochen → ← ed. anvan | |
Seri A2 2017-2018 la te senkyèm edisyon pi wo nivo amatè chanpyona baskèt Italyen an , apre refòm ki te fèt nan sezon ete 2013 la.
Règleman
Ekip yo admèt
Chanpyona a pran pati nan 32 ekip divize an de gwoup egal, selon divizyon jewografik, ki rele "East" ak "West".
Patisipan yo
Pallacanestro Orzinuovi a ki fèk monte , Cuore Napoli Basket ak Poderosa Montegranaro yo admèt nan chanpyona an. Anplis de sa, Basket Ferentino te vann tit la espòtif ki fèk fòme Cagliari Dinamo Akademi an . [1]
Sou 26 Jiyè 2017, CONI rejte apèl la prezante pa Juvecaserta Basket konsènan esklizyon li nan seri A, efektivman sa ki lakòz repechage Vanoli Cremona [2] ak pwomosyon nan seri A2 nan Bergamo Basket 2014 . [3]
Fòmil
Ekip yo nan chak gwoup fè fas a youn ak lòt nan yon premye faz ki kalifye (yo rele Sezon regilye ) ak alimèt lakay ak ale. Selon klasifikasyon final la: [4]
- Ekip yo klase soti nan 1ye a 8yèm plas nan chak gwoup gen aksè a kwaze jwe Offs yo ki detèmine yon pwomosyon sèl nan seri A. Jwe Offs yo pran plas dapre konplo a appariement sa yo:
- 1ye klase Group East - 8yèm klase Group West
- 2nd plas East Group - 7th plas West Group
- 3yèm plas East Group - 6yèm plas West Group
- elatriye
- Ekip yo klase nan plas 14yèm ak 15yèm nan chak gwoup gen aksè a travèse Play Outs ki detèmine yon rlegasyon nan Seri B. Deyò yo jwe pran plas dapre konplo a appariement sa yo:
- 14yèm plas East Group - 15yèm plas West Group
- 14yèm klase Group West - 15yèm klase East Group
- Ekip yo klase 16yèm ak dènye nan chak gwoup yo rlege dirèkteman nan Seri B.
- Ekip yo klase soti nan 9yèm rive 13yèm plas nan chak gwoup yo gen dwa a pwochen seri A2 la.
Ekip yo
East Group
West gwoup
Sezon regilye
Match yo jwe ant oktòb 2017 ak avril 2018. [5]
Seri A2 East
Plase
Klasman sezon regilye | PT | G. | V. | P. | PF | PS | Dif | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 1. | Alma triyèst | 44 | 30 | 22 | 8 | 2479 | 2230 | +249 |
2. | Consultinvest Bolòy | 42 | 30 | 21 | 9 | 2260 | 2228 | +32 | |
3. | De 'Longhi Treviso | 40 | 30 | 20 | 10 | 2454 | 2187 | +267 | |
4. | GSA Udine | 36 | 30 | 18 | 12 | 2254 | 2183 | +71 | |
5. | XL Extralight Montegranaro | 36 | 30 | 18 | 12 | 2412 | 2332 | +80 | |
6. | Tezenis Verona | 36 | 30 | 18 | 12 | 2345 | 2302 | +43 | |
7. | Bondi Ferrara | 34 | 30 | 17 | 13 | 2397 | 2342 | +55 | |
8. | Jesi thermoforgy | 34 | 30 | 17 | 13 | 2385 | 2364 | +21 | |
9. | Koulye a, Wi Ravenna | 32 | 30 | 16 | 14 | 2308 | 2253 | +55 | |
10. | A. Costa Imola | 30 | 30 | 15 | 15 | 2284 | 2261 | +23 | |
11. | Jeneral Dinamik Mantua | 28 | 30 | 14 | 16 | 2276 | 2348 | -72 | |
12. | Unieuro Forlì | 24 | 30 | 12 | 18 | 2340 | 2353 | -13 | |
13. | Panyen Bergamo | 22 | 30 | 11 | 19 | 2298 | 2446 | -148 | |
14. | Assigeco Piacenza | 22 | 30 | 11 | 19 | 2167 | 2301 | -134 | |
15. | Reken Jaden Rose | 12 | 30 | 6 | 24 | 2336 | 2576 | -240 | |
![]() | 16. | Agribertocchi Orzinuovi | 8 | 30 | 4 | 26 | 2322 | 2611 | -289 |
Kalandriye
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Seri A2 West
Plase
Klasman sezon regilye | PT | G. | V. | P. | PF | PS | Dif | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Novipiù Casale Monferrato | 44 | 30 | 22 | 8 | 2307 | 2147 | +160 | |
2. | Givova Scafati | 40 | 30 | 20 | 10 | 2375 | 2247 | +128 | |
3. | FCL Kontra Legnano | 36 | 30 | 18 | 12 | 2352 | 2230 | +122 | |
4. | Eurotrend Biella | 36 | 30 | 18 | 12 | 2425 | 2292 | +133 | |
![]() | 5. | Bertram Tortona | 34 | 30 | 17 | 13 | 2410 | 2393 | +17 |
6. | Lighthouse Trapani | 30 | 30 | 15 | 15 | 2354 | 2355 | -1 | |
7. | Moncada Agrigento | 30 | 30 | 15 | 15 | 2381 | 2411 | -30 | |
8. | Remer Treviglio | 30 | 30 | 15 | 15 | 2438 | 2490 | -52 | |
9. | Benacquista Latina Asirans | 28 | 30 | 14 | 16 | 2448 | 2429 | +19 | |
10. | Zeyis Enèji Gwoup Rieti | 28 | 30 | 14 | 16 | 2314 | 2315 | -1 | |
11. | Soundreef Syèn | 28 | 30 | 14 | 16 | 2406 | 2375 | +31 | |
12. | Pasta Cellino Cagliari | 28 | 30 | 14 | 16 | 2427 | 2544 | -117 | |
13. | Leonis lavil Wòm | 24 | 30 | 12 | 17 | 2241 | 2253 | -12 | |
14. | Virtus lavil Wòm | 22 | 30 | 11 | 19 | 2343 | 2435 | -ninety de | |
![]() | 15. | Kè Naples panyen | 6 | 30 | 3 | 27 | 2208 | 2582 | -374 |
![]() | 16. | Metextra Reggio Calabria ( -34 ) [6] | 2 | 30 | 18 | 12 | 2356 | 2287 | +69 |
Kalandriye
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Playout
Tablo nòt
Premye tou | Dezyèm tou | |||||||||||
14E | UCC Piacenza | 99 | 74 | |||||||||
15O | Kè Naples | 66 | 59 | |||||||||
15O | Kè Naples | 73 | 89 | |||||||||
15E | Rose jaden | 80 | 94 | |||||||||
14O | Virtus lavil Wòm | 91 | 79 | 84 | ||||||||
15E | Rose jaden | 83 | 84 | 75 | ||||||||
Premye tou
Piacenza - Naples
Piacenza 29 Avril 2018, 18:00 UTC + 2 Ras 1 | UCC Piacenza | 99 - 66 (19-15, 52-32, 84-48) rapò | Kè Naples | PalaBanca
| ||
Naples 3 Me 2018, 21:00 UTC + 2 Ras 2 | Kè Naples | 59 - 74 (14-16, 30-44, 44-60) rapò | UCC Piacenza | PalaBarbuto
| ||
Virtus Roma - Roseto reken
Lavil Wòm 29 Avril 2018, 18:00 UTC + 2 Ras 1 | Virtus lavil Wòm | 91 - 83 (21-21, 45-42, 69-62) rapò | Rose jaden | Espò Hall
| ||
Roseto degli Abruzzi 3 Me 2018, 21:00 UTC + 2 Ras 2 | Rose jaden | 84 - 79 (23-26, 44-41, 60-68) rapò | Virtus lavil Wòm | PalaMaggetti
| ||
Lavil Wòm 6 Me 2018, 18:00 UTC + 2 Ras 3 | Virtus lavil Wòm | 84 - 75 (18-17, 45-38, 63-55) rapò | Rose jaden | Espò Hall (2.042 spect.)
| ||
Dezyèm tou
Rose jaden - Naples
Roseto degli Abruzzi 13 Me 2018, 18:00 UTC + 2 Ras 1 | Rose jaden | 80 - 73 (21-24, 45-47, 64-60) rapò | Kè Naples | PalaMaggetti
| ||
Naples 17 Me 2018, 21:00 UTC + 2 Ras 2 | Kè Naples | 89 - 94 (31-23, 49-52, 70-68) rapò | Rose jaden | PalaBarbuto
| ||
Faz eliminatwa
Tablo nòt
Premye tou | Dezyèm tou | Semifinal | Final la | |||||||||||||||
1E | Triyèst | 3 | ||||||||||||||||
8O | Treviglio | 0 | ||||||||||||||||
1E | Triyèst | 3 | ||||||||||||||||
5E | P. Montegranaro | 1 | ||||||||||||||||
4O | Pall. Biella | 1 | ||||||||||||||||
5E | P. Montegranaro | 3 | ||||||||||||||||
1E | Triyèst | 3 | ||||||||||||||||
3E | Linivè Treviso | 0 | ||||||||||||||||
3E | Linivè Treviso | 3 | ||||||||||||||||
6O | Trapani | 1 | ||||||||||||||||
3E | Linivè Treviso | 3 | ||||||||||||||||
7E | Kleb Ferrara | 0 | ||||||||||||||||
2O | Scafati panyen | 2 | ||||||||||||||||
7E | Kleb Ferrara | 3 | ||||||||||||||||
1E | Triyèst | 3 | ||||||||||||||||
1O | Junior Casale | 0 | ||||||||||||||||
1O | Junior Casale | 3 | ||||||||||||||||
8E | Aurora Jesi | 0 | ||||||||||||||||
1O | Junior Casale | 3 | ||||||||||||||||
4E | Zanmi Pall. Udinese | 1 | ||||||||||||||||
4E | Zanmi Pall. Udinese | 3 | ||||||||||||||||
5O | Panyen Derthona | 1 | ||||||||||||||||
1O | Junior Casale | 3 | ||||||||||||||||
2E | Fortitudo Bolòy | 1 | ||||||||||||||||
3O | Legnano panyen | 0 | ||||||||||||||||
6E | Scaligera Verona | 3 | ||||||||||||||||
6E | Scaligera Verona | 1 | ||||||||||||||||
2E | Fortitudo Bolòy | 3 | ||||||||||||||||
2E | Fortitudo Bolòy | 3 | ||||||||||||||||
7O | Fortitudo Agrigento | 0 |
Wonn nan 16
Triyèst - Treviglio
Triyèst 29 Avril 2018, 18:00 UTC + 2 Ras 1 | Triyèst | 86 - 78 (20-18, 43-37, 68-59) rapò | Treviglio | PalaTrieste |
Triyèst 1ye Me 2018, 18:00 UTC + 2 Ras 2 | Triyèst | 97 - 82 (26-18, 56-42, 85-59) rapò | Treviglio | PalaTrieste |
Treviglio 4 me 2018, 21:00 UTC + 2 Ras 3 | Treviglio | 62 - 82 (13-30, 36-47, 51-62) rapò | Triyèst | PalaFacchetti |
Biella - Montegranaro
Biella 29 Avril 2018, 18:00 UTC + 2 Ras 1 | Pall. Biella | 70 - 73 (16-23, 36-43, 55-50) rapò | P. Montegranaro | Biella Forum |
Biella 1ye Me 2018, 18:00 UTC + 2 Ras 2 | Pall. Biella | 86 - 79 (24-26, 47-49, 75-63) rapò | P. Montegranaro | Biella Forum |
Porto San Giorgio 4 me 2018, 21:00 UTC + 2 Ras 3 | P. Montegranaro | 81 - 77 (25-16, 46-37, 66-60) rapò | Pall. Biella | PalaSavelli |
Porto San Giorgio 6 Me 2018, 18:00 UTC + 2 Gara 4 | P. Montegranaro | 75 – 62 (18-16, 38-38, 56-54) referto | Pall. Biella | PalaSavelli |
Treviso - Trapani
Treviso 30 aprile 2018, ore 20:30 UTC+2 Gara 1 | Universo Treviso | 89 – 87 ( d.1t.s. ) (23-14, 46-37, 61-61, 80-80) referto | Trapani | PalaVerde |
Treviso 2 maggio 2018, ore 20:30 UTC+2 Gara 2 | Universo Treviso | 89 – 76 (28-17, 49-34, 64-55) referto | Trapani | PalaVerde |
Trapani 5 maggio 2018, ore 21:00 UTC+2 Gara 3 | Trapani | 90 – 85 (30-15, 44-37, 63-54) referto | Universo Treviso | PalaIlio |
Trapani 7 maggio 2018, ore 21:00 UTC+2 Gara 4 | Trapani | 78 – 99 (20-32, 38-51, 58-85) referto | Universo Treviso | PalaIlio |
Scafati - Ferrara
Scafati 29 aprile 2018, ore 20:30 UTC+2 Gara 1 | Scafati Basket | 73 – 70 (18-18, 37-36, 53-52) referto | Kleb Ferrara | PalaMangano |
Scafati 1º maggio 2018, ore 18:00 UTC+2 Gara 2 | Scafati Basket | 76 – 67 (11-16, 32-34, 56-48) referto | Kleb Ferrara | PalaMangano |
Ferrara 4 maggio 2018, ore 20:30 UTC+2 Gara 3 | Kleb Ferrara | 60 – 44 (14-6, 24-17, 41-33) referto | Scafati Basket | Pala Hilton Pharma |
Ferrara 6 maggio 2018, ore 18:00 UTC+2 Gara 4 | Kleb Ferrara | 77 – 55 (13-14, 39-27, 61-40) referto | Scafati Basket | Pala Hilton Pharma |
Scafati 9 maggio 2018, ore 20:45 UTC+2 Gara 5 | Scafati Basket | 79 – 90 (19-28, 43-48, 58-70) referto | Kleb Ferrara | PalaMangano |
Casale Monferrato - Jesi
Casale Monferrato 30 aprile 2018, ore 20:30 UTC+2 Gara 1 | Junior Casale | 77 – 70 (15-27, 43-36, 61-58) referto | Aurora Jesi | PalaFerraris |
Casale Monferrato 2 maggio 2018, ore 20:30 UTC+2 Gara 2 | Junior Casale | 79 – 58 (19-22, 44-36, 61-51) referto | Aurora Jesi | PalaFerraris |
Jesi 5 maggio 2018, ore 20:45 UTC+2 Gara 3 | Aurora Jesi | 75 – 82 (8-17, 30-29, 55-54) referto | Junior Casale | PalaTriccoli |
Udine - Tortona
Udine 30 aprile 2018, ore 20:30 UTC+2 Gara 1 | Amici Pall. Udinese | 83 – 74 (17-25, 48-46, 72-60) referto | Derthona Basket | PalaCarnera |
Udine 2 maggio 2018, ore 20:30 UTC+2 Gara 2 | Amici Pall. Udinese | 80 – 76 (22-24, 38-36, 52-52) referto | Derthona Basket | PalaCarnera |
Voghera 5 maggio 2018, ore 20:30 UTC+2 Gara 3 | Derthona Basket | 80 – 74 (15-11, 35-26, 54-48) referto | Amici Pall. Udinese | PalaOltrepò |
Voghera 7 maggio 2018, ore 20:30 UTC+2 Gara 4 | Derthona Basket | 73 – 74 ( d.1t.s. ) (11-12, 35-30, 50-48, 64-64) referto | Amici Pall. Udinese | PalaOltrepò |
Legnano - Verona
Castellanza 30 aprile 2018, ore 20:30 UTC+2 Gara 1 | Legnano Basket | 85 – 87 (21-27, 36-45, 58-68) referto | Scaligera Verona | PalaBorsani |
Castellanza 2 maggio 2018, ore 20:30 UTC+2 Gara 2 | Legnano Basket | 66 – 72 (15-22, 32-40, 47-53) referto | Scaligera Verona | PalaBorsani |
Verona 5 maggio 2018, ore 20:45 UTC+2 Gara 3 | Scaligera Verona | 84 – 79 (20-22, 34-37, 51-56) referto | Legnano Basket | AGSM Forum |
Fortitudo Bologna - Agrigento
Bologna 30 aprile 2018, ore 20:30 UTC+2 Gara 1 | Fortitudo Bologna | 85 – 68 (22-16, 47-28, 68-49) referto | Fortitudo Agrigento | PalaDozza |
Bologna 2 maggio 2018, ore 20:30 UTC+2 Gara 2 | Fortitudo Bologna | 78 – 72 (16-21, 35-36, 56-44) referto | Fortitudo Agrigento | PalaDozza |
Agrigento 5 maggio 2018, ore 20:30 UTC+2 Gara 3 | Fortitudo Agrigento | 71 – 74 (16-21, 41-33, 58-52) referto | Fortitudo Bologna | PalaMoncada |
Quarti di finale
Trieste - Montegranaro
Trieste 13 maggio 2018, ore 18:00 UTC+2 Gara 1 | Trieste | 105 – 74 (20-27, 50-45, 72-67) referto | P. Montegranaro | PalaTrieste |
Trieste 15 maggio 2018, ore 20:30 UTC+2 Gara 2 | Trieste | 80 – 79 (21-8, 34-34, 52-57) referto | P. Montegranaro | PalaTrieste |
Porto San Giorgio 18 maggio 2018, ore 21:00 UTC+2 Gara 3 | P. Montegranaro | 79 – 75 (20-17, 40-34, 56-50) referto | Trieste | PalaSavelli |
Porto San Giorgio 20 maggio 2018, ore 18:00 UTC+2 Gara 4 | P. Montegranaro | 65 – 71 (8-19, 30-40, 52-56) referto | Trieste | PalaSavelli |
Treviso - Ferrara
Treviso 13 maggio 2018, ore 18:00 UTC+2 Gara 1 | Universo Treviso | 94 – 74 (25-18, 51-40, 74-57) referto | Kleb Ferrara | PalaVerde |
Treviso 15 maggio 2018, ore 20:30 UTC+2 Gara 2 | Universo Treviso | 97 – 85 (29-21, 54-39, 75-64) referto | Kleb Ferrara | PalaVerde |
Ferrara 18 maggio 2018, ore 20:30 UTC+2 Gara 3 | Kleb Ferrara | 74 – 79 (20-14, 39-34, 57-58) referto | Universo Treviso | Pala Hilton Pharma |
Casale Monferrato - Udine
Casale Monferrato 14 maggio 2018, ore 20:30 UTC+2 Gara 1 | Junior Casale | 83 – 81 (15-18, 31-41, 54-60) referto | Amici Pall. Udinese | PalaFerraris |
Casale Monferrato 16 maggio 2018, ore 20:30 UTC+2 Gara 2 | Junior Casale | 81 – 61 (19-21, 36-32, 62-40) referto | Amici Pall. Udinese | PalaFerraris |
Udine 19 maggio 2018, ore 20:30 UTC+2 Gara 3 | Amici Pall. Udinese | 67 – 66 ( d.1t.s. ) (5-12, 28-29, 48-44, 59-59) referto | Junior Casale | PalaCarnera |
Udine 21 maggio 2018, ore 20:30 UTC+2 Gara 4 | Amici Pall. Udinese | 74 – 75 (19-25, 35-39, 65-54) referto | Junior Casale | PalaCarnera |
Fortitudo Bologna - Verona
Bologna 14 maggio 2018, ore 20:45 UTC+2 Gara 1 | Fortitudo Bologna | 78 – 68 (28-23, 50-35, 64-54) referto | Scaligera Verona | PalaDozza |
Bologna 16 maggio 2018, ore 20:45 UTC+2 Gara 2 | Fortitudo Bologna | 77 – 68 (25-19, 36-35, 56-46) referto | Scaligera Verona | PalaDozza |
Verona 19 maggio 2018, ore 20:45 UTC+2 Gara 3 | Scaligera Verona | 78 – 68 (21-19, 40-34, 61-54) referto | Fortitudo Bologna | PalaOlimpia |
Verona 21 maggio 2018, ore 20:45 UTC+2 Gara 4 | Scaligera Verona | 77 – 92 (21-25, 54-47, 70-70) referto | Fortitudo Bologna | PalaOlimpia |
Semifinali
Trieste - Treviso
Trieste 27 maggio 2018, ore 18:00 UTC+2 Gara 1 | Trieste | 84 – 78 (19-20, 36-40, 60-58) referto | Universo Treviso | PalaTrieste |
Trieste 29 maggio 2018, ore 20:30 UTC+2 Gara 2 | Trieste | 69 – 65 (19-18, 38-30, 58-50) referto | Universo Treviso | PalaTrieste |
Treviso 1 giugno 2018, ore 20:30 UTC+2 Gara 3 | Universo Treviso | 54 – 86 (14-17, 26-42, 35-62) referto | Trieste | PalaVerde |
Casale Monferrato - Fortitudo Bologna
Casale Monferrato 28 maggio 2018, ore 20:30 UTC+2 Gara 1 | Junior Casale | 85 – 83 (28-20, 50-42, 64-72) referto | Fortitudo Bologna | PalaFerraris |
Casale Monferrato 30 maggio 2018, ore 20:30 UTC+2 Gara 2 | Junior Casale | 82 – 79 (14-22, 38-33, 61-54) referto | Fortitudo Bologna | PalaFerraris |
Bologna 2 giugno 2018, ore 20:30 UTC+2 Gara 3 | Fortitudo Bologna | 79 – 45 (23-13, 37-29, 60-36) referto | Junior Casale | PalaDozza |
Bologna 4 giugno 2018, ore 20:30 UTC+2 Gara 4 | Fortitudo Bologna | 67 – 82 (9-30, 24-53, 42-68) referto | Junior Casale | PalaDozza |
Finale
Trieste 10 giugno 2018, ore 18:00 UTC+2 Gara 1 | Trieste | 83 – 79 (19-22; 37-43, 56-57) referto | Junior Casale | PalaTrieste |
Trieste 12 giugno 2018, ore 20:30 UTC+2 Gara 2 | Trieste | 80 – 69 (19-12, 35-28, 63-46) referto | Junior Casale | PalaTrieste |
Casale Monferrato 16 giugno 2018, ore 20:30 UTC+2 Gara 3 | Junior Casale | 63 – 72 (15-16, 31-37, 43-53) referto | Trieste | PalaFerraris |
Note
- ^ Nasce Cagliari Dinamo Academy , su sportando.com . URL consultato il 14 luglio 2017 (archiviato dall' url originale il 6 novembre 2017) .
- ^ Basket, il CONI dà torto a Caserta: Cremona ripescata , su corrieredellosport.it . URL consultato il 5 agosto 2017 .
- ^ Bergamo esulta, è serie A2! , su basketinside.com . URL consultato il 5 agosto 2017 .
- ^ DOA Serie A2 2016/17 ( PDF ), su legapallacanestro.com . URL consultato l'11 febbraio 2016 .
- ^ https://www.sportface.it/basket/basket-serie-a2-20172018-risultati-girone-est-ovest-aggiornati/254127
- ^ 34 punti di penalizzazione Deferimento Viola Reggio Calabria: la sentenza del Tribunale Federale , su legapallacanestro.com . URL consultato il 9 aprile 2018 .