Seri A2 2015-2016 (baskètbòl gason an)
Seri A2 2015-2016 Seri A2 Citroën 2015-2016 | |
---|---|
Detay Konpetisyon | |
Espò | ![]() |
Manadjè | Nouvo LNP |
Federasyon | ![]() |
Peryòd | 4 oktòb 2015 - 24 jen 2016 |
Ekip yo | 32 |
Vèdik | |
Egzanp | Brescia (1er tit) |
Pwomosyon | Brescia |
Relegasyon | Fulgor Omegna Olimpia Matera Barcelone |
Dènye aktyalizasyon done: 25 jen 2016 | |
Konpetisyon delè | |
ak. pwochen → ← ed. anvan | |
Seri A2 2015-2016 la te twazyèm edisyon pi wo nivo amatè chanpyona baskèt Italyen an , apre refòm ki te fèt nan ete 2013 la.
Te chanpyona a te genyen pa Leonessa Brescia ki, bat Fortitudo Bolòy nan faz eliminatwa final la 3-2, te genyen pwomosyon nan seri A , ki te lavil la Lombard te manke nan sezon an 1987-1988 . Nan fen sezon regilye a Olimpia Matera , Basket Barcellona , epi, apre play-out la, Fulgor Omegna te rlege nan seri B.
Règleman
Ekip yo admèt
Chanpyona a pran pati nan 32 ekip divize an de gwoup egal, selon divizyon jewografik, ki rele "East" ak "West".
Patisipan yo
Virtus Roma soti nan seri A , ki te renonse [1] enskripsyon li yo nan seri A 2015/16 , konsa pran plas la nan Juvecaserta panyen (rlege nan jaden an nan sezon an 2014/15 ak imedyatman refè nan vòl nan tèt).
Pou ranplase Fulgor Libertas Forlì ak Veroli Basket (echwe pandan sezon 2014/15 la) ak Pallacanestro Piacentina (rlege nan jaden an nan seri B ); NPC ki fèk ankouraje Rieti , Fortitudo Bolòy ak Mens Sana Siena 1871 yo admèt.
Anvan kòmansman sezon an, Azzurro Napoli Basket 2013 te eskli .. Olye pou ekip napolitèn nan, Basket Agropoli te sove nan seri B.
Fòmil
Ekip yo nan chak gwoup fè fas a youn ak lòt nan yon premye faz ki kalifye (yo rele Sezon regilye ) ak alimèt lakay ak ale. Dapre klasman final la:
- Ekip yo klase soti nan 1ye a 8yèm plas nan chak gwoup gen aksè a kwaze jwe Offs yo ki detèmine yon pwomosyon sèl nan seri A. Jwe Offs yo pran plas dapre konplo sa a appariement:
- 1ye klase Group East - 8yèm klase Group West
- 2nd plas East Group - 7th plas West Group
- 3yèm plas East Group - 6yèm plas West Group
- elatriye
- Ekip yo klase nan plas 14yèm ak 15yèm nan chak gwoup gen aksè a travèse Play Outs ki detèmine yon rlegasyon nan Seri B. Deyò yo jwe pran plas dapre konplo a appariement sa yo:
- 14yèm plas East Group - 15yèm plas West Group
- 14yèm klase Group West - 15yèm klase East Group
- Ekip yo klase 16yèm ak dènye nan chak gwoup rlege dirèkteman nan Seri B.
- Ekip yo klase soti nan 9yèm rive 13yèm plas nan chak gwoup yo gen dwa a pwochen seri A2 la.
Ekip yo
East Group
West gwoup
Sezon regilye
Seri A2 East
Plase
Klasman sezon regilye | PT | G. | V. | P. | PF | PS | Dif | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | De 'Longhi Treviso | 44 | 30 | 22 | 8 | 2292 | 2094 | +198 | |
![]() | 2. | C. del Latte-Amica Natura Brescia | 42 | 30 | 21 | 9 | 2359 | 2247 | +112 |
3. | Jeneral Dinamik Mantua | 42 | 30 | 21 | 9 | 2313 | 2209 | +104 | |
4. | Andrea Costa Imola | 38 | 30 | 19 | 11 | 2281 | 2236 | +45 | |
5. | Mec-Enèji Rose Jaden | 38 | 30 | 19 | 11 | 2540 | 2411 | +129 | |
6. | Alma-Ag. pou travay la triyèst | 36 | 30 | 18 | 12 | 2318 | 2207 | +111 | |
7. | Eternedile Bolòy | 36 | 30 | 18 | 12 | 2273 | 2133 | +142 | |
8. | Tezenis Verona | 32 | 30 | 16 | 14 | 2086 | 1954 | +132 | |
9. | Koulye a, Wi Ravenna | 32 | 30 | 16 | 14 | 2213 | 2169 | +44 | |
10. | Remer Treviglio | 30 | 30 | 15 | 15 | 2298 | 2281 | +17 | |
11. | Bondi Ferrara | 28 | 30 | 14 | 16 | 2312 | 2323 | -11 | |
12. | Proger Chieti | 24 | 30 | 12 | 18 | 2157 | 2189 | -32 | |
13. | Europromotion Legnano | 20 | 30 | 10 | 20 | 2212 | 2348 | -136 | |
14. | Betulline Jesi | 16 | 30 | 8 | 22 | 2161 | 2434 | -273 | |
15. | Panyen Recanati | 16 | 30 | 8 | 22 | 2238 | 2337 | -99 | |
![]() | 16. | Bawer Matera | 6 | 30 | 3 | 27 | 2139 | 2620 | -481 |
Rezilta
Rezilta | BOL | BRE | OMS | FER | IMO | JES | Janm | GASON | MAT | RAV | REC | ROS | TVG | Televizyon | TRI | VER |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fortitudo Bolòy | 86-75 | 82-61 | 74-68 | 86-81 | 86-75 | 93-71 | 64-67 | 94-50 | 75-60 | 99-77 | 73-65 | 74-57 | 85-78 | 72-74 | 77-69 | |
Baskètbòl Brescia Leonessa | 74-71 | 77-92 | 88-70 | 66-59 | 92-80 | 102-74 | 74-69 | 103-87 | 67-60 | 73-66 | 77-95 | 76-63 | 78-84 | 80-59 | 61-59 | |
Chieti baskètbòl | 76-67 | 70-73 | 82-64 | 69-72 | 82-77 | 74-73 | 79-84 | 87-60 | 74-68 | 62-69 | 81-83 | 79-69 | 65-80 | 89-68 | 63-73 | |
Ferrara baskètbòl 2011 | 61-67 | 73-79 | 78-65 | 74-75 | 82-61 | 77-88 | 68-77 | 88-70 | 86-88 | 83-76 | 87-85 | 99-92 | 68-78 | 74-83 | 59-57 | |
Andrea Costa Imola | 93-87 | 58-72 | 85-72 | 76-70 | 72-64 | 85-81 | 55-64 | 86-61 | 73-74 | 84-64 | 74-78 | 87-72 | 85-81 | 81-77 | 75-62 | |
Aurora Basket Jesi | 87-100 | 61-84 | 71-76 | 63-74 | 73-75 | 74-77 | 70-69 | 82-76 | 71-79 | 86-83 | 85-108 | 77-71 | 68-91 | 75-70 | 77-73 | |
Legnano panyen chvalye | 67-76 | 73-82 | 57-62 | 77-85 | 74-60 | 88-69 | 62-67 | 77-71 | 81-92 | 85-76 | 84-95 | 87-94 | 65-74 | 85-87 | 48-57 | |
Mantovana baskètbòl | 77-75 | 84-80 | 80-72 | 82-103 | 78-68 | 90-61 | 84-73 | 92-60 | 75-69 | 78-86 | 75-77 | 83-73 | 70-68 | 90-83 | 60-59 | |
Olimpia Basket Matera | 71-59 | 85-96 | 59-89 | 82-88 | 78-88 | 74-77 | 73-85 | 75-90 | 79-87 | 62-91 | 85-105 | 85-73 | 75-91 | 84-83 | 62-68 | |
Basketball Ravenna Piero Manetti | 74-66 | 76-82 | 68-64 | 69-79 | 96-84 | 82-66 | 69-62 | 77-62 | 96-70 | 65-80 | 93-82 | 84-80 | 81-66 | 58-61 | 59-68 | |
Panyen Recanati | 57-63 | 66-70 | 80-70 | 73-82 | 69-74 | 72-79 | 74-76 | 77-96 | 93-75 | 50-66 | 82-90 | 75-84 | 74-88 | 71-67 | 77-79 | |
Reken Jaden Rose | 77-72 | 88-74 | 68-57 | 101-84 | 88-94 | 96-70 | 100-85 | 81-84 | 90-68 | 85-70 | 88-73 | 91-94 | 72-83 | 88-99 | 91-74 | |
Blu Basket 1971 Treviglio | 81-65 | 93-87 | 60-53 | 68-76 | 84-80 | 81-65 | 86-62 | 67-78 | 107-59 | 76-74 | 77-72 | 69-73 | 69-70 | 93-101 | 74-62 | |
Treviso panyen Linivè | 62-55 | 93-87 | 84-50 | 85-81 | 63-70 | 72-64 | 63-69 | 91-87 | 83-66 | 68-60 | 74-66 | 87-73 | 77-55 | 69-55 | 66-52 | |
Baskètbòl triyèst 2004 | 88-60 | 80-81 | 82-68 | 87-76 | 87-53 | 83-64 | 80-54 | 76-66 | 76-70 | 74-68 | 88-86 | 103-71 | 64-68 | 82-66 | 39-68 | |
Scaligera panyen Verona | 60-70 | 73-49 | 78-74 | 75-55 | 71-79 | 76-69 | 67-72 | 86-55 | 96-67 | 63-51 | 74-83 | 75-55 | 66-68 | 67-57 | 79-62 |
Kalandriye
|
|
|
Seri A2 West
Plase
Klasman sezon regilye | PT | G. | V. | P. | PF | PS | Dif | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1. | Givova Scafati | 40 | 30 | 20 | 10 | 2273 | 2135 | +138 |
2. | BCC Agropoli | 38 | 30 | 19 | 11 | 2425 | 2430 | -5 | |
3. | BEARS Tortona | 38 | 30 | 19 | 11 | 2266 | 2174 | +92 | |
4. | FMC Ferentino | 36 | 30 | 18 | 12 | 2301 | 2209 | +92 | |
5. | Mens Sana Siena 1871 | 36 | 30 | 18 | 12 | 2361 | 2320 | +41 | |
6. | Moncada Agrigento | 34 | 30 | 17 | 13 | 2328 | 2274 | +54 | |
7. | Lighthouse-Conad Trapani | 32 | 30 | 16 | 14 | 2521 | 2406 | +115 | |
8. | Novipiù Casale Monferrato | 30 | 30 | 15 | 15 | 2109 | 2041 | +68 | |
9. | Bermè Reggio Calabria | 28 | 30 | 14 | 16 | 2222 | 2232 | -10 | |
10. | Angelico Biella | 28 | 30 | 14 | 16 | 2247 | 2334 | -87 | |
11. | Assigeco Casalpusterlengo | 26 | 30 | 13 | 17 | 2372 | 2455 | -83 | |
12. | Benacquista Latina | 26 | 30 | 13 | 17 | 2357 | 2380 | -23 | |
13. | NPC Rieti | 26 | 30 | 13 | 17 | 2158 | 2263 | -105 | |
14. | Acea lavil Wòm | 26 | 30 | 13 | 17 | 2266 | 2238 | +28 | |
![]() | 15. | Paffoni Omegna | 24 | 30 | 12 | 18 | 2335 | 2401 | -66 |
![]() | 16. | La Briosa Barcelona | 12 | 30 | 6 | 24 | 2158 | 2434 | -276 |
Rezilta
Rezilta | AGR | AGP | BAR | BIE | CAS | CSP | FER | LAT | OME | REG | RIE | ROM | SCA | WI SE | TOR | ANT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fortitudo Agrigento | 82-83 | 78-69 | 81-84 | 73-68 | 77-78 | 78-80 | 67-94 | 75-74 | 76-70 | 84-72 | 99-93 | 75-73 | 59-77 | 86-80 | 69-79 | |
Basketball Agropoli | 85-82 | 89-87 | 79-68 | 82-67 | 90-82 | 76-74 | 84-78 | 95-90 | 75-60 | 62-79 | 69-68 | 100-88 | 73-80 | 73-74 | 95-85 | |
Baskètbòl Barcelone | 62-81 | 86-80 | 64-77 | 60-71 | 78-87 | 71-78 | 91-75 | 61-73 | 67-90 | 77-75 | 66-80 | 73-83 | 70-67 | 65-66 | 70-91 | |
Basketball Biella | 68-82 | 79-75 | 70-77 | 80-61 | 77-71 | 74-69 | 74-71 | 77-91 | 78-79 | 77-73 | 75-71 | 63-73 | 91-85 | 90-84 | 88-83 | |
Junior Casale Monferrato | 59-87 | 80-82 | 95-50 | 75-62 | 71-66 | 81-69 | 70-64 | 69-51 | 64-66 | 88-67 | 80-58 | 66-73 | 77-80 | 56-60 | 72-66 | |
UCC Casalpusterlengo | 83-76 | 92-96 | 72-74 | 64-73 | 71-80 | 64-77 | 86-75 | 85-66 | 58-77 | 79-77 | 94-89 | 68-77 | 87-85 | 96-89 | 61-72 | |
Panyen Ferentino | 82-73 | 87-70 | 80-63 | 78-57 | 52-73 | 77-79 | 92-74 | 81-75 | 91-79 | 77-65 | 74-70 | 64-69 | 83-61 | 77-76 | 103-99 | |
Latina Basketball | 85-90 | 90-73 | 79-55 | 79-69 | 71-63 | 101-102 | 73-61 | 78-90 | 78-72 | 79-76 | 90-85 | 83-98 | 85-89 | 85-77 | 81-75 | |
Fulgor Omegna | 79-74 | 98-93 | 85-82 | 73-69 | 63-74 | 82-83 | 75-74 | 90-72 | 67-78 | 79-80 | 75-87 | 74-75 | 80-74 | 81-86 | 88-85 | |
Viola Reggio Calabria | 82-69 | 77-85 | 82-63 | 82-69 | 61-62 | 84-78 | 79-76 | 62-81 | 85-80 | 85-76 | 83-96 | 81-70 | 72-78 | 66-79 | 74-61 | |
NPC Rieti | 59-71 | 80-88 | 78-73 | 80-79 | 67-65 | 84-80 | 70-83 | 74-66 | 65-63 | 68-59 | 75-64 | 70-77 | 69-61 | 81-78 | 59-81 | |
Virtus lavil Wòm | 52-67 | 93-55 | 71-68 | 83-77 | 60-53 | 90-94 | 61-73 | 79-86 | 87-84 | 80-73 | 88-63 | 72-57 | 68-50 | 57-64 | 82-83 | |
Scafati panyen | 70-72 | 76-81 | 89-78 | 67-72 | 86-67 | 83-71 | 91-64 | 93-65 | 89-70 | 73-64 | 72-58 | 70-80 | 81-77 | 92-72 | 88-74 | |
Mens Sana Siena 1871 | 84-77 | 103-88 | 98-91 | 99-76 | 68-60 | 99-91 | 77-68 | 80-73 | 80-91 | 76-69 | 82-81 | 77-76 | 75-63 | 68-70 | 93-79 | |
Derthona panyen Tortona | 64-74 | 54-67 | 86-78 | 87-72 | 63-72 | 77-76 | 66-64 | 74-62 | 91-70 | 66-50 | 73-60 | 68-52 | 96-91 | 85-65 | 85-64 | |
Basketball Trapani | 86-94 | 91-82 | 108-89 | 98-82 | 83-67 | 99-74 | 90-93 | 89-84 | 97-78 | 89-81 | 73-74 | 96-74 | 74-77 | 87-73 | 84-76 |
Kalandriye
|
|
|
Jwe-soti
Tablo nòt
Semifinal | Final | |||||||||||||||
14E | Aurora Jesi | 80 | 83 | 73 | 77 | 75 | ||||||||||
15O | Fulgor Omegna | 74 | 77 | 91 | 86 | 61 | ||||||||||
15O | Fulgor Omegna | 73 | 74 | 58 | ||||||||||||
14O | Virtus lavil Wòm | 84 | 85 | 69 | ||||||||||||
14O | Virtus lavil Wòm | 64 | 69 | 95 | 76 | |||||||||||
15E | Recanati | 51 | 71 | 102 | 90 |
Jwe-off
Tablo nòt
Premye tou | Dezyèm tou | Semifinal | Final la | |||||||||||||||
1E | Linivè Treviso | 3 | ||||||||||||||||
8O | Junior Casale | 2 | ||||||||||||||||
1E | Linivè Treviso | 3 | ||||||||||||||||
4O | Panyen Ferentino | 2 | ||||||||||||||||
4O | Panyen Ferentino | 3 | ||||||||||||||||
5E | Rose jaden | 2 | ||||||||||||||||
1E | Linivè Treviso | 1 | ||||||||||||||||
7E | Fortitudo Bolòy | 3 | ||||||||||||||||
3E | Pall. Valans | 1 | ||||||||||||||||
6O | Fortitudo Agrigento | 3 | ||||||||||||||||
6O | Fortitudo Agrigento | 0 | ||||||||||||||||
7E | Fortitudo Bolòy | 3 | ||||||||||||||||
2O | Basketball Agropoli | 1 | ||||||||||||||||
7E | Fortitudo Bolòy | 3 | ||||||||||||||||
7E | Fortitudo Bolòy | 2 | ||||||||||||||||
2E | Brescia | 3 | ||||||||||||||||
1O | Scafati panyen | 3 | ||||||||||||||||
8E | Scaligera Verona | 0 | ||||||||||||||||
1O | Scafati panyen | 3 | ||||||||||||||||
4E | A. Costa Imola | 1 | ||||||||||||||||
4E | A. Costa Imola | 3 | ||||||||||||||||
5O | Mens Sana Siena | 2 | ||||||||||||||||
1O | Scafati panyen | 2 | ||||||||||||||||
2E | Brescia | 3 | ||||||||||||||||
2E | Brescia | 3 | ||||||||||||||||
7O | Trapani | 2 | ||||||||||||||||
2E | Brescia | 3 | ||||||||||||||||
3O | Panyen Derthona | 2 | ||||||||||||||||
3O | Panyen Derthona | 3 | ||||||||||||||||
6E | Triyèst | 2 |
Wonn nan 16
Chak seri se pi bon nan 5 jwèt. Lòd la nan alimèt yo se: jwèt-1, jwèt-2 ak evantyèlman jwèt-5 nan kay la nan pi bon an mete; ras-3 ak evantyèlman ras-4 nan kay la nan pi move klase la.
Treviso - Casale Monferrato
Villorba 1ye Me 2016, 18:00 UTC + 2 | De 'Longhi Treviso ![]() | 61 - 67 (17-12, 33-27, 43-47) rapò | ![]() | PalaVerde |
Villorba 4 Me 2016, 20:30 UTC + 2 | De 'Longhi Treviso ![]() | 83 - 54 (21-17, 44-29, 62-39) rapò | ![]() | PalaVerde |
Casale Monferrato 7 Me 2016, 20:30 UTC + 2 | Novipiù Casale Monferrato ![]() | 72 - 65 (13-20, 39-40, 51-59) rapò | ![]() | PalaFerraris |
Casale Monferrato 9 Me 2016, 20:30 UTC + 2 | Novipiù Casale Monferrato ![]() | 56 - 59 (18-17, 25-24, 39-39) rapò | ![]() | PalaFerraris |
Villorba 11 Me 2016, 20:30 UTC + 2 | De 'Longhi Treviso ![]() | 81 - 65 (23-15, 48-27, 68-45) rapò | ![]() | PalaVerde |
Ferentino - Rose jaden
Ferentino 1ye me 2016, 18:00 UTC + 2 | FMC Ferentino ![]() | 97 - 85 (23-14, 49-35, 76-53) rapò | ![]() | Ponte Grande bilding lan |
Ferentino 3 Me 2016, 20:45 UTC + 2 | FMC Ferentino ![]() | 86 - 74 (24-13, 43-28, 60-50) rapò | ![]() | Ponte Grande bilding lan |
Roseto degli Abruzzi 6 Me 2016, 21:00 UTC + 2 | Mec-Enèji Rose Jaden ![]() | 89 - 76 (22-16, 47-38, 61-63) rapò | ![]() | PalaMaggetti |
Roseto degli Abruzzi 8 Me 2016, 18:00 UTC + 2 | Mec-Enèji Rose Jaden ![]() | 82 - 78 (23-19, 39-46, 60-58) rapò | ![]() | PalaMaggetti |
Ferentino 11 Me 2016, 20:45 UTC + 2 | FMC Ferentino ![]() | 89 - 74 (20-10, 49-33, 70-48) rapò | ![]() | Ponte Grande bilding lan |
Agropoli - Bolòy
Skafati 1ye me 2016, 20:30 UTC + 2 | BCC Agropoli ![]() | 67 - 72 (14-14, 28-39, 49-56) rapò | ![]() | PalaMangano |
Skafati 3 Me 2016, 20:30 UTC + 2 | BCC Agropoli ![]() | 98 - 94 ( d.1 ts ) (12-27, 38-51, 63-72, 89-89) rapò | ![]() | PalaMangano |
Bolòy 6 Me 2016, 20:30 UTC + 2 | Eternedile Bolòy ![]() | 98 - 74 (28-18, 49-39, 73-55) rapò | ![]() | PalaDozza |
Bolòy 8 Me 2016, 18:00 UTC + 2 | Eternedile Bolòy ![]() | 87 - 61 (14-20, 38-36, 62-53) rapò | ![]() | PalaDozza |
Mantua - Agrigento
Mantua 1ye me 2016, 18:00 UTC + 2 | Jeneral Dinamik Mantua ![]() | 70 - 72 (8-24, 26-43, 48-54) rapò | ![]() | PalaBam |
Mantua 3 Me 2016, 20:30 UTC + 2 | Jeneral Dinamik Mantua ![]() | 63 - 62 (15-15, 32-31, 49-49) rapò | ![]() | PalaBam |
Porto Empedokle 6 Me 2016, 20:30 UTC + 2 | Moncada Agrigento ![]() | 67 - 58 (20-9, 34-30, 46-47) rapò | ![]() | PalaMoncada |
Porto Empedokle 8 Me 2016, 16:15 UTC + 2 | Moncada Agrigento ![]() | 67 - 63 (14-20, 32-40, 50-53) rapò | ![]() | PalaMoncada |
Scafati - Verona
Skafati 2 Me 2016, 21:00 UTC + 2 | Givova Scafati ![]() | 70 - 68 (14-21, 28-38, 55-54) rapò | ![]() | PalaMangano |
Skafati 4 me 2016, 21:00 UTC + 2 | Givova Scafati ![]() | 79 - 76 ( d.1 ts ) (22-17, 35-31, 48-47, 66-66) rapò | ![]() | PalaMangano |
Verona 7 Me 2016, 20:45 UTC + 2 | Tezenis Verona ![]() | 58 - 70 (18-18, 32-40, 41-55) rapò | ![]() | PalaOlimpia |
Imola - Syèn
Imola 2 Me 2016, 21:00 UTC + 2 | Andrea Costa Imola ![]() | 80 - 76 (10-15, 30-26, 54-45) rapò | ![]() | PalaRuggi |
Imola 4 me 2016, 21:00 UTC + 2 | Andrea Costa Imola ![]() | 80 - 71 (17-14, 45-37, 64-52) rapò | ![]() | PalaRuggi |
Syèn 7 Me 2016, 20:30 UTC + 2 | Mens Sana Siena 1871 ![]() | 103 - 97 ( d.1 ts ) (24-28, 46-46, 69-70, 89-89) rapò | ![]() | PalaEstra |
Syèn 9 Me 2016, 20:30 UTC + 2 | Mens Sana Siena 1871 ![]() | 85 - 64 (18-18, 38-29, 56-52) rapò | ![]() | PalaEstra |
Imola 12 Me 2016, 21:00 UTC + 2 | Andrea Costa Imola ![]() | 70 - 66 (16-17, 33-29, 50-42) rapò | ![]() | PalaRuggi |
Brescia - Trapani
Brescia 1º maggio 2016, ore 18:00 UTC+2 | C. del Latte-Am. Nat. Brescia ![]() | 80 – 70 (22-21, 33-40, 57-52) referto | ![]() | Centro Sportivo San Filippo |
Brescia 3 maggio 2016, ore 20:30 UTC+2 | C. del Latte-Am. Nat. Brescia ![]() | 89 – 83 (24-14, 40-39, 66-62) referto | ![]() | Centro Sportivo San Filippo |
Trapani 7 maggio 2016, ore 20:30 UTC+2 | Lighthouse-Conad Trapani ![]() | 93 – 76 (25-18, 48-34, 69-54) referto | ![]() | PalaConad |
Trapani 9 maggio 2016, ore 20:30 UTC+2 | Lighthouse-Conad Trapani ![]() | 97 – 95 ( d.1 ts ) (19-22, 45-41, 67-57, 85-85) referto | ![]() | PalaConad |
Brescia 12 maggio 2016, ore 20:30 UTC+2 | C. del Latte-Am. Nat. Brescia ![]() | 70 – 63 (21-11, 44-27, 58-46) referto | ![]() | Centro Sportivo San Filippo |
Tortona - Trieste
Casale Monferrato 2 maggio 2016, ore 20:30 UTC+2 | ORSI Tortona ![]() | 75 – 70 (23-18, 41-31, 58-55) referto | ![]() | PalaFerraris |
Casale Monferrato 4 maggio 2016, ore 20:30 UTC+2 | ORSI Tortona ![]() | 75 – 81 (23-13, 39-39, 56-61) referto | ![]() | PalaFerraris |
Trieste 7 maggio 2016, ore 20:30 UTC+2 | Alma-Ag. per il Lavoro Trieste ![]() | 74 – 79 (18-17, 38-34, 54-53) referto | ![]() | PalaTrieste |
Trieste 9 maggio 2016, ore 20:30 UTC+2 | Alma-Ag. per il Lavoro Trieste ![]() | 85 – 64 (24-19, 50-25, 67-39) referto | ![]() | PalaTrieste |
Casale Monferrato 12 maggio 2016, ore 20:30 UTC+2 | ORSI Tortona ![]() | 80 – 72 (22-15, 38-33, 59-53) referto | ![]() | PalaFerraris |
Quarti di finale
Ogni serie è al meglio delle 5 partite. L'ordine delle partite è: gara-1, gara-2 ed eventuale gara-5 in casa della meglio classificata; gara-3 ed eventuale gara-4 in casa della peggior classificata.
Treviso - Ferentino
Villorba 15 maggio 2016, ore 18:00 UTC+2 | De' Longhi Treviso ![]() | 64 – 72 (16-21, 41-40, 54-52) referto | ![]() | PalaVerde |
Villorba 17 maggio 2016, ore 20:30 UTC+2 | De' Longhi Treviso ![]() | 69 – 56 (22-14, 36-37, 55-45) referto | ![]() | PalaVerde |
Ferentino 20 maggio 2016, ore 20:30 UTC+2 | FMC Ferentino ![]() | 84 – 87 (23-29, 41-47, 58-63) referto | ![]() | Palazzetto Ponte Grande |
Ferentino 22 maggio 2016, ore 18:00 UTC+2 | FMC Ferentino ![]() | 69 – 54 (18-14, 38-31, 55-44) referto | ![]() | Palazzetto Ponte Grande |
Villorba 25 maggio 2016, ore 20:30 UTC+2 | De' Longhi Treviso ![]() | 68 – 67 ( d.1 ts ) (17-16, 23-37, 37-50,61-61) referto | ![]() | PalaVerde |
Agrigento - Bologna
Porto Empedocle 15 maggio 2016, ore 18:00 UTC+2 | Moncada Agrigento ![]() | 67 – 74 (18-10, 36-36, 53-51) referto | ![]() | PalaMoncada |
Porto Empedocle 17 maggio 2016, ore 20:30 UTC+2 | Moncada Agrigento ![]() | 66 – 74 (14-16, 35-38, 57-53) referto | ![]() | PalaMoncada |
Bologna 20 maggio 2016, ore 20:30 UTC+2 | Eternedile Bologna ![]() | 68 – 64 (11-14, 26-36, 47-55) referto | ![]() | PalaDozza |
Scafati - Imola
Scafati 16 maggio 2016, ore 20:30 UTC+2 | Givova Scafati ![]() | 80 – 71 (24-13, 40-37, 60-57) referto | ![]() | PalaMangano |
Scafati 18 maggio 2016, ore 20:30 UTC+2 | Givova Scafati ![]() | 78 – 62 (21-27, 49-39, 62-51) referto | ![]() | PalaMangano |
Imola 21 maggio 2016, ore 21:00 UTC+2 | Andrea Costa Imola ![]() | 82 – 76 (18-23, 41-39, 62-63) referto | ![]() | PalaRuggi |
Imola 23 maggio 2016, ore 21:00 UTC+2 | Andrea Costa Imola ![]() | 83 – 87 ( d.1 ts ) (18-22, 37-41, 57-57, 76-76) referto | ![]() | PalaRuggi |
Brescia - Tortona
Brescia 16 maggio 2016, ore 20:30 UTC+2 | C. del Latte-Am. Nat. Brescia ![]() | 108 – 76 (29-20, 51-43, 83-54) referto | ![]() | Centro Sportivo San Filippo |
Brescia 18 maggio 2016, ore 20:30 UTC+2 | C. del Latte-Am. Nat. Brescia ![]() | 92 – 86 (20-26, 45-47, 67-60) referto | ![]() | Centro Sportivo San Filippo |
Casale Monferrato 21 maggio 2016, ore 18:30 UTC+2 | ORSI Tortona ![]() | 76 – 72 (29-18, 53-34, 61-52) referto | ![]() | PalaFerraris |
Casale Monferrato 23 maggio 2016, ore 20:30 UTC+2 | ORSI Tortona ![]() | 76 – 72 (23-20, 51-32, 57-50) referto | ![]() | PalaFerraris |
Cremona 26 maggio 2016, ore 20:30 UTC+2 | C. del Latte-Am. Nat. Brescia ![]() | 97 – 72 (25-14, 50-30, 78-53) referto | ![]() | PalaRadi |
Semifinali
Ogni serie è al meglio delle 5 partite. L'ordine delle partite è: gara-1, gara-2 ed eventuale gara-5 in casa della meglio classificata; gara-3 ed eventuale gara-4 in casa della peggior classificata.
Treviso - Bologna
Villorba 29 maggio 2016, ore 18:00 UTC+2 | De' Longhi Treviso ![]() | 61 – 68 (13-19, 26-33, 44-46) referto | ![]() | PalaVerde |
Villorba 31 maggio 2016, ore 20:30 UTC+2 | De' Longhi Treviso ![]() | 90 – 45 (24-9, 49-28, 74-41) referto | ![]() | PalaVerde |
Bologna 4 giugno 2016, ore 20:30 UTC+2 | Eternedile Bologna ![]() | 81 – 71 (29-20, 52-33, 64-50) referto | ![]() | PalaDozza |
Bologna 6 giugno 2016, ore 20:30 UTC+2 | Eternedile Bologna ![]() | 54 – 47 (13-12, 27-22, 39-36) referto | ![]() | PalaDozza |
Scafati - Brescia
Scafati 30 maggio 2016, ore 21:00 UTC+2 | Givova Scafati ![]() | 91 – 81 (22-23, 39-48, 71-62) referto | ![]() | PalaMangano |
Scafati 1 giugno 2016, ore 21:00 UTC+2 | Givova Scafati ![]() | 77 – 72 (14-14, 36-28, 60-51) referto | ![]() | PalaMangano |
Montichiari 4 giugno 2016, ore 20:45 UTC+2 | C. del Latte-Am. Nat. Brescia ![]() | 83 – 74 ( d.1 ts ) (16-19, 35-36, 50-54, 69-69) referto | ![]() | PalaGeorge |
Montichiari 6 giugno 2016, ore 20:45 UTC+2 | C. del Latte-Am. Nat. Brescia ![]() | 82 – 72 (18-12, 44-25, 65-51) referto | ![]() | PalaGeorge |
Scafati 9 giugno 2016, ore 21:00 UTC+2 | Givova Scafati ![]() | 69 – 74 (15-16, 30-36, 57-54) | ![]() | PalaMangano |
Finale
La serie è al meglio delle 5 partite. L'ordine delle partite è: gara-1, gara-2 ed eventuale gara-5 in casa della meglio classificata; gara-3 ed eventuale gara-4 in casa della peggior classificata.
Brescia - Bologna
Montichiari 12 giugno 2016, ore 18:00 UTC+2 | C. del Latte-Am. Nat. Brescia ![]() | 71 – 63 (18-21, 30-28, 54-50) referto | ![]() | PalaGeorge |
Montichiari 14 giugno 2016, ore 20:30 UTC+2 | C. del Latte-Am. Nat. Brescia ![]() | 76 – 58 (21-16, 37-32, 56-49) referto | ![]() | PalaGeorge |
