Seri A2 2014-2015 (baskètbòl gason an)
Seri A2 2014-2015 Seri A2 Gold 2014-2015 Seri A2 Silver 2014-2015 | |
---|---|
Detay Konpetisyon | |
Espò | ![]() |
Manadjè | Nouvo LNP |
Federasyon | ![]() |
Peryòd | 5 oktòb 2014 - 10 jen 2015 |
Ekip yo | 32 |
Vèdik | |
Egzanp | PMS Torino (2èm tit) |
Pwomosyon | PMS Torino |
Relegasyon | Pall. Piacentina |
Abandone | Fulgor L. Forlì [1] Panyen Veroli [2] |
Pa admèt nan la sezon sa a | Ble Naples |
Dènye aktyalizasyon done: 10 jen 2015 | |
Konpetisyon delè | |
ak. pwochen → ← ed. anvan | |
Seri A2 2014-2015 la te dezyèm edisyon pi wo nivo amatè chanpyona baskèt Italyen an , apre refòm ki te fèt nan ete 2013 la. Se te premye apre fizyon ant Divizyon Nasyonal A Lò ak Divizyon Nasyonal A Silver. , ki li pral pran plas definitivman nan sezon an 2015-16 (ekip yo an reyalite toujou divize an de gwoup yo Gold ak Silver).
Te tounwa a te genyen pa PMS Torino ki, bat Fortitudo Agrigento nan faz eliminatwa final la 3-2, te genyen pwomosyon nan seri A. Nan fen sezon regilye a Pallacanestro Piacentina te rlege nan seri B , pandan ke Fulgor Libertas Forlì ak Veroli Basket te kite konpetisyon an pandan ke tounwa a te nan pwogrè.
Règleman
Fòmil
Règleman
32 ekip patisipe nan chanpyona a nan de gwoup: pou gwoup la seri A2 Gold, pa gen okenn ekip ki soti nan seri A kòm Sutor Montegranaro , rlege soti nan seri A 2013/14 , te renonse enskripsyon an; plas la nan Marche la te asiyen nan UCC Casalpusterlengo a , lapèch soti nan Divizyon Nasyonal A Silver kòm ekip la pèdi nan final la Pwomosyon.
Ki fèk ankouraje sou teren an pa Divizyon Nasyonal A Silver yo se Fortitudo Agrigento ak Pallacanestro Mantovana ki ranplase Andrea Costa Imola , rlege nan fen sezon anvan an. Fulgor Libertas Forlì , rlege ansanm ak Imola, te olye sove pou ranplase Orlandina Basket (nan vire admèt yo nan seri A ranpli pòs vid la kite nan echwe Mens Sana Siena la ).
Pou wonn nan Seri A2 Silver, ki soti nan Divizyon Nasyonal Yon Gold te tonbe nan Andrea Costa Imola , ak leve soti nan Divizyon Nasyonal B Scafati panyen an , Derthona Basketball Tortona ak Legnano chvalye (ki ranplase Basketball Lucca , ki moun ki kite tounwa a sezon aktyèl la, Affrico Basket Firenze ak CUS Bari Pallacanestro , rlege nan seri B ). Nan vèti nan echèk Mens Sana Siena a nan seri A , Sutor Montegranaro a renonse yo enskri nan chanpyona a Serie A2 Gold ak repechage a konsekan nan lig yo ki pi wo, Latina Basket ak Pallacanestro Piacentina yo te tou admèt yo nan seri A2 Silver . Te Treviso Linivè a panyen tou te admèt yo nan Seri an Silver A2 e li te akeri dwa yo espò nan Torrevento Nord Barese.
Selon dispozisyon anyèl òganizasyonèl [3] ki te pibliye pa FIP, seri chanpyona an lò an lò structurées comme piba.
Ekip yo rankontre youn ak lòt ak match lakay yo epi ale nan premye faz yo rele sezon regilye a.
Nan fen faz nan susmansyone, ekip yo klase soti nan 1st rive 8th plas nan seri A2 Gold ak ekip klase soti nan 1st rive 4yèm plas nan seri A2 Silver gen aksè a jwe Off ki ofri yon pwomosyon sèl nan seri A.
De dènye yo klase nan seri A2 Gold konpetisyon nan Play Out la kont ekip yo klase nan plas 14yèm ak 15yèm nan seri A2 Silver ki dekrè de rlegasyon nan seri B. 16yèm ak dènye klase nan Seri A2 an ajan dirèkteman rlege nan Seri B.
A2 Gold Seri
Plase
Klasman sezon regilye | PT | G. | V. | P. | PF | PS | Dif | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1. | Tezenis Verona | 44 | 26 | 22 | 4 | 2106 | 1904 | +202 |
2. | Centrale del Latte Brescia | 36 | 26 | 18 | 8 | 2190 | 2088 | +102 | |
![]() | 3. | Manital Turin | 32 | 26 | 16 | 10 | 2166 | 2099 | +67 |
4. | Novipiù Casale Monferrato | 30 | 26 | 15 | 11 | 1862 | 1778 | +84 | |
5. | Angelico Biella | 30 | 26 | 15 | 11 | 2069 | 2003 | +66 | |
6. | FMC Ferentino | 26 | 26 | 13 | 13 | 2016 | 2017 | -1 | |
7. | Baskètbòl triyèst 2004 | 26 | 26 | 13 | 13 | 2094 | 2106 | -12 | |
8. | Moncada Agrigento | 26 | 26 | 13 | 13 | 1945 | 1962 | -17 | |
9. | Jeneral Dinamik Mantua | 24 | 26 | 12 | 14 | 1940 | 1942 | -2 | |
10. | Lighthouse Trapani | 22 | 26 | 11 | 15 | 1936 | 1978 | -42 | |
11. | Assigeco Casalpusterlengo | 20 | 26 | 10 | 16 | 1939 | 1977 | -38 | |
12. | Orange Lalin Barcelona | 20 | 26 | 10 | 16 | 1904 | 1938 | -34 | |
13. | Fileni BPA Jesi | 14 | 26 | 7 | 19 | 1975 | 2105 | -130 | |
![]() | 14. | Givova Kafe Flor Flor [4] | 11 | 26 | 7 | 19 | 1803 | 2048 | -245 |
![]() | Panyen Veroli [2] | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | Fulgor Libertas Forlì [1] [5] | - | - | - | - | - | - | - |
Rezilta
Rezilta | AGR | BAR | BIE | BRE | CAS | CSP | FER | JES | GASON | NAP | TOR | ANT | TRI | VRN | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moncada Agrigento | 79-73 | 76-70 | 82-72 | 64-57 | 87-74 | 74-80 | anile | 82-78 | 79-54 | 81-75 | 91-83 | 62-69 | 87-89 | 75-86 | | |
Orange Lalin Barcelona | 55-61 | 86-77 | 86-67 | 61-64 | 75-79 | 82-80 | 86-68 | 81-77 | 20-0 | 110-115 | 76-74 | 76-71 | 69-65 | | ||
Angelico Biella | 99-71 | 76-79 | 70-68 | 79-61 | 65-53 | 90-77 | anile | 76-71 | 85-95 | 88-61 | 93-73 | 95-91 | 86-83 | 69-75 | anile | |
Centrale del Latte Brescia | 83-81 | 83-75 | 85-65 | 85-77 | 104-98 | 93-87 | anile | 82-74 | 68-66 | 111-82 | 98-96 | 75-76 | 96-88 | 76-78 | | |
Novipiù Casale Monferrato | 66-69 | 69-61 | 78-60 | 82-85 | - | 77-65 | 84-59 | anile | 65-58 | 80-73 | 75-60 | 73-82 | 88-63 | 79-59 | 74-65 | anile |
Assigeco Casalpusterlengo | 78-63 | 82-78 | 71-69 | 69-76 | 51-65 | 58-63 | anile | 80-69 | 58-64 | 87-80 | 74-77 | 77-63 | 89-84 | 68-76 | | |
FMC Ferentino | 85-72 | 85-69 | 59-64 | 74-71 | 75-70 | 78-95 | 83-70 | 86-69 | 76-69 | 78-65 | 62-68 | 92-105 | 91-94 | anile | ||
anile | anile | anile | anile | anile | anile | anile | anile | anile | ||||||||
Fileni BPA Jesi | 88-78 | 83-80 | 89-95 | 72-85 | 67-66 | 55-70 | 89-73 | anile | 53-80 | 82-92 | 78-86 | 90-74 | 98-93 | 82-86 | | |
Jeneral Dinamik Mantua | 82-77 | 80-73 | 83-86 | 87-101 | 72-82 | 91-78 | 90-87 | 78-70 | 103-77 | 66-83 | 79-91 | 59-52 | 65-79 | | ||
Givova Cafe de Flor Naples | 61-69 | 81-69 | 73-95 | 64-71 | 62-76 | 82-80 | 69-75 | 76-74 | 78-76 | 88-84 | 58-82 | 64-76 | 67-57 | | ||
Manital Turin | 67-55 | 82-77 | 95-73 | 106-98 | 69-62 | 85-74 | 80-70 | 94-87 | 82-85 | 79-66 | 79-75 | 94-82 | 83-95 | anile | ||
Lighthouse Trapani | 80-85 | 82-78 | 75-85 | 88-94 | 82-69 | 75-74 | 71-72 | 81-68 | 0-20 [6] | 85-82 | 84-74 | 73-83 | 91-92 | | ||
Baskètbòl triyèst 2004 | 75-70 | 75-69 | 106-97 | 81-87 | 69-71 | 80-75 | 70-90 | anile | 89-79 | 79-78 | 87-68 | 73-66 | 95-90 | 79-93 | | |
Tezenis Verona | 83-74 | 83-60 | 69-62 | 84-76 | 83-52 | 96-82 | 86-79 | 74-83 | 77-68 | 90-68 | 95-87 | 66-53 | 80-71 | | ||
| anile | | anile | | | | anile | anile | anile | | | | | |
Kalandriye
|
|
|
A2 Seri Silver
Plase
Klasman sezon regilye | PT | G. | V. | P. | PF | PS | Dif | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | De 'Longhi Treviso | 42 | 30 | 21 | 9 | 2209 | 2030 | +179 | |
2. | Mobyt Ferrara | 40 | 30 | 20 | 10 | 2412 | 2355 | +57 | |
3. | Panyen Recanati | 38 | 30 | 19 | 11 | 2475 | 2331 | +144 | |
4. | Remer Treviglio | 38 | 30 | 19 | 11 | 2374 | 2287 | +87 | |
5. | ACMAR Ravenna | 36 | 30 | 18 | 12 | 2245 | 2179 | +66 | |
6. | Viola Reggio Calabria | 36 | 30 | 18 | 12 | 2348 | 2324 | +24 | |
7. | Proger Chieti | 32 | 30 | 16 | 14 | 2271 | 2214 | +57 | |
8. | Givova Scafati | 32 | 30 | 16 | 14 | 2333 | 2346 | -13 | |
9. | BEARS Tortona | 32 | 30 | 16 | 14 | 2271 | 2232 | +39 | |
10. | Paffoni Omegna | 28 | 30 | 14 | 16 | 2435 | 2417 | +18 | |
11. | Mec-Enèji Rose Jaden | 26 | 30 | 13 | 17 | 2271 | 2308 | -37 | |
12. | Andrea Costa Imola | 24 | 30 | 12 | 18 | 2295 | 2370 | -75 | |
13. | Europromotion Legnano | 24 | 30 | 12 | 18 | 2158 | 2261 | -103 | |
14. | Benacquista Latina | 24 | 30 | 12 | 18 | 2307 | 2346 | -39 | |
15. | Bawer Matera | 16 | 30 | 8 | 22 | 2134 | 2327 | -193 | |
![]() | 16. | Boulanje Piacenza | 12 | 30 | 6 | 24 | 2155 | 2366 | -211 |
Rezilta
Rezilta | OMS | FER | IMO | LAT | Janm | MAT | OME | PIA | RAV | REC | REG | ROS | SCA | TOR | TVG | Televizyon |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Proger Chieti | 77-82 | 83-64 | 80-73 | 77-70 | 75-79 | 82-76 | 80-72 | 83-70 | 83-78 | 85-66 | 78-70 | 71-61 | 73-71 | 85-90 | 59-63 | |
Mobyt Ferrara | 79-75 | 77-75 | 94-80 | 75-73 | 75-80 | 81-72 | 92-78 | 80-76 | 81-79 | 94-70 | 62-69 | 81-73 | 85-77 | 110-114 | 72-71 | |
Andrea Costa Imola | 72-73 | 78-86 | 92-83 | 85-70 | 90-76 | 74-86 | 88-71 | 78-88 | 66-88 | 75-72 | 65-58 | 86-75 | 77-59 | 76-64 | 59-82 | |
Benacquista Latina | 55-60 | 72-84 | 84-92 | 73-91 | 68-62 | 76-77 | 83-87 | 73-67 | 91-87 | 83-76 | 83-73 | 78-66 | 69-80 | 89-92 | 74-63 | |
Europromotion Legnano | 64-60 | 67-84 | 76-68 | 78-80 | 73-61 | 78-72 | 77-71 | 72-69 | 82-73 | 85-89 | 82-74 | 82-77 | 67-82 | 75-76 | 60-63 | |
Bawer Matera | 70-90 | 73-81 | 79-71 | 62-81 | 82-74 | 70-67 | 86-71 | 67-79 | 79-89 | 64-66 | 85-93 | 58-69 | 55-77 | 78-73 | 71-72 | |
Paffoni Omegna | 84-71 | 81-74 | 83-76 | 87-77 | 85-76 | 81-70 | 90-67 | 94-61 | 94-87 | 88-95 | 90-93 | 83-75 | 81-93 | 92-76 | 91-98 | |
Boulanje Piacenza | 70-59 | 83-85 | 73-92 | 75-74 | 70-72 | 78-83 | 81-82 | 66-74 | 92-98 | 83-88 | 85-79 | 59-77 | 85-81 | 84-72 | 72-80 | |
ACMAR Ravenna | 93-83 | 84-74 | 75-67 | 80-74 | 75-41 | 87-76 | 77-72 | 69-61 | 65-73 | 93-66 | 77-67 | 83-80 | 83-54 | 64-74 | 68-66 | |
Panyen Recanati | 85-79 | 90-86 | 88-74 | 63-73 | 74-56 | 102-70 | 94-81 | 78-56 | 80-84 | 69-79 | 84-70 | 78-73 | 78-82 | 101-94 | 84-82 | |
Viola Reggio Calabria | 87-77 | 83-87 | 94-77 | 87-85 | 79-50 | 68-63 | 81-79 | 76-68 | 89-79 | 68-86 | 75-71 | 65-72 | 92-71 | 78-63 | 73-90 | |
Mec-Enèji Rose Jaden | 57-75 | 87-76 | 86-73 | 71-101 | 66-79 | 89-71 | 85-76 | 86-82 | 62-56 | 78-81 | 73-76 | 88-89 | 90-78 | 78-71 | 63-71 | |
Givova Scafati | 96-89 | 74-91 | 95-81 | 66-68 | 80-78 | 80-76 | 95-84 | 81-73 | 77-70 | 86-81 | 89-85 | 64-62 | 109-104 | 68-72 | 90-68 | |
BEARS Tortona | 87-89 | 90-70 | 68-79 | 92-82 | 92-83 | 82-70 | 86-70 | 20-0 [8] | 78-73 | 70-71 | 72-81 | 71-66 | 88-61 | 80-78 | 71-59 | |
Remer Treviglio | 68-59 | 87-59 | 87-69 | 89-66 | 80-76 | 67-66 | 92-79 | 81-68 | 71-72 | 86-79 | 70-68 | 85-90 | 94-79 | 70-57 | 81-72 | |
De 'Longhi Treviso | 62-61 | 67-55 | 91-76 | 74-59 | 69-51 | 59-52 | 76-58 | 83-74 | 81-54 | 71-77 | 83-76 | 67-78 | 70-56 | 86-58 | 70-57 |
Jwe-soti
Apre echèk la nan Veroli panyen ak Fulgor Libertas Forlì , jwe-retraits yo pa te jwe.
Jwe-off
Tablo nòt
Wityèm | Trimès | Semifinal | Final la | |||||||||||||||||||||||||||||
1G | Scaligera Verona | 84 | 75 | 63 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||
8G | Fortitudo Agrigento | 102 | 70 | 79 | 8G | Fortitudo Agrigento | 76 | 83 | 75 | 83 | ||||||||||||||||||||||
1S | Linivè Treviso | 84 | 78 | 64 | 8G | Fortitudo Agrigento | 60 | 72 | 69 | 80 | ||||||||||||||||||||||
4G | Junior Casale | 53 | 66 | 71 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||
4G | Junior Casale | 71 | 76 | 71 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||
5G | Pall. Biella | 90 | 67 | 76 | 5G | Pall. Biella | 60 | 67 | 74 | 76 | ||||||||||||||||||||||
4S | Treviglio | 83 | 70 | 68 | 8G | Fortitudo Agrigento | 75 | 89 | 76 | 76 | 70 | |||||||||||||||||||||
3G | PMS Torino | 88 | 76 | 65 | 78 | 93 | ||||||||||||||||||||||||||
2G | Brescia | 86 | 79 | 84 | 73 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||
7G | Triyèst | 68 | 80 | 71 | 7G | Triyèst | 78 | 77 | 85 | 79 | 55 | |||||||||||||||||||||
2S | Pall. Ferrara 2011 | 75 | 73 | 61 | 2G | Brescia | 78 | 74 | 68 | 86 | ||||||||||||||||||||||
3G | PMS Torino | 73 | 85 | 89 | 91 | |||||||||||||||||||||||||||
3G | PMS Torino | 88 | katrevendis de | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||
6G | Panyen Ferentino | 91 | 91 | 79 | 6G | Panyen Ferentino | 72 | 79 | 66 | |||||||||||||||||||||||
3S | Recanati | 100 | 78 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||
Wonn nan 16
Chak seri se pi bon nan 3 jwèt. Lòd la nan alimèt yo se: jwèt-1 ak evantyèlman jwèt-3 nan kay la nan pi bon an mete (ekip soti nan A2 Gold); ras-2 nan kay la nan pi move klase la (ekip ki soti nan A2 Silver).
Agrigento - Treviso
Porto Empedokle 23 Avril 2015, 20:30 UTC + 2 | Moncada Agrigento ![]() | 102 - 84 (28-24; 57-44; 80-68) rapò | ![]() | PalaMoncada (1,700 spect .) |
Villorba 25 Avril 2015, 20:30 UTC + 2 | De 'Longhi Treviso ![]() | 78 - 70 (22-25; 37-37; 55-57) rapò | ![]() | PalaVerde ( 4.576 spect .) |
Porto Empedokle 29 Avril 2015, 20:30 UTC + 2 | Moncada Agrigento ![]() | 79 - 64 (18-25; 45-40; 60-56) | ![]() | PalaMoncada |
Biella - Treviglio
Biella 23 Avril 2015, 20:30 UTC + 2 | Angelico Biella ![]() | 90 - 83 (18-23; 42-36; 62-66) rapò | ![]() | Biella Forum (2,151 spect.) |
Treviglio 26 Avril 2015, 18:00 UTC + 2 | Remer Treviglio ![]() | 70 - 67 (19-16; 39-28; 54-50) | ![]() | PalaFacchetti |
Biella 29 Avril 2015, 20:30 UTC + 2 | Angelico Biella ![]() | 76 - 68 (24-13; 47-36; 64-52) | ![]() | Biella Forum |
Triyèst - Ferrara
Triyèst 23 Avril 2015, 20:30 UTC + 2 | Baskètbòl triyèst 2004 ![]() | 68 - 75 (12-16; 32-33; 49-51) rapò | ![]() | PalaTrieste (3,500 spect.) |
Ferrara 26 avril 2015, 18:00 UTC + 2 | Mobyt Ferrara ![]() | 73 - 80 (14-24; 32-44; 52-63) | ![]() | Pèl Hilton Pharma |
Triyèst 30 Avril 2015, 20:30 UTC + 2 | Baskètbòl triyèst 2004 ![]() | 71 - 61 (21-18; 34-36; 55-47) | ![]() | PalaTrieste |
Ferentino - Recanati
Ferentino 23 Avril 2015, 20:30 UTC + 2 | FMC Ferentino ![]() | 91 - 100 (14-25; 46-51; 63-74) rapò | ![]() | Palazzetto Ponte Grande (1.180 spect.) |
Recanati 26 avril 2015, 20:30 UTC + 2 | Panyen Recanati ![]() | 78 - 91 (18-26; 35-46; 57-66) | ![]() | Palasport Cingolani |
Ferentino 29 Avril 2015, 20:30 UTC + 2 | FMC Ferentino ![]() | 79 - 64 (28-16; 50-29; 69-48) | ![]() | Ponte Grande bilding lan |
Trimès final yo
Chak seri se pi bon nan 5 jwèt. Lòd la nan alimèt yo se: jwèt-1, jwèt-2 ak evantyèlman jwèt-5 nan kay la nan pi bon an mete; ras-3 ak evantyèlman ras-4 nan kay la nan pi move klase la.
Verona - Agrigento
Verona 2 Me 2015, 20:30 UTC + 2 | Tezenis Verona ![]() | 84 - 76 (13-18; 40-46; 62-62) rapò | ![]() | PalaOlimpia (3,863 spect.) |
Verona 4 me 2015, 20:30 UTC + 2 | Tezenis Verona ![]() | 75 - 83 (16-21; 32-45; 59-64) rapò | ![]() | PalaOlimpia (3,118 spect.) |
Porto Empedokle 7 Me 2015, 20:30 UTC + 2 | Moncada Agrigento ![]() | 75 - 63 (20-21; 35-25; 58-48) rapò | ![]() | PalaMoncada ( 1.970 spect .) |
Porto Empedokle 9 Me 2015, 18:00 UTC + 2 | Moncada Agrigento ![]() | 83 - 80 (18-28; 40-46; 60-63) rapò | ![]() | PalaMoncada (2,000 spect .) |
Casale - Biella
Casale Monferrato 2 Me 2015, 20:45 UTC + 2 | Novipiù Casale Monferrato ![]() | 71 - 60 (19-17; 29-28; 48-40) rapò | ![]() | PalaFerraris |
Casale Monferrato 4 me 2015, 20:45 UTC + 2 | Novipiù Casale Monferrato ![]() | 76 - 67 (15-17; 36-33; 56-44) rapò | ![]() | PalaFerraris (1,952 spect.) |
Biella 7 Me 2015, 20:30 UTC + 2 | Angelico Biella ![]() | 74 - 71 (26-28; 43-44; 57-57) rapò | ![]() | Biella Forum (2,857 spect.) |
Biella 9 Me 2015, 20:30 UTC + 2 | Angelico Biella ![]() | 76 - 80 (27-19; 37-39; 53-57) rapò | ![]() | Biella Forum (3.108 spect.) |
Brescia - triyèst
Brescia 3 Me 2015, 18:00 UTC + 2 | Centrale del Latte Brescia ![]() | 86 - 78 (27-20; 47-40; 69-54) rapò | ![]() | Pala San Filippo (2,450 spect.) |
Brescia 5 Me 2015, 20:30 UTC + 2 | Centrale del Latte Brescia ![]() | 79 - 77 (22-28; 40-43; 58-61) rapò | ![]() | Pala San Filippo (2,450 spect.) |
Triyèst 8 Me 2015, 20:30 UTC + 2 | Baskètbòl triyèst 2004 ![]() | 85 - 84 (15-16; 39-47; 68-66) rapò | ![]() | PalaTrieste (4,700 spect.) |
Triyèst 10 Me 2015, 18:00 UTC + 2 | Baskètbòl triyèst 2004 ![]() | 79 - 73 (16-17; 44-34; 65-47) rapò | ![]() | PalaTrieste (5,800 spect.) |
Brescia 13 Me 2015, 20:45 UTC + 2 | Centrale del Latte Brescia ![]() | 69 - 55 (22-15; 37-25; 55-43) rapò | ![]() | Pala San Filippo (2,450 spect.) |
Turin - Ferentino
Turin 3 Me 2015, 18:00 UTC + 2 | Manital Turin ![]() | 88 - 72 (26-16; 52-39; 69-56) rapò | ![]() | PalaRuffini |
Turin 5 Me 2015, 20:30 UTC + 2 | Manital Turin ![]() | 92 - 79 (21-21; 39-37; 65-55) rapò | ![]() | PalaRuffini (1,820 spect.) |
Ferentino 8 Me 2015, 20:30 UTC + 2 | FMC Ferentino ![]() | 66 - 74 (16-21; 32-38; 52-48) rapò | ![]() | Palazzetto Ponte Grande (788 spect.) |
Semifinal
Chak seri se pi bon nan 5 jwèt. Lòd la nan alimèt yo se: jwèt-1, jwèt-2 ak evantyèlman jwèt-5 nan kay la nan pi bon an mete; ras-3 ak evantyèlman ras-4 nan kay la nan pi move klase la.
Farmhouse - Agrigento
Casale Monferrato 16 Me 2015, 8.45pm UTC + 2 | Novipiù Casale Monferrato ![]() | 53 - 60 (17-17; 28-31; 44-40) rapò | ![]() | PalaFerraris ( 2.120 spect .) |
Casale Monferrato 18 Me 2015, 20:30 UTC + 2 | Novipiù Casale Monferrato ![]() | 66 - 72 (4-18; 21-36; 39-49) rapò | ![]() | PalaFerraris (1,881 spect.) |
Porto Empedokle 21 Me 2015, 20:30 UTC + 2 | Moncada Agrigento ![]() | 69 - 71 (11-19; 22-35; 44-50) rapò | ![]() | PalaMoncada (2,000 spect .) |
Porto Empedokle 23 Me 2015, 20:30 UTC + 2 | Moncada Agrigento ![]() | 80 - 72 (19-16; 42-36; 52-51) rapò | ![]() | PalaMoncada (2,200 spect .) |
Brescia - Turin
Brescia 17 Me 2015, 18:00 UTC + 2 | Centrale del Latte Brescia ![]() | 78 - 73 (14-17; 30-46; 53-64) rapò | ![]() | Pala San Filippo (2,450 spect.) |
Brescia 19 Me 2015, 20:45 UTC + 2 | Centrale del Latte Brescia ![]() | 74 - 85 (13-22; 25-49; 47-65) rapò | ![]() | Pala San Filippo (2,450 spect.) |
Turin 22 Me 2015, 20:30 UTC + 2 | Manital Turin ![]() | 89 - 68 (20-15; 43-31; 69-45) rapò | ![]() | PalaRuffini (3,480 spect.) |
Turin 24 me 2015, 18:00 UTC + 2 | Manital Turin ![]() | 91 - 86 ( Aet ) (19-27; 43-45; 66-62; 81-81) rapò | ![]() | PalaRuffini ( 3.563 spect .) |
Final la
Seri a se pi bon nan 5 jwèt. Lòd la nan alimèt yo se: jwèt-1, jwèt-2 ak evantyèlman jwèt-5 nan kay la nan pi bon an mete; ras-3 ak evantyèlman ras-4 nan kay la nan pi move klase la.
Turin - Agrigento
Turin 31 me 2015, 21:00 UTC + 2 | Manital Turin ![]() | 88 - 75 (19-18; 43-40; 61-59) rapò | ![]() | PalaRuffini (3,900 spect.) |
Turin 2 jen 2015, 20:30 UTC + 2 | Manital Turin ![]() | 76 - 89 (15-20; 39-43; 54-55) rapò | ![]() | PalaRuffini |
Porto Empedokle 5 jen 2015, 20:30 UTC + 2 | Moncada Agrigento ![]() | 76 – 65 (20-16; 36-30; 53-43) referto | ![]() | PalaMoncada (2.000 spett.) |
Porto Empedocle 7 giugno 2015, ore 18:00 UTC+2 | Moncada Agrigento ![]() | 76 – 78 (23-16; 37-34; 51-60) referto | ![]() | PalaMoncada (2.000 spett.) |
Torino 10 giugno 2015, ore 20:30 UTC+2 | Manital Torino ![]() | 93 – 70 (28-21; 49-37; 68-51) referto | ![]() | PalaRuffini |
Statistiche
Stagione regolare
Totali
Medie tiri
Verdetti
- Promossa in Serie A : PMS Torino
- Campione d'Italia Dilettanti : PMS Torino
- Ritirate a campionato in corso: Fulgor Libertas Forlì [1] e Veroli Basket [9] .
- Retrocessa in Serie B : Pallacanestro Piacentina .
- A fine stagione, Azzurro Napoli Basket 2013 non è stato ammesso alla stagione successiva .
- Vincitrice Coppa Italia Serie A2 : Scaligera Basket Verona .
Note
- ^ a b c La FIP ufficializza l'esclusione di Forlì dalla Serie A2 Gold , su legapallacanestro.com . URL consultato il 5 gennaio 2015 (archiviato dall' url originale il 16 gennaio 2015) .
- ^ a b Veroli, è finita: il club comunica il ritiro della squadra , su sportando.com . URL consultato il 13 febbraio 2015 (archiviato dall' url originale il 4 marzo 2016) .
- ^ FIP: DOA 2014/15
- ^ Giudice Sportivo FIP: 3 punti di penalizzazione ad Azzurro Basket Napoli , su legapallacanestro.com . URL consultato il 5 aprile 2015 (archiviato dall' url originale il 10 aprile 2015) .
- ^ FulgorLibertas, è arrivata la penalizzazione: meno tre , su ilrestodelcarlino.it . URL consultato il 6 dicembre 2014 .
- ^ l , su sportando.com . URL consultato il 7 ottobre 2014 (archiviato dall' url originale il 4 marzo 2016) .
- ^ Mantova, vittoria a tavolino 20-0 su Trapani che fa ricorso , su sportando.com . URL consultato il 7 ottobre 2014 (archiviato dall' url originale il 4 marzo 2016) .
- ^ http://www.basketinside.com/2014/un-altro-caso-trapani-mantova-piacenza-perde-0-20-il-match-vinto-contro-tortona/
- ^ Ritiro del Basket Veroli dal Campionato di serie A2 Gold. Le decisioni dei Giudice Sportivo Nazionale - FIP - Federazione Italiana Pallacanestro - official site
Voci correlate
Collegamenti esterni
- Sito ufficiale Lega Nazionale Pallacanestro , su legapallacanestro.com .