Seri A2 2000-2001 (baskètbòl fanm)
Ale nan navigasyon Ale nan rechèch
Chanpyona a nan seri A2 nan fanm baskètbòl 2000 - 2001 te ven-premye òganize nan peyi Itali .
Seri kadèt la divize an de gwoup Italyen nan katòz ekip yo chak, ak match lakay yo epi ale. Nan fen sezon regilye a , tèt kat ekip yo nan chak gwoup patisipe nan pwomosyon Poule a , yon lòt fwa ankò divize an de gwoup. De premye yo monte nan seri A1 . De dènye yo nan chak gwoup rlege nan Seri B.
Yo monte nan seri an tèt OSRA Venice , Global pa Taranto vòl ak Risto 3 Rovereto .
Sezon regilye
Gwoup A.
Final plase 2000-2001 | Pt | G. | V. | P. | PtF | PtS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Risto 3 Rovereto | 48 | 26 | 24 | 2 | - | - | |
2. | Scortrans Vicenza | 40 | 26 | 20 | 6 | - | - | |
3. | Techna Reggio Emilia | 36 | 26 | 18 | 8 | - | - | |
4. | OSRA Venice | 34 | 26 | 17 | 9 | - | - | |
5. | Trudi Udine | 26 | 26 | 13 | 13 | - | - | |
6. | Pakelo San Bonifacio | 26 | 26 | 13 | 13 | - | - | |
7. | Panyen Cavezzo | 24 | 26 | 12 | 14 | - | - | |
8. | Lenzi Bolzano | 20 | 26 | 10 | 16 | - | - | |
9. | Ba.Se. Livorno | 20 | 26 | 10 | 16 | - | - | |
10. | Gratis panyen arèz | 20 | 26 | 10 | 16 | - | - | |
11. | CO.PU.RA. Ravenna | 20 | 26 | 10 | 16 | - | - | |
12. | Marsilli Muggia | 18 | 26 | 9 | 17 | - | - | |
13. | Emilianacar Bolòy | 18 | 26 | 9 | 17 | - | - | |
![]() | 14. | Yo te rele San Giovanni Valdarno | 14 | 26 | 7 | 19 | - | - |
Gwoup B
Final plase 2000-2001 | Pt | G. | V. | P. | PtF | PtS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Global pa vòl Taranto | 50 | 26 | 25 | 1 | - | - | |
2. | Romeo Pozzuoli | 38 | 26 | 19 | 7 | - | - | |
3. | Alcamo Sport Club | 38 | 26 | 19 | 7 | - | - | |
4. | Ameriken Viterbo | 36 | 26 | 18 | 8 | - | - | |
5. | ILG Alcamo | 30 | 26 | 15 | 11 | - | - | |
6. | Rima Rekonesans Marino | 26 | 26 | 13 | 13 | - | - | |
7. | Akademi otèl Syèn | 26 | 26 | 13 | 13 | - | - | |
8. | Naples Vomero | 24 | 26 | 12 | 14 | - | - | |
9. | Carpedil Battipaglia | 20 | 26 | 10 | 16 | - | - | |
10. | Partenio Avellino | 20 | 26 | 10 | 16 | - | - | |
11. | Sardinian manje Cagliari | 18 | 26 | 9 | 17 | - | - | |
12. | Eismann Caserta | 18 | 26 | 9 | 17 | - | - | |
13. | Gou Sardinia Cagliari | 16 | 26 | 8 | 18 | - | - | |
![]() | 14. | Olimpia Patti | 4 | 26 | 2 | 24 | - | - |
Poule pwomosyon
Poule 1
Final plase 2000-2001 | Pt | G. | V. | P. | PtF | PtS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1. | OSRA Venice | 10 | 6 | 5 | 1 | - | - |
![]() | 2. | Risto 3 Rovereto | 10 | 6 | 5 | 1 | - | - |
3. | Alcamo Sport Club | 2 | 6 | 1 | 5 | - | - | |
4. | Romeo Pozzuoli | 2 | 6 | 1 | 5 | - | - |
Poule 2
Final plase 2000-2001 | Pt | G. | V. | P. | PtF | PtS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1. | Global pa vòl Taranto | 10 | 6 | 5 | 1 | - | - |
2. | Techna Reggio Emilia | 8 | 6 | 4 | 2 | - | - | |
3. | Scortrans Vicenza | 6 | 6 | 3 | 3 | - | - | |
4. | Ameriken Viterbo | 0 | 6 | 0 | 6 | - | - |
Vèdik
- Ankouraje nan seri A1: OSRA Venice ak Global pa vòl Taranto .
- Risto 3 Rovereto te Lè sa a, admèt yo nan seri A1 nan plas renonse Happidea Albino la .
- Rlege nan Seri B: Emilianacar Bolòy (pita reyadmèt), NonSan Giovanni Valdarno , Sapori di Sardegna Cagliari (pita reyadmèt) ak Olimpia Patti .