Seri A2 1998-1999 (baskètbòl fanm)
Ale nan navigasyon Ale nan rechèch
Chanpyona baskètbòl fanm 1998 - 1999 seri A2 la te diznevyèm òganize nan peyi Itali .
Dezyèm divizyon baskètbòl fanm Italyen yo òganize an twa gwoup katòz ekip chak, pou yon total de karannde klib. Twa ganyan yo pral jwe de pwomosyon yo nan seri A1 nan yon wonn final nan twa, sou yon jaden net. Sis dènye nan chak gwoup yo rlege nan Seri B.
HS Penta Faenza ak Ulka Alessandria yo monte nan vòl an tèt la.
Sezon regilye
Gwoup A.
Klasman final 1998-1999 | Pt | G. | V. | P. | PtF | PtS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1. | Ulka Alexandria | 44 | 26 | 22 | 4 | 1668 | 1369 |
2. | Barbieri Ferrara | 40 | 26 | 20 | 6 | 1628 | 1434 | |
3. | Happidea Albino | 38 | 26 | 19 | 7 | 1646 | 1368 | |
4. | Osra Thiene | 34 | 26 | 17 | 9 | 1605 | 1437 | |
5. | Porto San Rocco Muggia | 32 | 26 | 16 | 10 | 1578 | 1470 | |
6. | FEG Robbiano Giussano | 30 | 26 | 15 | 11 | 1573 | 1503 | |
7. | Fanfulla Lodi | 30 | 26 | 15 | 11 | 1599 | 1557 | |
8. | Panyen Cavezzo | 24 | 26 | 12 | 14 | 1422 | 1461 | |
![]() | 9. | Valvorobica Osio Sotto | 20 | 26 | 10 | 16 | 1391 | 1513 |
![]() | 10. | AS Brescia Mwazi Sal | 20 | 26 | 10 | 16 | 1522 | 1713 |
![]() | 11. | BC Bolzano | 19 | 26 | 10 | 16 | 1564 | 1576 |
![]() | 12. | Pakelo San Bonifacio | 17 | 26 | 9 | 17 | 1528 | 1608 |
![]() | 13. | Falck Sesto San Giovanni | 12 | 26 | 6 | 20 | 1436 | 1652 |
![]() | 14. | Paver Borgonovo Piacenza | 2 | 26 | 1 | 25 | 1261 | 1760 |
Gwoup B
Klasman final 1998-1999 | Pt | G. | V. | P. | PtF | PtS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1. | HS Penta Faenza | 42 | 26 | 21 | 5 | 1671 | 1401 |
2. | Miss Clair Porto Sant'Elpidio | 40 | 26 | 20 | 6 | 1684 | 1440 | |
3. | Ba.Se. Livorno | 30 | 26 | 15 | 11 | 1517 | 1422 | |
4. | Gratis panyen arèz | 30 | 26 | 15 | 11 | 1433 | 1342 | |
5. | Yo te rele San Giovanni Valdarno | 30 | 26 | 15 | 11 | 1512 | 1459 | |
6. | Sardinian manje Cagliari | 28 | 26 | 14 | 12 | 1478 | 1478 | |
7. | San Raffaele Marino | 26 | 26 | 13 | 13 | 1544 | 1534 | |
8. | CO.PU.RA. Ravenna | 26 | 26 | 13 | 13 | 1427 | 1441 | |
![]() | 9. | BC Valtarese 2000 | 24 | 26 | 12 | 14 | 1584 | 1522 |
![]() | 10. | Blue Orvieto | 24 | 26 | 12 | 14 | 1479 | 1490 |
![]() | 11. | Blue Box Anacona | 22 | 26 | 11 | 15 | 1511 | 1553 |
![]() | 12. | Starfish Ostia | 20 | 26 | 10 | 16 | 1612 | 1745 |
![]() | 13. | Zanders Florence | 14 | 26 | 7 | 19 | 1308 | 1528 |
![]() | 14. | Ven Sardinia Alghero | 8 | 26 | 4 | 22 | 1584 | 1989 |
Gwoup C
Klasman final 1998-1999 | Pt | G. | V. | P. | PtF | PtS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1. | Ven Corvo Termini Imerese | 44 | 26 | 22 | 4 | 1867 | 1511 |
2. | Eismann Naples | 38 | 26 | 19 | 7 | 1630 | 1395 | |
3. | IVPC Avellino | 36 | 26 | 18 | 8 | 1750 | 1533 | |
4. | Kronos Catania | 36 | 26 | 18 | 8 | 1600 | 1392 | |
5. | ILG Alcamo | 34 | 26 | 17 | 9 | 1649 | 1383 | |
6. | IPER Naples Pozzuoli | 30 | 26 | 15 | 11 | 1783 | 1521 | |
7. | Olimpia Patti | 30 | 26 | 15 | 11 | 1590 | 1584 | |
8. | Minisipalite Battipaglia | 28 | 26 | 14 | 12 | 1671 | 1628 | |
![]() | 9. | Ragusa Basketmaking | 28 | 26 | 14 | 12 | 1624 | 1590 |
![]() | 10. | Verga Palermo | 20 | 26 | 10 | 16 | 1484 | 1586 |
![]() | 11. | MG Auto Palermo | 18 | 26 | 9 | 17 | 1453 | 1591 |
![]() | 12. | Calabra Maceri Rende | 14 | 26 | 7 | 19 | 1538 | 1649 |
![]() | 13. | Matteotti Palermo | 6 | 26 | 3 | 23 | 1154 | 1570 |
![]() | 14. | Olympia Reggio Calabria | 2 | 26 | 1 | 25 | 1163 | 2023 |
Final wonn
Konpetisyon
Naples | HS Penta Faenza | 54 - 53 | Ulka Alexandria |
Naples | HS Penta Faenza | 70 - 61 | Vin Corvo Termini Im. |
Naples | Ulka Alexandria | 62 - 47 | Vin Corvo Termini Im. |
Plase
Klasman final 1998-1999 | Pt | G. | V. | P. | PtF | PtS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1. | HS Penta Faenza | 4 | 2 | 2 | 0 | 124 | 114 |
![]() | 2. | Ulka Alexandria | 2 | 2 | 1 | 1 | 115 | 101 |
3. | Ven Corvo Termini Imerese | 0 | 2 | 0 | 2 | 108 | 132 |
Vèdik
- Ankouraje nan seri A1: HS Penta Faenza ak Ulka Alessandria .
- Fòmasyon Penta Faenza: Simona Ballardini , Silvia Barzagli , Ania Bergami , Marisa Comelli , Laura Croce , Martina Gorini , Alessandria Graldi , Silvia Mazzoni , Francesca Modica , Simona Placci , Marina Rizzardi , Morena Trerè . Antrenè: Claudio Agresti .
- Relegasyon nan Seri B: Valvorobica Osio Sotto , AS Sala Stampi Brescia , BC Bolzano , Pakelo San Bonifacio , Falck Sesto San Giovanni , Paver Borgonovo Piacenza , BC Valtarese 2000 , Azzurra Orvieto , Blue Box Ancona , Stelle Marine Ostia , Zanders Firenze , Vini Sardegna Alghero , Ragusa Basketball ,Verga Palermo , MG Auto Palermo , Calabra Maceri Rende , Matteotti Palermo , Olympia Reggio Calabria .
Lyen ekstèn
- Seri A2 Gwoup B , sou pallacanestrofaenza.it (achiv soti nan orijinal la sou, 19 jiyè 2007) .
- Seri A2 Gwoup C , sou storia.basketcatanese.it . Retriev 28 fevriye, 2011 (achiv soti nan orijinal la sou, 1 fevriye 2014) .
- atik nan Gazzetta dello Sport , sou archiviostorico.gazzetta.it .