Seri A2 1996-1997 (baskètbòl gason an)
Ale nan navigasyon Ale nan rechèch
Seri A2 gason FIP 1996-1997 | |
---|---|
Detay Konpetisyon | |
Espò | ![]() |
Manadjè | Lig Basketball |
Federasyon | ![]() |
Peryòd | 22 septanm 1996 - 22 me 1997 |
Ekip yo | 12 |
Vèdik | |
Pwomosyon | Basketball Rimini Reggiana |
Relegasyon | Petrarch |
Pa admèt nan la sezon sa a | Naples Basketball |
Konpetisyon delè | |
ak. pwochen → ← ed. anvan | |
Seri A2 1996-1997 chanpyona a reprezante dezyèm kategori baskètbòl Italyen an. Sezon an gen ladan yon premye faz kote 12 klib yo ki anrejistre rankontre nan yon gwoup Italyen ak alimèt lakay ak ale (viktwa vo 2 pwen, defèt 0).
Swivan se yon dezyèm faz, ki rele yon revèy, kote chak ekip rankontre lakay yo 5 ekip ki swiv li nan klasman yo, lwen kay 5 ekip ki vin anvan yo.
Top 10 ekip yo nan klasman final yo patisipe nan faz eliminatwa yo divize an 2 gwoup, ki gen ganyan respektif yo monte nan seri A1.
Dènye klasifye a rlege nan seri B1.
Sezon regilye
Plase
klasifikasyon final 1996-1997 | Pt | G. | V. | P. | PtF | PtS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1. | Koncret Rimini | 46 | 32 | 23 | 9 | 2671 | 2489 |
2. | Dinamik Gorizia | 42 | 32 | 21 | 11 | 2660 | 2496 | |
![]() | 3. | Cfm Reggio Emilia | 42 | 32 | 21 | 11 | 2772 | 2584 |
4. | CHC Montecatini | 40 | 32 | 20 | 12 | 2560 | 2454 | |
5. | Bini Viaggi Livorno | 36 | 32 | 18 | 14 | 2612 | 2551 | |
6. | Casetti Imola | 36 | 32 | 18 | 14 | 2644 | 2595 | |
7. | Serapis Pozzuoli | 34 | 32 | 17 | 15 | 2513 | 2477 | |
8. | JuveCaserta | 30 | 32 | 15 | 17 | 2599 | 2577 | |
9. | Faber Fabriano | 30 | 32 | 15 | 17 | 2693 | 2709 | |
10. | Banco di Sardegna Sassari | 24 | 32 | 12 | 20 | 2516 | 2604 | |
![]() | 11. | Jcoplastic Battipaglia | 16 | 32 | 8 | 24 | 2432 | 2766 |
![]() | 12. | Etaj Padova | 8 | 32 | 4 | 28 | 2522 | 2892 |
Rezilta 1ye faz
Seri A2 Basketball Lig konpetisyon Scoreboard
Rezilta faz 2yèm (pa revèy)
Jwe-off
Gwoup A.
Premye tou | Semifinal | Final la | |||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||||||||
Rimini | 82 | 77 | 99 | ||||||||||||||||||||||
Caserta | 70 | 73 | 93 | ||||||||||||||||||||||
4 | Caserta | 88 | 73 | 95 | |||||||||||||||||||||
5 | Fabriano | 63 | katrevendis de | 84 | |||||||||||||||||||||
Rimini | 85 | 73 | 75 | ||||||||||||||||||||||
Montecatini | 84 | 65 | 64 | ||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||||||||
Livorno | 78 | 70 | 68 | ||||||||||||||||||||||
Montecatini | 82 | 83 | 72 | ||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||
7 |
Gwoup B
Premye tou | Semifinal | Final la | |||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||||||||
Reggio Emilia | 100 | 89 | 94 | ||||||||||||||||||||||
Imola | 87 | 84 | 83 | ||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||
Reggio Emilia | 88 | 80 | 88 | 87 | |||||||||||||||||||||
Gorizia | 84 | 78 | 91 | 75 | |||||||||||||||||||||
3 | Pozzuoli | 80 | 62 | 87 | |||||||||||||||||||||
6 | Sassari | 76 | 73 | 66 | |||||||||||||||||||||
Pozzuoli | 71 | 65 | 88 | 64 | |||||||||||||||||||||
Gorizia | 82 | 74 | 79 | 73 | |||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||
7 |
Vèdik
- monte nan seri A:
Koncret Rimini .
- monte nan seri A1:
Cfm Reggio Emilia .
- rlege nan seri B1:
Etaj Padova .
- pa anrejistre nan sezon sa a, akòz fayit antrepriz:
Jcoplastic Battipaglia
Bibliyografi
- Ofisyèl almanak chanpyona baskèt Italyen an , Libreria dello sport, 2006.
Lyen ekstèn
- Sit entènèt ofisyèl Legadue , sou legaduebasket.it . Archived from the original on July 27, 2013. Retrieved 25 desanm, 2019 .