Seri A2 1992-1993 (baskètbòl gason an)
Ale nan navigasyon Ale nan rechèch
Seri A2 gason FIP 1992-1993 | |
---|---|
Detay Konpetisyon | |
Espò | ![]() |
Manadjè | Lig Basketball |
Federasyon | ![]() |
Peryòd | 19 septanm 1992 - 9 me 1993 |
Ekip yo | 16 |
Vèdik | |
Pwomosyon | Reggiana Scaligera Verona Fortitudo Bolòy |
Relegasyon | Pall. Florence Pall. Marsala |
Pa admèt nan la sezon sa a | Modena |
Konpetisyon delè | |
ak. pwochen → ← ed. anvan | |
Seri A2 gason 1992-1993 a reprezante dezyèm nivo chanpyona baskèt gason Italyen an.
Sezon regilye
Plase
Klasman final 1992-1993 | Pt | G. | V. | P. | PtF | PtS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1. | Sidis Reggio Emilia | 44 | 30 | 22 | 8 | 2756 | 2571 |
![]() | 2. | Glaxo Verona | 42 | 30 | 21 | 9 | 2491 | 2357 |
3. | Hyundai Desio | 40 | 30 | 20 | 10 | 2596 | 2486 | |
![]() | 4. | Mangiaebevi Bolòy | 36 | 30 | 18 | 12 | 2758 | 2641 |
5. | Ticino Asirans Syèn | 36 | 30 | 18 | 12 | 2655 | 2566 | |
6. | Fernet Branca Pavia | 34 | 30 | 17 | 13 | 2938 | 2809 | |
7. | Telemarket Forlì | 30 | 30 | 15 | 15 | 2507 | 2520 | |
![]() | 8. | Burghy Modena | 30 | 30 | 15 | 15 | 2628 | 2614 |
9. | Cagiva Varese | 30 | 30 | 15 | 15 | 2511 | 2501 | |
10. | Ton Auriga Trapani | 28 | 30 | 14 | 16 | 2485 | 2512 | |
11. | Theorematour Milan | 28 | 30 | 14 | 16 | 2843 | 2891 | |
12. | Banco Sardegna Sassari | 28 | 30 | 14 | 16 | 2634 | 2721 | |
13. | Yoga Naples | 22 | 30 | 11 | 19 | 2696 | 2770 | |
14. | Carife Ferrara | 22 | 30 | 11 | 22 | 2503 | 2626 | |
![]() | 15. | Krèm Florence | 20 | 30 | 10 | 20 | 2524 | 2668 |
![]() | 16. | Medinform Marsala | 10 | 30 | 5 | 25 | 2420 | 2692 |
Rezilta
Legabasket Seri A2 1992-93 Scoreboard Konpetisyon
Faz eliminatwa
Jwe-soti
Vèdik
- Ankouraje nan seri A1 : Sidis Reggio Emilia , Glaxo Verona , Mangiaebevi Bolòy
- Rlege nan seri B ekselans : Panna Firenze , Medinform Marsala
-
Burghy Modena bay tit Libertas Udine