Seri A2 1985-1986 (baskètbòl fanm)
Ale nan navigasyon Ale nan rechèch
Sa a antre oswa seksyon sou sijè a nan konpetisyon baskètbòl pa site sous ki nesesè yo oswa moun ki prezan yo ensifizan . |
1985-1986 seri A2 chanpyona baskèt fanm yo te sizyèm lan òganize nan peyi Itali. Premye a apre restriktirasyon kategori a an 2 gwoup 8 ekip. 4 premye yo te antre nan Pwomosyon Poule a 8 ak lòt yo anpil pou relegasyon Poule la.
Gwoup A nan kalifikasyon
Gwoup B nan kalifikasyon
Klasifikasyon Seri A2 - Gwoup B | Pt | G. | V. | P. | PtF | PtS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1. | Inivèsèl Génève Palermo | 24 | 14 | 12 | 2 | ||
![]() | 2. | Octavian | 22 | 14 | 11 | 3 | ||
![]() | 3. | Stella Priolo lèt | 20 | 14 | 10 | 4 | ||
![]() | 4. | COR lavil Wòm | 14 | 14 | 7 | 7 | ||
5. | Aurora Trapani | 12 | 14 | 6 | 8 | |||
6. | Starfish Ostia | 10 | 14 | 5 | 9 | |||
7. | CUS Chieti | 6 | 14 | 3 | 11 | |||
8. | Santa Marinella | 4 | 14 | 2 | 12 |
POULE pwomosyon nan A1F
PROMOTION POULE plase | Pt | G. | V. | P. | PtF | PtS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1. | Octavian | 22 | 14 | 11 | 3 | ||
![]() | 2. | Stella Priolo lèt | 22 | 14 | 11 | 3 | ||
![]() | 3. | Mapom Magenta | 20 | 14 | 10 | 4 | ||
4. | Inivèsèl Génève Palermo | 18 | 14 | 9 | 5 | |||
5. | Pordenone | 14 | 14 | 7 | 7 | |||
6. | Nouvo Pall.Valdarno | 10 | 14 | 5 | 9 | |||
7. | Fanfulla Lodi | 4 | 14 | 2 | 12 | |||
8. | COR lavil Wòm | 2 | 14 | 1 | 13 |
- Ankouraje nan seri A1.
POULE Relegasyon nan B
Vèdik
- Ankouraje nan seri A1F: Ottaviano , Latte Stella Priolo ak Magenta
- Yo rlege nan seri B: Santa Marinella ak XXXX Roma.