Seri A2 1974-1975 (baskètbòl gason an)
Seri A2 1974-1975 | |
---|---|
Detay Konpetisyon | |
Espò | ![]() |
Edisyon | 1ye |
Manadjè | Lig Basketball |
Federasyon | ![]() |
Peryòd | 3 nov 1974 - 11 Me 1975 |
Vèdik | |
Pwomosyon | Libertas Forlì Auxilium Turin |
Relegasyon | Pall. Chieti Alpe Bergamo |
Remak | pèmèt nan A1: AMG Seb. Rieti Olympia Cagliari APU Udine Blue Star |
Konpetisyon delè | |
ak. pwochen → | |
1974 - 1975 chanpyona baskèt gason seri A2 la te premye òganize nan peyi Itali anba definisyon sa a pa Lega Basket la . Se te dezyèm nivo 53e chanpyona Italyen an .
Dis ekip seri cadet yo ap fè fas youn ak lòt nan match lakay yo e ale. De premye yo otomatikman monte nan seri A1 e mwen ka patisipe nan Scudetto Poule ansanm ak sis ekip tèt yo klase nan seri A1. Ekip yo klase ant twazyèm lan ak plas la dizyèm yo pral jwe pwomosyon an ak ekip yo klase soti nan setyèm lan nan plas la katòzyèm nan A1, divize an de gwoup Italyen yo rele gwoup klasifikasyon nan uit ekip yo chak. De ekip yo an tèt nan chak gwoup yo pral monte nan seri A1, ekip yo klase soti nan twazyèm pozisyon sizyèm ap rete nan seri A / 2, de anba a nan chak gwoup yo pral rlege nan seri B.
Jollycolombani Forlì a ranpòte tounwa a ak monte la pou premye fwa nan vòl nan tèt, ansanm ak klib la ki fenk fèt Saclà Torino .
Sezon regilye
10 ekip gwoup Italyen ak match lakay yo e aletranje
Rezilta
Rezilta | JAN | POU | BRI | TRS | PES | OMS | RML | BER | BRE | TOR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ausonia Genoa | 83-84 | 81-77 | 86-87 | 90-93 | 71-65 | 55-80 | 73-71 | 70-83 | 68-77 | |
Jollycolombani Forlì | 90-81 | 86-78 | 98-81 | 93-86 | 84-72 | 85-67 | 105-87 | 81-75 | 65-63 | |
Libertas Brindisi | 66-59 | 81-79 | 74-72 | 76-79 | 67-63 | 81-84 | 68-60 | 63-73 | 75-78 | |
Lloyd triyèst | 64-62 | 65-84 | 97-77 | 77-84 | 68-63 | 57-68 | 73-65 | 70-62 | 62-74 | |
Maxmobili Pesaro | 109-74 | 84-71 | 101-84 | 78-79 | 75-77 | 83-69 | 90-72 | 97-78 | 66-67 | |
Moretti Chieti | 75-88 | 69-75 | 64-60 | 87-65 | 74-68 | 73-69 | 88-64 | 78-74 | 83-79 | |
Pinti Inox lavil Wòm | 72-67 | 72-70 | 81-59 | 80-74 | 77-71 | 83-71 | 73-67 | 70-73 | 73-69 | |
Prandoni Bergamo | 62-64 | 65-78 | 79-67 | 83-78 | 70-84 | 64-66 | 56-49 | 71-74 | 67-74 | |
Rondine Brescia | 75-65 | 74-73 | 74-68 | 77-64 | 74-66 | 69-75 | 76-77 | 95-76 | 64-76 | |
Saclà Turin | 95-78 | 70-73 | 97-80 | 84-61 | 101-73 | 81-67 | 83-69 | 113-71 | 94-66 |
Plase
Klasman final 1974-1975 | Pt | G. | V. | P. | PtF | PtS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1. | Jollycolombani Forlì | 28 | 18 | 14 | 4 | 1474 | 1353 |
![]() | 2. | Saclà Turin | 28 | 18 | 14 | 4 | 1475 | 1261 |
3. | Pinti Inox lavil Wòm | 24 | 18 | 12 | 6 | 1313 | 1270 | |
![]() | 4. | Moretti Chieti | 20 | 18 | 10 | 8 | 1310 | 1304 |
5. | Maxmobili Pesaro | 20 | 18 | 10 | 8 | 1487 | 1403 | |
6. | Rondine Brescia | 20 | 18 | 10 | 8 | 1336 | 1334 | |
7. | Lloyd triyèst | 14 | 18 | 7 | 11 | 1294 | 1386 | |
8. | Libertas Brindisi | 10 | 18 | 5 | 13 | 1301 | 1407 | |
9. | Ausonia Genoa | 10 | 18 | 5 | 13 | 1265 | 1425 | |
![]() | 10. | Prandoni Bergamo | 6 | 18 | 3 | 15 | 1250 | 1412 |
Dezyèm faz
Jollycolombani Forlì ak Saclà Torino admèt nan Poule Scudetto ak premye 6 seri a1 yo, 8 ekip ki rete yo + lòt 8 seri a1 yo fòme 2 gwoup 8 kare yo chak ak yon gwoup Italyen, de premye nan chak gwoup yo admèt nan seri a1 ak dènye a nan chak gwoup rlege nan seri b.
Wonn Klasifikasyon
Gwoup A.
Plase
Klasman final 1974-1975 | Pt | G. | V. | P. | PtF | PtS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1. | Frost Rieti | 24 | 14 | 12 | 2 | 1203 | 1037 |
![]() | 2. | Brill Cagliari | 22 | 14 | 11 | 3 | 1265 | 1139 |
3. | Canon Venice | 20 | 14 | 10 | 4 | 1133 | 1033 | |
4. | Libertas Brindisi | 10 | 14 | 5 | 9 | 1031 | 1154 | |
5. | Ausonia Genoa | 10 | 14 | 5 | 9 | 1082 | 1154 | |
6. | Maxmobili Pesaro | 10 | 14 | 5 | 9 | 1056 | 1120 | |
7. | Fag Naples | 8 | 14 | 4 | 10 | 1117 | 1173 | |
![]() | 8. | Moretti Chieti | 8 | 14 | 4 | 10 | 993 | 1070 |
Rezilta
Rezilta | FRI | BRI | CAG | RIE | NAP | PES | OMS | JAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Canon Venice | 82-70 | 83-84 | 83-76 | 76-72 | 93-64 | 83-69 | 96-75 | |
Libertas Brindisi | 86-107 | 58-67 | 63-73 | 73-78 | 71-68 | 68-65 | 92-73 | |
Brill Cagliari | 85-79 | 103-90 | 89-87 | 106-89 | 101-86 | 88-75 | 102-76 | |
Frost Rieti | 79-77 | 98-67 | 92-91 | 100-80 | 95-69 | 83-69 | 74-60 | |
Fag Naples | 74-76 | 97-80 | 85-110 | 70-79 | 80-74 | 91-86 | 81-85 | |
Maxmobili Pesaro | 70-64 | 97-64 | 88-87 | 60-77 | 79-74 | 81-64 | 70-71 | |
Moretti Chieti | 58-59 | 77-78 | 58-66 | 71-96 | 74-72 | 78-60 | 76-75 | |
Ausonia Genoa | 71-75 | 69-71 | 93-86 | 88-94 | 75-74 | 101-90 | 70-73 |
- delivre faz eliminatwa
Lavil Wòm 10 Me 1975 | Fag Naples | 73 - 69 | Moretti Chieti |
Gwoup B
Plase
Klasman final 1974-1975 | Pt | G. | V. | P. | PtF | PtS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1. | Snaidero Udine | 26 | 14 | 13 | 1 | 1308 | 1167 |
![]() | 2. | IBP lavil Wòm | 18 | 14 | 9 | 5 | 1137 | 1049 |
3. | Alco Bolòy | 18 | 14 | 9 | 5 | 1072 | 1003 | |
4. | Duco Mestre | 18 | 14 | 9 | 5 | 1110 | 1066 | |
5. | Pinti Inox lavil Wòm | 12 | 14 | 6 | 8 | 1064 | 1053 | |
6. | Lloyd triyèst | 8 | 14 | 4 | 10 | 972 | 1097 | |
7. | Rondine Brescia | 8 | 14 | 4 | 10 | 976 | 1043 | |
![]() | 8. | Prandoni Bergamo | 4 | 14 | 2 | 12 | 955 | 1116 |
Rezilta
Rezilta | FRI | BRI | CAG | RIE | NAP | PES | OMS | JAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alco Bolòy | 69-82 | 70-68 | 86-45 | 81-67 | 80-69 | 83-69 | 83-75 | |
Duco Mestre | 83-82 | 70-69 | 91-74 | 86-79 | 96-68 | 73-64 | 87-91 | |
IBP lavil Wòm | 82-68 | 93-74 | 83-75 | 83-78 | 82-66 | 80-78 | 79-83 | |
Lloyd triyèst | 76-69 | 69-65 | 71-86 | 62-64 | 77-65 | 67-72 | 84-100 | |
Pinti Inox lavil Wòm | 63-64 | 77-75 | 86-82 | 87-65 | 89-63 | 76-62 | 82-100 | |
Prandoni Bergamo | 59-72 | 64-67 | 78-83 | 73-70 | 67-62 | 64-70 | 73-91 | |
Rondine Brescia | 70-72 | 73-74 | 58-74 | 58-69 | 65-63 | 69-66 | 78-81 | |
Snaidero Udine | 95-93 | 94-87 | 94-93 | 98-68 | 97-91 | 109-79 | 100-90 |
- jwe-off pou pwomosyon
Genoa 9 Me 1975 | IBP lavil Wòm | 72 - 66 | Duco Mestre |
Genoa 10 Me 1975 | Alco Bolòy | 79 - 60 | Duco Mestre |
Genoa 11 Me 1975 | IBP lavil Wòm | 77 - 74 | Alco Bolòy |
Bibliyografi
- Ilistrasyon almanak nan baskètbòl 1990 . Modena, Panini, 1989.