Seri A1 2000-2001 (baskètbòl gason an)
Ale nan navigasyon Ale nan rechèch
A1 seri 2000-2001 | |
---|---|
Detay Konpetisyon | |
Espò | ![]() |
Manadjè | Lig Basketball |
Federasyon | ![]() |
Peryòd | 15 Oktòb 2000 - 19 jen 2001 |
Ekip yo | 18 |
Vèdik | |
Egzanp | Virtus Bolòy (15èm tit) |
Relegasyon | Basketball Rimini |
Pa admèt nan la sezon sa a | Montecatini SC |
MVP | ![]() |
Pi bon antrenè | ![]() |
Pi bon marqueur | ![]() ![]() |
Konpetisyon delè | |
ak. pwochen → ← ed. anvan | |
Seri A1 FIP 2000-2001 la te 79èm edisyon chanpyona an tèt baskèt gason Italyen an.
Chanpyona a konpoze de 18 ekip ki rankontre nan yon gwoup Italyen, ak match lakay yo e ale. Viktwa a vo 2 pwen, defèt la 0. Tèt 8 ekip yo nan klasman yo aksè nan faz eliminatwa yo, ki te jwe nan pi bon nan 5 jwèt.
Nan kòmansman sezon an pwovizyon an te etabli selon ki li te posib yo enskri 12 jwè ki soti nan peyi ki asosye ak Inyon Ewopeyen an .
Pou rezon parennaj, seri A1 2000-2001 la te rele Foxy Cup la .
Sezon regilye
Plase
2000-2001 klasman sezon regilye | Pt | G. | V. | P. | PtF | PtS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() | 1. | Kinder Bolòy | 58 | 34 | 29 | 5 | 3018 | 2551 |
2. | Scavolini Pesaro | 50 | 34 | 25 | 9 | 2969 | 2736 | |
3. | Paf Bolòy | 48 | 34 | 24 | 10 | 2750 | 2482 | |
4. | Benetton Treviso | 48 | 34 | 24 | 10 | 2964 | 2738 | |
![]() | 5. | AdR lavil Wòm | 48 | 34 | 24 | 10 | 2818 | 2686 |
6. | Montepaschi Syèn | 38 | 34 | 19 | 15 | 2810 | 2714 | |
7. | Snaidero Udine | 32 | 34 | 16 | 18 | 2829 | 2845 | |
8. | Codivari Roseto | 32 | 34 | 16 | 18 | 2789 | 2788 | |
9. | De Vizia Avellino | 30 | 34 | 15 | 19 | 2807 | 2881 | |
10. | Müller Verona | 30 | 34 | 15 | 19 | 3056 | 3123 | |
11. | Kòk Varese | 26 | 34 | 13 | 21 | 3020 | 3210 | |
![]() | 12. | BingoSNAI Montecatini | 26 | 34 | 13 | 21 | 2806 | 2946 |
13. | Telit triyèst | 26 | 34 | 13 | 21 | 2683 | 2792 | |
14. | Tris Reggio Calabria | 26 | 34 | 13 | 21 | 2939 | 3035 | |
15. | Adecco Milan | 26 | 34 | 13 | 21 | 2870 | 3085 | |
16. | Poliform Cantù | 24 | 34 | 12 | 22 | 2676 | 2812 | |
17. | Lineltex Imola | 22 | 34 | 11 | 23 | 2894 | 3102 | |
![]() | 18. | VIP Rimini | 22 | 34 | 11 | 23 | 2914 | 3086 |
Rezilta
|
|
|
Jwe-off
Trimès final yo | Semifinal | Final | |||||||||||||||||||||||
1 | Virtus Bolòy | 84 | 109 | 85 | |||||||||||||||||||||
8 | Rose jaden | 67 | 75 | 65 | |||||||||||||||||||||
1 | Virtus Bolòy | 79 | 91 | 98 | |||||||||||||||||||||
5 | Treviso | 65 | 86 | 77 | |||||||||||||||||||||
4 | Virtus lavil Wòm | 81 | 72 | katrevendis de | 101 | ||||||||||||||||||||
5 | Treviso | 93 | 81 | 78 | 107 | ||||||||||||||||||||
1 | Virtus Bolòy | 86 | 77 | 83 | |||||||||||||||||||||
3 | Fortitudo Bolòy | 81 | 71 | 79 | |||||||||||||||||||||
3 | Fortitudo Bolòy | 95 | 90 | 96 | |||||||||||||||||||||
6 | Mens Sana Siena | 56 | 80 | 65 | |||||||||||||||||||||
3 | Fortitudo Bolòy | 86 | 84 | 88 | |||||||||||||||||||||
2 | VL Pesaro | 69 | 78 | 74 | |||||||||||||||||||||
2 | VL Pesaro | 83 | 91 | 94 | 76 | 103 | |||||||||||||||||||
7 | Pallalcesto Udine | 63 | 86 | 102 | 77 | 82 |
Lòt estatistik
- Sezon regilye ki fè nòt Top (Top 30)
pos | 2000-2001 marqueur | pres | min | PT | pos | 2000-2001 marqueur | pres | min | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vincenzo Esposito (Imola) | 20 | 560 | 28.00 | 16. | Teoman Alibegović (Udine) | 34 | 628 | 18.47 | |
2. | Gianmarco Pozzecco (Varese) | 32 | 865 | 27.03 | 17. | Bootsy Thornton (Chante) | 34 | 603 | 17.74 | |
3. | Charles Smith (Udine) | 34 | 820 | 24.12 | 18. | Henry Williams (Verona) | 27 | 472 | 17.48 | |
4. | Mario Boni (Roseto) | 33 | 783 | 23.73 | 19. | Herb Jones (Varese) | 24 | 415 | 17.29 | |
5. | Louis Bullock (Verona) | 29 | 657 | 22.66 | 20. | Marcus Brown (Treviso) | 29 | 500 | 17.24 | |
6. | Norman Nolan (Avellino) | 34 | 737 | 21.68 | 21. | Boris Gorenc (Imola, Syèn) | 34 | 585 | 17.21 | |
7. | George Gilmore (Rose Garden) | 33 | 702 | 21.27 | 22. | Emanuel Ginóbili (Virtus BO) | 34 | 580 | 17.06 | |
8. | Glenn Sekunda (Rimini) | 31 | 650 | 20.97 | 23. | Eric Washington (Rimini) | 33 | 561 | 17.00 | |
9. | Maceo Baston (Montecatini) | 32 | 650 | 20.31 | 24. | Melvin Booker (Pesaro) | 34 | 575 | 16.91 | |
10. | Brent Scott (Reggio Calabria) | 34 | 677 | 19.91 | 25. | Travis Williams (Cantù) | 29 | 484 | 16.69 | |
11. | Mike Iuzzolino (Milan) | 31 | 603 | 19.45 | 26. | Dante Calabria (Trieste) | 30 | 500 | 16.67 | |
12. | Henry Uzun Turner (Montecatini) | 34 | 652 | 19.18 | 27. | Marques Bragg (Imola) | 34 | 559 | 16.44 | |
13. | Nate Erdmann (Avellino) | 34 | 650 | 19.12 | 28. | Petar Naumoski (Treviso) | 33 | 538 | 16.30 | |
14. | DeMarco Johnson (Pesaro) | 34 | 649 | 19.09 | 29. | Johnny Taylor (Milan) | 31 | 499 | 16.10 | |
15. | Gregor Fučka (Fortitudo BO) | 31 | 573 | 18.48 | 30. | Milan Gurović (triyèst) | 23 | 369 | 16.04 |
- Play-off skò tab (tèt 30)
pos | 2000-2001 marqueur | pres | min | PT | pos | 2000-2001 marqueur | pres | min | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Charles Smith (Udine) | 5 | 124 | 24.80 | 16. | Melvin Booker (Pesaro) | 8 | 113 | 14.13 | |
2. | Boris Gorenc (Syèn) | 3 | 62 | 20.67 | 17. | DeMarco Johnson (Pesaro) | 6 | 82 | 13.67 | |
3. | Petar Naumoski (Treviso) | 7 | 139 | 19.86 | 18. | Jeff Sheppard (Rose Garden) | 3 | 40 | 13.33 | |
4. | Carlton Myers (Fortitudo BO) | 9 | 178 | 19.78 | 19. | Larry Middleton (Pesaro) | 8 | 103 | 12.88 | |
5. | Teoman Alibegović (Udine) | 5 | 89 | 17.80 | 20. | Roberto Chiacig (Syèn) | 3 | 38 | 12.67 | |
6. | Gregor Fučka (Fortitudo BO) | 9 | 155 | 17.22 | 21. | Juan Espil (Rome) | 4 | 49 | 12.25 | |
7. | Brian Evans (Syèn) | 3 | 51 | 17.00 | 22. | Emanuel Ginóbili (Virtus BO) | 9 | 109 | 12.11 | |
8. | Marcus Brown (Pesaro) | 7 | 117 | 16.71 | 23. | Antoine Rigaudeau (Virtus BO) | 9 | 104 | 11.56 | |
9. | George Gilmore (Rose Garden) | 3 | 50 | 16.67 | 24. | Marko Tušek (Pesaro) | 8 | 91 | 11.38 | |
10. | Marko Jarić (Virtus BO) | 9 | 146 | 16.22 | 25. | Alessandro Abbio (Virtus BO) | 9 | 102 | 11.33 | |
11. | Marcelo Nicola (Treviso) | 7 | 113 | 16.14 | 25. | Rashard Griffith (Virtus BO) | 9 | 102 | 11.33 | |
12. | Alex Righetti (Rome) | 4 | 64 | 16.00 | 25. | Mario Boni (Roseto) | 3 | 34 | 11.33 | |
13. | Rod Sellers (lavil Wòm) | 4 | 63 | 15.75 | 25. | Peter Guarasci (Roseto) | 3 | 34 | 11.33 | |
14. | Jerome Allen (lavil Wòm) | 4 | 62 | 15.50 | 29. | Eddie Gill (Fortitudo BO) | 9 | 97 | 10.78 | |
15. | Alessandro Tonolli (Rome) | 4 | 60 | 15.00 | 30. | Thalamus McGhee (Udine) | 5 | 52 | 10.40 |
- Plase vaksen 2-moun (premye 3)
pos | 2 2000-2001 tir | pres | T2R | T2T | T2% | pos | 2 2000-2001 tir | prezans | T2R | T2T | T2% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Joey bab (Rimini) | 34 | 179 | 259 | 69.11 | 16. | - | - | - | - | - | |
2. | Riccardo Pittis (Treviso) | 34 | 159 | 239 | 66.53 | 17. | - | - | - | - | - | |
3. | Gregor Fučka (Fortitudo Bo) | 31 | 204 | 323 | 63.16 | 18. | - | - | - | - | - | |
4. | - | - | - | - | - | 19. | - | - | - | - | - | |
5. | - | - | - | - | - | 20. | - | - | - | - | - | |
6. | - | - | - | - | - | 21. | - | - | - | - | - | |
7. | - | - | - | - | - | 22. | - | - | - | - | - | |
8. | - | - | - | - | - | 23. | - | - | - | - | - | |
9. | - | - | - | - | - | 24. | - | - | - | - | - | |
10. | - | - | - | - | - | 25. | - | - | - | - | - | |
11. | - | - | - | - | - | 26. | - | - | - | - | - | |
12. | - | - | - | - | - | 27. | - | - | - | - | - | |
13. | - | - | - | - | - | 28. | - | - | - | - | - | |
14. | - | - | - | - | - | 29. | - | - | - | - | - | |
15. | - | - | - | - | - | 30. | - | - | - | - | - |
- Plase 3-endikasyon (premye 3)
pos | 3 2000-2001 tir | pres | T3R | T3T | T3% | pos | 3 2000-2001 tir | prezans | T3R | T3T | T3% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Petar Naumoski (Treviso) | 33 | 106 | 227 | 46.70 | 16. | - | - | - | - | - | |
2. | Mike Iuzzolino (Milan) | 31 | 109 | 238 | 45.80 | 17. | - | - | - | - | - | |
3. | Jay Larrañaga (Milan) | 28 | 62 | 141 | 43.97 | 18. | - | - | - | - | - | |
4. | - | - | - | - | - | 19. | - | - | - | - | - | |
5. | - | - | - | - | - | 20. | - | - | - | - | - | |
6. | - | - | - | - | - | 21. | - | - | - | - | - | |
7. | - | - | - | - | - | 22. | - | - | - | - | - | |
8. | - | - | - | - | - | 23. | - | - | - | - | - | |
9. | - | - | - | - | - | 24. | - | - | - | - | - | |
10. | - | - | - | - | - | 25. | - | - | - | - | - | |
11. | - | - | - | - | - | 26. | - | - | - | - | - | |
12. | - | - | - | - | - | 27. | - | - | - | - | - | |
13. | - | - | - | - | - | 28. | - | - | - | - | - | |
14. | - | - | - | - | - | 29. | - | - | - | - | - | |
15. | - | - | - | - | - | 30. | - | - | - | - | - |
- Lanse gratis plase (premye 3)
pos | 2000-2001 lanse gratis | pres | T2R | T2T | T2% | pos | 2000-2001 lanse gratis | prezans | T2R | T2T | T2% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Alejandro Montecchia (Reggio Calabria) | 33 | 88 | 96 | 91.67 | 16. | - | - | - | - | - | |
2. | Louis Bullock (Verona) | 29 | 213 | 233 | 91.42 | 17. | - | - | - | - | - | |
3. | Mike Iuzzolino (Milan) | 31 | 122 | 137 | 89.05 | 18. | - | - | - | - | - | |
4. | - | - | - | - | - | 19. | - | - | - | - | - | |
5. | - | - | - | - | - | 20. | - | - | - | - | - | |
6. | - | - | - | - | - | 21. | - | - | - | - | - | |
7. | - | - | - | - | - | 22. | - | - | - | - | - | |
8. | - | - | - | - | - | 23. | - | - | - | - | - | |
9. | - | - | - | - | - | 24. | - | - | - | - | - | |
10. | - | - | - | - | - | 25. | - | - | - | - | - | |
11. | - | - | - | - | - | 26. | - | - | - | - | - | |
12. | - | - | - | - | - | 27. | - | - | - | - | - | |
13. | - | - | - | - | - | 28. | - | - | - | - | - | |
14. | - | - | - | - | - | 29. | - | - | - | - | - | |
15. | - | - | - | - | - | 30. | - | - | - | - | - |
Vèdik
- Chanpyon nan peyi Itali:
Kinder Bolòy
- Fòmasyon: Alessandro Abbio , Hugo Sconochini , Fabrizio Ambrassa , David Andersen , Davide Bonora , David Brkic , Alessandro Frosini , Emanuel Ginóbili , Rashard Griffith , Marko Jarić , Nikola Jestratijević , Antoine Rigaudeau , Matjaž Smodiš . Antrenè: Ettore Messina .
- Relegasyon nan seri A2: VIP Rimini .
- Ekskli pou fayit nan fen sezon an: BingoSNAI Montecatini .
Bibliyografi
- Ilistre Almanak nan baskètbòl 1991, ed. Panini, 1990.
- Almanak ofisyèl chanpyona baskèt Italyen an, Libreria dello Sport, 2006.
Atik ki gen rapò
- Euroleague Basketball 2000-2001
- Cup baskètbòl gason Italyen an 2001
- Super gason baskètbòl Italyen an 2000
Lyen ekstèn
- Rankings soti nan 2000 rive 2005 , sou batsweb.org .
- Fòmasyon soti nan 2000 rive 2005 , sou batsweb.org .