Seri A1 1998-1999 (baskètbòl gason an)
Ale nan navigasyon Ale nan rechèch
A1 seri 1998-1999 | |
---|---|
Detay Konpetisyon | |
Espò | ![]() |
Manadjè | Lig Basketball |
Federasyon | ![]() |
Peryòd | 27 septanm 1998 - 11 me 1999 |
Ekip yo | 14 |
Vèdik | |
Egzanp | Varese (10èm tit) |
Relegasyon | Olimpia Pistoia |
Pa admèt nan la sezon sa a | UG Goriziana Olimpia Pistoia |
MVP | ![]() |
Pi bon antrenè | ![]() |
Pi bon marqueur | ![]() |
Konpetisyon delè | |
ak. pwochen → ← ed. anvan | |
1998-1999 chanpyona baskètbòl seri A1 gason an te swasanndis-setyèm lan òganize nan peyi Itali .
14 ekip patisipe nan edisyon sa a, reyinyon nan yon gwoup Italyen ak alimèt lakay ak deyò. Viktwa vo 2 pwen, pèt 0. Nan fen sezon regilye a, 12 ekip ki pi wo yo kalifye pou faz eliminatwa yo. 4 premye yo ale dirèkteman nan kar de final yo, pandan ke lòt 8 yo jwe pou patisipasyon nan yon tou preliminè nan pi bon nan 3 match. Trimès, semifinal ak final yo jwe pi byen nan 5 jwèt.
Dènye klase rlege nan seri a A2.
Sezon regilye
Plase
1998-1999 klasman sezon regilye | Pt | G. | V. | P. | PtF | PtS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1. | Teamsystem Bolòy | 44 | 26 | 22 | 4 | 2023 | 1817 |
![]() | 2. | Varese baskètbòl | 42 | 26 | 21 | 5 | 2133 | 1977 |
![]() | 3. | Kinder Bolòy | 40 | 26 | 20 | 6 | 1983 | 1776 |
4. | Benetton Treviso | 38 | 26 | 19 | 7 | 2108 | 1866 | |
5. | Sony Milan | 26 | 26 | 13 | 13 | 1952 | 1881 | |
6. | Pompea lavil Wòm | 26 | 26 | 13 | 13 | 1927 | 1960 | |
7. | Zucchetti Reggio Emilia | 22 | 26 | 11 | 15 | 2037 | 2097 | |
8. | Polti Cantù | 20 | 26 | 10 | 16 | 1779 | 1818 | |
9. | Termal Imola | 20 | 26 | 10 | 16 | 2053 | 2139 | |
10. | Pepsi Rimini | 20 | 26 | 10 | 16 | 1774 | 1897 | |
11. | Duche Syèn | 18 | 26 | 9 | 17 | 1997 | 2022 | |
12. | Müller Verona | 18 | 26 | 9 | 17 | 1969 | 2096 | |
![]() | 13. | SDAG Gorizia | 18 | 26 | 9 | 17 | 1868 | 2037 |
![]() ![]() | 14. | Mabo Pistoia | 12 | 26 | 6 | 20 | 1792 | 2012 |
Jwe-off
Wityèm | Trimès | Semifinal | Final la | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Teamsystem Bolòy | 81 | 69 | 84 | 79 | |||||||||||||||||||||||||||
8 | Polti Cantù | 69 | 61 | 9 | Termal Imola | 59 | 71 | 66 | 69 | |||||||||||||||||||||||
9 | Termal Imola | 76 | 75 | 1 | Teamsystem Bolòy | 82 | 62 | 79 | 54 | 62 | ||||||||||||||||||||||
4 | Benetton Treviso | 69 | 80 | 54 | 57 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | Benetton Treviso | 90 | 61 | 84 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | Sony Milan | 80 | 61 | 72 | 5 | Sony Milan | 64 | 48 | 66 | |||||||||||||||||||||||
12 | Müller Verona | 74 | 75 | 69 | 4 | Benetton Treviso | 71 | 71 | 64 | |||||||||||||||||||||||
6 | Pompea lavil Wòm | 80 | 75 | 78 | 2 | Varese baskètbòl | 77 | 74 | 73 | |||||||||||||||||||||||
11 | Duche Syèn | 79 | 98 | 68 | 6 | Pompea lavil Wòm | 93 | 64 | 48 | |||||||||||||||||||||||
3 | Kinder Bolòy | 99 | 93 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | Kinder Bolòy | 69 | 72 | 82 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | Zucchetti Reggio Emilia | 86 | katrevendis de | 2 | Varese baskètbòl | 83 | 77 | 81 | 63 | |||||||||||||||||||||||
10 | Pepsi Rimini | 89 | 95 | 10 | Pepsi Rimini | 66 | 101 | 61 | 62 | |||||||||||||||||||||||
2 | Varese baskètbòl | 73 | 94 | 74 | 67 | |||||||||||||||||||||||||||
Vèdik
- Chanpyon nan peyi Itali:
Varese baskètbòl
- Fòmasyon: Alessandro De Pol , Giacomo Galanda , Maurizio Giadini , Andrea Meneghin , Veljko Mršić , Gianmarco Pozzecco , Daniel Santiago , Cristiano Zanus Fortes , Alessandro Bianchi , Francesco Vescovi . Antrenè: Carlo Recalcati .
- Relegasyon nan seri A2: Mabo Pistoia .
- Nan fen sezon an, SDAG Gorizia vann seri a A1 dwa a Scavolini Pesaro ak retrè nan seri B nan ekselans . Mabo Pistoia vann tit la A2 Fabriano pa sispann biznis la.
Bibliyografi
- Ilistre Almanak nan baskètbòl 1991, ed. Panini, 1990.
- Almanak ofisyèl chanpyona baskèt Italyen an, Libreria dello Sport, 2006.
Atik ki gen rapò
Lyen ekstèn
- Classement de 1995 a 2000 , sou batsweb.org .
- Fòmasyon soti nan 1995 rive 2000 , sou batsweb.org .