Seri A1 1994-1995 (baskètbòl gason an)
Ale nan navigasyon Ale nan rechèch
Seri A1 1994-1995 | |
---|---|
Pati Buckler byè Bolòy a pou Scudetto la | |
Detay Konpetisyon | |
Espò | ![]() |
Manadjè | Lig Basketball |
Federasyon | ![]() |
Peryòd | 17 septanm 1994 - 11 me 1995 |
Ekip yo | 14 |
Vèdik | |
Egzanp | Virtus Bolòy (13èm tit) |
Relegasyon | Reggiana Montecatini SC |
MVP | ![]() |
Pi bon antrenè | ![]() |
Pi bon marqueur | ![]() |
Konpetisyon delè | |
ak. pwochen → ← ed. anvan | |
1994-1995 chanpyona baskèt gason seri A1 gason an te 73rd la òganize nan peyi Itali .
Ekip k ap patisipe yo se 14, de mwens pase nan sezon anvan an. Top 10 nan sezon an regilye jwe nan chanpyona jwe-offs yo; de dènye yo rlege dirèkteman nan seri A2.
Sezon regilye
Plase
Klasman sezon regilye 1994-1995 | Pt | G. | V. | P. | GF | GS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1. | Boukler byè Bolòy | 50 | 32 | 25 | 7 | 2866 | 2527 |
2. | Filodoro Bolòy | 46 | 32 | 23 | 9 | 2725 | 2555 | |
![]() | 3. | Benetton Treviso | 44 | 32 | 22 | 10 | 2781 | 2537 |
4. | Stefanel Milan | 40 | 32 | 20 | 12 | 2766 | 2629 | |
5. | Cagiva Varese | 40 | 32 | 20 | 12 | 2874 | 2715 | |
6. | Scavolini Pesaro | 38 | 32 | 19 | 13 | 2727 | 2634 | |
7. | Birex Verona | 36 | 32 | 18 | 14 | 2592 | 2620 | |
8. | Theorematour lavil Wòm | 32 | 32 | 16 | 16 | 2572 | 2655 | |
9. | Comerson Syèn | 30 | 32 | 15 | 17 | 2417 | 2445 | |
10. | Madigan Pistoia | 28 | 32 | 14 | 18 | 2670 | 2740 | |
11. | Pfizer Reggio Calabria | 22 | 32 | 11 | 21 | 2629 | 2809 | |
12. | Illy Caffè Trieste | 20 | 32 | 10 | 22 | 2663 | 2811 | |
![]() | 13. | Meta System Reggio Emilia | 14 | 32 | 7 | 25 | 2569 | 2867 |
![]() | 14. | Panapesca Montecatini | 8 | 32 | 4 | 28 | 2649 | 2956 |
Jwe-off
Wonn nan 16 | Trimès final yo | Semifinal | Final la | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Boukler byè Bolòy | ||||||||||||||||||||||||||||
orevwa | 1 | Boukler byè Bolòy | 82 | 80 | |||||||||||||||||||||||||
8 | Theorematour lavil Wòm | 71 | 71 | 8 | Theorematour lavil Wòm | 79 | 72 | ||||||||||||||||||||||
9 | Comerson Syèn | 62 | 66 | 1 | Boukler byè Bolòy | 93 | 59 | 90 | 71 | 87 | |||||||||||||||||||
4 | Stefanel Milan | 4 | Stefanel Milan | 80 | 76 | 78 | 96 | 79 | |||||||||||||||||||||
orevwa | 4 | Stefanel Milan | 80 | 80 | 98 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Cagiva Varese | 5 | Cagiva Varese | 73 | 84 | 88 | |||||||||||||||||||||||
orevwa | 1 | Boukler byè Bolòy | 84 | 83 | 95 | ||||||||||||||||||||||||
6 | Scavolini Pesaro | 3 | Benetton Treviso | 68 | 77 | 82 | |||||||||||||||||||||||
orevwa | 6 | Scavolini Pesaro | 90 | 82 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Benetton Treviso | 3 | Benetton Treviso | 93 | 89 | ||||||||||||||||||||||||
orevwa | 3 | Benetton Treviso | 90 | 88 | 75 | 77 | |||||||||||||||||||||||
7 | Birex Verona | 82 | 64 | 80 | 2 | Filodoro Bolòy | 79 | 78 | 89 | 63 | |||||||||||||||||||
10 | Madigan Pistoia | 77 | 68 | 76 | 7 | Birex Verona | 82 | 79 | |||||||||||||||||||||
2 | Filodoro Bolòy | 2 | Filodoro Bolòy | 88 | 85 | ||||||||||||||||||||||||
orevwa |
Vèdik
- Chanpyon nan peyi Itali:
Boukler byè Bolòy
- Fòmasyon: Alessandro Abbio , Andrea Giacchino , Predrag Danilović , Claudio Coldebella , Flavio Carera , Roberto Brunamonti , Joe Binion , Augusto Binelli , Valentino Battisti , Riccardo Morandotti , Paolo Moretti , Daniele Soro , Flavio Bottiroli , Marco Dondi Dall'Orologio . Antrenè: Alberto Bucci .
- Relegasyon nan seri A2: Meta Sistèm Reggio Emilia ak Panapesca Montecatini
Atik ki gen rapò
Lyen ekstèn
- Classement de 1991 a 1995 , sou batsweb.org .
- Fòmasyon soti nan 1991 a 1995 , sou batsweb.org .