Seri A1 1993-1994 (baskètbòl gason an)
Seri A1 1993-1994 | |
---|---|
Detay Konpetisyon | |
Espò | ![]() |
Manadjè | Lig Basketball |
Federasyon | ![]() |
Peryòd | 25 septanm 1993 - 28 me 1994 |
Ekip yo | 16 |
Vèdik | |
Egzanp | Virtus Bolòy (12èm tit) |
Relegasyon | Pall. Cantù Juvecaserta LP Livorno Reyer Venice |
Repechage | Virtus lavil Wòm |
Pa admèt nan la sezon sa a | LP Livorno |
MVP | ![]() |
Pi bon antrenè | ![]() |
Pi bon marqueur | ![]() ![]() |
Konpetisyon delè | |
ak. pwochen → ← ed. anvan | |
1993-1994 Seri A1 chanpyona a te swasanndis-dezyèm chanpyona baskètbòl gason an nan peyi Itali e li te genyen pa Virtus Bolòy .
Fòmil
Ekip yo 16 rankontre nan yon gwoup Italyen , ak alimèt lakay ak deyò. Premye 10 klase antre nan play-off yo ansanm ak de premye klase nan seri A2 . Jwe-konpwomi yo te jwe nan pi bon an nan twa jwèt, ak eksepsyon de final la Grand ki te jwe nan pi bon an nan senk jwèt. Ekip klase soti nan 11yèm rive 14yèm plas patisipe nan jwe-retraits yo ansanm ak uit ekip Seri A2 (klase soti nan 3yèm rive 10yèm plas). Douz ekip yo divize an de gwoup (vèt ak jòn) nan sis ekip chak ki fè fas a chak lòt nan yon tounwa Italyen-style ak alimèt lakay yo epi ale. Fortitudo Bolòy kòmanse sezon an ak yon penalite nan -6 pwen pou tantativ espò fwod [1] .
De dènye ekip yo klase nan seri A1 yo rlege dirèkteman nan seri A2. Burghy Roma , rlege nan A2 nan fen sezon an, sove apre echèk la nan Aurora Desio .
Sezon regilye
Plase
1993-1994 klasman sezon regilye | Pt | G. | V. | P. | PtF | PtS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1. | Boukler byè Bolòy | 48 | 30 | 24 | 6 | 2651 | 2435 |
2. | Scavolini Pesaro | 42 | 30 | 21 | 9 | 2625 | 2548 | |
3. | Stefanel triyèst | 40 | 30 | 20 | 10 | 2584 | 2423 | |
4. | Glaxo Verona | 40 | 30 | 20 | 10 | 2539 | 2355 | |
5. | Recoaro Milan | 36 | 30 | 18 | 12 | 2740 | 2637 | |
6. | Filodoro Bolòy (-6) | 32 | 30 | 19 | 11 | 2506 | 2375 | |
7. | Pfizer Reggio Calabria | 32 | 30 | 16 | 14 | 2547 | 2536 | |
![]() | 8. | Benetton Treviso | 30 | 30 | 15 | 15 | 2480 | 2446 |
9. | Kleenex Pistoia | 28 | 30 | 14 | 16 | 2588 | 2593 | |
10. | Bialetti Montecatini | 24 | 30 | 12 | 18 | 2472 | 2551 | |
11. | Campeginese Reggio Emilia | 24 | 30 | 12 | 18 | 2582 | 2673 | |
![]() | 12. | Klè chanpou Cantù | 22 | 30 | 11 | 19 | 2465 | 2523 |
![]() | 13. | Oniks Caserta | 22 | 30 | 11 | 19 | 2678 | 2816 |
![]() ![]() | 14. | Baker Livorno (-1) | 21 | 30 | 11 | 19 | 2412 | 2606 |
![]() | 15. | Burghy lavil Wòm | 20 | 30 | 10 | 20 | 2666 | 2782 |
![]() | 16. | Acqua Lora Venice | 12 | 30 | 6 | 24 | 2370 | 2606 |
Jwe-off
Wonn nan 16 | Trimès final yo | Semifinal | Final la | ||||||||||||||||||||||||
1 | Boukler byè Bolòy | ||||||||||||||||||||||||||
orevwa | 1 | Boukler byè Bolòy | 86 | 76 | |||||||||||||||||||||||
8 | Benetton Treviso | 107 | 90 | katrevendis de | 8 | Benetton Treviso | 82 | 75 | |||||||||||||||||||
9 | Kleenex Pistoia | 81 | 100 | 80 | 1 | Boukler byè Bolòy | 79 | 69 | 77 | ||||||||||||||||||
4 | Glaxo Verona | 4 | Glaxo Verona | 72 | 72 | 55 | |||||||||||||||||||||
orevwa | 4 | Glaxo Verona | 80 | 89 | |||||||||||||||||||||||
5 | Recoaro Milan | 103 | 83 | 85 | 5 | Recoaro Milan | 78 | 86 | |||||||||||||||||||
2A2 | Elecon Desio | 86 | 86 | 78 | 1 | Boukler byè Bolòy | 85 | 81 | 88 | 66 | 79 | ||||||||||||||||
6 | Filodoro Bolòy | 93 | 73 | 84 | 2 | Scavolini Pesaro | 80 | 87 | 76 | 73 | 68 | ||||||||||||||||
1A2 | Cagiva Varese | 83 | 83 | 76 | 6 | Filodoro Bolòy | 61 | 79 | 72 | ||||||||||||||||||
3 | Stefanel triyèst | 3 | Stefanel triyèst | 68 | 66 | 73 | |||||||||||||||||||||
orevwa | 3 | Stefanel triyèst | 91 | 79 | 82 | ||||||||||||||||||||||
7 | Pfizer Reggio Calabria | 83 | 76 | 86 | 2 | Scavolini Pesaro | 85 | 88 | 84 | ||||||||||||||||||
10 | Bialetti Montecatini | 74 | 102 | 76 | 7 | Pfizer Reggio Calabria | 70 | 66 | |||||||||||||||||||
2 | Scavolini Pesaro | 2 | Scavolini Pesaro | 83 | 70 | ||||||||||||||||||||||
orevwa |
Jwe-soti
Jwe-retraits yo òganize an de gwoup 6 ekip chak; tout ekip konpetisyon nan alimèt lakay ak ale. Atlèt yo klase soti nan 11yèm rive 14yèm plas nan seri A1 patisipe, ak moun ki klase soti nan 3yèm rive 10yèm plas nan seri A2. Premye klase chak gwoup ap jwe sezon 1994-1995 la nan seri A1, lòt yo nan seri A2.
Gwoup vèt
Green jwe-soti tab 1993-94 | Pt | G. | V. | P. | PtF | PtS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1. | Olitalia Syèn | 16 | 10 | 8 | 2 | - | - |
![]() | 2. | Baker Livorno | 14 | 10 | 7 | 3 | - | - |
![]() | 3. | Klè Cantù | 10 | 10 | 5 | 5 | - | - |
4. | Francorosso Turin | 10 | 10 | 5 | 5 | - | - | |
5. | Etaj Padova | 6 | 10 | 3 | 7 | - | - | |
6. | Fabriano Teamsystem | 4 | 10 | 2 | 8 | - | - |
- Olitalia Syèn monte nan seri A1; Baker Livorno ak Clear Cantù rlege nan seri A2.
Gwoup jòn
Jòn jwe-soti tab 1993-94 | Pt | G. | V. | P. | PtF | PtS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Campeginese Reggio Emilia | 14 | 10 | 7 | 3 | - | - | |
2. | Monini rimini lwil oliv | 12 | 10 | 6 | 4 | - | - | |
3. | Telemarket Forlì | 12 | 10 | 6 | 4 | - | - | |
4. | Banco Sardegna Sassari | 10 | 10 | 5 | 5 | - | - | |
5. | Newprint Naples | 6 | 10 | 3 | 7 | - | - | |
![]() | 6. | Oniks Caserta | 6 | 10 | 3 | 7 | - | - |
- Campeginese Reggio Emilia rete nan seri A1; Oniks Caserta rlege nan seri A2.
Vèdik
- Chanpyon nan peyi Itali:
Boukler byè Bolòy
- Fòmasyon: Christian Barzanti , Augusto Binelli , Damiano Brigo , Roberto Brunamonti , Flavio Carera , Claudio Coldebella , Predrag Danilović , Andrea Giacchino , Cliff Levingston , Paolo Moretti , Riccardo Morandotti , Gianluca Porfiri , Alessandro Romboli , Giampiero Savio , Russ Schoene , Daniele Soro . Antrenè: Alberto Bucci .
- Relegasyon nan seri A2: Acqua Lora Venezia , Baker Livorno , Clear Cantù ak Onyx Caserta .
- Repechage nan seri A1 apre echèk la nan Aurora Desio : Burghy Roma .
- Nan fen sezon an, Baker Livorno eskli nan nenpòt chanpyona apre yon garanti fos prezante bay FIP la.
Remak
- ^ FWO TENTE, FORTITUDO A -6 - la Repubblica.it , sou Archivio - la Repubblica.it . Rekipere 27 Out, 2019 .
Atik ki gen rapò
Lyen ekstèn
- Classement de 1991 a 1995 , sou batsweb.org .
- Fòmasyon soti nan 1991 a 1995 , sou batsweb.org .