Seri A1 1990-1991 (baskètbòl gason an)
Seri A1 1990-1991 | |
---|---|
Phonola Caserta chanpyon nan peyi Itali | |
Detay Konpetisyon | |
Espò | ![]() |
Edisyon | 69ª |
Manadjè | Lig Basketball |
Federasyon | ![]() |
Peryòd | 22 septanm 1990 - 21 me 1991 |
Ekip yo | 16 |
Vèdik | |
Egzanp | Juvecaserta (1er tit) |
Relegasyon | Viola R. Calabria Reggiana Naples Basketball Pall. Florence |
Pi bon marqueur | ![]() ![]() |
Konpetisyon delè | |
ak. pwochen → ← ed. anvan | |
Chanpyona baskèt gason gason 1990-1991 seri A1 te 69th a te òganize nan peyi Itali .
Nan Seri A1, apre yon tou Italyen ak match lakay li e ale (viktwa vo 2 pwen, defèt 0) 10 premye klas yo ap fè konpetisyon nan faz eliminatwa Scudetto yo ansanm ak 2 premye Anons Seri A2 yo. Play-offs yo te jwe nan pi bon nan 3 jwèt, eksepsyon de final la ki te jwe nan pi bon nan 5 jwèt.
Ekip yo klase soti nan 11yèm rive 14yèm plas patisipe nan jwe-retraits yo ansanm ak 10 ekip soti nan seri A2 (klase soti nan 3yèm rive 10yèm plas). 12 ekip yo divize an de gwoup (vèt ak jòn) nan 6 ekip yo chak ki pral konpetisyon nan yon gwoup Italyen ak alimèt lakay yo epi ale. Premye 2 klase nan chak gwoup yo admèt nan chanpyona A1 1991-92 la. Rès la ap patisipe nan chanpyona Seri A2 la.
2 dènye ekip yo klase nan seri A1 yo rlege dirèkteman nan seri A2.
Sezon regilye
Plase
Klasman sezon regilye 1990-1991 | Pt | G. | V. | P. | PtF | PtS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Philips Milan | 42 | 30 | 21 | 9 | 2857 | 2679 |
2. ![]() | Phonola Caserta | 40 | 30 | 20 | 10 | 2689 | 2649 |
3. | Knorr Bolòy | 38 | 30 | 19 | 11 | 2574 | 2530 |
4. | Mesaje lavil Wòm lan | 36 | 30 | 18 | 12 | 2731 | 2671 |
5. | Benetton Treviso | 34 | 30 | 17 | 13 | 2742 | 2642 |
6. | Klè chanpou Cantù | 34 | 30 | 17 | 13 | 2663 | 2644 |
7. | Scavolini Pesaro | 32 | 30 | 16 | 14 | 3004 | 2888 |
8. | Stefanel triyèst | 32 | 30 | 16 | 14 | 2609 | 2504 |
9. | Libertas Livorno | 30 | 30 | 15 | 15 | 2903 | 2931 |
10. | Auxilium Turin | 30 | 30 | 15 | 15 | 2797 | 2744 |
11. | Ranger Varese kanbriyolè alarmes | 28 | 30 | 14 | 16 | 2802 | 2860 |
12. | Panasonic Reggio Calabria | 26 | 30 | 13 | 17 | 2660 | 2664 |
13. | Filanto Forlì | 24 | 30 | 12 | 18 | 2980 | 3109 |
14. | Sidis Reggio Emilia | 22 | 30 | 11 | 19 | 2473 | 2569 |
15. | Filodoro Naples | 22 | 30 | 11 | 19 | 2581 | 2677 |
16. | Basketball Florence | 8 | 30 | 4 | 26 | 2652 | 2869 |
Jwe-off
Wonn nan 16 | Trimès final yo | Semifinal | Final la | ||||||||||||||||||||||||
1 | Philips Milan | ||||||||||||||||||||||||||
orevwa | 1 | Philips Milan | 75 | 65 | 89 | ||||||||||||||||||||||
8 | Stefanel triyèst | 88 | 96 | 8 | Stefanel triyèst | 64 | 82 | 86 | |||||||||||||||||||
9 | Libertas Livorno | 84 | 87 | 1 | Philips Milan | 111 | 105 | ||||||||||||||||||||
4 | Mesaje lavil Wòm lan | 4 | Mesaje lavil Wòm lan | 94 | 90 | ||||||||||||||||||||||
orevwa | 4 | Mesaje lavil Wòm lan | 113 | 82 | 97 | ||||||||||||||||||||||
5 | Benetton Treviso | 95 | 80 | 79 | 5 | Benetton Treviso | 111 | 86 | 91 | ||||||||||||||||||
2A2 | Ticino Asirans Syèn | 73 | 96 | 63 | 1 | Philips Milan | 99 | 80 | 87 | 81 | 88 | ||||||||||||||||
3 | Knorr Bolòy | 2 | Phonola Caserta | 90 | 94 | 72 | 93 | 97 | |||||||||||||||||||
orevwa | 6 | Klè chanpou Cantù | 76 | 73 | 71 | ||||||||||||||||||||||
6 | Klè chanpou Cantù | 66 | 96 | 88 | 3 | Knorr Bolòy | 96 | 67 | 80 | ||||||||||||||||||
1A2 | Glaxo Verona | 62 | 104 | 79 | 3 | Knorr Bolòy | 80 | 75 | 76 | ||||||||||||||||||
2 | Phonola Caserta | 2 | Phonola Caserta | 82 | 73 | 91 | |||||||||||||||||||||
orevwa | 7 | Scavolini Pesaro | 76 | 109 | 91 | ||||||||||||||||||||||
7 | Scavolini Pesaro | 116 | 115 | 111 | 2 | Phonola Caserta | 85 | 77 | 107 | ||||||||||||||||||
10 | Auxilium Turin | 101 | 121 | 94 |
Jwe-soti
2 nan tèt nan chak gwoup pral jwe sezon sa a nan seri A1, lòt moun yo nan seri A2.
Gwoup jòn
Klasman Gwoup Jòn | Pt | G. | V. | P. | PF | PS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1. | Messina Trapani byè | 12 | 10 | 6 | 4 | 898 | 870 |
2. | Filanto Forlì | 12 | 10 | 6 | 4 | 969 | 952 | |
3. | Kleenex Pistoia | 12 | 10 | 6 | 4 | 888 | 890 | |
![]() | 4. | Panasonic Reggio Calabria | 10 | 10 | 5 | 5 | 919 | 910 |
5. | Turboair Fabriano | 10 | 10 | 5 | 5 | 846 | 847 | |
6. | Lotus Montecatini | 4 | 10 | 2 | 8 | 883 | 934 |
- Byè Messina Trapani monte nan seri A1; Panasonic Reggio Calabria rlege nan seri A2.
Gwoup vèt
Gwoup Green Classement | Pt | G. | V. | P. | PF | PS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | A. Ranger Varese | 16 | 10 | 8 | 2 | 963 | 932 | |
![]() | 2. | Fernet Branca Pavia | 14 | 10 | 7 | 3 | 974 | 919 |
3. | Theorematour Arese | 12 | 10 | 6 | 4 | 973 | 939 | |
4. | Tombolini Livorno | 10 | 10 | 5 | 5 | 885 | 875 | |
![]() | 5. | Sidis Reggio Emilia | 6 | 10 | 3 | 7 | 880 | 933 |
6. | Telemarket Brescia | 2 | 10 | 1 | 9 | 877 | 954 |
- Fernet Branca Pavia monte nan seri A1; Sidis Reggio Emilia rlege nan seri A2.
Vèdik
- Chanpyon nan peyi Itali:
Phonola Caserta
- Fòmasyon: Sandro Dell'Agnello , Charles Shackleford , Massimiliano Rizzo , Francesco Longobardi , Ferdinando Gentile , Tellis Frank , Cristiano Fazzi , Vincenzo Esposito , Sergio Donadoni , Giacomantonio Tufano , Damiano Faggiano , Giuseppe Falco , Claudio Acunzo , Luigi Vertaldi , Virgilio Vitiello . Antrenè: Franco Marcelletti .
- Relegasyon nan Seri A2: Panasonic Reggio Calabria , Sidis Reggio Emilia , Filodoro Napoli ak Basketball Florence
Bibliyografi
- Ilistre Almanak nan baskètbòl 1991, ed. Panini, 1990.
- Almanak ofisyèl chanpyona baskèt Italyen an, Libreria dello Sport, 2006.
Atik ki gen rapò
Lyen ekstèn
- Classement de 1991 a 1995 , sou batsweb.org .
- Fòmasyon soti nan 1991 a 1995 , sou batsweb.org .